スコットランド代表サッカーチームの選手、出場キャップ数、ゴール数、初出場年と最終出場年。ワールドカップ/欧州選手権本大会に選出された選手を含みます。1954年FIFAワールドカップに選出されたものの、出場しなかった選手も含まれています。太字は現在のスコットランド代表チームです。
スコットランド代表サッカーチームのキャップ数が102から10に減少
| プレーヤー | POS | キャップ | 目標 | 最初のキャップ | 最後のキャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ダルグリッシュ、ケニー | FW | 102 | 30 | 1971 | 1986 |
| レイトン、ジム | GK | 91 | 0 | 1982 | 1998 |
| フレッチャー、ダレン | MF | 80 | 5 | 2003 | 2017 |
| マクリッシュ、アレックス | DF | 77 | 0 | 1980 | 1993 |
| マクステイ、ポール | MF | 76 | 9 | 1983 | 1997 |
| ボイド、トム | DF | 72 | 1 | 1990 | 2001 |
| ミラー、ケニー | FW | 69 | 18 | 2001 | 2013 |
| デビッド・ウィアー | DF | 69 | 1 | 1998 | 2010 |
| デイリー、クリスチャン | DF | 67 | 6 | 1997 | 2008 |
| ミラー、ウィリー | DF | 65 | 1 | 1975 | 1989 |
| マクグレイン、ダニー | DF | 62 | 0 | 1973 | 1982 |
| ゴフ、リチャード | DF | 61 | 6 | 1983 | 1993 |
| マコイスト、アリー | FW | 61 | 19 | 1985 | 1998 |
| コリンズ、ジョン | MF | 58 | 12 | 1988 | 1999 |
| エイトキン、ロイ | MF | 57 | 1 | 1979 | 1991 |
| ゴードン、クレイグ | GK | 57 | 0 | 2003 | 2021 |
| マカリスター、ゲイリー | MF | 57 | 5 | 1990 | 1999 |
| ブラウン、スコット | MF | 55 | 4 | 2005 | 2017 |
| ロー、デニス | FW | 55 | 30 | 1958 | 1974 |
| マルパス、モーリス | DF | 55 | 0 | 1984 | 1992 |
| コールドウェル、ゲイリー | DF | 55 | 2 | 2002 | 2013 |
| スーネス、グレアム | MF | 54 | 4 | 1974 | 1986 |
| ブレムナー、ビリー | MF | 54 | 3 | 1965 | 1975 |
| ヤング、ジョージ | DF | 54 | 0 | 1946 | 1957 |
| ギャラチャー、ケビン | FW | 53 | 9 | 1988 | 2001 |
| ラフ、アラン | GK | 53 | 0 | 1976 | 1986 |
| ジョーダン、ジョー | FW | 52 | 11 | 1973 | 1982 |
| ヘンドリー、コリン | DF | 51 | 3 | 1993 | 2001 |
| ハートフォード、アサ | MF | 50 | 5 | 1972 | 1982 |
| ハットン、アラン | DF | 50 | 0 | 2007 | 2016 |
| ネイスミス、スティーブン | FW | 50 | 10 | 2007 | 2019 |
| ゴードン・ストラカン | MF | 50 | 5 | 1980 | 1992 |
| エヴァンス、ボビー | DF | 48 | 0 | 1948 | 1960 |
| マクファデン、ジェームズ | FW | 48 | 15 | 2002 | 2010 |
| マロニー、ショーン | MF | 47 | 7 | 2005 | 2016 |
| バーリー、クレイグ | MF | 46 | 3 | 1995 | 2003 |
| モリソン、ジェームズ | MF | 46 | 3 | 2008 | 2017 |
| ネイスミス、ゲイリー | DF | 46 | 1 | 2000 | 2009 |
| ロバートソン、アンドリュー | DF | 46 | 3 | 2014 | 2021 |
| ファーガソン、バリー | MF | 45 | 3 | 1998 | 2009 |
| マーシャル、デイビッド | GK | 45 | 0 | 2004 | 2021 |
| グレイグ、ジョン | DF | 44 | 3 | 1964 | 1975 |
| マルグルー、チャーリー | DF | 44 | 3 | 2012 | 2019 |
| デューリー、ゴードン | FW | 43 | 7 | 1987 | 1998 |
| ジェムミル、アーチー | MF | 43 | 8 | 1971 | 1981 |
| ゴラム、アンディ | GK | 43 | 0 | 1985 | 1998 |
| マクレガー、アラン | GK | 42 | 0 | 2007 | 2018 |
| ベラ、クリストフ | DF | 41 | 4 | 2008 | 2017 |
| アレクサンダー、グラハム | DF | 40 | 0 | 2002 | 2009 |
| カルドウ、エリック | DF | 40 | 4 | 1957 | 1963 |
| ランバート、ポール | MF | 40 | 1 | 1995 | 2003 |
| マッコール、スチュアート | MF | 40 | 1 | 1990 | 1998 |
| マッキミー、スチュワート | DF | 40 | 1 | 1989 | 1996 |
| フォレスト、ジェームズ | MF | 38 | 5 | 2011 | 2021 |
| ジャーディン、サンディ | DF | 38 | 1 | 1970 | 1979 |
| ジョンストン、ミズーリ州 | FW | 38 | 14 | 1984 | 1991 |
| ライリー、ローリー | FW | 38 | 22 | 1948 | 1957 |
| カルダーウッド、コリン | DF | 36 | 1 | 1995 | 1999 |
| ドナチー、ウィリー | DF | 35 | 0 | 1972 | 1978 |
| ナレイ、デイビッド | DF | 35 | 1 | 1977 | 1988 |
| バクスター、ジム | MF | 34 | 3 | 1960 | 1967 |
| ブチャン、マーティン | DF | 34 | 0 | 1972 | 1978 |
| マッギン、ジョン | MF | 34 | 10 | 2016 | 2021 |
| ハンリー、グラント | MF | 34 | 2 | 2011 | 2021 |
| フレッチャー、スティーブン | FW | 33 | 10 | 2008 | 2018 |
| マクナマラ、ジャッキー | DF | 33 | 0 | 1998 | 2005 |
| グレイ、フランク | DF | 32 | 1 | 1976 | 1983 |
| マッカーサー、ジェームズ | MF | 32 | 4 | 2010 | 2017 |
| プレスリー、スティーブン | DF | 32 | 0 | 2000 | 2006 |
| コリンズ、ボビー | MF | 31 | 10 | 1950 | 1965 |
| モートン、アラン | FW | 31 | 5 | 1920 | 1932 |
| ウィテカー、スティーブン | DF | 31 | 0 | 2009 | 2016 |
| マッククレア、ブライアン | FW | 30 | 2 | 1986 | 1993 |
| マッククイーン、ゴードン | DF | 30 | 5 | 1974 | 1981 |
| スティール、ビリー | FW | 30 | 12 | 1947 | 1953 |
| アーニャ、池地 | MF | 29 | 3 | 2013 | 2017 |
| ヘンダーソン、ウィリー | FW | 29 | 5 | 1962 | 1971 |
| リデル、ビリー | FW | 29 | 8 | 1942 | 1955 |
| マーティン、ラッセル | FW | 29 | 0 | 2011 | 2017 |
| マッキンレー、ビリー | MF | 29 | 4 | 1993 | 1998 |
| マクニール、ビリー | DF | 29 | 3 | 1961 | 1972 |
| ウォーカー、ボビー | FW | 29 | 8 | 1900 | 1913 |
| ウォーク、ジョン | MF | 29 | 7 | 1979 | 1984 |
| ブラウン、ビル | GK | 28 | 0 | 1958 | 1965 |
| キャメロン、コリン | MF | 28 | 2 | 1999 | 2004 |
| ジャクソン、ダレン | FW | 28 | 4 | 1995 | 1998 |
| マッキノン、ロニー | DF | 28 | 1 | 1965 | 1971 |
| ネビン、パット | FW | 28 | 5 | 1986 | 1996 |
| ロバートソン、ジョン・ニールソン | MF | 28 | 8 | 1978 | 1983 |
| スノッドグラス、ロバート | MF | 28 | 7 | 2011 | 2019 |
| サリバン、ニール | GK | 28 | 0 | 1997 | 2003 |
| ウェブスター、アンディ | DF | 28 | 1 | 2003 | 2013 |
| アーチボルド、スティーブ | FW | 27 | 4 | 1980 | 1986 |
| バナン、バリー | MF | 27 | 0 | 2010 | 2017 |
| ヘイ、デイビッド | MF | 27 | 0 | 1970 | 1974 |
| マクファーソン、デイブ | DF | 27 | 0 | 1989 | 1993 |
| ニコル、スティーブ | DF | 27 | 0 | 1984 | 1991 |
| アダム、チャーリー | MF | 26 | 0 | 2007 | 2015 |
| アームストロング、スチュアート | MF | 26 | 2 | 2017 | 2021 |
| ベット、ジム | MF | 26 | 1 | 1982 | 1990 |
| ドッズ、ビリー | FW | 26 | 7 | 1996 | 2001 |
| ジェムミル、スコット | MF | 26 | 1 | 1995 | 2002 |
| ハンセン、アラン | DF | 26 | 0 | 1979 | 1987 |
| ハッチソン、ドン | FW | 26 | 6 | 1999 | 2003 |
| マッキャン、ニール | MF | 26 | 3 | 1998 | 2005 |
| マクマナス、スティーブン | DF | 26 | 2 | 2006 | 2010 |
| コーワン、ジミー | GK | 25 | 0 | 1948 | 1952 |
| コックス、サミー | DF | 25 | 0 | 1948 | 1954 |
| クロフォード、スティーブン | FW | 25 | 4 | 1995 | 2004 |
| ドハティ、トミー | DF | 25 | 1 | 1951 | 1959 |
| ハートリー、ポール | MF | 25 | 1 | 2005 | 2010 |
| ハミルトン、アレックス | DF | 24 | 0 | 1961 | 1965 |
| マカリ、ルー | MF | 24 | 5 | 1972 | 1978 |
| マクラーレン、アラン | DF | 24 | 0 | 1992 | 1995 |
| マクトミネイ、スコット | CM | 24 | 0 | 2018 | 2021 |
| リオック、ブルース | MF | 24 | 6 | 1975 | 1978 |
| ウッドバーン、ウィリー | DF | 24 | 0 | 1947 | 1952 |
| ヤンガー、トミー | GK | 24 | 0 | 1955 | 1958 |
| アンダーソン、アンディ | DF | 23 | 0 | 1933 | 1938 |
| ジョンストン、ジミー | FW | 23 | 2 | 1964 | 1974 |
| マックリーディー、エディ | DF | 23 | 0 | 1965 | 1969 |
| ブース、スコット | FW | 22 | 6 | 1993 | 2001 |
| クーパー、デイビー | FW | 22 | 6 | 1979 | 1990 |
| フォーサイス、トム | DF | 22 | 0 | 1971 | 1978 |
| ギルジアン、アラン | FW | 22 | 12 | 1963 | 1971 |
| グリフィス、リー | ストライカー | 22 | 4 | 2012 | 2020 |
| ジョンストン、ウィリー | FW | 22 | 2 | 1965 | 1978 |
| マッケイ、デイブ | MF | 22 | 4 | 1957 | 1965 |
| マッキンレイ、トッシュ | DF | 22 | 0 | 1995 | 1998 |
| ホワイト、ジョン | FW | 22 | 3 | 1959 | 1964 |
| ウィルソン、デイビー | FW | 22 | 10 | 1960 | 1965 |
| セント・ジョン、イアン | FW | 21 | 9 | 1959 | 1965 |
| ロリマー、ピーター | FW | 21 | 4 | 1969 | 1975 |
| マクレガー、カラム | MF | 32 | 0 | 2017 | 2021 |
| マッケナ、スコット | RW | 21 | 0 | 2018 | 2021 |
| ティアニー、キーラン | DF | 21 | 0 | 2016 | 2021 |
| モーガン、ウィリー | FW | 21 | 1 | 1967 | 1974 |
| スタイン、コリン | FW | 21 | 9 | 1968 | 1973 |
| トムソン、チャーリー | DF | 21 | 4 | 1904 | 1914 |
| ウォーカー、トミー | FW | 21 | 9 | 1934 | 1946 |
| バーンズ、ケニー | DF | 20 | 1 | 1974 | 1981 |
| コーウィー、ダグ | DF | 20 | 0 | 1953 | 1958 |
| デュラント、イアン | MF | 20 | 0 | 1987 | 2000 |
| ギャラチャー、ヒューイ | FW | 20 | 23 | 1924 | 1935 |
| グレイ、アンディ | FW | 20 | 7 | 1975 | 1985 |
| マクラウド、マード | MF | 20 | 1 | 1985 | 1991 |
| マクリーン、ケニー | CM | 20 | 1 | 2016 | 2021 |
| ニコラス、チャーリー | FW | 20 | 5 | 1983 | 1989 |
| スミス、アレックス | FW | 20 | 6 | 1898 | 1911 |
| スターロック、ポール | FW | 20 | 3 | 1981 | 1987 |
| ヒューイ、ジョン | DF | 19 | 2 | 1956 | 1960 |
| ブラウン、ジョージ | LH | 19 | 4 | 1930 | 1938 |
| クリスティ、ライアン | MF | 19 | 4 | 2017 | 2021 |
| デイビッドソン、カラム | LB | 19 | 0 | 1998 | 2019 |
| ダグラス、ラブ | LB | 19 | 0 | 2002 | 2005 |
| オドネル、スティーブン | DF | 19 | 0 | 2018 | 2021 |
| スミス、ゴードン | FW | 19 | 4 | 1946 | 1957 |
| フレイザー、ライアン | MF | 18 | 4 | 2017 | 2021 |
| クラーク、ボビー | 17 | 0 | 1967 | 1973 | |
| ハッチソン、トミー | 17 | 1 | 1973 | 1975 | |
| ジャクソン、アレックス | 17 | 8 | 1925 | 1930 | |
| ジョンストン、ボビー | 17 | 10 | 1951 | 1956 | |
| マーティン、クリス | 17 | 3 | 2014 | 2017 | |
| マッソン、ドン | 17 | 5 | 1976 | 1978 | |
| マクフェイル、ボブ | 17 | 7 | 1927 | 1937 | |
| マディ、ジャッキー | 17 | 9 | 1956 | 1958 | |
| パターソン、カラム | CF | 17 | 0 | 2016 | 2020 |
| ロブソン、バリー | 17 | 0 | 2007 | 2012 | |
| ブラウンリー、ジミー | 16 | 0 | 1909 | 1914 | |
| クック、チャーリー | 16 | 0 | 1965 | 1975 | |
| クレランド、パット | 16 | 0 | 1961 | 1965 | |
| ハーヴェイ、デビッド | 16 | 0 | 1972 | 1976 | |
| レヴィン、クレイグ | 16 | 0 | 1990 | 1994 | |
| マクバーニー、オリバー | LF | 16 | 0 | 2018 | 2021 |
| マクマラン、ジミー | 16 | 0 | 1920 | 1929 | |
| モンカー、ボビー | 16 | 0 | 1968 | 1972 | |
| オコナー、ギャリー | 16 | 4 | 2002 | 2009 | |
| フィリップス、マット | RW | 16 | 1 | 2012 | 2019 |
| リッチー、マット | 16 | 3 | 2015 | 2018 | |
| グラント・ロバートソン、ジョン | 16 | 3 | 1990 | 1995 | |
| テイト・ロバートソン、ジョン | 16 | 3 | 1898 | 1905 | |
| アレックス・スコット | 16 | 5 | 1956 | 1966 | |
| スタントン、パット | 16 | 0 | 1966 | 1974 | |
| トンプソン、スティーブン | 16 | 3 | 2002 | 2004 | |
| デラニー、ジミー | 15 | 6 | 1935 | 1948 | |
| ホルトン、ジム | 15 | 2 | 1973 | 1974 | |
| マクネア、アレック | 15 | 0 | 1906 | 1920 | |
| メイクルジョン、デビッド | 15 | 3 | 1922 | 1933 | |
| パーカー、アレックス | 15 | 0 | 1955 | 1958 | |
| セヴェリン、スコット | 15 | 0 | 2001 | 2006 | |
| エイトキン、アンディ | 14 | 0 | 1901 | 1911 | |
| アルビストン、アーサー | 14 | 0 | 1982 | 1986 | |
| アーノット、ウォルター | 14 | 0 | 1883 | 1893 | |
| ブラウン、アラン | 14 | 6 | 1950 | 1954 | |
| ドーソン、ジェリー | 14 | 0 | 1934 | 1939 | |
| ドラモンド、ジョック | 14 | 1 | 1892 | 1903 | |
| ダンカン、ダリー | 14 | 7 | 1932 | 1937 | |
| フォーブス、アレックス | 14 | 0 | 1947 | 1952 | |
| ギブソン、ニーリー | 14 | 1 | 1895 | 1905 | |
| ジョンストン、デレク | 14 | 2 | 1973 | 1979 | |
| マケイ、ダンカン | 14 | 0 | 1959 | 1962 | |
| マコール、イアン | 14 | 0 | 1950 | 1958 | |
| クアシー、ナイジェル | 14 | 1 | 2004 | 2006 | |
| レイ、ギャビン | 14 | 0 | 2001 | 2009 | |
| ロードス、ヨルダン | 14 | 3 | 2011 | 2017 | |
| ラッセル、ジョニー | RW | 14 | 1 | 2014 | 2019 |
| シンプソン、ジミー | 14 | 1 | 1934 | 1937 | |
| スペンサー、ジョン | 14 | 0 | 1994 | 1997 | |
| バーズリー、フィル | 13 | 0 | 2010 | 2014 | |
| ブラジル、アラン | 13 | 1 | 1980 | 1983 | |
| バーク、オリバー | 13 | 1 | 2016 | 2020 | |
| キャンベル、チャールズ | 13 | 1 | 1874 | 1886 | |
| ギレスピー、ゲイリー | 13 | 0 | 1987 | 1990 | |
| スミス・マッコール、ロバート | 13 | 13 | 1896 | 1908 | |
| マコーマック、ロス | 13 | 2 | 2008 | 2016 | |
| マクギンレイ、ジョン | 13 | 4 | 1994 | 1997 | |
| マクステイ、ウィリー | 13 | 0 | 1921 | 1928 | |
| オヘア、ジョン | 13 | 5 | 1970 | 1972 | |
| レニー、ハリー | 13 | 0 | 1900 | 1908 | |
| ロス、モーリス | 13 | 0 | 2002 | 2003 | |
| ティール、ゲイリー | 13 | 0 | 2006 | 2009 | |
| コールドウェル、スティーブン | 12 | 0 | 2001 | 2011 | |
| キャンベル、ジョン | 12 | 4 | 1893 | 1903 | |
| コモンズ、クリス | 12 | 2 | 2008 | 2013 | |
| クレイニー、スティーブン | 12 | 0 | 2002 | 2011 | |
| カニンガム、アンディ | 12 | 5 | 1920 | 1927 | |
| ドランズ、グラハム | 12 | 0 | 2009 | 2015 | |
| ダイクス、リンドン | 12 | 2 | 2020 | 2021 | |
| ファーニー、ウィリー | 12 | 1 | 1954 | 1958 | |
| グラハム、ジョージ | 12 | 3 | 1971 | 1973 | |
| グレイ、エディ | 12 | 3 | 1969 | 1976 | |
| ハークネス、ジャック | 12 | 0 | 1927 | 1933 | |
| マクメネミー、ジミー | 12 | 5 | 1905 | 1920 | |
| マードック、ボビー | 12 | 6 | 1965 | 1969 | |
| パーレーン、デレク | 12 | 1 | 1973 | 1977 | |
| リング、トミー | 12 | 2 | 1953 | 1957 | |
| シャープ、グレアム | 12 | 1 | 1985 | 1988 | |
| スミス、ニコル | 12 | 0 | 1897 | 1902 | |
| スティーブンソン、ジョージ | 12 | 4 | 1927 | 1934 | |
| ホワイト、デレク | 12 | 0 | 1987 | 1999 | |
| ウィルソン、アンドリュー | 12 | 13 | 1920 | 1923 | |
| アンダーソン、ラッセル | 11 | 0 | 2002 | 2008 | |
| バノン、イーモン | 11 | 1 | 1979 | 1986 | |
| ベネット、アレックス | 11 | 2 | 1904 | 1913 | |
| バーリー、ジョージ | 11 | 0 | 1979 | 1982 | |
| グラハム、アーサー | 11 | 2 | 1977 | 1981 | |
| グリア、ゴードン | 11 | 0 | 2013 | 2016 | |
| ハミルトン、ロバート | 11 | 15 | 1899 | 1911 | |
| ハーパー、ビル | 11 | 0 | 1923 | 1926 | |
| ヘイ、ジミー | 11 | 0 | 1905 | 1914 | |
| ニブロー、ジョー | 11 | 0 | 1929 | 1932 | |
| クイン、ジミー | 11 | 7 | 1905 | 1912 | |
| テンプルトン、ボビー | 11 | 1 | 1902 | 1913 | |
| ウレ、イアン | 11 | 0 | 1961 | 1967 | |
| ウィルキー、リー | 11 | 1 | 2002 | 2003 | |
| ベル、ジャック | 10 | 5 | 1890 | 1900 | |
| コーウィー、ドン | 10 | 0 | 2009 | 2012 | |
| デブリン、ポール | 10 | 0 | 2002 | 2003 | |
| ディコフ、ポール | 10 | 1 | 2000 | 2004 | |
| ドネリー、サイモン | 10 | 0 | 1997 | 1998 | |
| ファーム、ジョージ | 10 | 0 | 1952 | 1959 | |
| フォーサイス、アレックス | 10 | 0 | 1972 | 1975 | |
| ゴードン、ジミー | 10 | 0 | 1912 | 1920 | |
| グレイ、ダギー | 10 | 0 | 1928 | 1932 | |
| ホルト、ゲイリー | 10 | 1 | 2000 | 2004 | |
| ハットン、ジョック | 10 | 1 | 1923 | 1928 | |
| カイル、ケビン | 10 | 1 | 2002 | 2009 | |
| レノックス、ボビー | 10 | 3 | 1966 | 1970 | |
| マキナリー、ジム | 10 | 0 | 1987 | 1993 | |
| マクニール、ヘンリー | 10 | 6 | 1874 | 1881 | |
| ピアソン、スティーブン | 10 | 0 | 2003 | 2007 | |
| プロヴァン、デイヴィッド | 10 | 1 | 1979 | 1982 | |
| ジャック、ライアン | DM | 10 | 0 | 2017 | 2020 |
| スミス、ジョン | 10 | 10 | 1877 | 1884 | |
| スピーディー、デビッド | 10 | 0 | 1985 | 1989 | |
| スチュワート、レイ | 10 | 1 | 1981 | 1987 | |
| ウォレス、リー | 10 | 0 | 2009 | 2017 |
スコットランド代表サッカーチームのキャップ数が9から3に減少
| プレーヤー | キャップ | 目標 | 最初のキャップ | 最後のキャップ |
|---|---|---|---|---|
| コルクホーン、エディ | 9 | 0 | 1971 | 1973 |
| コーマック、ピーター | 9 | 0 | 1966 | 1971 |
| クラップネル、ジミー | 9 | 0 | 1929 | 1932 |
| カミング、ジョン | 9 | 0 | 1954 | 1960 |
| カミングス、ジョージ | 9 | 0 | 1935 | 1939 |
| ファーガソン、イアン | 9 | 0 | 1988 | 1997 |
| ギャランジャー、デクラン | 9 | 0 | 2019 | 2021 |
| アーバイン、ブライアン | 9 | 0 | 1990 | 1994 |
| ランビー、ウィリアム | 9 | 5 | 1892 | 1897 |
| マッキー、ジェイミー | 9 | 2 | 2010 | 2012 |
| マッキノン、ビリー | 9 | 5 | 1872 | 1879 |
| マコーレー、ジェームズ | 9 | 1 | 1882 | 1887 |
| マッケンジー、ジョン | 9 | 1 | 1953 | 1956 |
| マクリントック、フランク | 9 | 1 | 1963 | 1971 |
| マクファーソン、ジョン | 9 | 6 | 1888 | 1897 |
| マンロー、フランク | 9 | 0 | 1971 | 1975 |
| レッドパス、ウィリー | 9 | 0 | 1948 | 1952 |
| リード、ウィリー | 9 | 4 | 1911 | 1914 |
| スクーラー、ジミー | 9 | 0 | 1951 | 1952 |
| セラー、ウィリアム | 9 | 4 | 1885 | 1893 |
| ショー、デイビー | 9 | 0 | 1946 | 1948 |
| ターンブル、エディ | 9 | 0 | 1948 | 1958 |
| ウォーカー、ジョック | 9 | 0 | 1911 | 1913 |
| エイトキン、ジョージ | 8 | 0 | 1949 | 1954 |
| アーチボルド、サンディ | 8 | 1 | 1921 | 1932 |
| ブレア、ダニー | 8 | 0 | 1928 | 1932 |
| ブレア、ジミー | 8 | 0 | 1920 | 1924 |
| ブランド、ラルフ | 8 | 8 | 1960 | 1962 |
| ブレナン、フランク | 8 | 0 | 1946 | 1954 |
| バーク、オリバー | 8 | 0 | 2016 | 2019 |
| バーンズ、トミー | 8 | 0 | 1981 | 1988 |
| ケアンズ、トミー | 8 | 1 | 1920 | 1925 |
| キャンベル、ケニー | 8 | 0 | 1920 | 1922 |
| クレイグ、タリー | 8 | 1 | 1927 | 1930 |
| カニンガム、ウィリー | 8 | 0 | 1954 | 1955 |
| デイビッドソン、ジミー | 8 | 1 | 1954 | 1955 |
| ドイル、ダン | 8 | 0 | 1892 | 1898 |
| ギャラチャー、ポール | 8 | 0 | 2002 | 2004 |
| ギブソン、ジミー | 8 | 1 | 1926 | 1930 |
| ヘガティ、ポール | 8 | 0 | 1979 | 1983 |
| ヘリオット、ジム | 8 | 0 | 1968 | 1969 |
| ヒューズ、ジョン | 8 | 1 | 1965 | 1969 |
| ジャクソン、コリン | 8 | 1 | 1975 | 1976 |
| ジャクソン、ジョン | 8 | 0 | 1931 | 1935 |
| ジェームズ、アレックス | 8 | 4 | 1925 | 1932 |
| ケリー、ジェームズ | 8 | 1 | 1888 | 1896 |
| ケネディ、スチュアート | 8 | 0 | 1978 | 1981 |
| リンゼイ、ジョセフ | 8 | 6 | 1880 | 1886 |
| マキナリー、アラン | 8 | 3 | 1989 | 1990 |
| マクファーソン、ジョン | 8 | 0 | 1879 | 1885 |
| マクウィリアム、ピーター | 8 | 0 | 1905 | 1911 |
| ミュアヘッド、トミー | 8 | 0 | 1922 | 1929 |
| パーマー、リアム | 8 | 0 | 2019 | 2021 |
| レイズベック、アレックス | 8 | 0 | 1900 | 1907 |
| ソーントン、ウィリー | 8 | 1 | 1946 | 1952 |
| アレックス・ヤング | 8 | 5 | 1960 | 1966 |
| ベアード、サミー | 7 | 2 | 1956 | 1958 |
| ビーティー、アンディ | 7 | 0 | 1937 | 1938 |
| ビーティー、クレイグ | 7 | 1 | 2005 | 2007 |
| ブラックリー、ジョン | 7 | 0 | 1973 | 1977 |
| ブラウンリー、ジョン | 7 | 0 | 1971 | 1975 |
| バーク、クリス | 7 | 2 | 2006 | 2014 |
| コンウェイ、クレイグ | 7 | 0 | 2009 | 2013 |
| ファーガソン、ボビー | 7 | 0 | 1965 | 1966 |
| ファーガソン、ダンカン | 7 | 0 | 1992 | 1997 |
| ギブソン、デイブ | 7 | 3 | 1963 | 1964 |
| ギレスピー、ジョージ | 7 | 0 | 1880 | 1891 |
| ヘンダーソン、ジャッキー | 7 | 1 | 1953 | 1958 |
| ホプキン、デビッド | 7 | 2 | 1997 | 1999 |
| ケルソー、ボブ | 7 | 0 | 1885 | 1898 |
| マコーレー、アーチー | 7 | 0 | 1947 | 1948 |
| マクドゥーガル、テッド | 7 | 3 | 1975 | 1975 |
| マッカイル・スミス、クレイグ | 7 | 1 | 2011 | 2012 |
| マーシャル、ジャック | 7 | 0 | 1921 | 1924 |
| メイソン、ジミー | 7 | 4 | 1948 | 1951 |
| マカロック、デビッド | 7 | 3 | 1934 | 1938 |
| マクガーベイ、フランク | 7 | 0 | 1979 | 1984 |
| マグロリー、ジミー | 7 | 6 | 1928 | 1933 |
| マクトミネイ、スコット | 7 | 0 | 2018 | 2019 |
| マンロー、イアン | 7 | 0 | 1979 | 1980 |
| オニール、ブライアン | 7 | 0 | 1996 | 2005 |
| リッチー、ポール | 7 | 1 | 1999 | 2004 |
| シアラー、ダンカン | 7 | 2 | 1994 | 1995 |
| トムソン、ビリー | 7 | 0 | 1980 | 1983 |
| ヴァランス、トム | 7 | 0 | 1877 | 1881 |
| ウォレス、ウィリー | 7 | 0 | 1964 | 1969 |
| アンダーソン、ウィリアム | 6 | 3 | 1882 | 1885 |
| ボウマン、デイブ | 6 | 0 | 1992 | 1993 |
| バーチル、マーク | 6 | 0 | 1999 | 2000 |
| カー、ウィリー | 6 | 0 | 1970 | 1972 |
| スティーブ、クラーク | 6 | 0 | 1987 | 1994 |
| クーパー、リアム | 6 | 0 | 2019 | 2021 |
| クルックシャンク、ジム | 6 | 0 | 1964 | 1975 |
| ドビー、スコット | 6 | 1 | 2002 | 2002 |
| ドナルドソン、アレックス | 6 | 1 | 1914 | 1922 |
| ダンカン、アーサー | 6 | 0 | 1975 | 1975 |
| ダン、ジミー | 6 | 2 | 1925 | 1928 |
| ファーガソン、ジョン | 6 | 5 | 1874 | 1878 |
| ゴヴァン、ジョック | 6 | 0 | 1947 | 1948 |
| グリーン、トニー | 6 | 0 | 1971 | 1972 |
| ガン、ブライアン | 6 | 0 | 1990 | 1994 |
| ハドック、ハリー | 6 | 0 | 1954 | 1958 |
| ヘンドリー、ジャック | 6 | 1 | 2018 | 2021 |
| ジャクソン、トム | 6 | 0 | 1904 | 1907 |
| ケイ、ジョン | 6 | 5 | 1880 | 1884 |
| キーラー、アレックス | 6 | 2 | 1891 | 1897 |
| ケネディ、ジム | 6 | 0 | 1963 | 1964 |
| ケネディ、サンディ | 6 | 0 | 1875 | 1884 |
| キング、アレクサンダー | 6 | 1 | 1896 | 1899 |
| マーティン、フレッド | 6 | 0 | 1954 | 1955 |
| マッテオ、ドミニク | 6 | 0 | 2000 | 2002 |
| マクブライド、ピーター | 6 | 0 | 1904 | 1909 |
| マクゴナグル、ピーター | 6 | 0 | 1933 | 1934 |
| マクリーン、トミー | 6 | 1 | 1968 | 1971 |
| マクマホン、サンディ | 6 | 6 | 1892 | 1902 |
| マクミラン、イアン | 6 | 2 | 1952 | 1961 |
| マクナブ、コリン | 6 | 0 | 1930 | 1932 |
| ミラー、ウィリー | 6 | 0 | 1946 | 1947 |
| モリス、デビッド | 6 | 1 | 1923 | 1925 |
| マレー、イアン | 6 | 0 | 2002 | 2006 |
| オドネル、フランク | 6 | 2 | 1937 | 1938 |
| オーモンド、ウィリー | 6 | 2 | 1954 | 1959 |
| ラッセル、デイビー | 6 | 1 | 1895 | 1901 |
| ショー、ジョック | 6 | 0 | 1946 | 1947 |
| シンニー、グレアム | 6 | 0 | 2018 | 2019 |
| スメリー、ボブ | 6 | 0 | 1887 | 1893 |
| テイラー、ジョセフ | 6 | 0 | 1872 | 1876 |
| ワデル、トム | 6 | 1 | 1891 | 1895 |
| ワトソン、ジミー | 6 | 0 | 1903 | 1909 |
| ウィアー、アンディ | 6 | 1 | 1959 | 1960 |
| ウィアー、ピーター | 6 | 0 | 1980 | 1983 |
| ウィルソン、アンドリュー | 6 | 1 | 1907 | 1914 |
| ウィルソン、ジョージ | 6 | 0 | 1904 | 1909 |
| ブラウン、ボビー | 5 | 0 | 1946 | 1952 |
| キャンベル、ビリー | 5 | 0 | 1946 | 1948 |
| キャンベル、ボビー | 5 | 1 | 1947 | 1950 |
| チャーマーズ、スティービー | 5 | 3 | 1964 | 1966 |
| チェイン、アレック | 5 | 4 | 1929 | 1930 |
| クロフォード、ジェームズ | 5 | 0 | 1931 | 1933 |
| クリンガン、ウィリアム | 5 | 0 | 1920 | 1923 |
| カラン、ヒュー | 5 | 1 | 1969 | 1971 |
| デイビッドソン、デイビッド | 5 | 1 | 1878 | 1881 |
