の完全な歴史を発見してください プレミアリーグのハットトリック1992-93年の大会初年度から現在の2026-27シーズンまで、記録された全407回のハットトリックを網羅しています。選手、クラブ、対戦相手、結果、日付、さらに選手、クラブ、シーズン、国籍別のプレミアリーグ歴代ハットトリック記録をすべてご覧いただけます。
この包括的な プレミアリーグ歴代ハットトリック記録 データベースはシーズンを通して更新されるため、誰が最も多くのハットトリックを達成したか、どのクラブが最も多くのハットトリックを記録したか、そして1992年以降の記録がどのように推移してきたかを簡単に確認できます。
プレミアリーグのハットトリックに関する重要な事実:選手、クラブ、記録
✅ エリック·カントナ 1992年8月25日、トッテナム・ホットスパー戦でリーズ・ユナイテッド史上初のプレミアリーグでのハットトリックを達成した。
✅ セルジオアグエロ プレミアリーグ最多ハットトリック記録(12回)を保持している。
✅ リバプールのルイス・スアレス 彼は、プレミアリーグで同じクラブ、ノリッジ・シティ相手に3回のハットトリックを達成した唯一の選手である。
✅ マーク・ロビンズ 1992年11月9日、オールドハム・アスレティック戦で、ノリッジ・シティの選手としてプレミアリーグ史上初のパーフェクトハットトリックを達成した。
✅ アラン・シアラー プレミアリーグにおけるイングランド人選手最多ハットトリック記録(11回)を保持している。
✅ サディオ・マネ プレミアリーグ最速ハットトリックの公式記録保持者であり、2015年5月16日にサウサンプトン対アストン・ヴィラ戦で2分56秒で3ゴールを決めた。
✅ アラン・シアラー プレミアリーグにおける1シーズン最多ハットトリック記録保持者であり、1995-96シーズンにブラックバーン・ローバーズで5回のハットトリックを達成した。
プレミアリーグにおける選手最多ハットトリック記録
セルジオアグエロ プレミアリーグのハットトリック歴代ランキングで12回トップに立つのは アラン・シアラー 11と ロビーファウラー 9. ティエリ・アンリ、ハリー・ケイン、マイケル・オーウェン、アーリング・ハーランドはそれぞれプレミアリーグで8回のハットトリックを達成している。選手ごとの詳細な表は以下に掲載する。
このランキングは、最も多くの得点を挙げた選手たちを紹介しています。 プレミアリーグのハットトリック 大会の歴史を通して。
プレミアリーグでのハットトリック記録(年代順):1992-93シーズンから2026-27シーズン
以下の表は、1992年8月のエリック・カントナの開幕ハットトリックから、2026-27シーズンの最新のハットトリックまで、プレミアリーグにおけるすべてのハットトリックを時系列順に一覧にしたものです。
キー: ヘディングゴール | P = パーフェクトハットトリック(左足で1ゴール、右足で1ゴール、頭で1ゴール)。
| # | プレーヤー | 国籍 | 『Brooklyn Galaxy』のために、倪氏はブルックリン美術館のコレクションからXNUMX点の名品を選び、そのイメージを極めて詳細に描き込みました。これらの作品は、彼の作品とともに中国ギャラリーに展示されています。彼はXNUMX年にこの作品の制作を開始しましたが、最初の硬貨には、当館が所蔵する | COVID-19 | 結果 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリック・カントナ | France | リーズ・ユナイテッド | トッテナム·ホットスパー | 5-0 | 25-8月-92 |
| 2 | マーク・ロビンズ | イングランド | ノリッジ・シティ | オールダムアスレチック | 3-2 | 9-Nov-92 |
| 3 | ジョン・ヘンドリー | スコットランド | ミドルズブラ | ブラックバーンローバーズ | 3-2 | 5-Dec-92 |
| 4 | アンディ・シントン | イングランド | クイーンズ·パーク·レンジャーズ | エバートン | 4-2 | 28-Dec-92 |
| 5 | ブライアン・ディーン | イングランド | シェフィールド・ユナイテッド | イプスウィッチタウン | 3-0 | 16-Jan-93 |
| 6 | テディ・シェリンガム | イングランド | トッテナム·ホットスパー | リーズ・ユナイテッド | 4-0 | 20-2月-93 |
| 7 | ゴードン・ストラチャン | スコットランド | リーズ・ユナイテッド | ブラックバーンローバーズ | 5-2 | 10-APR-93 |
| 8 | レ・フェルディナンド | イングランド | クイーンズ·パーク·レンジャーズ | ノッティンガム・フォレスト | 4-3 | 10-APR-93 |
| 9 | クリス・バート・ウィリアムズ | イングランド | 水曜日のシェフィールド | サウサンプトン | 5-2 | 12-APR-93 |
| 10 | レ・フェルディナンド | イングランド | クイーンズ·パーク·レンジャーズ | エバートン | 3-5 | 12-APR-93 |
| 11 | クリス・サットン | イングランド | ノリッジ・シティ | リーズ・ユナイテッド | 4-2 | 14-APR-93 |
| 12 | マーク・ウォルターズ | イングランド | リバプール | コヴェントリー市 | 4-0 | 17-APR-93 |
| 13 | ロッド・ウォレス | イングランド | リーズ・ユナイテッド | コヴェントリー市 | 3-3 | 8 - 月93 |
| 14 | マシュー・ル・ティシエ | イングランド | サウサンプトン | オールダムアスレチック | 4-3 | 8 - 月93 |
| 15 | ミッキー・クイン | イングランド | コヴェントリー市 | アーセナル | 0-3 | 14-8月-93 |
| 16 | トニー・コッテ | イングランド | エバートン | シェフィールド・ユナイテッド | 4-2 | 21-8月-93 |
| 17 | ケビンキャンベル | イングランド | アーセナル | イプスウィッチタウン | 4-0 | 11-Sep-93 |
| 18 | エファン・エクク | ナイジェリア | ノリッジ・シティ | エバートン | 1-5 | 25-Sep-93 |
| 19 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | リーズ・ユナイテッド | 3-3 | 23 - 10月 - 93 |
| 20 | ピーター・ビアズリー | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | ウィンブルドン | 4-0 | 30 - 10月 - 93 |
| 21 | ロビーファウラー | イングランド | リバプール | サウサンプトン | 4-2 | 30 - 10月 - 93 |
| 22 | ブラッドリー・アレン | イングランド | クイーンズ·パーク·レンジャーズ | エバートン | 0-3 | 20-Nov-93 |
| 23 | アンディコール | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | リバプール | 3-0 | 21-Nov-93 |
| 24 | ケビンキャンベル | イングランド | アーセナル | スウィンドンタウン | 4-0 | 27-Dec-93 |
| 25 | トニー・コッテ | イングランド | エバートン | スウィンドンタウン | 6-0 | 15-Jan-94 |
| 26 | ヤン・オーゲ・フィヨルトフト | Norway | スウィンドンタウン | コヴェントリー市 | 3-1 | 5-2月-94 |
| 27 | ディーン・ソーンダース | ウェールズ | アストン・ヴィラ | スウィンドンタウン | 5-0 | 12-2月-94 |
| 28 | マシュー・ル・ティシエ | イングランド | サウサンプトン | リバプール | 4-2 | 14-2月-94 |
| 29 | アンディコール | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | コヴェントリー市 | 4-0 | 23-2月-94 |
| 30 | イアンライト | イングランド | アーセナル | イプスウィッチタウン | 1-5 | 5-MAR-94 |
| 31 | イアンライト | イングランド | アーセナル | サウサンプトン | 0-4 | 19-MAR-94 |
| 32 | マシュー・ル・ティシエ | イングランド | サウサンプトン | ノリッジ・シティ | 4-5 | 9-APR-94 |
| 33 | ディーン・ホールズワース | イングランド | ウィンブルドン | オールダムアスレチック | 3-0 | 26-APR-94 |
| 34 | クリス・サットン | イングランド | ブラックバーンローバーズ | コヴェントリー市 | 4-0 | 27-8月-94 |
| 35 | ロビーファウラー | イングランド | リバプール | アーセナル | 4-3 | 28-8月-94 |
| 36 | アンドレイ・カンチェルスキス | ロシア | マンチェスター・ユナイテッド | マンチェスター市 | 5-0 | 10-Nov-94 |
| 37 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | クイーンズ·パーク·レンジャーズ | 4-0 | 26-Nov-94 |
| 38 | テディ・シェリンガム | イングランド | トッテナム·ホットスパー | ニューカッスルユナイテッド | 4-2 | 3-Dec-94 |
| 39 | トニー・コッテ | イングランド | ウェストハム·ユナイテッド | マンチェスター市 | 3-0 | 17-Dec-94 |
| 40 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | ウェストハム·ユナイテッド | 4-2 | 2-Jan-95 |
| 41 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | イプスウィッチタウン | 4-1 | 28-Jan-95 |
| 42 | トミー・ジョンソン | イングランド | アストン・ヴィラ | ウィンブルドン | 7-1 | 11-2月-95 |
| 43 | アンディコール | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | イプスウィッチタウン | 9-0 | 4-MAR-95 |
| 44 | ピーター・ンドロブ | ジンバブエ | コヴェントリー市 | リバプール | 2-3 | 14-MAR-95 |
| 45 | トニーイェボア | ガーナ | リーズ・ユナイテッド | イプスウィッチタウン | 4-0 | 5-APR-95 |
| 46 | イアンライト | イングランド | アーセナル | イプスウィッチタウン | 4-1 | 15-APR-95 |
| 47 | マシュー・ル・ティシエ | イングランド | サウサンプトン | ノッティンガム・フォレスト | 3-4 | 19-8月-95 |
| 48 | ロビーファウラー | イングランド | リバプール | ボルトン・ワンダラーズ | 5-2 | 23-Sep-95 |
| 49 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | コヴェントリー市 | 5-1 | 23-Sep-95 |
| 50 | トニーイェボア | ガーナ | リーズ・ユナイテッド | ウィンブルドン | 2-4 | 23-Sep-95 |
| 51 | レス・フェルディナンド | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | ウィンブルドン | 6-1 | 21 - 10月 - 95 |
| 52 | ゲイリー・マカリスター | スコットランド | リーズ・ユナイテッド | コヴェントリー市 | 3-1 | 28 - 10月 - 95 |
| 53 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | ノッティンガム・フォレスト | 7-0 | 18-Nov-95 |
| 54 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | ウェストハム·ユナイテッド | 4-2 | 2-Dec-95 |
| 55 | ディオン・ダブリンL | イングランド | コヴェントリー市 | 水曜日のシェフィールド | 4-3 | 4-Dec-95 |
| 56 | サヴォ・ミロシェヴィッチ | ユーゴスラビア | アストン・ヴィラ | コヴェントリー市 | 4-1 | 16-Dec-95 |
| 57 | ロビーファウラー | イングランド | リバプール | アーセナル | 3-1 | 23-Dec-95 |
| 58 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | ボルトン・ワンダラーズ | 3-1 | 3-2月-96 |
| 59 | ギャビン・ピーコック | イングランド | チェルシー | ミドルズブラ | 5-0 | 4-2月-96 |
| 60 | アラン・シアラー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | トッテナム·ホットスパー | 2-3 | 16-MAR-96 |
| 61 | マーク·ヒューズ | ウェールズ | チェルシー | リーズ・ユナイテッド | 4-1 | 13-APR-96 |
| 62 | アンドレイ・カンチェルスキス | ロシア | エバートン | 水曜日のシェフィールド | 2-5 | 27-APR-96 |
| 63 | ケビン・キャンベル | イングランド | ノッティンガム・フォレスト | コヴェントリー市 | 0-3 | 17-8月-96 |
| 64 | ファブリッツィオ・ラヴァネッリ | Italy | ミドルズブラ | リバプール | 3-3 | 17-8月-96 |
| 65 | イアンライト | イングランド | アーセナル | 水曜日のシェフィールド | 4-1 | 16-Sep-96 |
| 66 | ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | アストン・ヴィラ | ニューカッスルユナイテッド | 4-3 | 30-Sep-96 |
| 67 | ゲイリー・スピード | ウェールズ | エバートン | サウサンプトン | 7-1 | 16-Nov-96 |
| 68 | ロビーファウラー | イングランド | リバプール | ミドルズブラ | 5-1 | 14-Dec-96 |
| 69 | アラン・シアラー | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | レスター·シティ | 4-3 | 2-2月-97 |
| 70 | イアン・マーシャル | イングランド | レスター·シティ | ダービー·カウンティ | 4-2 | 22-2月-97 |
| 71 | ステフェン・イヴァーセン | Norway | トッテナム·ホットスパー | サンダーランド | 0-4 | 4-MAR-97 |
| 72 | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | Italy | ミドルズブラ | ダービー·カウンティ | 6-1 | 5-MAR-97 |
| 73 | ケビン・ギャラチャー | スコットランド | ブラックバーンローバーズ | ウィンブルドン | 3-1 | 15-MAR-97 |
| 74 | ポール・キットソン | イングランド | ウェストハム·ユナイテッド | 水曜日のシェフィールド | 5-1 | 3 - 月97 |
| 75 | ディオン・ダブリン | イングランド | コヴェントリー市 | チェルシー | 3-2 | 9-8月-97 |
| 76 | クリス・サットン | イングランド | ブラックバーンローバーズ | アストン・ヴィラ | 5-0 | 13-8月-97 |
| 77 | ジャンルカ・ヴィアリ | Italy | チェルシー | バーンズリー | 0-6 | 24-8月-97 |
| 78 | デニス·ベルカンプ | Netherlands | アーセナル | レスター·シティ | 3-3 | 27-8月-97 |
| 79 | イアンライト | イングランド | アーセナル | ボルトン・ワンダラーズ | 4-1 | 13-Sep-97 |
| 80 | パトリック・バーガー | チェコ | リバプール | チェルシー | 4-2 | 5 - 10月 - 97 |
| 81 | アンディコール | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | バーンズリー | 7-0 | 25 - 10月 - 97 |
| 82 | アンディブース | イングランド | 水曜日のシェフィールド | ボルトン・ワンダラーズ | 5-0 | 8-Nov-97 |
| 83 | ジャンフランコゾラ | Italy | チェルシー | ダービー·カウンティ | 4-0 | 29-Nov-97 |
| 84 | トーレ・アンドレ・フロー | Norway | チェルシー | トッテナム·ホットスパー | 1-6 | 6-Dec-97 |
| 85 | ダンカン・ファーガソン | スコットランド | エバートン | ボルトン・ワンダラーズ | 3-2 | 28-Dec-97 |
| 86 | ケビン・ギャラチャー | スコットランド | ブラックバーンローバーズ | アストン・ヴィラ | 5-0 | 17-Jan-98 |
| 87 | マイケル·オーウェン | イングランド | リバプール | 水曜日のシェフィールド | 3-3 | 14-2月-98 |
| 88 | クリス・サットン | イングランド | ブラックバーンローバーズ | レスター·シティ | 5-3 | 28-2月-98 |
| 89 | ダレン・ハッカービー | イングランド | コヴェントリー市 | リーズ・ユナイテッド | 3-3 | 25-APR-98 |
| 90 | ユルゲン・クリンスマン | Germany | トッテナム·ホットスパー | ウィンブルドン | 2-6 | 2 - 月98 |
| 91 | クライヴ・メンドンサ | イングランド | チャールトンアスレチック | サウサンプトン | 5-0 | 22-8月-98 |
| 92 | マイケル·オーウェン | イングランド | リバプール | ニューカッスルユナイテッド | 1-4 | 30-8月-98 |
| 93 | マイケル·オーウェン | イングランド | リバプール | ノッティンガム・フォレスト | 5-1 | 24 - 10月 - 98 |
| 94 | ディオン・ダブリン | イングランド | アストン・ヴィラ | サウサンプトン | 1-4 | 14-Nov-98 |
| 95 | ロビー・ファウラー | イングランド | リバプール | アストン・ヴィラ | 2-4 | 21-Nov-98 |
| 96 | クリスアームストロング | イングランド | トッテナム·ホットスパー | エバートン | 4-1 | 28-Dec-98 |
| 97 | ダレン・ハッカービー | イングランド | コヴェントリー市 | ノッティンガム・フォレスト | 4-0 | 9-Jan-99 |
| 98 | ロビーファウラー | イングランド | リバプール | サウサンプトン | 7-1 | 16-Jan-99 |
| 99 | ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | マンチェスター・ユナイテッド | レスター·シティ | 2-6 | 16-Jan-99 |
| 100 | オーレ・グンナー・スールシャール | Norway | マンチェスター・ユナイテッド | ノッティンガム・フォレスト | 1-8 | 6-2月-99 |
| 101 | ニコラ・アネルカ | France | アーセナル | レスター·シティ | 5-0 | 20-2月-99 |
| 102 | ケビン・キャンベル | イングランド | エバートン | ウェストハム·ユナイテッド | 6-0 | 8 - 月99 |
| 103 | マイケル・ブリッジズ | イングランド | リーズ・ユナイテッド | サウサンプトン | 0-3 | 11-8月-99 |
| 104 | アンディコール | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | ニューカッスルユナイテッド | 5-1 | 30-8月-99 |
| 105 | ケビン・フィリップス | イングランド | サンダーランド | ダービー·カウンティ | 0-5 | 18-Sep-99 |
| 106 | アラン・シアラー | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | 水曜日のシェフィールド | 8-0 | 19-Sep-99 |
| 107 | Nwankwo Kanu | ナイジェリア | アーセナル | チェルシー | 2-3 | 23 - 10月 - 99 |
| 108 | マークオーバーマーズ | Netherlands | アーセナル | ミドルズブラ | 5-1 | 21-Nov-99 |
| 109 | オレ・グンナール・ソルシャー | Norway | マンチェスター・ユナイテッド | エバートン | 5-1 | 4-Dec-99 |
| 110 | ニック・バーンビー | イングランド | エバートン | ウェストハム·ユナイテッド | 0-4 | 7-2月-00 |
| 111 | スタン・コリーモア | イングランド | レスター·シティ | サンダーランド | 5-2 | 5-MAR-00 |
| 112 | ステフェン・イヴァーセン | Norway | トッテナム·ホットスパー | サウサンプトン | 7-2 | 11-MAR-00 |
| 113 | ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | マンチェスター・ユナイテッド | ダービー·カウンティ | 3-1 | 11-MAR-00 |
| 114 | ポール・スコールズ | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | ウェストハム·ユナイテッド | 7-1 | 1-APR-00 |
| 115 | ディーン・ウィンダス | イングランド | ブラッドフォード市 | ダービー·カウンティ | 4-4 | 21-APR-00 |
| 116 | パウロ・ワンチョープ | コスタリカ | マンチェスター市 | サンダーランド | 4-2 | 23-8月-00 |
| 117 | マイケル·オーウェン | イングランド | リバプール | アストン・ヴィラ | 3-1 | 6-Sep-00 |
| 118 | エミール・ヘスキー | イングランド | リバプール | ダービー·カウンティ | 0-4 | 15 - 10月 - 00 |
| 119 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | Netherlands | チェルシー | コヴェントリー市 | 6-1 | 21 - 10月 - 00 |
| 120 | テディ・シェリンガム | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | サウサンプトン | 5-0 | 28 - 10月 - 00 |
| 121 | マーク・ヴィドゥカ | Australia | リーズ・ユナイテッド | リバプール | 4-3 | 4-Nov-00 |
| 122 | レ・フェルディナンド | イングランド | トッテナム·ホットスパー | レスター·シティ | 0-3 | 25-Nov-00 |
| 123 | レイパーラー | イングランド | アーセナル | ニューカッスルユナイテッド | 5-0 | 10-Dec-00 |
| 124 | ティエリ・アンリ | France | アーセナル | レスター·シティ | 6-1 | 26-Dec-00 |
| 125 | ケビン・フィリップス | イングランド | サンダーランド | ブラッドフォード市 | 1-4 | 26-Dec-00 |
| 126 | ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | マンチェスター・ユナイテッド | アーセナル | 6-1 | 25-2月-01 |
| 127 | シルバンワイルド | France | アーセナル | ウェストハム·ユナイテッド | 3-0 | 3-MAR-01 |
| 128 | マーカス・スチュワート | イングランド | イプスウィッチタウン | サウサンプトン | 0-3 | 7-APR-01 |
| 129 | マイケル·オーウェン | イングランド | リバプール | ニューカッスルユナイテッド | 3-0 | 5 - 月01 |
| 130 | ロビー・ファウラー | イングランド | リバプール | レスター·シティ | 1-4 | 20 - 10月 - 01 |
| 131 | ポール・キットソン | イングランド | ウェストハム·ユナイテッド | チャールトンアスレチック | 4-4 | 19-Nov-01 |
| 132 | ルート・ファン・ニステルローイ | Netherlands | マンチェスター・ユナイテッド | サウサンプトン | 6-1 | 22-Dec-01 |
| 133 | ロビー・ファウラー | イングランド | リーズ・ユナイテッド | ボルトン・ワンダラーズ | 0-3 | 26-Dec-01 |
| 134 | オーレ・グンナー・スールシャール | Norway | マンチェスター・ユナイテッド | ボルトン・ワンダラーズ | 0-4 | 29-Jan-02 |
| 135 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | Netherlands | チェルシー | トッテナム·ホットスパー | 4-0 | 13-MAR-02 |
| 136 | フレディ・ボビッチ | Germany | ボルトン・ワンダラーズ | イプスウィッチタウン | 4-1 | 6-APR-02 |
| 137 | マイケル・オーウェン | イングランド | リバプール | マンチェスター市 | 0-3 | 28-Sep-02 |
| 138 | ジェームズ・ビーティー | イングランド | サウサンプトン | フラム | 4-2 | 27 - 10月 - 02 |
| 139 | ルート・ファン・ニステルローイ | Netherlands | マンチェスター・ユナイテッド | ニューカッスルユナイテッド | 5-3 | 23-Nov-02 |
| 140 | ロビー・キーン | Ireland | トッテナム·ホットスパー | エバートン | 4-3 | 12-Jan-03 |
| 141 | ティエリ·アンリ | France | アーセナル | ウェストハム·ユナイテッド | 3-1 | 19-Jan-03 |
| 142 | ルート・ファン・ニステルローイ | Netherlands | マンチェスター・ユナイテッド | フラム | 3-0 | 22-MAR-03 |
| 143 | マーク・ヴィドゥカ | Australia | リーズ・ユナイテッド | チャールトンアスレチック | 1-6 | 5-APR-03 |
| 144 | ポール・スコールズ | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | ニューカッスルユナイテッド | 2-6 | 12-APR-03 |
| 145 | マイケル·オーウェン | イングランド | リバプール | ウェスト·ブロムウィッチ | 0-6 | 26-APR-03 |
| 146 | ルート・ファン・ニステルローイ | Netherlands | マンチェスター・ユナイテッド | チャールトンアスレチック | 4-1 | 3 - 月03 |
| 147 | ジャーメイン・ペナント | イングランド | アーセナル | サウサンプトン | 6-1 | 7 - 月03 |
| 148 | ロバートピレス | France | アーセナル | サウサンプトン | 6-1 | 7 - 月03 |
| 149 | フレディ・リュングバーグ | Sweden | アーセナル | サンダーランド | 0-4 | 11 - 月03 |
| 150 | テディ・シェリンガム | イングランド | ポーツマス | ボルトン・ワンダラーズ | 4-0 | 26-8月-03 |
| 151 | ニコラ・アネルカ | France | マンチェスター市 | アストン・ヴィラ | 4-1 | 14-Sep-03 |
| 152 | ルート・ファン・ニステルローイ | Netherlands | マンチェスター・ユナイテッド | レスター·シティ | 1-4 | 27-Sep-03 |
| 153 | ケビン・リスビー | ジャマイカ | チャールトンアスレチック | リバプール | 3-2 | 28-Sep-03 |
| 154 | スティーブワトソン | イングランド | エバートン | リーズ・ユナイテッド | 4-0 | 28-Sep-03 |
| 155 | ロビー・キーン | Ireland | トッテナム·ホットスパー | ウォルバーハンプトン·ワンダラーズ | 5-2 | 6-Dec-03 |
| 156 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | Netherlands | チェルシー | ウォルバーハンプトン·ワンダラーズ | 5-2 | 27-MAR-04 |
| 157 | ティエリ・アンリ | France | アーセナル | リバプール | 4-2 | 9-APR-04 |
| 158 | ティエリ·アンリ | France | アーセナル | リーズ・ユナイテッド | 5-0 | 16-APR-04 |
| 159 | やくぶ | ナイジェリア | ポーツマス | ミドルズブラ | 5-1 | 15 - 月04 |
| 160 | やくぶ | ナイジェリア | ポーツマス | フラム | 4-3 | 30-8月-04 |
| 161 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | Netherlands | ミドルズブラ | ブラックバーンローバーズ | 0-4 | 16 - 10月 - 04 |
| 162 | エイドゥル・グジョンセン | アイスランド | チェルシー | ブラックバーンローバーズ | 4-0 | 23 - 10月 - 04 |
| 163 | ミラン・バロス | チェコ | リバプール | クリスタルパレス | 3-2 | 13-Nov-04 |
| 164 | ジャーメイン・デフォー | イングランド | トッテナム·ホットスパー | サウサンプトン | 5-1 | 18-Dec-04 |
| 165 | ティエリ・アンリ | France | アーセナル | ポーツマス | 3-0 | 5-MAR-05 |
| 166 | ロバート・アーンショー | ウェールズ | ウェスト·ブロムウィッチ | チャールトンアスレチック | 1-4 | 19-MAR-05 |
| 167 | ティエリ・アンリ | France | アーセナル | ノリッジ・シティ | 4-1 | 2-APR-05 |
| 168 | マーロン・ヘアウッド | イングランド | ウェストハム·ユナイテッド | アストン・ヴィラ | 4-0 | 12-Sep-05 |
| 169 | アンリ・カマラ | セネガル | ウィガン | チャールトンアスレチック | 3-0 | 16-Dec-05 |
| 170 | マイケル·オーウェン | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | ウェストハム·ユナイテッド | 2-4 | 17-Dec-05 |
| 171 | ティエリ・アンリ | France | アーセナル | ミドルズブラ | 7-0 | 14-Jan-06 |
| 172 | デビッド・ベントレー | イングランド | ブラックバーンローバーズ | マンチェスター・ユナイテッド | 4-3 | 1-2月-06 |
| 173 | ルーク・ムーア | イングランド | アストン・ヴィラ | ミドルズブラ | 0-4 | 4-2月-06 |
| 174 | ティエリ・アンリ | France | アーセナル | ウィガン | 4-2 | 7 - 月06 |
| 175 | ウェイン・ルーニー | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | ボルトン・ワンダラーズ | 0-4 | 28 - 10月 - 06 |
| 176 | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | チェルシー | ウォトフォード | 4-0 | 11-Nov-06 |
| 177 | ピーター・クラウチ | イングランド | リバプール | アーセナル | 4-1 | 31-MAR-07 |
| 178 | エマニュエルアデバヨール | トーゴ | アーセナル | ダービー·カウンティ | 5-0 | 22-Sep-07 |
| 179 | ベンジャニ・ムワルワリ | ジンバブエ | ポーツマス | リーディング | 7-4 | 29-Sep-07 |
| 180 | やくぶ | ナイジェリア | エバートン | フラム | 3-0 | 8-Dec-07 |
| 181 | ロケ・サンタ・クルス | パラグアイ | ブラックバーンローバーズ | ウィガン | 3-5 | 15-Dec-07 |
| 182 | マーカス・ベント | イングランド | ウィガン | ブラックバーンローバーズ | 3-5 | 15-Dec-07 |
| 183 | ディミタル・ベルバトフ | ブルガリア | トッテナム·ホットスパー | リーディング | 6-4 | 29-Dec-07 |
| 184 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | マンチェスター・ユナイテッド | ニューカッスルユナイテッド | 6-0 | 12-Jan-08 |
| 185 | ベンジャニ・ムワルワリ | ジンバブエ | ポーツマス | ダービー·カウンティ | 3-1 | 19-Jan-08 |
| 186 | ジョン・カリュー | Norway | アストン・ヴィラ | ニューカッスルユナイテッド | 4-1 | 9-2月-08 |
| 187 | フェルナンド・トーレス | スペイン | リバプール | ミドルズブラ | 3-2 | 23-2月-08 |
| 188 | ミカエル・フォルセル | フィンランド | バーミンガム·シティ | トッテナム·ホットスパー | 4-1 | 1-MAR-08 |
| 189 | フェルナンド・トーレス | スペイン | リバプール | ウェストハム·ユナイテッド | 4-0 | 5-MAR-08 |
| 190 | フランクランパード | イングランド | チェルシー | ダービー·カウンティ | 6-1 | 12-MAR-08 |
| 191 | エマニュエルアデバヨール | トーゴ | アーセナル | ダービー·カウンティ | 2-6 | 28-APR-08 |
| 192 | アフォンソ・アルベス | Brazil | ミドルズブラ | マンチェスター市 | 8-1 | 11 - 月08 |
| 193 | ガブリエル・アグボンラホル | イングランド | アストン・ヴィラ | マンチェスター市 | 4-2 | 17-8月-08 |
| 194 | エマニュエルアデバヨール | トーゴ | アーセナル | ブラックバーンローバーズ | 0-4 | 13-Sep-08 |
| 195 | ロビーニョ | Brazil | マンチェスター市 | ストーク·シティ | 3-0 | 26 - 10月 - 08 |
| 196 | ニコラ・アネルカ | France | チェルシー | サンダーランド | 5-0 | 1-Nov-08 |
| 197 | スティーブン・ジェラード | イングランド | リバプール | アストン・ヴィラ | 5-0 | 22-MAR-09 |
| 198 | アンドレイ・アルシャビン | ロシア | アーセナル | リバプール | 4-4 | 21-APR-09 |
| 199 | ジャーメイン・デフォー | イングランド | トッテナム·ホットスパー | ハル·シティ | 1-5 | 19-8月-09 |
| 200 | ヨシ・ベナユン | イスラエル | リバプール | バーンリー | 4-0 | 12-Sep-09 |
| 201 | フェルナンド・トーレス | スペイン | リバプール | ハル·シティ | 6-1 | 26-Sep-09 |
| 202 | ロビー・キーン | Ireland | トッテナム·ホットスパー | バーンリー | 5-0 | 26-Sep-09 |
| 203 | アルナ・ディンダネ | コートジボワール | ポーツマス | ウィガン | 4-0 | 31 - 10月 - 09 |
| 204 | ジャーメイン・デフォー | イングランド | トッテナム·ホットスパー | ウィガン | 9-1 | 22-Nov-09 |
| 205 | ウェイン・ルーニー | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | ポーツマス | 1-4 | 28-Nov-09 |
| 206 | カルロス·テベス | Argentina | マンチェスター市 | ブラックバーンローバーズ | 4-1 | 11-Jan-10 |
| 207 | ウェイン・ルーニー | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | ハル·シティ | 4-0 | 23-Jan-10 |
| 208 | ダレン・ベント | イングランド | サンダーランド | ボルトン・ワンダラーズ | 4-0 | 9-MAR-10 |
| 209 | フランクランパード | イングランド | チェルシー | アストン・ヴィラ | 7-1 | 27-MAR-10 |
| 210 | カルロス·テベス | Argentina | マンチェスター市 | ウィガン | 3-0 | 29-MAR-10 |
| 211 | サロモン・カルー | コートジボワール | チェルシー | ストーク·シティ | 7-0 | 25-APR-10 |
| 212 | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | チェルシー | ウィガン | 8-0 | 9 - 月10 |
| 213 | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | チェルシー | ウェスト·ブロムウィッチ | 6-0 | 14-8月-10 |
| 214 | テオウォルコット | イングランド | アーセナル | ブラックプール | 6-0 | 21-8月-10 |
| 215 | アンディキャロル | イングランド | ニューカッスルユナイテッド | アストン・ヴィラ | 6-0 | 22-8月-10 |
| 216 | ディミタール・ベルバトフ | ブルガリア | マンチェスター・ユナイテッド | リバプール | 3-2 | 19-Sep-10 |
