トッテナム・ホットスパー対ウェストハム・ユナイテッドの歴代試合結果 1898-2026
1898 年から 2026 年までのトッテナム ホットスパー対ウェストハム ユナイテッドの完全な試合記録のタイムライン。
最初の 4 回の対戦は、ウェストハム ユナイテッドがテムズ アイアンワークスという名前で呼ばれていたときに行われました。
トッテナム・ホットスパー対ウェストハム・ユナイテッドの歴代戦績
| トッテナム・ホットスパー対ウェストハム・ユナイテッド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 60 | 28 | 13 | 19 | 90 | 70 |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 66 | 26 | 16 | 24 | 110 | 105 |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 25 |
| サッカー協会カップ | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 |
| サッカーリーグカップ | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 |
| モダンコンペティティブ | 168 | 72 | 41 | 55 | 277 | 226 |
| サザンリーグ | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 15 |
| ウエスタンリーグ | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 16 |
| テムズ・アンド・メドウェイ・リーグ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| ロンドンリーグ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 第一次世界大戦(1915-19年) | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 30 |
| 第二次世界大戦(1939-45)* | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 36 |
| その他の試合 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| すべて競争的 | 251 | 108 | 59 | 84 | 408 | 333 |
| アジアトロフィー(2009) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 親善大使と証言 | 18 | 3 | 7 | 8 | 32 | 41 |
| ツアーマッチ(1969年、2023年) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 合計ゲーム | 272 | 113 | 66 | 93 | 447 | 380 |
| *1試合は空襲のため中止、1940年9月7日 - 結果は有効 | ||||||
| トッテナム・ホットスパー対ウェストハム・ユナイテッドの戦績:53.68% | ||||||
トッテナム・ホットスパー対ウェストハム・ユナイテッドの試合結果タイムライン
| テムズ鉄工所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
| 03-Sep-1898 | テムズ&メッド・ラージ | 4,000 | H | W | 3 - 0 | マッケイ、キャメロン、ブラッドショー |
| 16-MAR-1899 | テムズ&メッド・ラージ | - | A | L | 1 - 2 | Joyce |
| 4-Nov-1899 | サザンリーグ | 7,000 | H | W | 7 - 0 | モリス(2)、プラット(3)、コープランド、カーワン |
| 10-MAR-1900 | サザンリーグ | 9,000 | A | D | 0 - 0 | |
| ウェストハム・ユナイテッド | ||||||
| 27 - 10月 - 1900 | サザンリーグ | 5,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 16-2月-1901 | サザンリーグ | 5,000 | A | W | 4 - 1 | ブラウン、ストーモント(2)、ハイド |
| 14 - 10月 - 1901 | ウエスタンリーグ | 7,000 | H | W | 2 - 1 | キャメロン、コープランド |
| 2-Nov-1901 | サザンリーグ | 14,000 | A | W | 1 - 0 | ジョーンズ JL |
| 16-Dec-1901 | ロンドンリーグ | 2,000 | A | L | 1 - 3 | ギルフーリー |
| 15-2月-1902 | サザンリーグ | 9,000 | H | L | 1 - 2 | コープランド |
| 10-MAR-1902 | ウエスタンリーグ | 3,000 | A | D | 1 - 1 | ブラウン |
| 21-APR-1902 | ロンドンリーグ | 2,000 | H | D | 2 - 2 | ブラウン(2) |
| 8-Sep-1902 | S/チャリティカップF | 2,000 | N | W | 2 - 1 | ヒューストン、カーワン |
| 20 - 10月 - 1902 | ロンドンリーグ | 4,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 1-Nov-1902 | サザンリーグ | 9,000 | H | D | 1 - 1 | コープランド |
| 15-Dec-1902 | ロンドンリーグ | 3,000 | H | W | 4 - 0 | テイト(ペン)、ヒューズ(ペン)、バーロウ、カーワン |
| 14-2月-1903 | サザンリーグ | 10,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 16-2月-1903 | ウエスタンリーグ | 4,000 | H | W | 1 - 0 | レインバード |
| 19-MAR-1903 | ウエスタンリーグ | - | A | D | 0 - 0 | |
| 21-Nov-1903 | サザンリーグ | 8,000 | H | W | 2 - 1 | ジョーンズ J.、カーワン |
| 14-Dec-1903 | ウエスタンリーグ | - | H | W | 4 - 1 | ジョーンズ J. (3)、コープランド |
| 18-Jan-1904 | ロンドンリーグ | - | H | W | 2 - 0 | ジョーンズ J.、ブレアリー |
| 19-MAR-1904 | サザンリーグ | 8,000 | A | W | 2 - 0 | ウォルトン(2) |
| 21-MAR-1904 | ロンドンリーグ | - | A | W | 1 - 0 | ワーナー |
| 18-APR-1904 | ウエスタンリーグ | - | A | W | 1 - 0 | ジョーンズ J. |
| 24-Sep-1904 | サザンリーグ | 13,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 24 - 10月 - 1904 | ウエスタンリーグ | - | H | L | 0 - 1 | |
| 9-Jan-1905 | S/チャリティカップSF | - | H | W | 10 - 0 | テイト(ペナルティ)、ブレアリー(2)、ウッドワード(5)、オハガン(2) |
| 21-Jan-1905 | サザンリーグ | 14,000 | H | W | 1 - 0 | キルワン |
| 27-MAR-1905 | ウエスタンリーグ | - | A | D | 1 - 1 | ウォルトン |
| 23-Sep-1905 | サザンリーグ | 1,400 | H | W | 2 - 0 | チャップマン(2) |
| 6-Nov-1905 | ウエスタンリーグ | - | A | L | 1 - 4 | ベリー |
| 27-Jan-1906 | サザンリーグ | 18,000 | A | W | 1 - 0 | カイル |
| 26-MAR-1906 | ウエスタンリーグ | 1,000 | A | W | 1 - 0 | ワイマン |
| 1-Sep-1906 | サザンリーグ | 16,000 | H | L | 1 - 2 | ダウ |
| 8 - 10月 - 1906 | ウエスタンリーグ | 4,000 | A | L | 0 - 5 | |
| 22 - 10月 - 1906 | S/チャリティカップ1 | 8,000 | H | W | 2 - 0 | スタンスフィールド、リード |
| 29-Dec-1906 | サザンリーグ | 13,000 | A | L | 2 - 4 | ウッドワード、リード |
| 8-APR-1907 | ウエスタンリーグ | - | H | W | 4 - 0 | チャップマン、ワイマン(3) |
| 7-Sep-1907 | サザンリーグ | 10,000 | A | D | 1 - 1 | マクネア |
| 7 - 10月 - 1907 | ウエスタンリーグ | 5,000 | H | W | 2 - 1 | ブル、ピケット |
| 4-Nov-1907 | ウエスタンリーグ | - | A | W | 3 - 1 | スティール、リード (2) |
| 4-Jan-1908 | サザンリーグ | 13,000 | H | W | 3 - 2 | パス、ペイン、ピケット |
| 30-Nov-1908 | ロンチャーカップ2 | 3,000 | A | W | 2 - 0 | ウォルトン、スティールD |
| 18-Sep-1915 | ロンドンコーム1 | 8,000 | H | D | 1 - 1 | ランス川 |
| 27-Nov-1915 | ロンドンコーム1 | 4,000 | H | W | 3 - 0 | モリス、ブリス (2) |
| 5-2月-1916 | ロンドンコーム2 | 8,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 29-APR-1916 | ロンドンコーム2 | 7,000 | H | D | 1 - 1 | 至福 |
| 4-Nov-1916 | ロンドンコーム | 3,000 | Hi | L | 1 - 2 | 至福 |
| 4-Nov-1916 | ロンドンコーム | 8,000 | A | L | 1 - 5 | THWAITES |
| 27-Jan-1917 | ロンドンコーム | 7,000 | Ho | D | 0 - 0 | |
| 24-MAR-1917 | ロンドンコーム | 12,000 | A | L | 0 - 3 | |
| 5 - 月1917 | 優しい | - | A | D | 3 - 3 | ポッター、バンクス、バーナード |
| 29-Sep-1917 | ロンドンコーム | 8,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 24-Nov-1917 | ロンドンコーム | 7,000 | Hi | W | 2 - 0 | 銀行 (2) |
| 19-Jan-1918 | ロンドンコーム | 3,000 | A | D | 2 - 2 | 銀行 (2) |
| 16-MAR-1918 | ロンドンコーム | 10,000 | Hi | L | 0 - 5 | |
| 21-Sep-1918 | ロンドンコーム | 8,000 | A | W | 1 - 0 | トーマス |
| 16-Nov-1918 | ロンドンコーム | 600 | Ho | L | 1 - 4 | ランス川 |
| 11-Jan-1919 | ロンドンコーム | 13,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 1-MAR-1919 | ビクトリーカップ1 | 9,000 | Hi | W | 3 - 1 | ミンター(2)、バンクス |
| 8-MAR-1919 | ロンドンコーム | 17,170 | Ho | L | 0 - 1 | |
| 21-2月-1920 | FAカップ3 | 47,642 | H | W | 3 - 0 | グリムズデル、ウィルソン (2) |
| 13-MAR-1920 | 2課 | 25,691 | A | L | 1 - 2 | グリムズデル(ペン) |
| 22-MAR-1920 | 2課 | 26,000 | H | W | 2 - 0 | カントレル、ディモック |
| 12-Sep-1921 | ロン・プロフ慈善基金 | 11,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 2 - 10月 - 1922 | ロン・プロフ慈善基金 | 7,000 | H | W | 2 - 1 | クレイ(ペン)、ウィルソン |
| 7 - 月1923 | 優しい | - | H | W | 5 - 2 | リンゼイ、ハンドリー(3)、ディモック |
| 9-2月-1924 | 1課 | 30,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 23-2月-1924 | 優しい | - | A | D | 1 - 1 | トンプソン |
| 17-MAR-1924 | 優しい | - | A | D | 1 - 1 | リンジー |
| 22-APR-1924 | 1課 | 18,153 | H | L | 0 - 1 | |
| 22-Nov-1924 | 1課 | 30,000 | A | D | 1 - 1 | エルケス |
| 28-MAR-1925 | 1課 | 29,321 | H | D | 1 - 1 | シード |
| 7-Nov-1925 | 1課 | 35,259 | H | W | 4 - 2 | オズボーン(3)、エルケス |
| 9-Jan-1926 | FAカップ3 | 49,800 | H | W | 5 - 0 | オズボーン(2)、ディモック(3) |
| 20-MAR-1926 | 1課 | 29,423 | A | L | 1 - 3 | オズボーン |
| 3 - 月1926 | 優しい | - | A | D | 1 - 1 | ブレア |
| 8-Jan-1927 | FAカップ3 | 44,417 | A | L | 2 - 3 | ハンドリー、ディモック |
| 15-APR-1927 | 1課 | 42,010 | H | L | 1 - 3 | 扱いやすい |
| 18-APR-1927 | 1課 | 21,354 | A | W | 2 - 1 | ハンドリー、ディモック |
| 5-Nov-1927 | 1課 | 35,099 | H | W | 5 - 3 | ハンドリー、オキャラハン(2)、オズボーン、エルケス |
| 17-MAR-1928 | 1課 | 33,908 | A | D | 1 - 1 | オズボーン |
| 8-Dec-1930 | 優しい | - | A | W | 2 - 1 | デイヴィス、ベラミー |
| 17-Dec-1932 | 2課 | 45,129 | H | D | 2 - 2 | オキャラハン、ハント GS |
| 21-APR-1933 | 2課 | 31,706 | A | L | 0 - 1 | |
| 27-Jan-1934 | FAカップ4 | 51,747 | H | W | 4 - 1 | ハントGS(2)、エバンスW(2) |
| 9-Nov-1935 | 2課 | 40,245 | A | D | 2 - 2 | モリソン(2) |
| 14-MAR-1936 | 2課 | 57,417 | H | L | 1 - 3 | ハントGS |
| 29-8月-1936 | 2課 | 31,906 | A | L | 1 - 2 | モリソン |
| 26-Dec-1936 | 2課 | 34,190 | H | L | 2 - 3 | ミーク、ミラー |
| 20-Nov-1937 | 2課 | 47,000 | H | W | 2 - 0 | サージェント、ギボンズ |
| 2-APR-1938 | 2課 | 30,031 | A | W | 3 - 1 | サージェント、ギボンズ、ミラー |
| 29 - 10月 - 1938 | 2課 | 51,170 | H | W | 2 - 1 | ライマン(2) |
| 21-Jan-1939 | FAカップ4 | 42,716 | A | D | 3 - 3 | サージェント、モリソン、ダンカン |
| 30-Jan-1939 | FAカップ4リプレイ | 50,798 | H | D | 1 - 1 | サージェント |
| 2-2月-1939 | FAカップ4回戦2回戦リプレイ | 50,468 | Hi | L | 1 - 2 | モリソン |
| 4-MAR-1939 | 2課 | 20,832 | A | W | 2 - 0 | ホール GW、ダンカン |
| 7 - 10月 - 1939 | 優しい | - | H | L | 0 - 2 | |
| 4-Nov-1939 | フロリダ州南部A | 7,800 | A | L | 1 - 2 | ホールGW |
| 26-Dec-1939 | フロリダ州南部A | 4,276 | H | L | 0 - 1 | |
| 10-2月-1940 | FL サウスC | 7,500 | A | L | 0 - 2 | |
| 6-APR-1940 | FL サウスC | 15,000 | H | L | 2 - 6 | ハウ、モリソン |
| 31-8月-1940 | レギュラー ラージ サウス | 2,000 | H | L | 2 - 3 | バージェス(2) |
| 7-Sep-1940 | レギュラー ラージ サウス | 2,600 | A | X | 4 - 1 | 放棄された80分(空襲)バージェス(3)、ダンカン |
| 1-2月-1941 | ロンウォーカップ | 4,691 | H | L | 1 - 2 | ブローディス |
| 8-2月-1941 | ロンウォーカップ | 5,200 | A | L | 2 - 3 | ホール、ギボンズ |
| 6-Dec-1941 | ロンドン戦争 | 8,493 | H | D | 1 - 1 | ブローディス |
| 14-MAR-1942 | ロンドン戦争 | 7,986 | A | W | 3 - 2 | ブローディス(2)、ギボンズ |
| 19-Sep-1942 | サッカーLge Sth | 10,160 | A | L | 1 - 3 | ラドフォード |
| 19-Dec-1942 | サッカーLge Sth | 9,741 | H | W | 2 - 0 | ホール、ラドフォード |
| 18-Sep-1943 | サッカーLge Sth | 12,148 | A | D | 3 - 3 | オドネル(2)、ローリー |
| 1-Jan-1944 | サッカーLge Sth | 40,997 | H | W | 1 - 0 | コックス |
| 26-8月-1944 | サッカーLge Sth | 14,379 | H | D | 2 - 2 | オドネル、スティーブンス |
| 2-Dec-1944 | サッカーLge Sth | 23,000 | A | W | 1 - 0 | ギルバーグ |
| 10-2月-1945 | ロングストーンカップG3 | 21,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 3-MAR-1945 | ロングストーンカップG3 | 29,838 | H | W | 4 - 0 | バージェス、マーティン、ギボンズ(2) |
| 8-Sep-1945 | サッカーLge Sth | 26,437 | A | D | 1 - 1 | 市民 |
| 15-Sep-1945 | サッカーLge Sth | 34,342 | H | L | 2 - 3 | ギボンズ (2) |
| 19 - 10月 - 1946 | 2課 | 34,341 | A | D | 2 - 2 | ベネット、フォアマン |
| 17 - 月1947 | 2課 | 37,503 | H | D | 0 - 0 | |
| 8-Sep-1947 | 2課 | 25,732 | A | D | 1 - 1 | ヨルダン |
| 15-Sep-1947 | 2課 | 33,415 | H | D | 2 - 2 | ジョーダン、ベネット |
| 25-Sep-1948 | 2課 | 38,132 | A | L | 0 - 1 | |
| 19-2月-1949 | 2課 | 62,980 | H | D | 1 - 1 | ベネット |
| 5-Nov-1949 | 2課 | 31,734 | A | W | 1 - 0 | ウォルターズ |
| 25-MAR-1950 | 2課 | 51,124 | H | W | 4 - 1 | ウォルターズ(2)、ベネット、メドレー |
| 16-APR-1953 | 優しい | - | A | L | 1 - 2 | ウォルターズ |
| 3-MAR-1956 | FAカップ6 | 69,118 | H | D | 3 - 3 | ハーマー(ペン)、デュケミン、ロブ |
| 8-MAR-1956 | FAカップ6リプレイ | 34,911 | A | W | 2 - 1 | ハーマー、デュケミン |
| 25-Dec-1958 | 1課 | 26,178 | A | L | 1 - 2 | スミスR |
| 26-Dec-1958 | 1課 | 43,817 | H | L | 1 - 4 | ストークス |
| 10-Jan-1959 | FAカップ3 | 56,252 | H | W | 2 - 0 | スミス・R、ジョーンズ |
| 9-Sep-1959 | 1課 | 58,909 | H | D | 2 - 2 | スミス・R、ジョーンズ |
| 14-Sep-1959 | 1課 | 36,831 | A | W | 2 - 1 | マルキ、スミス R |
| 24-Dec-1960 | 1課 | 65,930 | H | W | 2 - 0 | ホワイト、ダイソン |
| 26-Dec-1960 | 1課 | 34,351 | A | W | 3 - 0 | ホワイト、アレン、ブラウン |
| 23-8月-1961 | 1課 | 50,434 | H | D | 2 - 2 | ダイソン (2) |
| 28-8月-1961 | 1課 | 36,274 | A | L | 1 - 2 | アレン |
| 25-8月-1962 | 1課 | 32,527 | A | W | 6 - 1 | メドウィン、ホワイト、グリーブス (2)、ジョーンズ、ライアル、OG |
| 22-Dec-1962 | 1課 | 44,650 | H | D | 4 - 4 | スミス J、マッケイ (3) |
| 28-Sep-1963 | 1課 | 51,667 | H | W | 3 - 0 | マッケイ、ジョーンズ、ブラウン |
| 8-2月-1964 | 1課 | 36,838 | A | L | 0 - 4 | |
| 12-Sep-1964 | 1課 | 36,730 | A | L | 2 - 3 | グリーブス(2、1ペン) |
| 16-Jan-1965 | 1課 | 50,054 | H | W | 3 - 2 | グリーブス(2)、ダイソン |
| 8-APR-1966 | 1課 | 50,635 | H | L | 1 - 4 | ギルジアン |
| 25-APR-1966 | 1課 | 32,232 | A | L | 0 - 2 | |
| 14-Sep-1966 | リーグカップ2 | 34,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-Nov-1966 | 1課 | 57,157 | H | L | 3 - 4 | グリーブス(ペン)、ギルジアン、ヴェナブルズ |
| 9 - 月1967 | 1課 | 35,758 | A | W | 2 - 0 | グリーブス、ギルジアン |
| 26-8月-1967 | 1課 | 55,831 | H | W | 5 - 1 | ミュラーリー、グリーブス(2、1ペナルティ)、ソール、ジョーンズ |
| 23-Dec-1967 | 1課 | 32,122 | A | L | 1 - 2 | ロバートソン |
| 14-Sep-1968 | 1課 | 35,802 | A | D | 2 - 2 | グリーブス、ギルジアン |
| 19-APR-1969 | 1課 | 50,970 | H | W | 1 - 0 | 脛当て |
| 15 - 月1969 | ツアー | - | A | W | 4 - 3 | グリーブス(2)、ピアース、モーガン(ボルチモアでプレー) |
| 6-Sep-1969 | 1課 | 40,561 | A | W | 1 - 0 | ピアース |
| 20-Dec-1969 | 1課 | 28,375 | H | L | 0 - 2 | |
| 15-8月-1970 | 1課 | 53,640 | H | D | 2 - 2 | ギルジアン (2) |
| 17 - 10月 - 1970 | 1課 | 42,322 | A | D | 2 - 2 | イギリス、マレリー |
| 27-Dec-1971 | 1課 | 53,868 | H | L | 0 - 1 | |
| 1-APR-1972 | 1課 | 30,763 | A | L | 0 - 2 | |
| 23-Sep-1972 | 1課 | 51,291 | H | W | 1 - 0 | ランパードOG |
| 26-Dec-1972 | 1課 | 37,397 | A | D | 2 - 2 | ピーターズ、ピアース |
| 8-Sep-1973 | 1課 | 30,888 | A | W | 1 - 0 | チャイバー |
| 29-Dec-1973 | 1課 | 33,176 | H | W | 2 - 0 | プラット、チヴァース |
| 14-Sep-1974 | 1課 | 27,959 | H | W | 2 - 1 | イングランド、チヴァース |
| 26-Dec-1974 | 1課 | 37,682 | A | D | 1 - 1 | ピーターズ |
| 25-8月-1975 | 1課 | 36,567 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-Nov-1975 | リーグカップ4 | 49,161 | H | D | 0 - 0 | |
| 24-Nov-1975 | リーグカップ4リプレイ | 38,443 | A | W | 2 - 0 | (aet) ヤング、ダンカン |
| 7-2月-1976 | 1課 | 32,832 | H | D | 1 - 1 | ダンカン |
| 6-Nov-1976 | 1課 | 28,997 | A | L | 3 - 5 | ホドル、オズグッド(ペン)、ダンカン |
| 1-Jan-1977 | 1課 | 44,972 | H | W | 2 - 1 | オズグッド(ペン)、ダンカン |
| 4-Dec-1978 | 優しい | - | A | L | 2 - 4 | ホームズ、プラット |
| 30-APR-1979 | フレンドリー/テスト | - | H | D | 2 - 2 | ヴィラ、アルディレス |
| 2-Dec-1980 | リーグカップ5 | 36,003 | A | L | 0 - 1 | |
| 11 - 月1981 | フレンドリー/テスト | - | H | L | 2 - 3 | ハザード、ギブソン |
| 2-Sep-1981 | 1課 | 41,200 | H | L | 0 - 4 | |
| 10 - 月1982 | 1課 | 27,667 | A | D | 2 - 2 | ホドル(ペン)、ブルック |
| 20-Nov-1982 | 1課 | 41,960 | H | W | 2 - 1 | アーチボルド(2) |
| 1-Jan-1983 | 1課 | 33,383 | A | L | 0 - 3 | |
| 21-8月-1983 | フレンドリー/テスト | - | H | D | 1 - 1 | Brazil |
| 3-Sep-1983 | 1課 | 38,042 | H | L | 0 - 2 | |
| 31-Dec-1983 | 1課 | 30,939 | A | L | 1 - 4 | スティーブンズ |
| 18 - 月1984 | 優しい | - | A | L | 1 - 4 | アーキバルド |
| 26-Dec-1984 | 1課 | 37,186 | H | D | 2 - 2 | マバット、クルックス |
| 6-APR-1985 | 1課 | 24,435 | A | D | 1 - 1 | アーディル |
| 26-Dec-1985 | 1課 | 33,835 | H | W | 1 - 0 | ペリーマン |
| 31-MAR-1986 | 1課 | 27,497 | A | L | 1 - 2 | アーディル |
| 12 - 月1986 | 優しい | - | A | L | 1 - 5 | アレン・C |
| 26-Dec-1986 | 1課 | 39,019 | H | W | 4 - 0 | ホッジ、アレンC(2)、ワドル |
| 27-Jan-1987 | リーグカップ5 | 28,648 | A | D | 1 - 1 | アレン・C |
| 2-2月-1987 | リーグカップ5リプレイ | 41,995 | H | W | 5 - 0 | アレン C (3、1ペン)、ホドル、クレセン |
| 20-APR-1987 | 1課 | 23,972 | A | L | 1 - 2 | アレン・C |
| 19-Sep-1987 | 1課 | 27,750 | A | W | 1 - 0 | フェアクロフ |
| 20 - 10月 - 1987 | フレンドリー/テスト | - | H | D | 2 - 2 | アレン・P、アーチボルド |
| 28-Dec-1987 | 1課 | 39,456 | H | W | 2 - 1 | フェアクロフ、ワドル |
| 21-8月-1988 | 優しい | - | A | L | 0 - 2 | |
| 17-Dec-1988 | 1課 | 28,365 | A | W | 2 - 0 | トーマス、マバット |
| 1-APR-1989 | 1課 | 28,375 | H | W | 3 - 0 | フェンウィック(ペン)、ナイム、スチュワート |
| 17-8月-1990 | フレンドリー/テスト | 17,456 | H | W | 4 - 1 | リネカー(2、1PK)、ガスコイン、ナイム |
| 12-Nov-1990 | 優しい | 10,443 | A | L | 3 - 4 | スチュワート(2)、ホートン |
| 26 - 10月 - 1991 | 1課 | 23,946 | A | L | 1 - 2 | リネカー |
| 1-APR-1992 | 1課 | 31,809 | H | W | 3 - 0 | リネカー(3) |
| 28-Dec-1993 | プレミアリーグ | 20,787 | A | W | 3 - 1 | ドゼル、ハザード、アンダートン |
| 4-APR-1994 | プレミアリーグ | 31,502 | H | L | 1 - 4 | シェリンガム(ペン) |
| 29 - 10月 - 1994 | プレミアリーグ | 26,271 | H | W | 3 - 1 | クリンスマン、シェリンガム、バーンビー |
| 14-Jan-1995 | プレミアリーグ | 24,578 | A | W | 2 - 1 | シェリンガム、クリンスマン |
| 30-8月-1995 | プレミアリーグ | 23,516 | A | D | 1 - 1 | ローゼンタール |
| 12-2月-1996 | プレミアリーグ | 29,781 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-Nov-1996 | プレミアリーグ | 32,975 | H | W | 1 - 0 | アームストロング |
| 24-2月-1997 | プレミアリーグ | 23,998 | A | L | 3 - 4 | シェリンガム、アンダートン、ハウエルズ |
| 13-8月-1997 | プレミアリーグ | 25,354 | A | L | 1 - 2 | フェルディナンド |
| 17-Jan-1998 | プレミアリーグ | 30,284 | H | W | 1 - 0 | クリンスマン |
| 28-Nov-1998 | プレミアリーグ | 26,044 | A | L | 1 - 2 | アームストロング |
| 24-APR-1999 | プレミアリーグ | 36,089 | H | L | 1 - 2 | ジノラ |
| 7-8月-1999 | プレミアリーグ | 26,010 | A | L | 0 - 1 | |
| 6-Dec-1999 | プレミアリーグ | 36,233 | H | D | 0 - 0 | |
| 11-Sep-2000 | プレミアリーグ | 33,282 | H | W | 1 - 0 | キャンベル |
| 31-Jan-2001 | プレミアリーグ | 26,048 | A | D | 0 - 0 | |
| 11-MAR-2001 | FAカップ6 | 26,048 | A | W | 3 - 2 | レブロフ(2)、ドハティ |
| 24-Nov-2001 | プレミアリーグ | 32,780 | A | W | 1 - 0 | フェルディナンド |
| 13-APR-2002 | プレミアリーグ | 36,038 | H | D | 1 - 1 | シェリンガム |
| 15-Sep-2002 | プレミアリーグ | 36,005 | H | W | 3 - 2 | デイヴィス、シェリンガム(ペン)、ガードナー |
| 1-MAR-2003 | プレミアリーグ | 35,049 | A | L | 0 - 2 | |
| 29 - 10月 - 2003 | リーグカップ3 | 36,053 | H | W | 1 - 0 | (aet) サモラ |
| 19-Nov-2005 | プレミアリーグ | 36,154 | H | D | 1 - 1 | 御堂 |
| 7 - 月2006 | プレミアリーグ | 34,970 | A | L | 1 - 2 | デフォー |
| 21 - 10月 - 2006 | プレミアリーグ | 36,162 | H | W | 1 - 0 | 御堂 |
| 4-MAR-2007 | プレミアリーグ | 34,966 | A | W | 4 - 3 | デフォー(ペン)、タイニオ、ベルバトフ、スタルテリ |
| 25-Nov-2007 | プレミアリーグ | 34,966 | A | D | 1 - 1 | ドーソン |
| 8-MAR-2008 | プレミアリーグ | 36,062 | H | W | 4 - 0 | ベルバトフ(2)、ジルベルト、ベント |
| 6-Dec-2008 | プレミアリーグ | 34,277 | A | W | 2 - 0 | キング、オハラ |
| 11-APR-2009 | プレミアリーグ | 35,969 | H | W | 1 - 0 | パヴリュチェンコ |
| 09年7月29日 | アジアトロフィー | 10,005 | N | W | 1 - 0 | デフォー(中国・北京でプレー) |
| 23-8月-2009 | プレミアリーグ | 33,095 | A | W | 2 - 1 | デフォー、レノン |
| 28-Dec-2009 | プレミアリーグ | 35,994 | H | W | 2 - 0 | モドリッチ、デフォー |
| 25-Sep-2010 | プレミアリーグ | 34,190 | A | L | 0 - 1 | |
| 19-MAR-2011 | プレミアリーグ | 36,010 | H | D | 0 - 0 | |
| 25-Nov-2012 | プレミアリーグ | 36,043 | H | W | 3 - 0 | デフォー(2)、ベイル |
| 25-2月-2013 | プレミアリーグ | 35,005 | A | W | 3 - 2 | ベイル(2)、シグルズソン |
| 6 - 10月 - 2013 | プレミアリーグ | 35,977 | H | L | 0 - 3 | |
| 18-Dec-2013 | リーグカップ5 | 34,080 | H | L | 1 - 2 | アデバヨール |
| 3 - 月2014 | プレミアリーグ | 34,977 | A | L | 0 - 2 | |
| 16-8月-2014 | プレミアリーグ | 34,977 | A | W | 1 - 0 | DIER |
| 21-2月-2015 | プレミアリーグ | 35,837 | H | D | 2 - 2 | ローズ、ケイン |
| 22-Nov-2015 | プレミアリーグ | 35,968 | H | W | 4 - 1 | ケイン(2)、アルデルヴァイレルト、ウォーカー |
| 2-MAR-2016 | プレミアリーグ | 34,977 | A | L | 0 - 1 | |
| 19-Nov-2016 | プレミアリーグ | 31,212 | H | W | 3 - 2 | ウィンクス、ケイン(2、1ペナルティ) |
| 5 - 月2017 | プレミアリーグ | 56,992 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-Sep-2017 | プレミアリーグ | 56,988 | A | W | 3 - 2 | ケイン(2)、エリクセン |
| 25 - 10月 - 2017 | リーグカップ4 | 36,168 | H | L | 2 - 3 | (ウェンブリーにて)シソコ、アリ |
| 4-Jan-2018 | プレミアリーグ | 50,034 | H | D | 1 - 1 | (ウェンブリーにて)息子 |
| 20 - 10月 - 2018 | プレミアリーグ | 56,921 | A | W | 1 - 0 | Lamela |
| 31 - 10月 - 2018 | リーグカップ4 | 50,270 | A | W | 3 - 1 | 息子(2)、ジョレンテ |
| 27-APR-2019 | プレミアリーグ | 60,043 | H | L | 0 - 1 | |
| 23-Nov-2019 | プレミアリーグ | 59,930 | A | W | 3 - 2 | ソン、モウラ、ケイン |
| 23-Jun-2020 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 2 - 0 | ソウチェク(OG)、ケイン |
| 18 - 10月 - 2020 | プレミアリーグ | 無し | H | D | 3 - 3 | 息子、ケイン (2) |
| 21-2月-2021 | プレミアリーグ | 無し | A | L | 1 - 2 | モウラ |
| 24 - 10月 - 2021 | プレミアリーグ | 59,924 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Dec-2021 | リーグカップ5 | 40,031 | H | W | 2 - 1 | ベルフワイン、モウラ |
| 20-MAR-2022 | プレミアリーグ | 58,685 | H | W | 3 - 1 | ズマ(OG)、ソン(2) |
| 31-8月-2022 | プレミアリーグ | 62,450 | A | D | 1 - 1 | ケーラー(OG) |
| 19-2月-2023 | プレミアリーグ | 61,476 | H | W | 2 - 0 | ロイヤル、息子 |
| 18-Jul-2023 | ツアー | 無し | N | L | 2 - 3 | (オーストラリア、パース)ロチェルソ、ウドギー |
