トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの歴代試合記録 1901-2021
1901年から2021年までのトッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの試合の完全な記録。
トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの結果は時系列順になっています。
トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの歴代戦績
| トッテナム・ホットスパー v ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 26 | 11 | 11 | 4 | 38 | 25 |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 90 | 34 | 18 | 38 | 133 | 140 |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 33 |
| サッカー協会カップ | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 |
| サッカーリーグカップ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 慈善の盾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| フットボールリーグサウス(第二次世界大戦) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 友情 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 合計一致 | 153 | 61 | 36 | 56 | 234 | 224 |
| 霧のため1試合中止 1912年1月6日 | ||||||
| トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの戦績:51.63% | ||||||
トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの試合結果一覧
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-APR-1901 | FAカップ準決勝 | 46,000 | VP | W | 4 - 0 | ブラウン(4) |
| 07-2月-1903 | FAカップ1 | 25,641 | H | D | 0 - 0 | |
| 11-2月-1903 | FAカップ1リプレイ | 35,000 | A | W | 2 - 0 | ドライバーグ、ウッドワード |
| 07-Nov-1908 | 2課 | 20,000 | A | L | 0 - 3 | |
| 13-MAR-1909 | 2課 | 35,000 | H | L | 1 - 3 | ウッドラフ |
| 09-Sep-1911 | 1課 | 31,000 | H | W | 1 - 0 | ミンター |
| 06-Jan-1912 | 1課 | 4,000 | A | X | 0 - 0 | 試合は57分後に中止 - 霧 |
| 13-Jan-1912 | FAカップ1 | 22,000 | A | L | 0 - 3 | |
| 13-MAR-1912 | 1課 | 12,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 21-MAR-1913 | 1課 | 34,000 | H | W | 3 - 1 | カントレル、ブリス(2) |
| 24-MAR-1913 | 1課 | 20,000 | A | L | 1 - 4 | ミドルミス |
| 06-Dec-1913 | 1課 | 24,000 | H | W | 3 - 0 | バウチョップ(2)、ミドルミス |
| 11-APR-1914 | 1課 | 15,000 | A | D | 1 - 1 | カントレル |
| 28-Sep-1914 | 1課 | 8,500 | H | W | 2 - 0 | クレイ(ペン)、フレミング |
| 06-APR-1915 | 1課 | 6,000 | A | L | 2 - 3 | スティールR、カントレル |
| 15 - 月1920 | 慈善の盾 | 3,600 | H | L | 0 - 2 | |
| 23-2月-1921 | 1課 | 16,000 | A | L | 1 - 3 | シード |
| 26-2月-1921 | 1課 | 38,000 | H | W | 1 - 0 | 至福 |
| 21-Jan-1922 | 1課 | 20,000 | A | L | 0 - 3 | |
| 30-Jan-1922 | 1課 | 30,000 | H | W | 2 - 0 | クレイ(ペン)、ウィルソン |
| 21 - 10月 - 1922 | 1課 | 26,188 | H | W | 3 - 1 | スキナー、ウォールデン、ブルックス |
| 28 - 10月 - 1922 | 1課 | 23,000 | A | L | 1 - 5 | シード |
| 01-Dec-1923 | 1課 | 23,048 | H | D | 0 - 0 | |
| 08-Dec-1923 | 1課 | 23,000 | A | L | 1 - 4 | シード |
| 08-Sep-1924 | 1課 | 17,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 22-Sep-1924 | 1課 | 16,281 | H | L | 0 - 1 | |
| 02-APR-1926 | 1課 | 27,914 | H | W | 3 - 2 | シード、ディモック (2) |
| 05-APR-1926 | 1課 | 15,365 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-Sep-1926 | 1課 | 31,236 | H | W | 3 - 0 | ブレア、オズボーン、シード |
| 12-2月-1927 | 1課 | 15,388 | A | L | 0 - 5 | |
| 22-Dec-1928 | 2課 | 12,609 | A | L | 2 - 3 | クロンプトン、オキャラハン |
| 04 - 月1929 | 2課 | 15,789 | H | W | 2 - 0 | ハーパー(2) |
| 18-APR-1930 | 2課 | 25,228 | H | L | 0 - 2 | |
| 21-APR-1930 | 2課 | 13,989 | A | L | 3 - 4 | オズボーン、ハーパー、フィンチなど |
| 22-Nov-1930 | 2課 | 17,923 | A | W | 2 - 0 | ハーパー(2) |
| 24-Jan-1931 | FAカップ4 | 40,850 | A | L | 0 - 1 | |
| 28-MAR-1931 | 2課 | 49,921 | H | D | 2 - 2 | オキャラハン、スマイレス |
| 04-Nov-1933 | 1課 | 32,292 | A | W | 2 - 1 | ハウ、エヴァンス W |
| 17-MAR-1934 | 1課 | 26,393 | H | W | 2 - 1 | オキャラハン、エヴァンス W(ペン) |
| 17-Nov-1934 | 1課 | 20,416 | A | L | 0 - 4 | |
| 30-MAR-1935 | 1課 | 29,161 | H | L | 0 - 1 | |
| 24-Sep-1938 | 2課 | 24,996 | A | L | 3 - 4 | ホールGW、モリソン、ホールAE |
| 28-Jan-1939 | 2課 | 38,190 | H | D | 2 - 2 | サージェント、モリソン |
| 02-Sep-1939 | 2課 | 16,021 | H | W | 4 - 3 | モリソン(3)、ディックス(第二次世界大戦のためシーズン中止) |
| 22-Sep-1945 | サッカーLge Sth | 24,433 | A | L | 0 - 5 | |
| 29-Sep-1945 | サッカーLge Sth | 31,403 | H | W | 4 - 2 | アクロフ(2)、ライマン(2) |
| 07-Sep-1946 | 2課 | 34,970 | A | L | 2 - 3 | ベネット、メドレー |
| 04-Jan-1947 | 2課 | 40,537 | H | W | 2 - 0 | バージェス、ウォルターズ |
| 23-8月-1947 | 2課 | 32,521 | A | L | 0 - 1 | |
| 20-Dec-1947 | 2課 | 40,219 | H | D | 1 - 1 | コックス |
| 24-Jan-1948 | FAカップ4 | 71,853 | H | W | 3 - 1 | コックス、デュケミン (2) |
| 11-Sep-1948 | 2課 | 32,279 | A | D | 2 - 2 | デュケミン、ベネット |
| 22-Jan-1949 | 2課 | 62,566 | H | W | 2 - 0 | ベイリー、ジョーンズ |
| 28 - 10月 - 1950 | 1課 | 44,543 | A | W | 2 - 1 | ウォルターズ、メドレー |
| 17-MAR-1951 | 1課 | 45,353 | H | W | 5 - 0 | ベネット、デュケミン(3)、ベイリー |
| 25-8月-1951 | 1課 | 51,544 | H | W | 3 - 1 | ベネット(2)、メドレー |
| 22-Dec-1951 | 1課 | 29,962 | A | L | 1 - 3 | マーフィ |
| 23-8月-1952 | 1課 | 56,552 | H | L | 3 - 4 | ラムジー(ペナルティ)、ベネット、デュケミン |
| 20-Dec-1952 | 1課 | 18,698 | A | L | 1 - 2 | ディッカー |
| 05-Sep-1953 | 1課 | 42,959 | A | L | 0 - 3 | |
| 16-Jan-1954 | 1課 | 48,812 | H | L | 0 - 1 | |
| 13-MAR-1954 | FAカップ6 | 51,049 | A | L | 0 - 3 | |
| 09 - 10月 - 1954 | 1課 | 45,547 | H | W | 3 - 1 | ラムジー(ペナルティ)、マクレラン(2) |
| 27-APR-1955 | 1課 | 16,617 | A | W | 2 - 1 | ブルックス、ベイリー |
| 26-Dec-1955 | 1課 | 32,430 | H | W | 4 - 1 | ノーマン、ブルックス、デュケミン(2) |
| 27-Dec-1955 | 1課 | 31,381 | A | L | 0 - 1 | |
| 08-Dec-1956 | 1課 | 36,098 | H | D | 2 - 2 | ハーマー、スミス R |
| 09-MAR-1957 | 1課 | 30,602 | A | D | 1 - 1 | ストークス |
| 04-APR-1958 | 1課 | 56,166 | H | D | 0 - 0 | |
| 07-APR-1958 | 1課 | 26,556 | A | W | 2 - 0 | メドウィン、クレイトン |
| 29-Nov-1958 | 1課 | 21,753 | A | L | 3 - 4 | ダンモア、スミス R (2) |
| 18-APR-1959 | 1課 | 36,805 | H | W | 5 - 0 | スミスR(4)、ブルックス |
| 26-8月-1959 | 1課 | 54,114 | H | D | 2 - 2 | メドウィン、スミス R |
| 02-Sep-1959 | 1課 | 35,924 | A | W | 2 - 1 | ハーマー、スミス R |
| 26-Nov-1960 | 1課 | 39,017 | A | W | 3 - 1 | スミスR(2)、アレン |
| 29-APR-1961 | 1課 | 52,054 | H | L | 1 - 2 | スミスR |
| 02-Dec-1961 | 1課 | 28,701 | A | W | 4 - 2 | メドウィン、ホワイト、アレン、ハウ (OG) |
| 17-2月-1962 | FAカップ5 | 53,539 | A | W | 4 - 2 | スミスR(2)、グリーブス(2) |
| 21-APR-1962 | 1課 | 53,512 | H | L | 1 - 2 | ソール |
| 13 - 10月 - 1962 | 1課 | 32,753 | A | W | 2 - 1 | マルキ、ジョーンズ |
| 02-MAR-1963 | 1課 | 41,193 | H | W | 2 - 1 | スミスR(2) |
| 26-Dec-1963 | 1課 | 37,189 | A | D | 4 - 4 | ジョーンズ、スミスR、グリーブス(2) |
| 28-Dec-1963 | 1課 | 47,863 | H | L | 0 - 2 | |
| 19-Sep-1964 | 1課 | 36,993 | H | W | 1 - 0 | 脛当て |
| 23-Jan-1965 | 1課 | 23,718 | A | L | 0 - 2 | |
| 30 - 10月 - 1965 | 1課 | 43,658 | H | W | 2 - 1 | グリーブス(2) |
| 07 - 月1966 | 1課 | 22,586 | A | L | 1 - 2 | クレイトン |
| 26-Dec-1966 | 1課 | 37,969 | A | L | 0 - 3 | |
| 27-Dec-1966 | 1課 | 39,129 | H | D | 0 - 0 | |
| 25-Nov-1967 | 1課 | 29,033 | A | L | 0 - 2 | |
| 01-MAR-1968 | 1課 | 31,318 | H | D | 0 - 0 | |
| 21-8月-1968 | 1課 | 35,746 | H | D | 1 - 1 | ギルジアン |
| 07-APR-1969 | 1課 | 24,173 | A | L | 3 - 4 | ノウルズ、グリーブス(2、1ペナルティ) |
| 15-Nov-1969 | 1課 | 28,340 | H | W | 2 - 0 | チヴァース、モーガン |
| 28-MAR-1970 | 1課 | 25,890 | A | D | 1 - 1 | ピーターズ |
| 28 - 10月 - 1970 | リーグカップ4 | 31,598 | H | W | 5 - 0 | ピーターズ(3)、ギルジアン(2) |
| 12-Dec-1970 | 1課 | 26,584 | A | L | 1 - 3 | チャイバー |
| 17-2月-1971 | 1課 | 22,695 | H | D | 2 - 2 | ミュレリー(ペン)、ギルジーン |
| 08-Sep-1971 | リーグカップ2 | 26,203 | A | W | 1 - 0 | ピアース |
| 20-Nov-1971 | 1課 | 31,895 | H | W | 3 - 2 | イングランド、ギルジアン(2) |
| 08-APR-1972 | 1課 | 20,862 | A | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 16-8月-1972 | 1課 | 19,175 | A | W | 1 - 0 | ピーターズ |
| 11-Nov-1972 | 1課 | 25,875 | H | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 02 - 10月 - 1976 | 1課 | 23,461 | A | L | 2 - 4 | ジョーンズ、テイラー |
| 12-MAR-1977 | 1課 | 28,834 | H | L | 0 - 2 | |
| 07 - 10月 - 1978 | 1課 | 33,068 | A | W | 1 - 0 | テイラー |
| 14 - 月1979 | 1課 | 24,789 | H | W | 1 - 0 | 別荘 |
| 22-Sep-1979 | 1課 | 29,914 | H | D | 1 - 1 | ホドル(ペン) |
| 09-2月-1980 | 1課 | 26,319 | A | L | 1 - 2 | ホドル |
| 29-Nov-1980 | 1課 | 27,372 | H | L | 2 - 3 | レイシー、ペリーマン |
| 02 - 月1981 | 1課 | 20,549 | A | L | 2 - 4 | スミス、ファルコ |
| 07-Nov-1981 | 1課 | 32,436 | H | L | 1 - 2 | クルックス |
| 03-2月-1982 | リーグカップSF(1L) | 32,238 | A | D | 0 - 0 | |
| 10-2月-1982 | リーグカップSF(2L) | 47,241 | H | W | 1 - 0 | 危険 |
| 27-MAR-1982 | 1課 | 20,151 | A | L | 0 - 1 | |
| 04-Dec-1982 | 1課 | 26,608 | H | D | 1 - 1 | ワイル・オグ |
| 29-Jan-1983 | FAカップ4 | 38,208 | H | W | 2 - 1 | ギブソン、クルックス |
| 23-APR-1983 | 1課 | 14,879 | A | W | 1 - 0 | アーキバルド |
| 07-Sep-1983 | 1課 | 14,830 | A | D | 1 - 1 | ロバーツ |
| 17-MAR-1984 | 1課 | 22,385 | H | L | 0 - 1 | |
| 03-Nov-1984 | 1課 | 24,494 | H | L | 2 - 3 | キエドジー、ハザード |
| 23-2月-1985 | 1課 | 15,418 | A | W | 1 - 0 | ファルコ |
| 05 - 10月 - 1985 | 1課 | 12,040 | A | D | 1 - 1 | よたよた歩く |
| 08-MAR-1986 | 1課 | 10,841 | H | W | 5 - 0 | マバット、ファルコ(2)、ガルビン、ワドル |
| 19-2月-1988 | 優しい | - | A | L | 1 - 4 | ウォルシュ |
| 03-8月-1992 | 優しい | 8,078 | A | W | 2 - 0 | ヘンドリー、ナイム |
| 08-Dec-2002 | プレミアリーグ | 35,958 | H | W | 3 - 1 | ジーゲ、キーン、ポイエ |
| 21-APR-2003 | プレミアリーグ | 26,899 | A | W | 3 - 2 | キーン(2)、シェリンガム |
| 24-8月-2004 | プレミアリーグ | 27,191 | A | D | 1 - 1 | デフォー |
| 29-Jan-2005 | FAカップ4 | 22,441 | A | D | 1 - 1 | デフォー(ペナルティ) |
| 12-2月-2005 | FAカップ4リプレイ | 27,860 | H | W | 3 - 1 | キーン(PK)、デフォー(2) |
| 20-APR-2005 | プレミアリーグ | 35,885 | H | D | 1 - 1 | キーン |
| 28-Dec-2005 | プレミアリーグ | 27,510 | A | L | 0 - 2 | |
| 27-MAR-2006 | プレミアリーグ | 36,152 | H | W | 2 - 1 | キーン(2、1PK) |
| 28-Dec-2008 | プレミアリーグ | 26,344 | A | L | 0 - 2 | |
| 02 - 月2009 | プレミアリーグ | 35,836 | H | W | 1 - 0 | イエナス |
| 11-Sep-2010 | プレミアリーグ | 23,642 | A | D | 1 - 1 | モデリック |
| 23-APR-2011 | プレミアリーグ | 36,160 | H | D | 2 - 2 | パヴリュチェンコ、デフォー |
| 26-Nov-2011 | プレミアリーグ | 24,801 | A | W | 3 - 1 | アデバヨール(2)、デフォー |
| 03-Jan-2012 | プレミアリーグ | 36,062 | H | W | 1 - 0 | デフォー |
| 25-8月-2012 | プレミアリーグ | 36,166 | H | D | 1 - 1 | アスー・エコット |
| 03-2月-2013 | プレミアリーグ | 24,798 | A | W | 1 - 0 | ベール |
| 26-Dec-2013 | プレミアリーグ | 35,545 | H | D | 1 - 1 | エリクセン |
| 12-APR-2014 | プレミアリーグ | 25,398 | A | D | 3 - 3 | オルソン(OG)、ケイン、エリクセン |
| 20-Sep-2014 | プレミアリーグ | 35,861 | H | L | 0 - 1 | |
| 31-Jan-2015 | プレミアリーグ | 25,079 | A | W | 3 - 1 | エリクセン、ケイン(2、1PK) |
| 05-Dec-2015 | プレミアリーグ | 23,602 | A | D | 1 - 1 | アライ |
| 25-APR-2016 | プレミアリーグ | 35,923 | H | D | 1 - 1 | ドーソン(og) |
| 15 - 10月 - 2016 | プレミアリーグ | 24,263 | A | D | 1 - 1 | アライ |
| 14-Jan-2017 | プレミアリーグ | 31,613 | H | W | 4 - 0 | ケイン(3)、マコーリー(OG) |
| 25-Nov-2017 | プレミアリーグ | 65,905 | H | D | 1 - 1 | (ウェンブリーにて)ケイン |
| 05 - 月2018 | プレミアリーグ | 23,685 | A | L | 0 - 1 | |
| 08-Nov-2020 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 1 - 0 | ケイン |
| 07-2月-2021 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 2 - 0 | ケイン、息子 |

