スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー v ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン

トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの歴代試合記録 1901-2021

1901年から2021年までのトッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの試合の完全な記録。
トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの結果は時系列順になっています。

トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの歴代戦績

トッテナム・ホットスパー v ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
競技 P W D L F A
プレミアリーグ 26111143825
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)90341838133140
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)175483033
サッカー協会カップ116231913
サッカーリーグカップ 431070
慈善の盾 100102
フットボールリーグサウス(第二次世界大戦) 210147
友情 210134
合計一致153613656234224
霧のため1試合中止 1912年1月6日
トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの戦績:51.63%

トッテナム・ホットスパー対ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンの試合結果一覧

日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
08-APR-1901FAカップ準決勝 46,000VP W 4 - 0 ブラウン(4)
07-2月-1903FAカップ1 25,641H D 0 - 0
11-2月-1903FAカップ1リプレイ 35,000A W 2 - 0 ドライバーグ、ウッドワード
07-Nov-19082課 20,000A L 0 - 3
13-MAR-19092課 35,000H L 1 - 3 ウッドラフ
09-Sep-19111課 31,000H W 1 - 0 ミンター
06-Jan-19121課 4,000A X 0 - 0 試合は57分後に中止 - 霧
13-Jan-1912FAカップ1 22,000A L 0 - 3
13-MAR-19121課 12,000A L 0 - 2
21-MAR-19131課 34,000H W 3 - 1 カントレル、ブリス(2)
24-MAR-19131課 20,000A L 1 - 4 ミドルミス
06-Dec-19131課 24,000H W 3 - 0 バウチョップ(2)、ミドルミス
11-APR-19141課 15,000A D 1 - 1 カントレル
28-Sep-19141課 8,500H W 2 - 0 クレイ(ペン)、フレミング
06-APR-19151課 6,000A L 2 - 3 スティールR、カントレル
15 - 月1920慈善の盾 3,600H L 0 - 2
23-2月-19211課 16,000A L 1 - 3 シード
26-2月-19211課 38,000H W 1 - 0 至福
21-Jan-19221課 20,000A L 0 - 3
30-Jan-19221課 30,000H W 2 - 0 クレイ(ペン)、ウィルソン
21 - 10月 - 19221課 26,188H W 3 - 1 スキナー、ウォールデン、ブルックス
28 - 10月 - 19221課 23,000A L 1 - 5 シード
01-Dec-19231課 23,048H D 0 - 0
08-Dec-19231課 23,000A L 1 - 4 シード
08-Sep-19241課 17,000A L 0 - 2
22-Sep-19241課 16,281H L 0 - 1
02-APR-19261課 27,914H W 3 - 2 シード、ディモック (2)
05-APR-19261課 15,365A L 0 - 1
25-Sep-19261課 31,236H W 3 - 0 ブレア、オズボーン、シード
12-2月-19271課 15,388A L 0 - 5
22-Dec-19282課 12,609A L 2 - 3 クロンプトン、オキャラハン
04 - 月19292課 15,789H W 2 - 0 ハーパー(2)
18-APR-19302課 25,228H L 0 - 2
21-APR-19302課 13,989A L 3 - 4 オズボーン、ハーパー、フィンチなど
22-Nov-19302課 17,923A W 2 - 0 ハーパー(2)
24-Jan-1931FAカップ4 40,850A L 0 - 1
28-MAR-19312課 49,921H D 2 - 2 オキャラハン、スマイレス
04-Nov-19331課 32,292A W 2 - 1 ハウ、エヴァンス W
17-MAR-19341課 26,393H W 2 - 1 オキャラハン、エヴァンス W(ペン)
17-Nov-19341課 20,416A L 0 - 4
30-MAR-19351課 29,161H L 0 - 1
24-Sep-19382課 24,996A L 3 - 4 ホールGW、モリソン、ホールAE
28-Jan-19392課 38,190H D 2 - 2 サージェント、モリソン
02-Sep-19392課 16,021H W 4 - 3 モリソン(3)、ディックス(第二次世界大戦のためシーズン中止)
22-Sep-1945サッカーLge Sth 24,433A L 0 - 5
29-Sep-1945サッカーLge Sth 31,403H W 4 - 2 アクロフ(2)、ライマン(2)
07-Sep-19462課 34,970A L 2 - 3 ベネット、メドレー
04-Jan-19472課 40,537H W 2 - 0 バージェス、ウォルターズ
23-8月-19472課 32,521A L 0 - 1
20-Dec-19472課 40,219H D 1 - 1 コックス
24-Jan-1948FAカップ4 71,853H W 3 - 1 コックス、デュケミン (2)
11-Sep-19482課 32,279A D 2 - 2 デュケミン、ベネット
22-Jan-19492課 62,566H W 2 - 0 ベイリー、ジョーンズ
28 - 10月 - 19501課 44,543A W 2 - 1 ウォルターズ、メドレー
17-MAR-19511課 45,353H W 5 - 0 ベネット、デュケミン(3)、ベイリー
25-8月-19511課 51,544H W 3 - 1 ベネット(2)、メドレー
22-Dec-19511課 29,962A L 1 - 3 マーフィ
23-8月-19521課 56,552H L 3 - 4 ラムジー(ペナルティ)、ベネット、デュケミン
20-Dec-19521課 18,698A L 1 - 2 ディッカー
05-Sep-19531課 42,959A L 0 - 3
16-Jan-19541課 48,812H L 0 - 1
13-MAR-1954FAカップ6 51,049A L 0 - 3
09 - 10月 - 19541課 45,547H W 3 - 1 ラムジー(ペナルティ)、マクレラン(2)
27-APR-19551課 16,617A W 2 - 1 ブルックス、ベイリー
26-Dec-19551課 32,430H W 4 - 1 ノーマン、ブルックス、デュケミン(2)
27-Dec-19551課 31,381A L 0 - 1
08-Dec-19561課 36,098H D 2 - 2 ハーマー、スミス R
09-MAR-19571課 30,602A D 1 - 1 ストークス
04-APR-19581課 56,166H D 0 - 0
07-APR-19581課 26,556A W 2 - 0 メドウィン、クレイトン
29-Nov-19581課 21,753A L 3 - 4 ダンモア、スミス R (2)
18-APR-19591課 36,805H W 5 - 0 スミスR(4)、ブルックス
26-8月-19591課 54,114H D 2 - 2 メドウィン、スミス R
02-Sep-19591課 35,924A W 2 - 1 ハーマー、スミス R
26-Nov-19601課 39,017A W 3 - 1 スミスR(2)、アレン
29-APR-19611課 52,054H L 1 - 2 スミスR
02-Dec-19611課 28,701A W 4 - 2 メドウィン、ホワイト、アレン、ハウ (OG)
17-2月-1962FAカップ5 53,539A W 4 - 2 スミスR(2)、グリーブス(2)
21-APR-19621課 53,512H L 1 - 2 ソール
13 - 10月 - 19621課 32,753A W 2 - 1 マルキ、ジョーンズ
02-MAR-19631課 41,193H W 2 - 1 スミスR(2)
26-Dec-19631課 37,189A D 4 - 4 ジョーンズ、スミスR、グリーブス(2)
28-Dec-19631課 47,863H L 0 - 2
19-Sep-19641課 36,993H W 1 - 0 脛当て
23-Jan-19651課 23,718A L 0 - 2
30 - 10月 - 19651課 43,658H W 2 - 1 グリーブス(2)
07 - 月19661課 22,586A L 1 - 2 クレイトン
26-Dec-19661課 37,969A L 0 - 3
27-Dec-19661課 39,129H D 0 - 0
25-Nov-19671課 29,033A L 0 - 2
01-MAR-19681課 31,318H D 0 - 0
21-8月-19681課 35,746H D 1 - 1 ギルジアン
07-APR-19691課 24,173A L 3 - 4 ノウルズ、グリーブス(2、1ペナルティ)
15-Nov-19691課 28,340H W 2 - 0 チヴァース、モーガン
28-MAR-19701課 25,890A D 1 - 1 ピーターズ
28 - 10月 - 1970リーグカップ4 31,598H W 5 - 0 ピーターズ(3)、ギルジアン(2)
12-Dec-19701課 26,584A L 1 - 3 チャイバー
17-2月-19711課 22,695H D 2 - 2 ミュレリー(ペン)、ギルジーン
08-Sep-1971リーグカップ2 26,203A W 1 - 0 ピアース
20-Nov-19711課 31,895H W 3 - 2 イングランド、ギルジアン(2)

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション