トッテナム・ホットスパー対サウサンプトンFCの歴代試合記録 1893-2025
1893年から2025年までのプレミアリーグ、FAカップ、そして全リーグ戦におけるトッテナム対サウサンプトンの試合記録を網羅したタイムラインです。最初の表には、サウサンプトン対トッテナムの各試合の日付、大会、観客動員数、会場、スコア、得点者の詳細が記載されています。2番目の表には、スパーズ対サウサンプトンの試合数、勝敗数、引き分け数、敗戦数、得点数、失点数をまとめています。
トッテナム・ホットスパー対サウサンプトンの歴代戦績
| トッテナム・ホットスパー対サウサンプトンFC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 49 | 26 | 9 | 14 | 96 | 58 |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 44 | 19 | 12 | 13 | 77 | 63 |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 28 | 11 | 8 | 9 | 53 | 29 |
| サッカー協会カップ | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 |
| サッカーリーグカップ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| モダンコンペティティブ | 133 | 60 | 33 | 40 | 241 | 170 |
| サザンリーグ | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 29 |
| 南部地区連合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| ウエスタンリーグ* | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 |
| ユナイテッドリーグ | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| サザンチャリティカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ロンドンコンビネーション(第一次世界大戦) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| フットボールリーグサウス(第二次世界大戦) | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 18 |
| スクリーンスーパースポーツカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 友情 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 合計ゲーム | 202 | 90 | 50 | 62 | 367 | 259 |
| *1904年12月24日、ウエスタンリーグの試合1試合が雨のため中止となった。 | ||||||
| トッテナム・ホットスパーの対サウサンプトン戦績 56.93% | ||||||
トッテナム・ホットスパー対サウサンプトンの試合結果一覧
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Dec-1893 | 優しい | - | A | L | 0 - 1 | |
| 15-APR-1895 | 優しい | - | A | D | 0 - 0 | |
| 18-APR-1896 | 優しい | - | A | L | 1 - 4 | ランハム |
| 29 - 10月 - 1896 | 優しい | - | H | W | 3 - 1 | ブラウン、ニュービギング、クランプ |
| 15-2月-1897 | 優しい | - | A | L | 0 - 2 | |
| 29-MAR-1897 | サザンリーグ | 3,000 | A | D | 1 - 1 | クレメンツ |
| 08-APR-1897 | サザンリーグ | 3,000 | H | D | 2 - 2 | ウィルソン、クレメンツ |
| 18-Sep-1897 | サザンリーグ | 6,000 | H | W | 2 - 0 | デビッドソン(2) |
| 23 - 10月 - 1897 | サザンリーグ | 8,000 | A | L | 1 - 4 | タナヒル |
| 19-Jan-1898 | ユナイテッドリーグ | 3,000 | A | D | 2 - 2 | タナヒル、ジョイス(ペン) |
| 24-MAR-1898 | ユナイテッドリーグ | - | H | W | 7 - 0 | ハートリー、ジョイス(4)、ストーモント、ブラック |
| 10 - 10月 - 1898 | ユナイテッドリーグ | 7,000 | H | W | 4 - 0 | スミス、マッケイ、キャメロン、ブラッドショー |
| 26-Dec-1898 | サザンリーグ | 16,000 | A | D | 1 - 1 | Smith |
| 15-2月-1899 | ユナイテッドリーグ | - | A | L | 1 - 2 | Joyce |
| 31-MAR-1899 | サザンリーグ | 8,500 | H | L | 0 - 1 | |
| 30-Sep-1899 | 優しい | - | A | D | 1 - 1 | Smith |
| 28 - 10月 - 1899 | 優しい | - | H | W | 4 - 3 | ストーモント、キャメロン、コープランド、カーワン |
| 26-Dec-1899 | サザンリーグ | 9,000 | A | L | 1 - 3 | キャメロン |
| 08-Jan-1900 | S&DコームLge | - | H | W | 3 - 2 | キャメロン、プラット、ダーバーなど |
| 13-APR-00 | サザンリーグ | 15,000 | H | W | 2 - 0 | キャメロン(2) |
| 30-APR-00 | S&DコームLge | 1,000 | A | W | 4 - 1 | ハイド、ロバーツ、キャメロン、リー、 |
| 8-Sep-00 | 優しい | - | A | W | 3 - 1 | ブラウン(3) |
| 22-Dec-00 | ウエスタンリーグ | 5,000 | H | W | 2 - 0 | マクノート、キャメロン |
| 26-Dec-00 | サザンリーグ | 10,000 | A | L | 1 - 3 | キャメロン |
| 11-MAR-1901 | ウエスタンリーグ | - | A | D | 1 - 1 | ブラウン |
| 5-APR-1901 | サザンリーグ | 12,000 | H | W | 1 - 0 | ヒューズ |
| 28-Sep-1901 | ウエスタンリーグ | - | H | W | 5 - 0 | ヒューズ、キャメロン、コープランド(2)、キルワン |
| 26-Dec-1901 | サザンリーグ | 11,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Jan-1902 | ウエスタンリーグ | 6,000 | A | L | 1 - 5 | キャメロン |
| 25-Jan-1902 | FAカップ1 | 25,000 | H | D | 1 - 1 | コープランド |
| 29-Jan-1902 | FAカップ1リプレイ | 10,000 | A | D | 2 - 2 | (aet) - ヒューズ (2) |
| 3-2月-1902 | FAカップ1回戦2回戦リプレイ | 10,000 | EP | L | 1 - 2 | キルワン |
| 28-MAR-1902 | サザンリーグ | 21,300 | H | D | 2 - 2 | ヒューズ、カーワン |
| 13-Sep-1902 | ウエスタンリーグ | 7,000 | A | D | 1 - 1 | ヒューストン |
| 26-Dec-1902 | サザンリーグ | 12,000 | A | W | 1 - 0 | キルワン |
| 27-Dec-1902 | ウエスタンリーグ | 20,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 10-APR-1903 | サザンリーグ | 20,000 | H | W | 2 - 1 | ワーナー、コープランド |
| 26-Dec-1903 | サザンリーグ | 12,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 28-Dec-1903 | ウエスタンリーグ | 13,000 | H | W | 1 - 0 | キルワン |
| 1-APR-1904 | サザンリーグ | 21,300 | H | W | 2 - 1 | ジョーンズ J.、ウッドワード |
| 23-APR-1904 | ウエスタンリーグ | - | A | L | 0 - 1 | |
| 24-Dec-1904 | ウエスタンリーグ | - | H | X | 2 - 1 | アバンダンド(45分、雨)テイト(ペン)、オハガン |
| 26-Dec-1904 | サザンリーグ | 14,000 | A | D | 1 - 1 | キルワン |
| 29-MAR-1905 | ウエスタンリーグ | 3,000 | H | D | 1 - 1 | テイト(ペン) |
| 21-APR-1905 | サザンリーグ | 27,000 | H | L | 1 - 2 | キルワン |
| 22-APR-1905 | ウエスタンリーグ | - | A | L | 0 - 1 | |
| 23-Dec-1905 | ウエスタンリーグ | - | H | W | 5 - 0 | ウォルトン(2、1ペナルティ)、グレン、ウッドワード(2) |
| 26-Dec-1905 | サザンリーグ | 12,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 13-APR-1906 | サザンリーグ | 22,000 | H | D | 1 - 1 | チャップマン |
| 25-APR-1906 | ウエスタンリーグ | - | H | L | 0 - 1 | |
| 10-Sep-1906 | ウエスタンリーグ | 5,000 | H | L | 2 - 3 | ジョーンズ、ブレアリー |
| 3 - 10月 - 1906 | ウエスタンリーグ | - | A | L | 0 - 2 | |
| 26-Dec-1906 | サザンリーグ | 8,000 | A | L | 1 - 2 | リード |
| 29-MAR-1907 | サザンリーグ | 20,000 | H | W | 2 - 0 | ウッドワード、リード |
| 29-APR-1907 | S/チャリティカップF | 10,000 | H | W | 2 - 0 | ヒューイット、リード |
| 26-Dec-1907 | サザンリーグ | 18,000 | A | D | 1 - 1 | ウォーカー |
| 17-APR-1908 | サザンリーグ | 22,000 | H | W | 3 - 0 | シーバーグ、ペイン、ミドルミス |
| 11-Nov-1916 | ロンドンコンビネーション | 5,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 3-2月-1917 | ロンドンコンビネーション | 5,000 | Hi | W | 3 - 1 | ポッター、バンクス、ブリス |
| 10-MAR-1917 | ロンドンコンビネーション | 4,000 | A | W | 4 - 2 | バセット(2)、バンクス、ホーキンス |
| 21-APR-1917 | ロンドンコンビネーション | 2,000 | Ho | W | 4 - 0 | バセット、バンクス、ポッター |
| 1-Sep-1928 | 2課 | 22,574 | A | D | 1 - 1 | ギャロウェー |
| 5-Jan-1929 | 2課 | 15,962 | H | W | 3 - 2 | ポイントン (ペン)、オキャラハン、オズボーン |
| 25-Dec-1929 | 2課 | 26,564 | H | W | 3 - 2 | オズボーン(ペン)、ハーパー(2) |
| 26-Dec-1929 | 2課 | 25,203 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-Dec-1930 | 2課 | 36,652 | H | L | 1 - 3 | オキャラハン |
| 26-Dec-1930 | 2課 | 22,408 | A | W | 3 - 0 | デイヴィス、オキャラハン、ローリー |
| 7-Sep-1931 | 2課 | 13,566 | A | L | 1 - 2 | オキャラハン |
| 14-Sep-1931 | 2課 | 19,217 | H | W | 5 - 2 | ミーズ (2)、ブレイン、オキャラハン、ベラミー |
| 22 - 10月 - 1932 | 2課 | 24,778 | H | W | 5 - 0 | オキャラハン(3)、ハントGS、エバンスW |
| 21-2月-1933 | 2課 | 11,806 | A | D | 1 - 1 | ハントGS |
| 23-Nov-1935 | 2課 | 21,333 | A | L | 0 - 2 | |
| 28-MAR-1936 | 2課 | 28,907 | H | W | 8 - 0 | ミーク(3)、ハントGS(3、1ペナルティ)、エバンスW(2) |
| 17 - 10月 - 1936 | 2課 | 26,335 | H | W | 4 - 0 | マコーミック、モリソン(2)、ホールGW |
| 24-2月-1937 | 2課 | 5,226 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Dec-1937 | 2課 | 17,718 | A | L | 1 - 2 | ギボンズ |
| 23-APR-1938 | 2課 | 15,982 | H | W | 5 - 0 | ウォード(ペン)、サージェント、モリソン(3) |
| 27-8月-1938 | 2課 | 22,653 | A | W | 2 - 1 | サージェント、ホール GW |
| 24-Dec-1938 | 2課 | 9,454 | H | D | 1 - 1 | ウォード(ペン) |
| 2-MAR-1940 | FL サウスC | 5,446 | H | W | 4 - 1 | ハントDA、ディックス(2)、メドレー |
| 18 - 月1940 | FL サウスC | 3,000 | A | D | 3 - 3 | モリソン(3) |
| 26-Sep-1942 | サッカーLge Sth | 5,678 | H | D | 1 - 1 | ギボンズ |
| 2-Jan-1943 | サッカーLge Sth | 6,700 | A | L | 1 - 2 | ビーズリー |
| 25-Sep-1943 | サッカーLge Sth | 8,485 | H | D | 2 - 2 | ベネット、オドネル |
| 15-Jan-1944 | サッカーLge Sth | 13,000 | A | W | 3 - 2 | バージェス、ビーズリー、オドネル |
| 23-Sep-1944 | サッカーLge Sth | 12,600 | A | W | 3 - 1 | バージェス、スティーブンス、ウォルターズ |
| 6-Jan-1945 | サッカーLge Sth | 16,727 | H | W | 4 - 0 | ウォード(ペン)、バージェス、ギボンズ(2) |
| 15-Dec-1945 | サッカーLge Sth | 13,935 | A | L | 2 - 3 | ウォード(ペン)、ライマン |
| 22-Dec-1945 | サッカーLge Sth | 17,932 | H | W | 4 - 3 | ウォード(ペン)、ギボンズ(2)、ライマン |
| 9-Sep-1946 | 2課 | 22,153 | H | W | 2 - 1 | ランドル、ベネット |
| 10 - 月1947 | 2課 | 12,884 | A | L | 0 - 1 | |
| 4 - 10月 - 1947 | 2課 | 23,860 | A | D | 1 - 1 | デュケミン |
| 28-Jan-1948 | FAカップ6 | 28,425 | A | W | 1 - 0 | ベネット |
| 21-2月-1948 | 2課 | 29,784 | H | D | 0 - 0 | |
| 6-Nov-1948 | 2課 | 28,800 | A | L | 1 - 3 | Jones |
| 2-APR-1949 | 2課 | 69,265 | H | L | 0 - 1 | |
| 8 - 10月 - 1949 | 2課 | 30,240 | A | D | 1 - 1 | ウォルターズ |
| 25-2月-1950 | 2課 | 70,302 | H | W | 4 - 0 | リース、デュケミン、メドレー(2) |
| 26-Nov-1966 | 1課 | 35,736 | H | W | 5 - 3 | ミュラーリー、マッケイ、グリーブス(ペン)、ジョーンズ(2) |
| 22-APR-1967 | 1課 | 30,285 | A | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 11-Nov-1967 | 1課 | 29,902 | A | W | 2 - 1 | ロバートソン、ギルジアン |
| 6-APR-1968 | 1課 | 41,834 | H | W | 6 - 1 | ミュラーリー、グリーブス(2、1ペン)、チヴァース、ジョーンズ、ハリウッドなど |
| 30 - 10月 - 1968 | リーグカップ5 | 35,198 | H | W | 1 - 0 | コリンズ |
| 23-Nov-1968 | 1課 | 27,384 | A | L | 1 - 2 | 脛当て |
| 22-APR-1969 | 1課 | 29,201 | H | W | 2 - 1 | グリーブス、モーガン |
| 4 - 10月 - 1969 | 1課 | 23,901 | A | D | 2 - 2 | グリーブス、ギルジアン |
| 31-Jan-1970 | 1課 | 27,693 | H | L | 0 - 1 | |
| 25-8月-1970 | 1課 | 27,149 | A | D | 0 - 0 | |
| 16-Jan-1971 | 1課 | 39,486 | H | L | 1 - 3 | チャイバー |
| 4-Dec-1971 | 1課 | 31,351 | H | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 22-APR-1972 | 1課 | 24,914 | A | D | 0 - 0 | |
| 2-Dec-1972 | 1課 | 16,486 | A | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 7-APR-1973 | 1課 | 23,693 | H | L | 1 - 2 | ピーターズ |
| 17-Nov-1973 | 1課 | 22,882 | A | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 13-APR-1974 | 1課 | 21,456 | H | W | 3 - 1 | プラット、チヴァース (2) |
| 3-Dec-1977 | 2課 | 37,873 | H | D | 0 - 0 | |
| 29-APR-1978 | 2課 | 28,846 | A | D | 0 - 0 | |
| 28-MAR-1979 | 1課 | 23,570 | H | D | 0 - 0 | |
| 16-APR-1979 | 1課 | 22,096 | A | D | 3 - 3 | プラット、ジョーンズ、テイラー |
| 15-Sep-1979 | 1課 | 22,573 | A | L | 2 - 5 | ジョーンズ、ホドル |
| 2-2月-1980 | 1課 | 37,155 | H | D | 0 - 0 | |
| 26-Dec-1980 | 1課 | 28,792 | H | D | 4 - 4 | ブルック(2)、アーチボルド、クルックス |
| 20-APR-1981 | 1課 | 23,735 | A | D | 1 - 1 | ミラー |
| 31 - 10月 - 1981 | 1課 | 24,131 | A | W | 2 - 1 | ロバーツ、コーベット |
| 20-MAR-1982 | 1課 | 46,827 | H | W | 3 - 2 | ロバーツ (3) |
| 8-Sep-1982 | 1課 | 26,579 | H | W | 6 - 0 | ブルック(ペン)、ペリーマン、ガルビン(2)、ヴィラ、クルックス |
| 8-Jan-1983 | FAカップ3 | 38,040 | A | W | 1 - 0 | 危険 |
| 3 - 月1983 | 1課 | 21,602 | A | W | 2 - 1 | マブット、ブラジル |
| 10-Dec-1983 | 1課 | 29,711 | H | D | 0 - 0 | |
| 7 - 月1984 | 1課 | 21,141 | A | L | 0 - 5 | |
| 6 - 10月 - 1984 | 1課 | 21,825 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-MAR-1985 | 1課 | 33,772 | H | W | 5 - 1 | アルディレス、ファルコ、ホドル、クルックス、ブルック |
| 2 - 10月 - 1985 | SSSカップGp. | 11,549 | H | W | 2 - 1 | ファルコ (2) |
| 2-Nov-1985 | 1課 | 17,440 | A | L | 0 - 1 | |
| 17-Dec-1985 | SSSカップGp. | 4,680 | A | W | 3 - 1 | ファルコ、アレン C、ルワーシー |
| 5 - 月1986 | 1課 | 13,036 | H | W | 5 - 3 | ガルビン(3)、アレンC、ワドル |
| 2-Sep-1986 | 1課 | 17,911 | A | L | 0 - 2 | |
| 14-2月-1987 | 1課 | 22,066 | H | W | 2 - 0 | ホッジ、ゴフ |
| 12-Sep-1987 | 1課 | 24,728 | H | W | 2 - 1 | アレン・C(ペン)、クラーセン |
| 26-Dec-1987 | 1課 | 18,456 | A | L | 1 - 2 | フェアクロフ |
| 25 - 10月 - 1988 | 1課 | 19,517 | H | L | 1 - 2 | レイ・ウォレス |
| 29-Nov-1988 | リーグカップ4 | 17,357 | A | L | 1 - 2 | オスマン・オグ |
| 25-2月-1989 | 1課 | 16,702 | A | W | 2 - 0 | ナイム、ワドル |
| 4-Nov-1989 | 1課 | 19,601 | A | D | 1 - 1 | ガスコイン |
| 6-Jan-1990 | FAカップ3 | 33,134 | H | L | 1 - 3 | ハウエルズ |
| 5 - 月1990 | 1課 | 31,038 | H | W | 2 - 1 | スチュワート、アレン |
| 29-Dec-1990 | 1課 | 21,405 | A | L | 0 - 3 | |
| 6-APR-1991 | 1課 | 24,291 | H | W | 2 - 0 | リネカー(2) |
| 17-8月-1991 | 1課 | 18,581 | A | W | 3 - 2 | デュリー、リネカー(2) |
| 18-Jan-1992 | 1課 | 23,191 | H | L | 1 - 2 | マバット |
| 15-8月-1992 | プレミアリーグ | 19,654 | A | D | 0 - 0 | |
| 7-2月-1993 | プレミアリーグ | 20,098 | H | W | 4 - 2 | シェリンガム(2)、アンダートン、バームビー |
| 6-Nov-1993 | プレミアリーグ | 16,017 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-APR-1994 | プレミアリーグ | 25,959 | H | W | 3 - 0 | セドリー、サムウェイズ、アンダートン |
| 12-Sep-1994 | プレミアリーグ | 22,387 | H | L | 1 - 2 | クリンスマン |
| 18-2月-1995 | FAカップ5 | 28,091 | H | D | 1 - 1 | クリンスマン |
| 1-MAR-1995 | FAカップ5リプレイ | 15,172 | A | W | 6 - 2 | (aet) ローゼンタール (3)、シェリンガム、バームビー、アンダートン |
| 2-APR-1995 | プレミアリーグ | 15,105 | A | L | 3 - 4 | シェリンガム(2)、クリンスマン |
| 26-Dec-1995 | プレミアリーグ | 15,238 | A | D | 0 - 0 | |
| 2-MAR-1996 | プレミアリーグ | 26,320 | H | W | 1 - 0 | ドゼル |
| 14-Sep-1996 | プレミアリーグ | 15,251 | A | W | 1 - 0 | アームストロング(ペン) |
| 26-Dec-1996 | プレミアリーグ | 30,549 | H | W | 3 - 1 | アイヴァーセン(2)、ニールセン |
| 25 - 10月 - 1997 | プレミアリーグ | 15,255 | A | L | 2 - 3 | ドミンゲス、ジノラ |
| 10 - 月1998 | プレミアリーグ | 35,995 | H | D | 1 - 1 | クリンスマン |
| 19-Sep-1998 | プレミアリーグ | 15,204 | A | D | 1 - 1 | フォックス |
| 2-MAR-1999 | プレミアリーグ | 28,580 | H | W | 3 - 0 | アームストロング、イヴァーセン、ドミンゲス |
| 20-Nov-1999 | プレミアリーグ | 15,248 | A | W | 1 - 0 | レオンハルセン |
| 11-MAR-2000 | プレミアリーグ | 36,024 | H | W | 7 - 2 | リチャーズ、アンダートン、アームストロング (2)、アイヴァーセン (3) |
| 28-Dec-2000 | プレミアリーグ | 15,237 | A | L | 0 - 2 | |
| 20-Jan-2001 | プレミアリーグ | 36,095 | H | D | 0 - 0 | |
| 9-Sep-2001 | プレミアリーグ | 33,668 | H | W | 2 - 0 | ジーゲ、デイヴィス |
| 26-Dec-2001 | プレミアリーグ | 31,719 | A | L | 0 - 1 | |
| 31-8月-2002 | プレミアリーグ | 35,573 | H | W | 2 - 1 | フェルディナンド、シェリンガム(ペン) |
| 1-Jan-2003 | プレミアリーグ | 31,890 | A | L | 0 - 1 | |
| 4-Jan-2003 | FAカップ3 | 25,589 | A | L | 0 - 4 | |
| 20-Sep-2003 | プレミアリーグ | 35,784 | H | L | 1 - 3 | カヌート |
| 27-MAR-2004 | プレミアリーグ | 31,973 | A | L | 0 - 1 | |
| 18-Dec-2004 | プレミアリーグ | 36,054 | H | W | 5 - 1 | デフォー(3)、カヌート、キーン |
| 5-MAR-2005 | プレミアリーグ | 31,903 | A | L | 0 - 1 | |
| 28 - 10月 - 2012 | プレミアリーグ | 31,944 | A | W | 2 - 1 | ベイル、デンプシー |
| 4 - 月2013 | プレミアリーグ | 36,190 | H | W | 1 - 0 | ベール |
| 21-Dec-2013 | プレミアリーグ | 31,455 | A | W | 3 - 2 | アデバヨール(2)、ホーイフェルド(og) |
| 23-MAR-2014 | プレミアリーグ | 35,460 | H | W | 3 - 2 | エリクセン(2)、シグルズソン |
| 5 - 10月 - 2014 | プレミアリーグ | 35,564 | H | W | 1 - 0 | エリクセン |
| 25-APR-2015 | プレミアリーグ | 31,622 | A | D | 2 - 2 | ラメラ、チャドリ |
| 19-Dec-2015 | プレミアリーグ | 31,636 | A | W | 2 - 0 | ケイン、アリ |
| 7 - 月2016 | プレミアリーグ | 35,748 | H | L | 1 - 2 | 息子 |
| 28-Dec-2016 | プレミアリーグ | 31,853 | A | W | 4 - 1 | アリ(2)、ケイン、ソン |
| 19-MAR-2017 | プレミアリーグ | 31,697 | H | W | 2 - 1 | エリクセン、アリ(PK) |
| 26-Dec-2017 | プレミアリーグ | 55,412 | H | W | 5 - 2 | (ウェンブリー)ケイン(3)、アリ、ソン |
| 21-Jan-2018 | プレミアリーグ | 31,361 | A | D | 1 - 1 | ケイン |
| 5-Dec-2018 | プレミアリーグ | 33,012 | H | W | 3 - 1 | (ウェンブリーにて)ケイン、モウラ、ソン |
| 9-MAR-2019 | プレミアリーグ | 31,890 | A | L | 1 - 2 | ケイン |
| 28-Sep-2019 | プレミアリーグ | 59,645 | H | W | 2 - 1 | エンドンベレ、ケイン |
| 1-Jan-2020 | プレミアリーグ | 30,976 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-Jan-2020 | FAカップ4 | 29,282 | A | D | 1 - 1 | 息子 |
| 05-2月-2020 | FAカップ4リプレイ | 56,046 | H | W | 3 - 2 | スティーブンス (OG)、モウラ、ソン (ペン) |
| 20-Sep-2020 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 5 - 2 | 息子(4、1ペナルティ)、ケイン |
| 21-APR-2021 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 2 - 1 | ベイル、ソン(ペン) |
| 28-Dec-2021 | プレミアリーグ | 31,304 | A | D | 1 - 1 | ケイン(ペン) |
| 09-2月-2022 | プレミアリーグ | 54,012 | H | L | 2 - 3 | ベドナレク(OG)、息子 |
| 06-8月-2022 | プレミアリーグ | 61,732 | H | W | 4 - 1 | セシニョン、ディア、サリス (OG)、クルセフスキー |
| 18-MAR-2023 | プレミアリーグ | 30,157 | A | D | 3 - 3 | ポロ、ケイン、ペリシッチ |
| 15-Dec-2024 | プレミアリーグ | 31,090 | A | W | 5 - 0 | マディソン (2)、息子、クルセフスキー、サール |
| 05-APR-2025 | プレミアリーグ | H |

