トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッドの歴代試合記録 1898-2024
1898 年から 2024 年までのトッテナム ホットスパー対シェフィールド ユナイテッドの試合の完全な記録。トッテナム対シェフィールド ユナイテッドの結果は時系列順にリストされ、最初の表には歴史的記録の概要が記載されています。
トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッドの歴代戦績
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-2月-1898 | 優しい | - | H | D | 1 - 1 | デビッドソン |
| 20-APR-1901 | FAカップ決勝 | 114,815 | CP | D | 2 - 2 | ブラウン(2)(旧クリスタルパレスでプレー) |
| 27-APR-1901 | FAカップ決勝リプレイ | 20,470 | BP | W | 3 - 1 | キャメロン、スミス、ブラウン(ボルトン、バーンデン・パーク) |
| 23-Sep-1901 | 優しい | - | A | L | 1 - 3 | キャメロン |
| 1-APR-1902 | 優しい | - | H | W | 3 - 2 | フィッチー、キルワン (2) |
| 25-APR-1905 | 優しい | - | H | D | 0 - 0 | |
| 27-Nov-1909 | 1課 | 26,000 | H | W | 2 - 1 | ミンター、スチールR(ペン) |
| 9-APR-1910 | 1課 | 10,000 | A | D | 1 - 1 | ハンフリーズ |
| 12-Nov-1910 | 1課 | 10,000 | A | L | 0 - 3 | |
| 18-MAR-1911 | 1課 | 18,000 | H | W | 2 - 1 | ハンフリーズ、スティールR |
| 2-Dec-1911 | 1課 | 10,000 | A | W | 2 - 1 | R スティール、ミドルミス |
| 6-APR-1912 | 1課 | 26,000 | H | D | 1 - 1 | ミドルミス(ペン) |
| 16-Nov-1912 | 1課 | 12,000 | A | L | 0 - 4 | |
| 22-2月-1913 | 1課 | 25,000 | H | W | 1 - 0 | ウィアー |
| 1-Sep-1913 | 1課 | 16,000 | A | W | 4 - 1 | ウォルデン、ミンター、バウチョップ(2) |
| 8-Sep-1913 | 1課 | 26,000 | H | W | 2 - 1 | カントレル(2) |
| 17 - 10月 - 1914 | 1課 | 20,000 | A | D | 1 - 1 | 至福 |
| 19-APR-1915 | 1課 | 7,500 | H | D | 1 - 1 | フレミング |
| 4-Dec-1920 | 1課 | 23,500 | H | W | 4 - 1 | ウォルデン、ウィルソン(2)、ディモック |
| 11-Dec-1920 | 1課 | 25,000 | A | D | 1 - 1 | ディモック |
| 3-Dec-1921 | 1課 | 27,321 | H | W | 2 - 1 | クレイ(ペン)、スキナー |
| 10-Dec-1921 | 1課 | 27,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-Dec-1922 | 1課 | 45,000 | H | W | 2 - 1 | カントレル、ハンドリー |
| 26-Dec-1922 | 1課 | 42,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 1-MAR-1924 | 1課 | 25,925 | H | L | 1 - 2 | ディモック |
| 8-MAR-1924 | 1課 | 25,000 | A | L | 2 - 6 | リンゼイ、エルケス |
| 29-Nov-1924 | 1課 | 24,483 | H | W | 4 - 1 | シード、ハーグリーブス、エルクス、ハンドリー |
| 4-APR-1925 | 1課 | 20,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 31-8月-1925 | 1課 | 18,743 | A | W | 3 - 2 | オズボーン(2)、ハーグリーブス |
| 7-Sep-1925 | 1課 | 21,978 | H | W | 3 - 2 | シード(2)、ディモック |
| 16 - 10月 - 1926 | 1課 | 29,656 | H | W | 3 - 1 | オズボーン(2)、シード |
| 5-MAR-1927 | 1課 | 21,732 | A | D | 3 - 3 | オキャラハン(2)、サンダース |
| 19-Nov-1927 | 1課 | 19,147 | H | D | 2 - 2 | オズボーン、エルケス |
| 31-MAR-1928 | 1課 | 17,495 | A | L | 1 - 3 | 扱いやすい |
| 26-8月-1933 | 1課 | 16,583 | A | D | 0 - 0 | |
| 30-Dec-1933 | 1課 | 23,894 | H | W | 4 - 1 | ハントGS (4) |
| 14-Sep-1935 | 2課 | 14,879 | A | D | 1 - 1 | モリソン |
| 18-Jan-1936 | 2課 | 35,534 | H | D | 1 - 1 | エヴァンスW |
| 29-2月-1936 | FAカップ6 | 22,295 | A | L | 1 - 3 | モリソン |
| 3 - 10月 - 1936 | 2課 | 34,522 | H | D | 2 - 2 | モリソン、エドリッチ |
| 6-2月-1937 | 2課 | 22,838 | A | L | 2 - 3 | マコーミック、モリソン |
| 15-APR-1938 | 2課 | 23,162 | H | L | 1 - 2 | ハウ |
| 18-APR-1938 | 2課 | 45,305 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-Sep-1938 | 2課 | 21,323 | H | D | 2 - 2 | モリソン、ホール AE |
| 6 - 月1939 | 2課 | 38,460 | A | L | 1 - 6 | ミラー |
| 12-Nov-1949 | 2課 | 54,193 | H | W | 7 - 0 | ウォルターズ(3)、デュケミン(2)、メドレー(2) |
| 15-APR-1950 | 2課 | 41,419 | A | L | 1 - 2 | メドレー |
| 28-Nov-1953 | 1課 | 31,337 | A | L | 2 - 5 | ウォルターズ、ベネット |
| 17-APR-1954 | 1課 | 35,105 | H | W | 2 - 1 | ラムゼイ(ペン)、ブリタン |
| 30 - 10月 - 1954 | 1課 | 24,084 | A | L | 1 - 4 | ダンモア |
| 19-MAR-1955 | 1課 | 26,678 | H | W | 5 - 0 | ギャビン(4)、ブルックス |
| 5-Sep-1955 | 1課 | 19,692 | A | L | 0 - 2 | |
| 28-APR-1956 | 1課 | 32,612 | H | W | 3 - 1 | スミスR(3) |
| 25-Jan-1958 | FAカップ4 | 51,136 | H | L | 0 - 3 | |
| 4-Sep-1961 | 1課 | 32,902 | A | D | 1 - 1 | ホワイト |
| 9-APR-1962 | 1課 | 49,030 | H | D | 3 - 3 | ブランチフラワー(ペン)、スミスR、グリーブス |
| 22-Sep-1962 | 1課 | 38,355 | A | L | 1 - 3 | 脛当て |
| 4 - 月1963 | 1課 | 42,886 | H | W | 4 - 2 | ジョーンズ、ソール、グリーブス、ダイソン |
| 5 - 10月 - 1963 | 1課 | 33,606 | A | D | 3 - 3 | スミスR、グリーブス、ダイソン |
| 15-2月-1964 | 1課 | 30,833 | H | D | 0 - 0 | |
| 22-8月-1964 | 1課 | 45,724 | H | W | 2 - 0 | グリーブス、ソール |
| 12-Dec-1964 | 1課 | 19,325 | A | D | 3 - 3 | グリーブス、ソール (2) |
| 27-Dec-1965 | 1課 | 45,766 | H | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 28-Dec-1965 | 1課 | 24,787 | A | W | 3 - 1 | ソール・ジョーンズ (2) |
| 6-Sep-1966 | 1課 | 21,650 | A | L | 1 - 2 | グリーブス(ペン) |
| 13 - 月1967 | 1課 | 44,912 | H | W | 2 - 0 | グリーブス、ソール |
| 7 - 10月 - 1967 | 1課 | 33,233 | H | D | 1 - 1 | 脛当て |
| 26-2月-1968 | 1課 | 27,008 | A | L | 2 - 3 | グリーブス、チヴァース |
| 25-Sep-1970 | リーグカップ3 | 23,559 | H | W | 2 - 1 | チヴァース、ピアース |
| 11-Sep-1971 | 1課 | 42,663 | A | D | 2 - 2 | ピーターズ、ギルジアン |
| 25-MAR-1972 | 1課 | 30,984 | H | W | 2 - 0 | ギルジアン、チヴァース |
| 23-Dec-1972 | 1課 | 19,877 | H | W | 2 - 0 | ペリーマン、チヴァース |
| 2 - 月1973 | 1課 | 20,716 | A | L | 2 - 3 | コリンズ、チヴァース(ペン) |
| 15-Sep-1973 | 1課 | 26,350 | H | L | 1 - 2 | チャイバー |
| 12-Jan-1974 | 1課 | 20,367 | A | D | 2 - 2 | マクグラス、コーツ |
| 30-Nov-1974 | 1課 | 20,289 | A | W | 1 - 0 | ダンカン |
| 18-Jan-1975 | 1課 | 15,812 | H | L | 1 - 3 | ダンカン |
| 6-Dec-1975 | 1課 | 22,949 | A | W | 2 - 1 | ダンカン (2) |
| 27-MAR-1976 | 1課 | 21,370 | H | W | 5 - 0 | ヤング、ペリーマン(2)、チヴァース、ダンカン |
| 20-8月-1977 | 2課 | 27,673 | H | W | 4 - 2 | オズグッド(2、2ペナルティ)、ダンカン、ジョーンズ |
| 2-Jan-1978 | 2課 | 31,207 | A | D | 2 - 2 | ダンカン、テイラー |
| 18-8月-1984 | 優しい | - | A | W | 3 - 0 | アレンC(2)、ファルコ |
| 20 - 10月 - 1990 | 1課 | 34,612 | H | W | 4 - 0 | ナイム、ウォルシュ (3) |
| 27-Nov-1990 | リーグカップ4 | 25,852 | A | W | 2 - 0 | ガスコイン、スチュワート |
| 20-APR-1991 | 1課 | 25,706 | A | D | 2 - 2 | エディンバラ、ウォルシュ |
| 23-Nov-1991 | 1課 | 28,168 | H | L | 0 - 1 | |
| 14-APR-1992 | 1課 | 21,526 | A | L | 0 - 2 | |
| 2-Sep-1992 | プレミアリーグ | 21,322 | H | W | 2 - 0 | シェリンガム、デュリー |
| 2-MAR-1993 | プレミアリーグ | 16,654 | A | L | 0 - 6 | |
| 11-Sep-1993 | プレミアリーグ | 21,325 | A | D | 2 - 2 | シェリンガム(2) |
| 5-MAR-1994 | プレミアリーグ | 25,741 | H | D | 2 - 2 | スコット、ドゼル |
| 2004年7月25日 | 優しい | 8,788 | A | L | 1 - 2 | キーン |
| 22-8月-2006 | プレミアリーグ | 35,287 | H | W | 2 - 0 | ベルバトフ、ジェナス |
| 10-2月-2007 | プレミアリーグ | 32,144 | A | L | 1 - 2 | イエナス |
| 21-Jan-2015 | リーグカップSF L1 | 35,323 | H | W | 1 - 0 | タウンゼント(ペン) |
| 28-Jan-2015 | リーグカップSF L2 | 30,236 | A | D | 2 - 2 | エリクセン(2) |
| 09-Nov-2019 | プレミアリーグ | 59,781 | H | D | 1 - 1 | 息子 |
| 04-APR-2020 | プレミアリーグ | 無し | A | L | 1 - 3 | ケイン |
| 17-Jan-2021 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 3 - 1 | オーリエ、ケイン、エンドンベレ |
| 02 - 月2021 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 4 - 0 | ベイル(3)、ソン |
| 01-MAR-2023 | FAカップ5 | 28,308 | A | L | 0 - 1 | |
| 16-Sep-2023 | プレミアリーグ | 61,706 | H | W | 2 - 1 | リシャルリソン、クルゼフスキー |
| 19 - 月2024 | プレミアリーグ | 29,116 | A | W | 3 - 0 | クルゼフスキー(2)、ポロ |
トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッドの試合結果一覧
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(シェフィールド・ユナイテッド戦)


