スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッド

トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッドの歴代試合記録 1898-2024

1898 年から 2024 年までのトッテナム ホットスパー対シェフィールド ユナイテッドの試合の完全な記録。トッテナム対シェフィールド ユナイテッドの結果は時系列順にリストされ、最初の表には歴史的記録の概要が記載されています。

トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッドの歴代戦績

日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
12-2月-1898 優しい - H D 1 - 1 デビッドソン
20-APR-1901FAカップ決勝 114,815CP D 2 - 2 ブラウン(2)(旧クリスタルパレスでプレー)
27-APR-1901FAカップ決勝リプレイ20,470BP W 3 - 1 キャメロン、スミス、ブラウン(ボルトン、バーンデン・パーク)
23-Sep-1901優しい - A L 1 - 3 キャメロン
1-APR-1902優しい - H W 3 - 2 フィッチー、キルワン (2)
25-APR-1905優しい - H D 0 - 0
27-Nov-19091課 26,000H W 2 - 1 ミンター、スチールR(ペン)
9-APR-19101課 10,000A D 1 - 1 ハンフリーズ
12-Nov-19101課 10,000A L 0 - 3
18-MAR-19111課 18,000H W 2 - 1 ハンフリーズ、スティールR
2-Dec-19111課 10,000A W 2 - 1 R スティール、ミドルミス
6-APR-19121課 26,000H D 1 - 1 ミドルミス(ペン)
16-Nov-19121課 12,000A L 0 - 4
22-2月-19131課 25,000H W 1 - 0 ウィアー
1-Sep-19131課 16,000A W 4 - 1 ウォルデン、ミンター、バウチョップ(2)
8-Sep-19131課 26,000H W 2 - 1 カントレル(2)
17 - 10月 - 19141課 20,000A D 1 - 1 至福
19-APR-19151課 7,500H D 1 - 1 フレミング
4-Dec-19201課 23,500H W 4 - 1 ウォルデン、ウィルソン(2)、ディモック
11-Dec-19201課 25,000A D 1 - 1 ディモック
3-Dec-19211課 27,321H W 2 - 1 クレイ(ペン)、スキナー
10-Dec-19211課 27,000A L 0 - 1
25-Dec-19221課 45,000H W 2 - 1 カントレル、ハンドリー
26-Dec-19221課 42,000A L 0 - 2
1-MAR-19241課 25,925H L 1 - 2 ディモック
8-MAR-19241課 25,000A L 2 - 6 リンゼイ、エルケス
29-Nov-19241課 24,483H W 4 - 1 シード、ハーグリーブス、エルクス、ハンドリー
4-APR-19251課 20,000A L 0 - 2
31-8月-19251課 18,743A W 3 - 2 オズボーン(2)、ハーグリーブス
7-Sep-19251課 21,978H W 3 - 2 シード(2)、ディモック
16 - 10月 - 19261課 29,656H W 3 - 1 オズボーン(2)、シード
5-MAR-19271課 21,732A D 3 - 3 オキャラハン(2)、サンダース
19-Nov-19271課 19,147H D 2 - 2 オズボーン、エルケス
31-MAR-19281課 17,495A L 1 - 3 扱いやすい
26-8月-19331課 16,583A D 0 - 0
30-Dec-19331課 23,894H W 4 - 1 ハントGS (4)
14-Sep-19352課 14,879A D 1 - 1 モリソン
18-Jan-19362課 35,534H D 1 - 1 エヴァンスW
29-2月-1936FAカップ6 22,295A L 1 - 3 モリソン
3 - 10月 - 19362課 34,522H D 2 - 2 モリソン、エドリッチ
6-2月-19372課 22,838A L 2 - 3 マコーミック、モリソン
15-APR-19382課 23,162H L 1 - 2 ハウ
18-APR-19382課 45,305A L 0 - 1
12-Sep-19382課 21,323H D 2 - 2 モリソン、ホール AE
6 - 月19392課 38,460A L 1 - 6 ミラー
12-Nov-19492課 54,193H W 7 - 0 ウォルターズ(3)、デュケミン(2)、メドレー(2)
15-APR-19502課 41,419A L 1 - 2 メドレー
28-Nov-19531課 31,337A L 2 - 5 ウォルターズ、ベネット
17-APR-19541課 35,105H W 2 - 1 ラムゼイ(ペン)、ブリタン
30 - 10月 - 19541課 24,084A L 1 - 4 ダンモア
19-MAR-19551課 26,678H W 5 - 0 ギャビン(4)、ブルックス
5-Sep-19551課 19,692A L 0 - 2
28-APR-19561課 32,612H W 3 - 1 スミスR(3)
25-Jan-1958FAカップ4 51,136H L 0 - 3
4-Sep-19611課 32,902A D 1 - 1 ホワイト
9-APR-19621課 49,030H D 3 - 3 ブランチフラワー(ペン)、スミスR、グリーブス
22-Sep-19621課 38,355A L 1 - 3 脛当て
4 - 月19631課 42,886H W 4 - 2 ジョーンズ、ソール、グリーブス、ダイソン
5 - 10月 - 19631課 33,606A D 3 - 3 スミスR、グリーブス、ダイソン
15-2月-19641課 30,833H D 0 - 0
22-8月-19641課 45,724H W 2 - 0 グリーブス、ソール
12-Dec-19641課 19,325A D 3 - 3 グリーブス、ソール (2)
27-Dec-19651課 45,766H W 1 - 0 ギルジアン
28-Dec-19651課 24,787A W 3 - 1 ソール・ジョーンズ (2)
6-Sep-19661課 21,650A L 1 - 2 グリーブス(ペン)
13 - 月19671課 44,912H W 2 - 0 グリーブス、ソール
7 - 10月 - 19671課 33,233H D 1 - 1 脛当て
26-2月-19681課 27,008A L 2 - 3 グリーブス、チヴァース
25-Sep-1970リーグカップ3 23,559H W 2 - 1 チヴァース、ピアース
11-Sep-19711課 42,663A D 2 - 2 ピーターズ、ギルジアン
25-MAR-19721課 30,984H W 2 - 0 ギルジアン、チヴァース
23-Dec-19721課 19,877H W 2 - 0 ペリーマン、チヴァース
2 - 月19731課 20,716A L 2 - 3 コリンズ、チヴァース(ペン)
15-Sep-19731課 26,350H L 1 - 2 チャイバー
12-Jan-19741課 20,367A D 2 - 2 マクグラス、コーツ
30-Nov-19741課 20,289A W 1 - 0 ダンカン
18-Jan-19751課 15,812H L 1 - 3 ダンカン
6-Dec-19751課 22,949A W 2 - 1 ダンカン (2)
27-MAR-19761課 21,370H W 5 - 0 ヤング、ペリーマン(2)、チヴァース、ダンカン
20-8月-19772課 27,673H W 4 - 2 オズグッド(2、2ペナルティ)、ダンカン、ジョーンズ
2-Jan-19782課 31,207A D 2 - 2 ダンカン、テイラー
18-8月-1984優しい - A W 3 - 0 アレンC(2)、ファルコ
20 - 10月 - 19901課 34,612H W 4 - 0 ナイム、ウォルシュ (3)
27-Nov-1990リーグカップ4 25,852A W 2 - 0 ガスコイン、スチュワート
20-APR-19911課 25,706A D 2 - 2 エディンバラ、ウォルシュ
23-Nov-19911課 28,168H L 0 - 1
14-APR-19921課 21,526A L 0 - 2
2-Sep-1992プレミアリーグ 21,322H W 2 - 0 シェリンガム、デュリー
2-MAR-1993プレミアリーグ 16,654A L 0 - 6
11-Sep-1993プレミアリーグ 21,325A D 2 - 2 シェリンガム(2)
5-MAR-1994プレミアリーグ 25,741H D 2 - 2 スコット、ドゼル
2004年7月25日優しい 8,788A L 1 - 2 キーン
22-8月-2006プレミアリーグ 35,287H W 2 - 0 ベルバトフ、ジェナス
10-2月-2007プレミアリーグ 32,144 A L 1 - 2 イエナス
21-Jan-2015リーグカップSF L1 35,323H W 1 - 0 タウンゼント(ペン)
28-Jan-2015リーグカップSF L2 30,236 A D 2 - 2 エリクセン(2)
09-Nov-2019プレミアリーグ 59,781H D 1 - 1 息子
04-APR-2020プレミアリーグ 無し A L 1 - 3 ケイン
17-Jan-2021プレミアリーグ 無し A W3 - 1 オーリエ、ケイン、エンドンベレ
02 - 月2021プレミアリーグ 無しH W4 - 0ベイル(3)、ソン
01-MAR-2023FAカップ528,308AL0 - 1
16-Sep-2023プレミアリーグ 61,706H W2 - 1リシャルリソン、クルゼフスキー
19 - 月2024プレミアリーグ 29,116A W3 - 0クルゼフスキー(2)、ポロ

トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッドの試合結果一覧

トッテナム・ホットスパー対シェフィールド・ユナイテッド
競技PWDLFA
プレミアリーグ12633231818
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)64281719118101101
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)12255242424
サッカー協会カップ511361010
フットボールリーグカップ4310733
親睦会と証言6222988
合計ゲーム102412932184164
トッテナム・ホットスパーのシェフィールド・ユナイテッド戦績 54.85 %

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(シェフィールド・ユナイテッド戦)

39画像

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション