トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッド 1905-2027年の全試合記録
1905年から2027年までのトッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッドの試合記録を時系列で完全収録。 スパーズ対ニューカッスル 結果は時系列順に並べられており、最初の表には過去の記録の概要が示されています。
トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッドの歴代戦績
| トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 63 | 25 | 9 | 29 | 97 | 104 |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 86 | 39 | 21 | 26 | 169 | 135 |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 |
| FAカップ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 |
| サッカーリーグカップ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 競争的 | 175 | 73 | 35 | 67 | 292 | 274 |
| チャリティシールド(1952年) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 親善試合(1995年、2024年、2025年) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 合計ゲーム | 179 | 74 | 37 | 68 | 296 | 279 |
| トッテナム・ホットスパーのニューカッスル・ユナイテッド戦勝率:51.68% | ||||||
トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッドの試合結果一覧
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-2月-1905 | FAカップ2 | 19,013 | H | D | 1 - 1 | ウォルトン |
| 28-2月-1905 | FAカップ2リプレイ | 26,755 | A | L | 0 - 4 | |
| 6-Nov-1909 | 1課 | 26,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 19-MAR-1910 | 1課 | 25,000 | H | L | 0 - 4 | |
| 17-Sep-1910 | 1課 | 36,000 | H | L | 1 - 2 | ミンター |
| 21-Jan-1911 | 1課 | 22,000 | A | D | 1 - 1 | ミンター |
| 25-Nov-1911 | 1課 | 37,541 | H | L | 1 - 2 | ニューマン |
| 30-MAR-1912 | 1課 | 21,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 23-Nov-1912 | 1課 | 26,000 | H | W | 1 - 0 | カントレル |
| 29-MAR-1913 | 1課 | 20,000 | A | L | 0 - 3 | |
| 15-Nov-1913 | 1課 | 23,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 21-MAR-1914 | 1課 | 20,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 3 - 10月 - 1914 | 1課 | 12,000 | A | L | 0 - 4 | |
| 2-APR-1915 | 1課 | 18,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 25-Dec-1920 | 1課 | 30,000 | A | D | 1 - 1 | カントレル |
| 27-Dec-1920 | 1課 | 54,500 | H | W | 2 - 0 | ブリス、ディモック |
| 5-Nov-1921 | 1課 | 34,448 | H | W | 4 - 0 | グリムズデル、シード(3) |
| 12-Nov-1921 | 1課 | 20,000 | A | W | 2 - 0 | シード、リンゼイ |
| 18-Nov-1922 | 1課 | 30,300 | H | L | 0 - 1 | |
| 25-Nov-1922 | 1課 | 25,000 | A | D | 1 - 1 | リンジー |
| 19-Jan-1924 | 1課 | 25,649 | H | W | 2 - 0 | ポイントン、エルケス |
| 26-Jan-1924 | 1課 | 27,000 | A | D | 2 - 2 | クレイ(ペン)、オズボーン |
| 6-Dec-1924 | 1課 | 28,000 | A | D | 1 - 1 | エルケス |
| 11-APR-1925 | 1課 | 23,144 | H | W | 3 - 0 | レーン、ディモック (2) |
| 14-Nov-1925 | 1課 | 23,391 | A | L | 1 - 3 | シード |
| 25-MAR-1926 | 1課 | 11,774 | H | W | 1 - 0 | ディモック |
| 27-Nov-1926 | 1課 | 33,325 | H | L | 1 - 3 | ディモック |
| 16-APR-1927 | 1課 | 32,151 | A | L | 2 - 3 | サンダース、ディモック |
| 3-Sep-1927 | 1課 | 41,038 | A | L | 1 - 4 | オキャラハン |
| 7-Jan-1928 | 1課 | 34,731 | H | W | 5 - 2 | オズボーン(4)、ディモック |
| 11-Nov-1933 | 1課 | 41,379 | H | W | 4 - 0 | ハントGS(2)、エバンスW(2) |
| 24-MAR-1934 | 1課 | 26,246 | A | W | 3 - 1 | ハントGS (3) |
| 26-Jan-1935 | FAカップ4 | 61,195 | H | W | 2 - 0 | ハントGS (2) |
| 7-Sep-1935 | 2課 | 47,442 | H | L | 1 - 2 | ハウ |
| 4-Jan-1936 | 2課 | 35,389 | A | W | 4 - 1 | モリソン、ベル、エヴァンス W (2) |
| 12-Sep-1936 | 2課 | 28,314 | A | W | 1 - 0 | モリソン |
| 9-Jan-1937 | 2課 | 30,505 | H | L | 0 - 1 | |
| 11-Sep-1937 | 2課 | 25,577 | H | D | 2 - 2 | サージェント、モリソン |
| 2-2月-1938 | 2課 | 11,249 | A | L | 0 - 1 | |
| 17-Sep-1938 | 2課 | 39,694 | H | W | 1 - 0 | ワットリー(ペン) |
| 1-MAR-1939 | 2課 | 18,503 | A | W | 1 - 0 | ホールAE |
| 14-Sep-1946 | 2課 | 52,213 | H | D | 1 - 1 | ベネット |
| 18-Jan-1947 | 2課 | 62,876 | A | L | 0 - 1 | |
| 6-Dec-1947 | 2課 | 57,950 | A | L | 0 - 1 | |
| 24-APR-1948 | 2課 | 44,164 | H | D | 1 - 1 | 対戦相手og |
| 18-Nov-1950 | 1課 | 70,336 | H | W | 7 - 0 | ラムジー(PK)、ウォルターズ、ベネット、ベイリー、メドレー(3) |
| 7-APR-1951 | 1課 | 41,241 | A | W | 1 - 0 | ウォルターズ |
| 1-Sep-1951 | 1課 | 52,541 | A | L | 2 - 7 | スカース、ベネット |
| 29-Dec-1951 | 1課 | 55,219 | H | W | 2 - 1 | ウォルターズ、メドレー |
| 2-2月-1952 | FAカップ4 | 69,009 | H | L | 0 - 3 | |
| 30-8月-1952 | 1課 | 59,629 | A | D | 1 - 1 | マクレラン |
| 24-Sep-1952 | 慈善の盾 | 27,760 | H | W | 2 - 1 | ベネット、マーフィー |
| 3-Jan-1953 | 1課 | 52,648 | H | W | 3 - 2 | バージェス(2)、デュケミン |
| 19-Sep-1953 | 1課 | 53,056 | A | W | 3 - 1 | ウォルターズ、ベイリー、ロブ |
| 6-2月-1954 | 1課 | 35,798 | H | W | 3 - 0 | ウォルターズ、ロブ (2) |
| 16 - 10月 - 1954 | 1課 | 45,306 | A | D | 4 - 4 | ベイリー(2)、マクレラン(2) |
| 30-APR-1955 | 1課 | 37,262 | H | W | 2 - 1 | ギャビン、ストコエ、そして |
| 24-Sep-1955 | 1課 | 41,096 | H | W | 3 - 1 | クラーク、ストークス (2) |
| 4-2月-1956 | 1課 | 29,597 | A | W | 2 - 1 | ロブ、デュケミン |
| 10-Nov-1956 | 1課 | 51,722 | H | W | 3 - 1 | スミスR(2)、ロブ |
| 23-MAR-1957 | 1課 | 37,955 | A | D | 2 - 2 | メドウィン、ストークス |
| 31-8月-1957 | 1課 | 37,742 | A | L | 1 - 3 | スミスR |
| 28-Dec-1957 | 1課 | 51,649 | H | D | 3 - 3 | ノーマン、ハーマー(ペン)、ストークス |
| 6-Sep-1958 | 1課 | 41,805 | H | L | 1 - 3 | メドウィン |
| 17-Jan-1959 | 1課 | 32,503 | A | W | 2 - 1 | ダンモア(2) |
| 22-8月-1959 | 1課 | 40,782 | A | W | 5 - 1 | ブルックス(2)、ジョーンズ(3) |
| 19-Dec-1959 | 1課 | 32,824 | H | W | 4 - 0 | ブランチフラワー、ノーマン、ホワイト、ジョーンズ |
| 29 - 10月 - 1960 | 1課 | 51,369 | A | W | 4 - 3 | ノーマン、ジョーンズ、ホワイト、スミスR |
| 22-MAR-1961 | 1課 | 46,470 | H | L | 1 - 2 | アレン |
| 23 - 10月 - 1965 | 1課 | 42,430 | A | D | 0 - 0 | |
| 15-Jan-1966 | 1課 | 27,490 | H | D | 2 - 2 | ノウルズ、ウェラー |
| 27-8月-1966 | 1課 | 35,780 | A | W | 2 - 0 | マッケイ、ロバートソン |
| 31-Dec-1966 | 1課 | 27,948 | H | W | 4 - 0 | マッケイ、グリーブス(2)、ヴェナブルズ |
| 2-Dec-1967 | 1課 | 34,494 | H | D | 1 - 1 | ギルジアン |
| 27-APR-1968 | 1課 | 30,281 | A | W | 3 - 1 | ギルジアン、チヴァース (2) |
| 28-Sep-1968 | 1課 | 30,469 | A | D | 2 - 2 | ミュレリー、ピアース |
| 2-APR-1969 | 1課 | 22,528 | H | L | 0 - 1 | |
| 18 - 10月 - 1969 | 1課 | 33,287 | H | W | 2 - 1 | グリーブス(2) |
| 28-2月-1970 | 1課 | 34,827 | A | W | 2 - 1 | ピアース、チヴァース |
| 21-Nov-1970 | 1課 | 38,873 | H | L | 1 - 2 | チャイバー |
| 20-2月-1971 | 1課 | 31,718 | A | L | 0 - 1 | |
| 18-8月-1971 | 1課 | 42,715 | H | D | 0 - 0 | |
| 22-Jan-1972 | 1課 | 30,113 | A | L | 1 - 3 | ギルジアン |
| 30-8月-1972 | 1課 | 27,912 | A | W | 1 - 0 | キニア |
| 28-APR-1973 | 1課 | 21,721 | H | W | 3 - 2 | チヴァース(2、1ペナルティ)、ピーターズ |
| 27 - 10月 - 1973 | 1課 | 31,259 | H | L | 0 - 2 | |
| 11 - 月1974 | 1課 | 21,601 | A | W | 2 - 0 | チヴァース、ギルジーン |
| 7-Dec-1974 | 1課 | 23,422 | H | W | 3 - 0 | ノウルズ(2)、チヴァーズ |
| 11-Jan-1975 | 1課 | 39,679 | A | W | 5 - 2 | ノウルズ、コネチカット(3)、ダンカン |
| 4 - 10月 - 1975 | 1課 | 33,290 | A | D | 2 - 2 | プラット、ダンカン |
| 14-Jan-1976 | リーグカップSF(1L) | 40,215 | H | W | 1 - 0 | プラット |
| 21-Jan-1976 | リーグカップSF(2L) | 49,657 | A | L | 1 - 3 | マカリスター |
| 24-APR-1976 | 1課 | 29,649 | H | L | 0 - 3 | |
| 25-8月-1976 | 1課 | 24,022 | H | L | 0 - 2 | |
| 26-2月-1977 | 1課 | 30,236 | A | L | 0 - 2 | |
| 8-Dec-1984 | 1課 | 29,695 | H | W | 3 - 1 | ロバーツ(ペナルティ)、ファルコ(2) |
| 6 - 月1985 | 1課 | 29,702 | A | W | 3 - 2 | ルワーシー、ホドル、クルック |
| 7-Sep-1985 | 1課 | 23,883 | H | W | 5 - 1 | ファルコ、キエドジー(2)、ホドル、ハザード |
| 22-MAR-1986 | 1課 | 30,645 | A | D | 2 - 2 | ホドル、ワドル |
| 25-8月-1986 | 1課 | 25,381 | H | D | 1 - 1 | アレン・C |
| 21-2月-1987 | FAカップ5 | 38,033 | H | W | 1 - 0 | アレン・C(ペン) |
| 25-MAR-1987 | 1課 | 30,836 | A | D | 1 - 1 | ホドル |
| 19-8月-1987 | 1課 | 26,261 | H | W | 3 - 1 | アレン・C、ワドル、ホッジ |
| 23-Jan-1988 | 1課 | 24,616 | A | L | 0 - 2 | |
| 3-Sep-1988 | 1課 | 32,977 | A | D | 2 - 2 | フェンウィック、ワドル |
| 31-Dec-1988 | 1課 | 27,739 | H | W | 2 - 0 | ウォルシュ、ワドル |
| 14-8月-93 | プレミアリーグ | 34,565 | A | W | 1 - 0 | シェリンガム |
| 04-Dec-93 | プレミアリーグ | 30,780 | H | L | 1 - 2 | バームビー(ペン) |
| 03-Dec-94 | プレミアリーグ | 28,002 | H | W | 4 - 2 | シェリンガム(3)、ポペスク |
| 03 - 月95 | プレミアリーグ | 35,603 | A | D | 3 - 3 | バーンビー、クリンスマン、アンダートン |
| 12-8月-95 | フレンドリー/テスト | 17,288 | H | L | 0 - 2 | |
| 29 - 10月 - 95 | プレミアリーグ | 32,257 | H | D | 1 - 1 | アームストロング |
| 05 - 月96 | プレミアリーグ | 36,589 | A | D | 1 - 1 | ドゼル |
| 07-Sep-96 | プレミアリーグ | 32,594 | H | L | 1 - 2 | アレン |
| 28-Dec-96 | プレミアリーグ | 36,308 | A | L | 1 - 7 | Nielsen調べ |
| 04 - 10月 - 97 | プレミアリーグ | 36,709 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-APR-98 | プレミアリーグ | 35,847 | H | W | 2 - 0 | クリンスマン、ファーディナンド |
| 24 - 10月 - 98 | プレミアリーグ | 36,047 | H | W | 2 - 0 | アイヴァーセン(2) |
| 05-APR-99 | プレミアリーグ | 36,655 | A | D | 1 - 1 | アンダートン(ペン)、 |
| 11-APR-99 | FAカップ準決勝 | 53,609 | OT | L | 0 - 2 | (エイト) |
| 09-8月-99 | プレミアリーグ | 28,701 | H | W | 3 - 1 | アイヴァーセン、フェルディナンド、シャーウッド |
| 28-Nov-99 | プレミアリーグ | 36,460 | A | L | 1 - 2 | アームストロング |
| 12-Dec-99 | FAカップ3 | 33,116 | H | D | 1 - 1 | イベルセン |
| 23-Dec-99 | FAカップ3リプレイ | 35,415 | A | L | 1 - 6 | ジノラ |
| 26-8月-2000 | プレミアリーグ | 51,272 | A | L | 0 - 2 | |
| 01-Jan-01 | プレミアリーグ | 34,500 | H | W | 4 - 2 | ドハティ、アンダートン (ペン)、レブロフ、フェルディナンド |
| 21 - 10月 - 01 | プレミアリーグ | 50,593 | A | W | 2 - 0 | アンダートン、ポイエ |
| 30-Jan-02 | プレミアリーグ | 35,798 | H | L | 1 - 3 | イベルセン |
| 29-Dec-02 | プレミアリーグ | 52,145 | A | L | 1 - 2 | ダビザスOG |
| 29-Jan-03 | プレミアリーグ | 36,084 | H | L | 0 - 1 | |
| 13-Dec-03 | プレミアリーグ | 52,139 | A | L | 0 - 4 | |
| 13-MAR-04 | プレミアリーグ | 36,083 | H | W | 1 - 0 | オブライエンOG |
| 21-8月-04 | プレミアリーグ | 52,185 | A | W | 1 - 0 | アトゥーバ |
| 13-MAR-05 | FAカップ6 | 51,307 | A | L | 0 - 1 | |
| 09-APR-05 | プレミアリーグ | 35,885 | H | W | 1 - 0 | デフォー |
| 31-Dec-05 | プレミアリーグ | 36,246 | H | W | 2 - 0 | タイニオ、ミド |
| 01-APR-06 | プレミアリーグ | 52,301 | A | L | 1 - 3 | キーン |
| 23-Dec-06 | プレミアリーグ | 52,079 | A | L | 1 - 3 | マーフィ |
| 14-Jan-07 | プレミアリーグ | 35,942 | H | L | 2 - 3 | デフォー、ベルバトフ |
| 22 - 10月 - 07 | プレミアリーグ | 51,411 | A | L | 1 - 3 | キーン |
| 30-MAR-08 | プレミアリーグ | 36,067 | H | L | 1 - 4 | ベント |
| 23-Sep-08 | リーグカップ3 | 19,743 | A | W | 2 - 1 | パヴリュチェンコ、オハラ |
| 21-Dec-08 | プレミアリーグ | 47,982 | A | L | 1 - 2 | モデリック |
| 18-APR-09 | プレミアリーグ | 35,850 | H | W | 1 - 0 | ベント |
| 28-Dec-10 | プレミアリーグ | 35,927 | H | W | 2 - 0 | レノン、ベール |
| 22-Jan-11 | プレミアリーグ | 51,010 | A | D | 1 - 1 | レノン |
| 16 - 10月 - 11 | プレミアリーグ | 46,420 | A | D | 2 - 2 | ファン・デル・ファールト(PK)、デフォー |
| 11-2月-12 | プレミアリーグ | 36,176 | H | W | 5 - 0 | アスー・エコット、サハ (2)、クランジチャル、アデバヨール |
| 18-8月-12 | プレミアリーグ | 52,385 | A | L | 1 - 2 | デフォー |
| 09-2月-13 | プレミアリーグ | 36,244 | H | W | 2 - 1 | ベール (2) |
| 10-Nov-13 | プレミアリーグ | 36,042 | H | L | 0 - 1 | |
| 12-2月-14 | プレミアリーグ | 48,264 | A | W | 4 - 0 | アデバヨール (2)、パウリーニョ、シャドリ |
| 26 - 10月 - 14 | プレミアリーグ | 35,650 | H | L | 1 - 2 | アデバヨール |
| 17-Dec-14 | リーグカップ5 | 34,677 | H | W | 4 - 0 | ベンタレブ、シャドリ、ケイン、ソルダード |
| 19-APR-15 | プレミアリーグ | 47,427 | A | W | 3 - 1 | シャドリ、エリクセン、ケイン |
| 13-Dec-15 | プレミアリーグ | 35,768 | H | L | 1 - 2 | DIER |
| 15 - 月16 | プレミアリーグ | 52,183 | A | L | 1 - 5 | Lamela |
| 13-8月-17 | プレミアリーグ | 52,077 | A | W | 2 - 1 | アリ、デイヴィス |
| 09 - 月18 | プレミアリーグ | 54,923 | H | W | 1 - 0 | (ウェンブリーにて)ケイン |
| 11-8月-18 | プレミアリーグ | 51,749 | A | W | 2 - 1 | フェルトンゲン、アリ |
| 02-2月-19 | プレミアリーグ | 41,219 | H | W | 1 - 0 | (ウェンブリーにて)息子 |
| 25-8月-19 | プレミアリーグ | 59,245 | H | L | 0 - 1 | |
| 15-Jul-20 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 3 - 1 | 息子、ケイン (2) |
| 27-Sep-20 | プレミアリーグ | 無し | H | D | 1 - 1 | モウラ |
| 04-APR-21 | プレミアリーグ | 無し | A | D | 2 - 2 | ケイン(2) |
| 17 - 10月 - 21 | プレミアリーグ | 52,214 | A | W | 3 - 2 | エンドンベレ、ケイン、ソン |
| 03-APR-22 | プレミアリーグ | 57,553 | H | W | 5 - 1 | デイヴィス、ドハティ、ソン、ロイヤル、ベルフワイン |
| 23 - 10月 - 22 | プレミアリーグ | 61,726 | H | L | 1 - 2 | ケイン |
| 22-APR-23 | プレミアリーグ | 52,252 | A | L | 1 - 6 | ケイン |
| 10-Dec-23 | プレミアリーグ | 61,171 | H | W | 4 - 1 | ウドギー、リシャルリソン (2)、息子 (ペン) |
| 13-APR-24 | プレミアリーグ | 52,206 | A | L | 0 - 4 | |
| 22 - 月24 | 優しい | 78,419 | N | D | 1 - 1 | (メルボルン、オーストラリア)マディソン(ペンス、新5勝4敗、スパーズ) |
| 01-Sep-24 | プレミアリーグ | 52,211 | A | L | 1 - 2 | バーンOG |
| 04-Jan-25 | プレミアリーグ | 61,293 | H | L | 1 - 2 | ソランケ |
| 03-8月-25 | クーパンソウル | 64,773 | N | D | 1 - 1 | ジョンソン |
| 29 - 10月 - 25 | リーグカップ4 | 51,216 | A | L | 0 - 2 | |
| 02-Dec-25 | プレミアリーグ | 52,007 | A | D | 2 - 2 | ロメロ(2) |
| 10-2月-26 | プレミアリーグ | 59,773 | H | L | 1 - 2 | グレー |
| 29-8月-26 | プレミアリーグ | 61,025 | H | L | 0 - 2 | |
| 17-APR-27 | プレミアリーグ | A |
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(ニューカッスル・ユナイテッド戦)


