スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッド

トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッド 1905-2027年の全試合記録

1905年から2027年までのトッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッドの試合記録を時系列で完全収録。 スパーズ対ニューカッスル 結果は時系列順に並べられており、最初の表には過去の記録の概要が示されています。

トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッドの歴代戦績

トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッド
競技PWDLFA
プレミアリーグ632592997104
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)86392126169135
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)124351211
FAカップ9225618
サッカーリーグカップ530286
競争的175733567292274
チャリティシールド(1952年)110021
親善試合(1995年、2024年、2025年)302124
合計ゲーム179743768296279
トッテナム・ホットスパーのニューカッスル・ユナイテッド戦勝率:51.68%

トッテナム・ホットスパー対ニューカッスル・ユナイテッドの試合結果一覧

日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
18-2月-1905FAカップ2 19,013H D 1 - 1 ウォルトン
28-2月-1905FAカップ2リプレイ26,755A L 0 - 4
6-Nov-19091課 26,000A L 0 - 1
19-MAR-19101課 25,000H L 0 - 4
17-Sep-19101課 36,000H L 1 - 2 ミンター
21-Jan-19111課 22,000A D 1 - 1 ミンター
25-Nov-19111課 37,541H L 1 - 2 ニューマン
30-MAR-19121課 21,000A L 0 - 2
23-Nov-19121課 26,000H W 1 - 0 カントレル
29-MAR-19131課 20,000A L 0 - 3
15-Nov-19131課 23,000A L 0 - 2
21-MAR-19141課 20,000H D 0 - 0
3 - 10月 - 19141課 12,000A L 0 - 4
2-APR-19151課 18,000H D 0 - 0
25-Dec-19201課 30,000A D 1 - 1 カントレル
27-Dec-19201課 54,500H W 2 - 0 ブリス、ディモック
5-Nov-19211課 34,448H W 4 - 0 グリムズデル、シード(3)
12-Nov-19211課 20,000A W 2 - 0 シード、リンゼイ
18-Nov-19221課 30,300H L 0 - 1
25-Nov-19221課 25,000A D 1 - 1 リンジー
19-Jan-19241課 25,649H W 2 - 0 ポイントン、エルケス
26-Jan-19241課 27,000A D 2 - 2 クレイ(ペン)、オズボーン
6-Dec-19241課 28,000A D 1 - 1 エルケス
11-APR-19251課 23,144H W 3 - 0 レーン、ディモック (2)
14-Nov-19251課 23,391A L 1 - 3 シード
25-MAR-19261課 11,774H W 1 - 0 ディモック
27-Nov-19261課 33,325H L 1 - 3 ディモック
16-APR-19271課 32,151A L 2 - 3 サンダース、ディモック
3-Sep-19271課 41,038A L 1 - 4 オキャラハン
7-Jan-19281課 34,731H W 5 - 2 オズボーン(4)、ディモック
11-Nov-19331課 41,379H W 4 - 0 ハントGS(2)、エバンスW(2)
24-MAR-19341課 26,246A W 3 - 1 ハントGS (3)
26-Jan-1935FAカップ4 61,195H W 2 - 0 ハントGS (2)
7-Sep-19352課 47,442H L 1 - 2 ハウ
4-Jan-19362課 35,389A W 4 - 1 モリソン、ベル、エヴァンス W (2)
12-Sep-19362課 28,314A W 1 - 0 モリソン
9-Jan-19372課 30,505H L 0 - 1
11-Sep-19372課 25,577H D 2 - 2 サージェント、モリソン
2-2月-19382課 11,249A L 0 - 1
17-Sep-19382課 39,694H W 1 - 0 ワットリー(ペン)
1-MAR-19392課 18,503A W 1 - 0 ホールAE
14-Sep-19462課 52,213H D 1 - 1 ベネット
18-Jan-19472課 62,876A L 0 - 1
6-Dec-19472課 57,950A L 0 - 1
24-APR-19482課 44,164H D 1 - 1 対戦相手og
18-Nov-19501課 70,336H W 7 - 0 ラムジー(PK)、ウォルターズ、ベネット、ベイリー、メドレー(3)
7-APR-19511課 41,241A W 1 - 0 ウォルターズ
1-Sep-19511課 52,541A L 2 - 7 スカース、ベネット
29-Dec-19511課 55,219H W 2 - 1 ウォルターズ、メドレー
2-2月-1952FAカップ4 69,009H L 0 - 3
30-8月-19521課 59,629A D 1 - 1 マクレラン
24-Sep-1952慈善の盾 27,760H W 2 - 1 ベネット、マーフィー
3-Jan-19531課 52,648H W 3 - 2 バージェス(2)、デュケミン
19-Sep-19531課 53,056A W 3 - 1 ウォルターズ、ベイリー、ロブ
6-2月-19541課 35,798H W 3 - 0 ウォルターズ、ロブ (2)
16 - 10月 - 19541課 45,306A D 4 - 4 ベイリー(2)、マクレラン(2)
30-APR-19551課 37,262H W 2 - 1 ギャビン、ストコエ、そして
24-Sep-19551課 41,096H W 3 - 1 クラーク、ストークス (2)
4-2月-19561課 29,597A W 2 - 1 ロブ、デュケミン
10-Nov-19561課 51,722H W 3 - 1 スミスR(2)、ロブ
23-MAR-19571課 37,955A D 2 - 2 メドウィン、ストークス
31-8月-19571課 37,742A L 1 - 3 スミスR
28-Dec-19571課 51,649H D 3 - 3 ノーマン、ハーマー(ペン)、ストークス
6-Sep-19581課 41,805H L 1 - 3 メドウィン
17-Jan-19591課 32,503A W 2 - 1 ダンモア(2)
22-8月-19591課 40,782A W 5 - 1 ブルックス(2)、ジョーンズ(3)
19-Dec-19591課 32,824H W 4 - 0 ブランチフラワー、ノーマン、ホワイト、ジョーンズ
29 - 10月 - 19601課 51,369A W 4 - 3 ノーマン、ジョーンズ、ホワイト、スミスR
22-MAR-19611課 46,470H L 1 - 2 アレン
23 - 10月 - 19651課 42,430A D 0 - 0
15-Jan-19661課 27,490H D 2 - 2 ノウルズ、ウェラー
27-8月-19661課 35,780A W 2 - 0 マッケイ、ロバートソン
31-Dec-19661課 27,948H W 4 - 0 マッケイ、グリーブス(2)、ヴェナブルズ
2-Dec-19671課 34,494H D 1 - 1 ギルジアン
27-APR-19681課 30,281A W 3 - 1 ギルジアン、チヴァース (2)
28-Sep-19681課 30,469A D 2 - 2 ミュレリー、ピアース
2-APR-19691課 22,528H L 0 - 1
18 - 10月 - 19691課 33,287H W 2 - 1 グリーブス(2)
28-2月-19701課 34,827A W 2 - 1 ピアース、チヴァース
21-Nov-19701課 38,873H L 1 - 2 チャイバー
20-2月-19711課 31,718A L 0 - 1
18-8月-19711課 42,715H D 0 - 0
22-Jan-19721課 30,113A L 1 - 3 ギルジアン
30-8月-19721課 27,912A W 1 - 0 キニア
28-APR-19731課 21,721H W 3 - 2 チヴァース(2、1ペナルティ)、ピーターズ
27 - 10月 - 19731課 31,259H L 0 - 2
11 - 月19741課 21,601A W 2 - 0 チヴァース、ギルジーン
7-Dec-19741課 23,422H W 3 - 0 ノウルズ(2)、チヴァーズ
11-Jan-19751課 39,679A W 5 - 2 ノウルズ、コネチカット(3)、ダンカン
4 - 10月 - 19751課 33,290A D 2 - 2 プラット、ダンカン
14-Jan-1976リーグカップSF(1L) 40,215H W 1 - 0 プラット
21-Jan-1976リーグカップSF(2L) 49,657A L 1 - 3 マカリスター
24-APR-19761課 29,649H L 0 - 3
25-8月-19761課 24,022H L 0 - 2
26-2月-19771課 30,236A L 0 - 2
8-Dec-19841課 29,695H W 3 - 1 ロバーツ(ペナルティ)、ファルコ(2)
6 - 月19851課 29,702A W 3 - 2 ルワーシー、ホドル、クルック
7-Sep-19851課 23,883H W 5 - 1 ファルコ、キエドジー(2)、ホドル、ハザード
22-MAR-19861課 30,645A D 2 - 2 ホドル、ワドル
25-8月-19861課 25,381H D 1 - 1 アレン・C

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(ニューカッスル・ユナイテッド戦)

トッテナム・ホットスパー プレミアリーグ ニューカッスル・ユナイテッド戦のゴール

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション