トッテナム・ホットスパー対ミドルスブラの試合記録 1896-2022
1896年から2022年までのトッテナム ホットスパー対ミドルスブラの試合の完全な記録。トッテナム対ミドルスブラの結果は時系列順に表示され、最初の表に歴史的記録の概要が記載されています。
トッテナム・ホットスパー対ミドルスブラの歴代戦績
トッテナム・ホットスパー対 ミドルズブラ 試合別成績記録
| 日付 | 競技 | 添付 | 金 | 解像度 | F - A | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-APR-1896 | 優しい | - | H | W | 5 - 0 | ブラウン(2)、クレメンツ(2)、ペイン |
| 1-Jan-1900 | 優しい | - | A | D | 2 - 2 | ラビー、プラット |
| 4-2月-1905 | FAカップ1 | 25,000 | A | D | 1 - 1 | グレン |
| 9-2月-1905 | FAカップ1リプレイ | 18,000 | H | W | 1 - 0 | オハガン |
| 16 - 10月 - 1909 | 1課 | 23,000 | H | L | 1 - 3 | ミドルミス |
| 26-2月-1910 | 1課 | 5,000 | A | L | 3 - 4 | ミンター(2)、スチールR |
| 1 - 10月 - 1910 | 1課 | 20,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 13-2月-1911 | 1課 | 8,000 | H | W | 6 - 2 | ミンター、ハンフリーズ、スティールR(3)、フォーマン |
| 14 - 10月 - 1911 | 1課 | 15,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 17-2月-1912 | 1課 | 22,000 | H | W | 2 - 1 | ミンター、R・スティール |
| 5 - 10月 - 1912 | 1課 | 18,000 | A | D | 1 - 1 | ミンター |
| 8-2月-1913 | 1課 | 24,000 | H | W | 5 - 3 | ミンター(2)、エリオット(2)、ミドルミス |
| 26-Dec-1913 | 1課 | 37,055 | H | L | 0 - 1 | |
| 13-APR-1914 | 1課 | 22,000 | A | L | 0 - 6 | |
| 10 - 10月 - 1914 | 1課 | 15,000 | H | D | 3 - 3 | ライトフット、ウォールデン、カントレル |
| 13-2月-1915 | 1課 | 8,000 | A | L | 5 - 7 | カントレル(4)、ブリス |
| 2 - 月1921 | 1課 | 10,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 7 - 月1921 | 1課 | 25,000 | H | D | 2 - 2 | バンクス、カントレル |
| 10-Sep-1921 | 1課 | 34,882 | H | L | 2 - 4 | クレイ(ペン)、ブリス |
| 17-Sep-1921 | 1課 | 20,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 30-Dec-1922 | 1課 | 8,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 6-Jan-1923 | 1課 | 35,000 | H | W | 2 - 0 | ウォールデン、ハンドリー |
| 8-Sep-1923 | 1課 | 32,772 | H | W | 2 - 1 | リンゼイ (2) |
| 15-Sep-1923 | 1課 | 25,000 | A | W | 1 - 0 | リンジー |
| 31-8月-1927 | 1課 | 29,113 | A | L | 1 - 3 | ディモック(ペン) |
| 12-Sep-1927 | 1課 | 19,219 | H | W | 4 - 2 | ブレア(3)、ディモック(ペン) |
| 27-8月-1928 | 2課 | 23,990 | H | L | 2 - 5 | オズボーン、ディモック |
| 1-Jan-1929 | 2課 | 25,145 | A | L | 0 - 3 | |
| 28 - 10月 - 1933 | 1課 | 35,800 | H | W | 2 - 0 | オキャラハン、ハント GS |
| 10-MAR-1934 | 1課 | 11,832 | A | D | 1 - 1 | エヴァンスW |
| 10-Nov-1934 | 1課 | 25,761 | H | W | 3 - 1 | ハウ、ハント GS、エヴァンス W |
| 23-MAR-1935 | 1課 | 14,625 | A | L | 1 - 3 | ハントGS |
| 29-Jan-1949 | 優しい | - | H | W | 4 - 1 | バージェス、ベイリー、ベネット、ジョーンズ |
| 2-Dec-1950 | 1課 | 61,148 | H | D | 3 - 3 | ラムジー(ペナルティ)、ウォルターズ、デュケミン |
| 21-APR-1951 | 1課 | 36,689 | A | D | 1 - 1 | マーフィ |
| 18-8月-1951 | 1課 | 44,004 | A | L | 1 - 2 | ベネット |
| 15-Dec-1951 | 1課 | 37,781 | H | W | 3 - 1 | ベネット、マーフィー(2) |
| 25-Dec-1952 | 1課 | 36,102 | H | W | 7 - 1 | ベネット(4)、デュケミン(2)、ベイリー |
| 27-Dec-1952 | 1課 | 23,265 | A | W | 4 - 0 | ウォルターズ、ベネット、デュケミン、ビルシス、他 |
| 29-8月-1953 | 1課 | 44,911 | H | W | 4 - 1 | ウォルターズ、ベネット、デュケミン、ロブ |
| 2-Jan-1954 | 1課 | 35,141 | A | L | 0 - 3 | |
| 28-Jan-1956 | FAカップ4 | 41,895 | H | W | 3 - 1 | ノーマン、ダンモア、ロブ |
| 22-Jan-1966 | FAカップ3 | 37,349 | H | W | 4 - 0 | マッケイ(2、1ペナルティ)、ソール(2) |
| 3 - 10月 - 1972 | リーグカップ3 | 23,822 | A | D | 1 - 1 | ピアース |
| 11 - 10月 - 1972 | リーグカップ3リプレイ | 19,256 | H | D | 0 - 0 | |
| 30 - 10月 - 1972 | リーグカップ3 第2戦 リプレイ | 19,287 | H | W | 2 - 1 | ギルジアン、ピーターズ |
| 11-Sep-1974 | リーグカップ2 | 15,216 | H | L | 0 - 4 | |
| 28-Sep-1974 | 1課 | 23,282 | H | L | 1 - 2 | 隣人 |
| 15-MAR-1975 | 1課 | 25,637 | A | L | 0 - 3 | |
| 16-8月-1975 | 1課 | 25,502 | H | W | 1 - 0 | ペリーマン |
| 20-Dec-1975 | 1課 | 22,046 | A | L | 0 - 1 | |
| 28-8月-1976 | 1課 | 21,721 | H | D | 0 - 0 | |
| 31-8月-1976 | リーグカップ2 | 19,042 | A | W | 2 - 1 | ムーアズ、隣人 |
| 5-2月-1977 | 1課 | 21,231 | A | L | 0 - 2 | |
| 31-MAR-1979 | 1課 | 18,172 | A | L | 0 - 1 | |
| 7-APR-1979 | 1課 | 21,580 | H | L | 1 - 2 | テイラー(ペン) |
| 18-8月-1979 | 1課 | 32,743 | H | L | 1 - 3 | ホドル |
| 3-Nov-1979 | 1課 | 18,557 | A | D | 0 - 0 | |
| 11 - 10月 - 1980 | 1課 | 27,380 | H | W | 3 - 2 | アーチボルド、ヴィラ、クルックス |
| 20-Dec-1980 | 1課 | 15,990 | A | L | 1 - 4 | レイシー |
| 29-8月-1981 | 1課 | 20,490 | A | W | 3 - 1 | ヴィラ、ホドル、ファルコ |
| 27-Jan-1982 | 1課 | 22,819 | H | W | 1 - 0 | クルックス |
| 24-Sep-1988 | 1課 | 23,427 | H | W | 3 - 2 | フェンウィック(ペン)、ワドル、ハウエルズ |
| 21-Jan-1989 | 1課 | 23,692 | A | D | 2 - 2 | スチュワート(2) |
| 17 - 10月 - 1992 | プレミアリーグ | 24,735 | H | D | 2 - 2 | シェリンガム(ペン)、バーンビー |
| 20-APR-1993 | プレミアリーグ | 13,472 | A | L | 0 - 3 | |
| 21-Nov-1995 | プレミアリーグ | 29,487 | A | W | 1 - 0 | アームストロング |
| 8-APR-1996 | プレミアリーグ | 32,036 | H | D | 1 - 1 | アームストロング |
| 19 - 10月 - 1996 | プレミアリーグ | 30,215 | A | W | 3 - 0 | シェリンガム(2)、フォックス |
| 25-APR-1997 | プレミアリーグ | 29,940 | H | W | 1 - 0 | シントン |
| 13-Sep-1998 | プレミアリーグ | 30,345 | H | L | 0 - 3 | |
| 20-2月-1999 | プレミアリーグ | 34,687 | A | D | 0 - 0 | |
| 18-Dec-1999 | プレミアリーグ | 33,129 | A | L | 1 - 2 | ベガ |
| 1-APR-00 | プレミアリーグ | 31,796 | H | L | 2 - 3 | アームストロング、ジノラ |
| 22-8月-00 | プレミアリーグ | 31,254 | A | D | 1 - 1 | レオンハルセン |
| 23-Dec-00 | プレミアリーグ | 35,638 | H | D | 0 - 0 | |
| 27 - 10月 - 2001 | プレミアリーグ | 36,062 | H | W | 2 - 1 | シェリンガム(ペン)、フェルディナンド |
| 30-MAR-2002 | プレミアリーグ | 31,258 | A | D | 1 - 1 | イベルセン |
| 28-Sep-2002 | プレミアリーグ | 36,082 | H | L | 0 - 3 | |
| 3 - 月2003 | プレミアリーグ | 30,230 | A | L | 1 - 5 | レッドナップ |
| 26 - 10月 - 2003 | プレミアリーグ | 32,643 | H | D | 0 - 0 | |
| 17-Dec-2003 | リーグカップ5 | 25,307 | H | D | 1 - 1 | (延長戦) アンダートン (スパーズはPK戦で5-4で敗北) |
| 28-2月-2004 | プレミアリーグ | 31,789 | A | L | 0 - 1 | |
| 27-Nov-2004 | プレミアリーグ | 35,772 | H | W | 2 - 0 | デフォー、カヌート |
| 7 - 月2005 | プレミアリーグ | 34,766 | A | L | 0 - 1 | |
| 20-8月-2005 | プレミアリーグ | 35,844 | H | W | 2 - 0 | デフォー、ミド |
| 17-Dec-2005 | プレミアリーグ | 27,614 | A | D | 3 - 3 | キーン、ジェナス、ミド |
| 5-Dec-2006 | プレミアリーグ | 34,154 | H | W | 2 - 1 | ベルバトフ、キーン |
| 28-APR-2007 | プレミアリーグ | 27,861 | A | W | 3 - 2 | キーン(2)、ベルバトフ |
| 3-Nov-2007 | プレミアリーグ | 25,625 | A | D | 1 - 1 | ベント |
| 12-APR-2008 | プレミアリーグ | 36,092 | H | D | 1 - 1 | 敷地og |
| 26-Sep-2007 | リーグカップ3 | 32,280 | H | W | 2 - 0 | ベール、ハドルストーン |
| 16-8月-2008 | プレミアリーグ | 32,623 | A | L | 1 - 2 | フート・オグ |
| 4-MAR-2009 | プレミアリーグ | 35,761 | H | W | 4 - 0 | キーン、パブリュチェンコ、レノン (2) |
| 24-Sep-2016 | プレミアリーグ | 32,703 | A | W | 2 - 1 | 息子 (2) |
| 4-2月-2017 | プレミアリーグ | 31,949 | H | W | 1 - 0 | ケイン(ペン) |
| 1-Jan-2020 | FAカップ3 | 26,693 | A | D | 1 - 1 | モウラ |
| 14-Jan-2020 | FAカップ3リプレイ | 49,202 | H | W | 2 - 1 | ロ・セルソ、ラメラ |
| 01-MAR-2022 | FAカップ5 | 31,135 | A | L | 0 - 1 | (AET) |

