トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド 1899-2027年の全試合記録タイムライン
1899年から2027年までの128年間を網羅した完全な試合記録タイムラインで、トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドの現在および過去の統計をご覧ください。トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドのタイムラインには、プレミアリーグ、FAカップ、親善試合、リーグカップ、ツアー、ディビジョン1、ディビジョン2、ヨーロッパカップウィナーズカップ、インターナショナルチャンピオンズカップ、チャリティシールドなど、両クラブの対戦成績がすべて、日付、大会形式、結果、スコア、得点者名とともにリストされています。トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの最初の表には、試合統計の概要が表示され、その後に各対戦成績が時系列順にリストされ、最後にプレミアリーグの試合における両クラブのゴールリストが表示されます。
トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドの試合統計まとめ
| トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A | ||||||
| プレミアリーグ | 69 | 13 | 16 | 40 | 72 | 115 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 102 | 29 | 28 | 45 | 144 | 164 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | ||||||
| サッカー協会カップ | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 24 | ||||||
| サッカーリーグカップ | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | ||||||
| UEFAヨーロッパカップウィナーズカップ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| UEFAヨーロッパリーグ決勝(ビルバオ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 慈善の盾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| ツアーと親善試合 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | ||||||
| 合計一致 | 213 | 61 | 54 | 98 | 292 | 332 | ||||||
| 2009年リーグカップ決勝、スパーズは延長戦0-0の引き分けの後、PK戦で1-4で敗れた。 | ||||||||||||
| トッテナム・ホットスパーのマンチェスター・ユナイテッド戦績:41.31% | ||||||||||||
トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドの試合統計タイムライン
| ニュートン・ヒース役 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 | |||||
| 28-Jan-1899 | FAカップ1 | 13,721 | H | D | 1 - 1 | Joyce | |||||
| 01-2月-1899 | FAカップ1リプレイ | 6,000 | A | W | 5 - 3 | マッケイ、ジョイス(2)、マクノート、スミス | |||||
| マンチェスター・ユナイテッド | |||||||||||
| 11-Sep-1909 | 1課 | 32,275 | H | D | 2 - 2 | スチールR(2、2ペン) | |||||
| 22-Jan-1910 | 1課 | 8,000 | A | L | 0 - 5 | ||||||
| 22 - 10月 - 1910 | 1課 | 28,000 | H | D | 2 - 2 | ミンター、ハンフリーズ | |||||
| 15-MAR-1911 | 1課 | 13,000 | A | L | 2 - 3 | バーニー、ハンフリーズ | |||||
| 04-Nov-1911 | 1課 | 26,000 | A | W | 2 - 1 | ミンター、ミドルミス | |||||
| 09-APR-1912 | 1課 | 14,000 | H | D | 1 - 1 | 至福 | |||||
| 19 - 10月 - 1912 | 1課 | 12,000 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 31-MAR-1913 | 1課 | 12,762 | H | D | 1 - 1 | ミンター | |||||
| 04 - 10月 - 1913 | 1課 | 39,000 | A | L | 1 - 3 | ミドルミス | |||||
| 07-2月-1914 | 1課 | 28,000 | H | W | 2 - 1 | ミンター、カントレル | |||||
| 21-Nov-1914 | 1課 | 11,000 | H | W | 2 - 0 | クレイ(ペン)、カントレル | |||||
| 27-MAR-1915 | 1課 | 7,000 | A | D | 1 - 1 | ミンター | |||||
| 25-Sep-1920 | 1課 | 52,000 | A | W | 1 - 0 | グリムズデル | |||||
| 02 - 10月 - 1920 | 1課 | 34,600 | H | W | 4 - 1 | ウォールデン(2)、シード(2) | |||||
| 08 - 10月 - 1921 | 1課 | 36,113 | H | D | 2 - 2 | ウィルソン(2) | |||||
| 15 - 10月 - 1921 | 1課 | 40,000 | A | L | 1 - 2 | ディモック | |||||
| 03-2月-1923 | FAカップ2 | 38,333 | H | W | 4 - 0 | リンゼイ、ハンドリー (3) | |||||
| 17 - 10月 - 1925 | 1課 | 26,496 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 30-Jan-1926 | FAカップ4 | 43,653 | H | D | 2 - 2 | トンプソン、リンゼイ | |||||
| 03-2月-1926 | FAカップ4リプレイ | 46,929 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 27-2月-1926 | 1課 | 25,466 | H | L | 0 - 1 | ||||||
| 25-Dec-1926 | 1課 | 37,287 | H | D | 1 - 1 | ディモック | |||||
| 27-Dec-1926 | 1課 | 50,665 | A | L | 1 - 2 | 扱いやすい | |||||
| 24-Sep-1927 | 1課 | 13,952 | A | L | 0 - 3 | ||||||
| 04-2月-1928 | 1課 | 23,545 | H | W | 4 - 0 | オキャラハン、アームストロング(2)、ディモック | |||||
| 12-Sep-1931 | 2課 | 9,557 | A | D | 1 - 1 | ローリー | |||||
| 23-Jan-1932 | 2課 | 19,139 | H | W | 4 - 1 | デイヴィス(2)、ハントGS、オキャラハン | |||||
| 10-Sep-1932 | 2課 | 23,333 | H | W | 6 - 1 | ブレイン、ハント GS (2)、オキャラハン、エバンス W (2、1ペナルティ) | |||||
| 06-Jan-1933 | 2課 | 20,661 | A | L | 1 - 2 | エヴァンスW | |||||
| 21-Sep-1935 | 2課 | 34,718 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 05-2月-1936 | 2課 | 20,085 | H | D | 0 - 0 | ||||||
| 09 - 10月 - 1937 | 2課 | 31,189 | H | L | 0 - 1 | ||||||
| 19-2月-1938 | 2課 | 34,631 | A | W | 1 - 0 | サージェント | |||||
| 09-Sep-1950 | 1課 | 60,621 | H | W | 1 - 0 | ウォルターズ | |||||
| 13-Jan-1951 | 1課 | 45,104 | A | L | 1 - 2 | ベリエ | |||||
| 22-Sep-1951 | 1課 | 70,882 | H | W | 2 - 0 | ベネット、メドレー | |||||
| 26-Jan-1952 | 1課 | 42,668 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 14-Jun-1952 | ツアー | - | N | W | 5 - 0 | ウォルターズ、ベネット、デュケミン、ベイリー、メドレー(トロント) | |||||
| 15-Jun-1952 | ツアー | - | N | W | 7 - 1 | マクレラン、ベネット(2)、デュケミン(4)(ニューヨーク) | |||||
| 01-Nov-1952 | 1課 | 44,286 | H | L | 1 - 2 | ウォルターズ | |||||
| 25-MAR-1953 | 1課 | 20,215 | A | L | 2 - 3 | ウォルターズ、マクレラン | |||||
| 26-Sep-1953 | 1課 | 52,837 | H | D | 1 - 1 | デュケミン | |||||
| 13-2月-1954 | 1課 | 37,289 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 08-Sep-1954 | 1課 | 35,162 | H | L | 0 - 2 | ||||||
| 15-Sep-1954 | 1課 | 31,041 | A | L | 1 - 2 | マクレラン | |||||
| 22-8月-1955 | 1課 | 28,713 | A | D | 2 - 2 | ギャビン(ペン)、ストークス | |||||
| 31-8月-1955 | 1課 | 27,453 | H | L | 1 - 2 | クラーク | |||||
| 24-Nov-1956 | 1課 | 57,724 | H | D | 2 - 2 | ハーマー(ペン)、ロブ | |||||
| 06-APR-1957 | 1課 | 60,583 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 30-Nov-1957 | 1課 | 43,307 | A | W | 4 - 3 | スミスR(3)、ブランチフラワーOG | |||||
| 12-APR-1958 | 1課 | 59,836 | H | W | 1 - 0 | ハーマー(ペン) | |||||
| 20-Sep-1958 | 1課 | 62,277 | A | D | 2 - 2 | スミスR(2) | |||||
| 07-2月-1959 | 1課 | 47,401 | H | L | 1 - 3 | ノーマン | |||||
| 12-Sep-1959 | 1課 | 55,641 | A | W | 5 - 1 | マッケイ、ハーマー、スミスR(2)、ダンモア | |||||
| 23-Jan-1960 | 1課 | 62,602 | H | W | 2 - 1 | スミスR(2) | |||||
| 03-Sep-1960 | 1課 | 55,442 | H | W | 4 - 1 | スミスR(2)、アレン(2) | |||||
| 16-Jan-1961 | 1課 | 65,535 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 09-Sep-1961 | 1課 | 57,135 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 20-Jan-1962 | 1課 | 55,225 | H | D | 2 - 2 | グリーブス(2) | |||||
| 31-MAR-1962 | FAカップ準決勝 | 65,000 | SF | W | 3 - 1 | メドウィン、グリーブス、ジョーンズ | |||||
| 20 - 10月 - 1962 | 1課 | 51,314 | H | W | 6 - 2 | メドウィン (2)、グリーブス (3)、ジョーンズ | |||||
| 09-MAR-1963 | 1課 | 43,416 | A | W | 2 - 0 | ソール、ジョーンズ | |||||
| 09-Nov-1963 | 1課 | 57,513 | A | L | 1 - 4 | グレッグOG | |||||
| 03-Dec-1963 | ECWC 2(1L) | 57,447 | H | W | 2 - 0 | マッケイ、ダイソン | |||||
| 10-Dec-1963 | ECWC 2(2L) | 59,597 | A | L | 1 - 4 | 脛当て | |||||
| 21-MAR-1964 | 1課 | 56,292 | H | L | 2 - 3 | ブラウンL、グリーブス(ペン) | |||||
| 26-Sep-1964 | 1課 | 53,362 | A | L | 1 - 4 | ロバートソン | |||||
| 06-2月-1965 | 1課 | 58,639 | H | W | 1 - 0 | Henry | |||||
| 16 - 10月 - 1965 | 1課 | 58,051 | H | W | 5 - 1 | ジョンソン、クレイトン、ギルジアン、グリーブス、ロバートソン | |||||
| 18-Dec-1965 | 1課 | 39,511 | A | L | 1 - 5 | Jones | |||||
| 10-Sep-1966 | 1課 | 56,295 | H | W | 2 - 1 | グリーブス、ギルジアン | |||||
| 14-Jan-1967 | 1課 | 57,365 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 12-8月-1967 | 慈善の盾 | 54,106 | A | D | 3 - 3 | ジェニングス、ロバートソン、ソール | |||||
| 23-Sep-1967 | 1課 | 58,779 | A | L | 1 - 3 | ギルジアン | |||||
| 27-Jan-1968 | FAカップ3 | 63,500 | A | D | 2 - 2 | チバーズ (2) | |||||
| 31-Jan-1968 | FAカップ3リプレイ | 57,200 | H | W | 1 - 0 | (aet) ロバートソン | |||||
| 03-2月-1968 | 1課 | 57,690 | H | L | 1 - 2 | チャイバー | |||||
| 28-8月-1968 | 1課 | 62,649 | A | L | 1 - 3 | 脛当て | |||||
| 09 - 10月 - 1968 | 1課 | 56,205 | H | D | 2 - 2 | ジョーンズ、ギルジアン | |||||
| 22-Nov-1969 | 1課 | 53,053 | A | L | 1 - 3 | チャイバー | |||||
| 13-APR-1970 | 1課 | 41,808 | H | W | 2 - 1 | ギルジアン、チヴァース | |||||
| 05-Dec-1970 | 1課 | 55,693 | H | D | 2 - 2 | ギルジアン、ピーターズ | |||||
| 06-2月-1971 | 1課 | 48,416 | A | L | 1 - 2 | ピーターズ | |||||
| 13-Nov-1971 | 1課 | 54,058 | A | L | 1 - 3 | チャイバー | |||||
| 04-MAR-1972 | 1課 | 54,814 | H | W | 2 - 0 | ペリーマン、チヴァース | |||||
| 28 - 10月 - 1972 | 1課 | 52,497 | A | W | 4 - 1 | ピーターズ(4) | |||||
| 24-MAR-1973 | 1課 | 50,017 | H | D | 1 - 1 | チャイバー | |||||
| 10-Nov-1973 | 1課 | 42,756 | H | W | 2 - 1 | ノウルズ、チヴァース | |||||
| 23-MAR-1974 | 1課 | 36,278 | A | W | 1 - 0 | コーツ | |||||
| 06-Sep-1975 | 1課 | 51,641 | A | L | 2 - 3 | チヴァース、ジョーンズ | |||||
| 17-Jan-1976 | 1課 | 49,189 | H | D | 1 - 1 | ダンカン | |||||
| 04-Sep-1976 | 1課 | 60,723 | A | W | 3 - 2 | コーツ、プラット、ムーアズ | |||||
| 12-2月-1977 | 1課 | 46,946 | H | L | 1 - 3 | Jones | |||||
| 16-Dec-1978 | 1課 | 52,026 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 10-MAR-1979 | FAカップ6 | 51,800 | H | D | 1 - 1 | アーディル | |||||
| 14-MAR-1979 | FAカップ6リプレイ | 54,510 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 21-APR-1979 | 1課 | 36,665 | H | D | 1 - 1 | Jones | |||||
| 29-8月-1979 | リーグカップ2(1L) | 29,163 | H | W | 2 - 1 | プラット、ホドル | |||||
| 05-Sep-1979 | リーグカップ2(2L) | 48,292 | A | L | 1 - 3 | アームストロング | |||||
| 01-Dec-1979 | 1課 | 51,389 | H | L | 1 - 2 | ホドル | |||||
| 05-Jan-1980 | FAカップ3 | 45,207 | H | D | 1 - 1 | アーディル | |||||
| 09-Jan-1980 | FAカップ3リプレイ | 53,762 | A | W | 1 - 0 | アーディル | |||||
| 12-APR-1980 | 1課 | 53,151 | A | L | 1 - 4 | アーディル | |||||
| 06-Sep-1980 | 1課 | 40,995 | H | D | 0 - 0 | ||||||
| 17-2月-1981 | 1課 | 40,642 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 07 - 10月 - 1981 | リーグカップ2(1L) | 39,333 | H | W | 1 - 0 | アーキバルド | |||||
| 28 - 10月 - 1981 | リーグカップ2(2L) | 55,890 | A | W | 1 - 0 | 危険 | |||||
| 21-Nov-1981 | 1課 | 35,534 | H | W | 3 - 1 | ロバーツ、ハザード、アーチボルド | |||||
| 17-APR-1982 | 1課 | 50,724 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 13-Nov-1982 | 1課 | 47,869 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 11 - 月1983 | 1課 | 32,803 | H | W | 2 - 0 | ロバーツ、アーチボルド | |||||
| 04-Jun-1983 | ツアー/RSHT | - | N | L | 1 - 2 | アーチボルド(スワジランドで行われた試合) | |||||
| 11-Jun-1983 | ツアー/RSHT | - | N | W | 2 - 0 | ペリーマン、マバット(スワジランドでの試合) | |||||
| 16-Dec-1983 | 1課 | 33,616 | A | L | 2 - 4 | ブラジル、ファルコ | |||||
| 12 - 月1984 | 1課 | 39,790 | H | D | 1 - 1 | アーキバルド | |||||
| 20 - 10月 - 1984 | 1課 | 54,516 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 12-MAR-1985 | 1課 | 42,918 | H | L | 1 - 2 | ファルコ | |||||
| 16-Nov-1985 | 1課 | 54,575 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 19-APR-1986 | 1課 | 32,357 | H | D | 0 - 0 | ||||||
| 07-Dec-1986 | 1課 | 35,267 | A | D | 3 - 3 | マバット、アレン C、モラン OG | |||||
| 04 - 月1987 | 1課 | 36,692 | H | W | 4 - 0 | トーマス M (2)、アレン C (ペン)、アレン P | |||||
| 26-Sep-1987 | 1課 | 47,601 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 23-2月-1988 | 1課 | 25,731 | H | D | 1 - 1 | アレン・C | |||||
| 28-MAR-1988 | フレンドリー/テスト | - | H | L | 2 - 3 | アーチボルド、ホッジ | |||||
| 01 - 10月 - 1988 | 1課 | 29,318 | H | D | 2 - 2 | ウォルシュ、ワドル | |||||
| 05-2月-1989 | 1課 | 41,423 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 22-Nov-1989 | リーグカップ3 | 45,759 | A | W | 3 - 0 | リネカー、サムウェイズ、ナイム | |||||
| 16-Dec-1989 | 1課 | 36,230 | A | W | 1 - 0 | リネカー | |||||
| 21-APR-1990 | 1課 | 33,317 | H | W | 2 - 1 | ガスコイン、リネカー | |||||
| 01-Jan-1991 | 1課 | 29,399 | H | L | 1 - 2 | リネカー(ペナルティ) | |||||
| 20 - 月1991 | 1課 | 46,791 | A | D | 1 - 1 | ヘンドリー | |||||
| 28-Sep-1991 | 1課 | 35,087 | H | L | 1 - 2 | デュリー | |||||
| 02 - 月1992 | 1課 | 44,585 | A | L | 1 - 3 | リネカー | |||||
| 19-Sep-1992 | プレミアリーグ | 33,296 | H | D | 1 - 1 | デュリー | |||||
| 09-Jan-1993 | プレミアリーグ | 35,648 | A | L | 1 - 4 | バームビー | |||||
| 16 - 10月 - 1993 | プレミアリーグ | 44,655 | A | L | 1 - 2 | キャスキー | |||||
| 15-Jan-1994 | プレミアリーグ | 31,343 | H | L | 0 - 1 | ||||||
| 27-8月-1994 | プレミアリーグ | 24,502 | H | L | 0 - 1 | ||||||
| 15-MAR-1995 | プレミアリーグ | 43,802 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 01-Jan-1996 | プレミアリーグ | 32,852 | H | W | 4 - 1 | シェリンガム、キャンベル、アームストロング(2) | |||||
| 24-MAR-1996 | プレミアリーグ | 50,508 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 29-Sep-1996 | プレミアリーグ | 54,943 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 05-Jan-1997 | FAカップ3 | 52,495 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 12-Jan-1997 | プレミアリーグ | 33,026 | H | L | 1 - 2 | アレン | |||||
| 10-8月-1997 | プレミアリーグ | 26,359 | H | L | 0 - 2 | ||||||
| 10-Jan-1998 | プレミアリーグ | 55,281 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 02-Dec-1998 | リーグカップ5 | 35,702 | H | W | 3 - 1 | アームストロング(2)、ジノラ | |||||
| 12-Dec-1998 | プレミアリーグ | 36,097 | H | D | 2 - 2 | キャンベル(2) | |||||
| 16 - 月1999 | プレミアリーグ | 55,189 | A | L | 1 - 2 | フェルディナンド | |||||
| 23 - 10月 - 1999 | プレミアリーグ | 36,072 | H | W | 3 - 1 | アイヴァーセン、スコールズOG、カー | |||||
| 06 - 月2000 | プレミアリーグ | 61,629 | A | L | 1 - 3 | アームストロング | |||||
| 02-Dec-2000 | プレミアリーグ | 67,583 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 19 - 月2001 | プレミアリーグ | 36,072 | H | W | 3 - 1 | コルステン(2)、フェルディナンド | |||||
| 29-Sep-2001 | プレミアリーグ | 36,038 | H | L | 3 - 5 | リチャーズ、フェルディナンド、ツィーゲ | |||||
| 06-MAR-2002 | プレミアリーグ | 67,059 | A | L | 0 - 4 | ||||||
| 21-Sep-2002 | プレミアリーグ | 67,611 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 27-APR-2003 | プレミアリーグ | 36,073 | H | L | 0 - 2 | ||||||
| 20-Dec-2003 | プレミアリーグ | 35,910 | H | L | 1 - 2 | ポイエ | |||||
| 20-MAR-2004 | プレミアリーグ | 67,634 | A | L | 0 - 3 | ||||||
| 25-Sep-2004 | プレミアリーグ | 36,103 | H | L | 0 - 1 | ||||||
| 03-Jan-2005 | プレミアリーグ | 67,962 | A | D | 0 - 0 | ||||||
| 22 - 10月 - 2005 | プレミアリーグ | 67,856 | A | D | 1 - 1 | イエナス | |||||
| 17-APR-2006 | プレミアリーグ | 36,141 | H | L | 1 - 2 | イエナス | |||||
| 09-Sep-2006 | プレミアリーグ | 75,453 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 04-2月-2007 | プレミアリーグ | 36,146 | H | L | 0 - 4 | ||||||
| 26-8月-2007 | プレミアリーグ | 75,696 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 02-2月-2008 | プレミアリーグ | 36,075 | H | D | 1 - 1 | ベルバトフ | |||||
| 27-Jan-2008 | FAカップ4 | 75,369 | A | L | 1 - 3 | キーン | |||||
| 13-Dec-2008 | プレミアリーグ | 35,862 | H | D | 0 - 0 | ||||||
| 24-Jan-2009 | FAカップ4 | 75,014 | A | L | 1 - 2 | パヴリュチェンコ | |||||
| 01-MAR-2009 | リーグカップ決勝 | 88,217 | W | D | 0 - 0 | (延長戦 - スパーズはPK戦で1-4で敗北) | |||||
| 25-APR-2009 | プレミアリーグ | 75,458 | A | L | 2 - 5 | ベント、モドリッチ | |||||
| 12-Sep-2009 | プレミアリーグ | 35,785 | H | L | 1 - 3 | デフォー | |||||
| 01-Dec-2009 | リーグカップ5 | 57,212 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 24-APR-2010 | プレミアリーグ | 75,268 | A | L | 1 - 3 | 神様です。 | |||||
| 30 - 10月 - 2010 | プレミアリーグ | 75,223 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 15-Jan-2011 | プレミアリーグ | 35,828 | H | D | 0 - 0 | ||||||
| 22-8月-2011 | プレミアリーグ | 75,498 | A | L | 0 - 3 | ||||||
| 04-MAR-2012 | プレミアリーグ | 36,034 | H | L | 1 - 3 | デフォー | |||||
| 29-Sep-2012 | プレミアリーグ | 75,566 | A | W | 3 - 2 | エバンスOG、ベイル、デンプシー | |||||
| 20-Jan-2013 | プレミアリーグ | 35,956 | H | D | 1 - 1 | デンプシー | |||||
| 01-Dec-2013 | プレミアリーグ | 35,884 | H | D | 2 - 2 | ウォーカー、サンドロ | |||||
| 01-Jan-2014 | プレミアリーグ | 75,265 | A | W | 2 - 1 | アデバヨール、エリクセン | |||||
| 28-Dec-2014 | プレミアリーグ | 35,711 | H | D | 0 - 0 | ||||||
| 14-MAR-2015 | プレミアリーグ | 75,112 | A | L | 0 - 3 | ||||||
| 08-8月-2015 | プレミアリーグ | 75,261 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 10-APR-2016 | プレミアリーグ | 35,761 | H | W | 3 - 0 | アリ、アルデルヴァイレルト、ラメラ | |||||
| 11-Dec-2016 | プレミアリーグ | 75,271 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 14 - 月2017 | プレミアリーグ | 31,848 | H | W | 2 - 1 | ワニヤマ、ケイン | |||||
| 28 - 10月 - 2017 | プレミアリーグ | 75,034 | A | L | 0 - 1 | ||||||
| 31-Jan-2018 | プレミアリーグ | 81,978 | H | W | 2 - 0 | (ウェンブリーにて)エリクセン、ジョーンズOG | |||||
| 22-APR-2018 | FAカップ準決勝 | 84,667 | W | L | 1 - 2 | (ウェンブリーにて)アリ | |||||
| 27-8月-2018 | プレミアリーグ | 74,400 | A | W | 3 - 0 | モウラ(2)、ケイン | |||||
| 13-Jan-2019 | プレミアリーグ | 80,086 | H | L | 0 - 1 | ||||||
| 25-Jul-2019 | 国際チャンピオンズカップ | ? | N | L | 1 - 2 | (上海虹口体育場にて)モウラ | |||||
| 03-Dec-2019 | プレミアリーグ | 73,252 | A | L | 1 - 2 | アライ | |||||
| 19-Jun-2020 | プレミアリーグ | 無し | H | D | 1 - 1 | ベルフワイン | |||||
| 03 - 10月 - 2020 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 6 - 1 | エンドンベレ、ソン(2)、ケイン(2、1ペン)、オーリエ | |||||
| 11-APR-2021 | プレミアリーグ | 無し | H | L | 1 - 3 | 息子 | |||||
| 30 - 10月 - 2021 | プレミアリーグ | 60,356 | H | L | 0 - 3 | ||||||
| 12-MAR-2022 | プレミアリーグ | 73,458 | A | L | 2 - 3 | ケイン(ペナルティ)、マグワイアOG | |||||
| 19 - 10月 - 2022 | プレミアリーグ | 73,677 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 27-APR-2023 | プレミアリーグ | 61,586 | H | D | 2 - 2 | ポロ、息子 | |||||
| 19-8月-2023 | プレミアリーグ | 61,910 | H | W | 2 - 0 | サール、マルティネス OG | |||||
| 14-Jan-2024 | プレミアリーグ | 73,489 | A | D | 2 - 2 | リシャルリソン、ベンタンクール | |||||
| 29-Sep-2024 | プレミアリーグ | 73,587 | A | W | 3 - 0 | ジョンソン、クルゼフスキー、ソランケ | |||||
| 19-Dec-2024 | リーグカップ5 | 57,409 | H | W | 4 - 3 | ソランケ(2)、クルゼフスキー、ソン | |||||
| 16-2月-2025 | プレミアリーグ | 61,383 | H | W | 1 - 0 | マディソン | |||||
| 21 - 月2025 | UEFAヨーロッパリーグ終了 | 49,924 | N | W | 1 - 0 | (サン・マメス・スタジアム、ビルバオ)ジョンソン | |||||
| 08-Nov-2025 | プレミアリーグ | 61,210 | H | D | 2 - 2 | テル、リシャルリソン | |||||
| 07-2月-2026 | プレミアリーグ | 72,985 | A | L | 0 - 2 | ||||||
| 10 - 10月 - 2026 | プレミアリーグ | 74,129 | A | D | 1 - 1 | ソランケ | |||||
| 23 - 月2027 | プレミアリーグ | H | |||||||||
スパーズとマンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ対戦ゴール

写真クイズ:
— サッカー豆知識 (@Soccer_Stats) 2021 年 4 月 5 日
長年にわたりマンチェスター ユナイテッドとトッテナム ホットスパー両チームに所属してきた 15 人の選手の名前を挙げられますか?#MUFC #ユナイテッド #COYS #THFC https://t.co/W3FUBDKp8R pic.twitter.com/AuauBzAblc

