スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド

トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド 1899-2027年の全試合記録タイムライン

1899年から2027年までの128年間を網羅した完全な試合記録タイムラインで、トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドの現在および過去の統計をご覧ください。トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドのタイムラインには、プレミアリーグ、FAカップ、親善試合、リーグカップ、ツアー、ディビジョン1、ディビジョン2、ヨーロッパカップウィナーズカップ、インターナショナルチャンピオンズカップ、チャリティシールドなど、両クラブの対戦成績がすべて、日付、大会形式、結果、スコア、得点者名とともにリストされています。トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの最初の表には、試合統計の概要が表示され、その後に各対戦成績が時系列順にリストされ、最後にプレミアリーグの試合における両クラブのゴールリストが表示されます。

トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドの試合統計まとめ

トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッド
競技PWDLFA
プレミアリーグ6913164072115
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)102292845144164
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)8332136
サッカー協会カップ165562424
サッカーリーグカップ96121510
UEFAヨーロッパカップウィナーズカップ210134
UEFAヨーロッパリーグ決勝(ビルバオ)110010
慈善の盾101033
ツアーと親善試合5302176
合計一致213615498292332
2009年リーグカップ決勝、スパーズは延長戦0-0の引き分けの後、PK戦で1-4で敗れた。
トッテナム・ホットスパーのマンチェスター・ユナイテッド戦績:41.31%

トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・ユナイテッドの試合統計タイムライン

ニュートン・ヒース役
日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
28-Jan-1899 FAカップ1 13,721H D 1 - 1 Joyce
01-2月-1899 FAカップ1リプレイ6,000A W 5 - 3 マッケイ、ジョイス(2)、マクノート、スミス
マンチェスター・ユナイテッド
11-Sep-19091課 32,275H D 2 - 2 スチールR(2、2ペン)
22-Jan-19101課 8,000A L 0 - 5
22 - 10月 - 19101課 28,000H D 2 - 2 ミンター、ハンフリーズ
15-MAR-19111課 13,000A L 2 - 3 バーニー、ハンフリーズ
04-Nov-19111課 26,000A W 2 - 1 ミンター、ミドルミス
09-APR-19121課 14,000H D 1 - 1 至福
19 - 10月 - 19121課 12,000A L 0 - 2
31-MAR-19131課 12,762H D 1 - 1 ミンター
04 - 10月 - 19131課 39,000A L 1 - 3 ミドルミス
07-2月-19141課 28,000H W 2 - 1 ミンター、カントレル
21-Nov-19141課 11,000H W 2 - 0 クレイ(ペン)、カントレル
27-MAR-19151課 7,000A D 1 - 1 ミンター
25-Sep-19201課 52,000A W 1 - 0 グリムズデル
02 - 10月 - 19201課 34,600H W 4 - 1 ウォールデン(2)、シード(2)
08 - 10月 - 19211課 36,113H D 2 - 2 ウィルソン(2)
15 - 10月 - 19211課 40,000A L 1 - 2 ディモック
03-2月-1923FAカップ2 38,333H W 4 - 0 リンゼイ、ハンドリー (3)
17 - 10月 - 19251課 26,496A D 0 - 0
30-Jan-1926FAカップ4 43,653H D 2 - 2 トンプソン、リンゼイ
03-2月-1926FAカップ4リプレイ 46,929A L 0 - 2
27-2月-19261課 25,466H L 0 - 1
25-Dec-19261課 37,287H D 1 - 1 ディモック
27-Dec-19261課 50,665A L 1 - 2 扱いやすい
24-Sep-19271課 13,952A L 0 - 3
04-2月-19281課 23,545H W 4 - 0 オキャラハン、アームストロング(2)、ディモック
12-Sep-19312課 9,557A D 1 - 1 ローリー
23-Jan-19322課 19,139H W 4 - 1 デイヴィス(2)、ハントGS、オキャラハン
10-Sep-19322課 23,333H W 6 - 1 ブレイン、ハント GS (2)、オキャラハン、エバンス W (2、1ペナルティ)
06-Jan-19332課 20,661A L 1 - 2 エヴァンスW
21-Sep-19352課 34,718A D 0 - 0
05-2月-19362課 20,085H D 0 - 0
09 - 10月 - 19372課 31,189H L 0 - 1
19-2月-19382課 34,631A W 1 - 0 サージェント
09-Sep-19501課 60,621H W 1 - 0 ウォルターズ
13-Jan-19511課 45,104A L 1 - 2 ベリエ
22-Sep-19511課 70,882H W 2 - 0 ベネット、メドレー
26-Jan-19521課 42,668A L 0 - 2
14-Jun-1952ツアー - NW 5 - 0 ウォルターズ、ベネット、デュケミン、ベイリー、メドレー(トロント)
15-Jun-1952ツアー - NW 7 - 1 マクレラン、ベネット(2)、デュケミン(4)(ニューヨーク)
01-Nov-19521課 44,286H L 1 - 2 ウォルターズ
25-MAR-19531課 20,215A L 2 - 3 ウォルターズ、マクレラン
26-Sep-19531課 52,837H D 1 - 1 デュケミン
13-2月-19541課 37,289A L 0 - 2
08-Sep-19541課 35,162H L 0 - 2
15-Sep-19541課 31,041A L 1 - 2 マクレラン
22-8月-19551課 28,713A D 2 - 2 ギャビン(ペン)、ストークス
31-8月-19551課 27,453H L 1 - 2 クラーク
24-Nov-19561課 57,724H D 2 - 2 ハーマー(ペン)、ロブ
06-APR-19571課 60,583A D 0 - 0
30-Nov-19571課 43,307A W 4 - 3 スミスR(3)、ブランチフラワーOG
12-APR-19581課 59,836H W 1 - 0 ハーマー(ペン)
20-Sep-19581課 62,277A D 2 - 2 スミスR(2)
07-2月-19591課 47,401H L 1 - 3 ノーマン
12-Sep-19591課 55,641A W 5 - 1 マッケイ、ハーマー、スミスR(2)、ダンモア
23-Jan-19601課 62,602H W 2 - 1 スミスR(2)
03-Sep-19601課 55,442H W 4 - 1 スミスR(2)、アレン(2)
16-Jan-19611課 65,535A L 0 - 2
09-Sep-19611課 57,135A L 0 - 1
20-Jan-19621課 55,225H D 2 - 2 グリーブス(2)
31-MAR-1962FAカップ準決勝 65,000SF W 3 - 1 メドウィン、グリーブス、ジョーンズ
20 - 10月 - 19621課 51,314H W 6 - 2 メドウィン (2)、グリーブス (3)、ジョーンズ
09-MAR-19631課 43,416A W 2 - 0 ソール、ジョーンズ
09-Nov-19631課 57,513A L 1 - 4 グレッグOG
03-Dec-1963ECWC 2(1L) 57,447H W 2 - 0 マッケイ、ダイソン
10-Dec-1963ECWC 2(2L) 59,597A L 1 - 4 脛当て
21-MAR-19641課 56,292H L 2 - 3 ブラウンL、グリーブス(ペン)
26-Sep-19641課 53,362A L 1 - 4 ロバートソン
06-2月-19651課 58,639H W 1 - 0 Henry
16 - 10月 - 19651課 58,051H W 5 - 1 ジョンソン、クレイトン、ギルジアン、グリーブス、ロバートソン
18-Dec-19651課 39,511A L 1 - 5 Jones
10-Sep-19661課 56,295H W 2 - 1 グリーブス、ギルジアン
14-Jan-19671課 57,365A L 0 - 1
12-8月-1967慈善の盾 54,106A D 3 - 3 ジェニングス、ロバートソン、ソール
23-Sep-19671課 58,779A L 1 - 3 ギルジアン
27-Jan-1968FAカップ3 63,500A D 2 - 2 チバーズ (2)
31-Jan-1968FAカップ3リプレイ57,200H W 1 - 0 (aet) ロバートソン
03-2月-19681課 57,690H L 1 - 2 チャイバー
28-8月-19681課 62,649A L 1 - 3 脛当て
09 - 10月 - 19681課 56,205H D 2 - 2 ジョーンズ、ギルジアン
22-Nov-19691課 53,053A L 1 - 3 チャイバー
13-APR-19701課 41,808H W 2 - 1 ギルジアン、チヴァース
05-Dec-19701課 55,693H D 2 - 2 ギルジアン、ピーターズ
06-2月-19711課 48,416A L 1 - 2 ピーターズ
13-Nov-19711課 54,058A L 1 - 3 チャイバー
04-MAR-19721課 54,814H W 2 - 0 ペリーマン、チヴァース
28 - 10月 - 19721課 52,497A W 4 - 1 ピーターズ(4)
24-MAR-19731課 50,017H D 1 - 1 チャイバー
10-Nov-19731課 42,756H W 2 - 1 ノウルズ、チヴァース
23-MAR-19741課 36,278A W 1 - 0 コーツ
06-Sep-19751課 51,641A L 2 - 3 チヴァース、ジョーンズ
17-Jan-19761課 49,189H D 1 - 1 ダンカン
04-Sep-19761課 60,723A W 3 - 2 コーツ、プラット、ムーアズ
12-2月-19771課 46,946H L 1 - 3 Jones
16-Dec-19781課 52,026A L 0 - 2
10-MAR-1979FAカップ6 51,800H D 1 - 1 アーディル
14-MAR-1979FAカップ6リプレイ54,510A L 0 - 2
21-APR-19791課 36,665H D 1 - 1 Jones
29-8月-1979リーグカップ2(1L) 29,163H W 2 - 1 プラット、ホドル
05-Sep-1979リーグカップ2(2L) 48,292A L 1 - 3 アームストロング
01-Dec-19791課 51,389H L 1 - 2 ホドル
05-Jan-1980FAカップ3 45,207H D 1 - 1 アーディル
09-Jan-1980FAカップ3リプレイ53,762A W 1 - 0 アーディル
12-APR-19801課 53,151A L 1 - 4 アーディル
06-Sep-19801課 40,995H D 0 - 0
17-2月-19811課 40,642A D 0 - 0
07 - 10月 - 1981リーグカップ2(1L) 39,333H W 1 - 0 アーキバルド
28 - 10月 - 1981リーグカップ2(2L) 55,890A W 1 - 0 危険
21-Nov-19811課 35,534H W 3 - 1 ロバーツ、ハザード、アーチボルド
17-APR-19821課 50,724A L 0 - 2
13-Nov-19821課 47,869A L 0 - 1
11 - 月19831課 32,803H W 2 - 0 ロバーツ、アーチボルド
04-Jun-1983ツアー/RSHT - NL 1 - 2 アーチボルド(スワジランドで行われた試合)
11-Jun-1983ツアー/RSHT - NW 2 - 0 ペリーマン、マバット(スワジランドでの試合)
16-Dec-19831課 33,616A L 2 - 4 ブラジル、ファルコ
12 - 月19841課 39,790H D 1 - 1 アーキバルド
20 - 10月 - 19841課 54,516A L 0 - 1
12-MAR-19851課 42,918H L 1 - 2 ファルコ
16-Nov-19851課 54,575A D 0 - 0
19-APR-19861課 32,357H D 0 - 0
07-Dec-19861課 35,267A D 3 - 3 マバット、アレン C、モラン OG
04 - 月19871課 36,692H W 4 - 0 トーマス M (2)、アレン C (ペン)、アレン P
26-Sep-19871課 47,601A L 0 - 1
23-2月-19881課 25,731H D 1 - 1 アレン・C
28-MAR-1988フレンドリー/テスト - H L 2 - 3 アーチボルド、ホッジ
01 - 10月 - 19881課 29,318H D 2 - 2 ウォルシュ、ワドル
05-2月-19891課 41,423A L 0 - 1
22-Nov-1989リーグカップ3 45,759A W 3 - 0 リネカー、サムウェイズ、ナイム
16-Dec-19891課 36,230A W 1 - 0 リネカー
21-APR-19901課 33,317H W 2 - 1 ガスコイン、リネカー
01-Jan-19911課 29,399H L 1 - 2 リネカー(ペナルティ)
20 - 月19911課 46,791A D 1 - 1 ヘンドリー
28-Sep-19911課 35,087H L 1 - 2 デュリー
02 - 月19921課 44,585A L 1 - 3 リネカー
19-Sep-1992プレミアリーグ 33,296H D 1 - 1 デュリー
09-Jan-1993プレミアリーグ 35,648A L 1 - 4 バームビー
16 - 10月 - 1993プレミアリーグ 44,655A L 1 - 2 キャスキー
15-Jan-1994プレミアリーグ 31,343H L 0 - 1
27-8月-1994プレミアリーグ 24,502H L 0 - 1
15-MAR-1995プレミアリーグ 43,802A D 0 - 0
01-Jan-1996プレミアリーグ 32,852H W 4 - 1 シェリンガム、キャンベル、アームストロング(2)
24-MAR-1996プレミアリーグ 50,508A L 0 - 1
29-Sep-1996プレミアリーグ 54,943A L 0 - 2
05-Jan-1997FAカップ3 52,495A L 0 - 2
12-Jan-1997プレミアリーグ 33,026H L 1 - 2 アレン
10-8月-1997プレミアリーグ 26,359H L 0 - 2
10-Jan-1998プレミアリーグ 55,281A L 0 - 2
02-Dec-1998リーグカップ5 35,702H W 3 - 1 アームストロング(2)、ジノラ
12-Dec-1998プレミアリーグ 36,097H D 2 - 2 キャンベル(2)
16 - 月1999プレミアリーグ 55,189A L 1 - 2 フェルディナンド
23 - 10月 - 1999プレミアリーグ 36,072H W 3 - 1 アイヴァーセン、スコールズOG、カー
06 - 月2000プレミアリーグ 61,629A L 1 - 3 アームストロング
02-Dec-2000プレミアリーグ 67,583A L 0 - 2
19 - 月2001プレミアリーグ 36,072H W 3 - 1 コルステン(2)、フェルディナンド
29-Sep-2001プレミアリーグ 36,038H L 3 - 5 リチャーズ、フェルディナンド、ツィーゲ
06-MAR-2002プレミアリーグ 67,059A L 0 - 4
21-Sep-2002プレミアリーグ 67,611A L 0 - 1
27-APR-2003プレミアリーグ 36,073H L 0 - 2
20-Dec-2003プレミアリーグ 35,910H L 1 - 2 ポイエ
20-MAR-2004プレミアリーグ 67,634A L 0 - 3
25-Sep-2004プレミアリーグ 36,103H L 0 - 1
03-Jan-2005プレミアリーグ 67,962A D 0 - 0
22 - 10月 - 2005プレミアリーグ 67,856A D 1 - 1 イエナス
17-APR-2006プレミアリーグ 36,141H L 1 - 2 イエナス
09-Sep-2006プレミアリーグ 75,453A L 0 - 1
04-2月-2007プレミアリーグ 36,146H L 0 - 4
26-8月-2007プレミアリーグ 75,696A L 0 - 1
02-2月-2008プレミアリーグ 36,075H D 1 - 1 ベルバトフ
27-Jan-2008FAカップ4 75,369A L 1 - 3 キーン
13-Dec-2008プレミアリーグ 35,862H D 0 - 0
24-Jan-2009FAカップ4 75,014A L 1 - 2 パヴリュチェンコ
01-MAR-2009リーグカップ決勝 88,217W D 0 - 0 (延長戦 - スパーズはPK戦で1-4で敗北)
25-APR-2009プレミアリーグ 75,458A L 2 - 5 ベント、モドリッチ
12-Sep-2009プレミアリーグ 35,785H L 1 - 3デフォー
01-Dec-2009リーグカップ5 57,212A L 0 - 2
24-APR-2010プレミアリーグ 75,268A L 1 - 3 神様です。
30 - 10月 - 2010プレミアリーグ 75,223A L 0 - 2
15-Jan-2011プレミアリーグ 35,828H D 0 - 0
22-8月-2011プレミアリーグ 75,498A L 0 - 3
04-MAR-2012プレミアリーグ 36,034H L 1 - 3デフォー
29-Sep-2012プレミアリーグ 75,566A W 3 - 2 エバンスOG、ベイル、デンプシー
20-Jan-2013プレミアリーグ 35,956H D 1 - 1 デンプシー
01-Dec-2013プレミアリーグ 35,884H D 2 - 2 ウォーカー、サンドロ
01-Jan-2014プレミアリーグ 75,265A W 2 - 1 アデバヨール、エリクセン
28-Dec-2014プレミアリーグ 35,711H D 0 - 0
14-MAR-2015プレミアリーグ 75,112A L 0 - 3
08-8月-2015プレミアリーグ 75,261A L 0 - 1
10-APR-2016プレミアリーグ 35,761H W 3 - 0 アリ、アルデルヴァイレルト、ラメラ
11-Dec-2016プレミアリーグ 75,271A L 0 - 1
14 - 月2017プレミアリーグ 31,848H W 2 - 1 ワニヤマ、ケイン
28 - 10月 - 2017プレミアリーグ 75,034A L 0 - 1
31-Jan-2018プレミアリーグ 81,978H W 2 - 0 (ウェンブリーにて)エリクセン、ジョーンズOG
22-APR-2018FAカップ準決勝 84,667W L 1 - 2 (ウェンブリーにて)アリ
27-8月-2018プレミアリーグ 74,400A W 3 - 0 モウラ(2)、ケイン
13-Jan-2019プレミアリーグ 80,086H L 0 - 1
25-Jul-2019国際チャンピオンズカップ?NL 1 - 2 (上海虹口体育場にて)モウラ
03-Dec-2019プレミアリーグ 73,252A L 1 - 2 アライ
19-Jun-2020プレミアリーグ 無しH D 1 - 1 ベルフワイン
03 - 10月 - 2020プレミアリーグ無しAW6 - 1エンドンベレ、ソン(2)、ケイン(2、1ペン)、オーリエ
11-APR-2021プレミアリーグ無しHL1 - 3息子
30 - 10月 - 2021プレミアリーグ60,356H L0 - 3
12-MAR-2022プレミアリーグ73,458AL2 - 3ケイン(ペナルティ)、マグワイアOG
19 - 10月 - 2022プレミアリーグ73,677A L 0 - 2
27-APR-2023プレミアリーグ61,586H D2 - 2ポロ、息子
19-8月-2023プレミアリーグ61,910HW2 - 0サール、マルティネス OG
14-Jan-2024プレミアリーグ73,489AD2 - 2リシャルリソン、ベンタンクール
29-Sep-2024プレミアリーグ73,587AW3 - 0ジョンソン、クルゼフスキー、ソランケ
19-Dec-2024リーグカップ5 57,409HW 4 - 3 ソランケ(2)、クルゼフスキー、ソン
16-2月-2025プレミアリーグ61,383HW1 - 0マディソン
21 - 月2025UEFAヨーロッパリーグ終了49,924NW1 - 0(サン・マメス・スタジアム、ビルバオ)ジョンソン
08-Nov-2025プレミアリーグ61,210HD2 - 2テル、リシャルリソン
07-2月-2026プレミアリーグ72,985AL0 - 2
10 - 10月 - 2026プレミアリーグ74,129AD1 - 1ソランケ
23 - 月2027プレミアリーグH

スパーズとマンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ対戦ゴール

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(マンチェスター・ユナイテッド戦)

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション