
MyFootballFacts.comへようこそ。サッカーの詳細な統計と歴史データを提供する信頼できる情報源です。 トッテナム対マンチェスター・シティのタイムライン1992-93シーズンのリーグ創設から2025-26シーズンまでのトッテナム・ホットスパー対マンチェスター・シティのプレミアリーグ全試合を網羅しています。 マンチェスター・シティ対トッテナムのタイムライン最新のものを求めて トッテナム対マンチェスター・シティの今日のタイムライン、または歴史的な対戦に興味がある場合、当社の包括的な試合記録は、この有名なライバル関係に関する比類のない洞察を提供します。
トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・シティの歴代戦績
トッテナム対マンチェスター・シティのタイムライン:対戦概要
その トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・シティのタイムライン 1992-93シーズン以降、プレミアリーグで57回の対戦を誇るこの対戦は、激しいライバル関係を象徴しています。対戦成績はトッテナムが30勝、マンチェスター・シティが19勝、8引き分けと、トッテナムが優勢です。ホワイト・ハート・レーン、トッテナム・ホットスパー・スタジアム、エティハド・スタジアムでの象徴的な試合も含まれます。以下では、試合日程、スコア、得点者などを含む、この対戦の完全な歴史をご紹介します。この対戦の盛り上がりをぜひご覧ください。
| トッテナム・ホットスパー v マンチェスター・シティ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 58 | 30 | 9 | 19 | 85 | 82 |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 92 | 28 | 25 | 39 | 121 | 143 |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| サッカー協会カップ | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 |
| フットボールリーグカップ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 競争ゲーム | 176 | 69 | 38 | 69 | 244 | 263 |
| 優しい | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計ゲーム | 177 | 70 | 38 | 69 | 246 | 263 |
| トッテナム・ホットスパーのマンチェスター・シティ戦績:50.28% | ||||||
トッテナム・ホットスパー対マンチェスター・シティの歴代戦績
| 日付 | 競技 | 添付 | 金 | 解像度 | F - A | トッテナム・ホットスパーの得点者 | マンチェスター・シティの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Jan-1909 | FAカップ1 | 20,000 | A | W | 4 - 3 | モリス(ペン)、ミンター(2)、スティールR | ホルフォード(3) |
| 27-Dec-1910 | 1課 | 28,000 | H | D | 1 - 1 | タル | スミス JW |
| 3-Jan-1911 | 1課 | 10,000 | A | L | 1 - 2 | Kennedy | ジョーンズ、ロス |
| 5-APR-1912 | 1課 | 39,800 | A | L | 1 - 2 | ニューマン | ドーセット、ジョーンズ |
| 8-APR-1912 | 1課 | 20,000 | H | L | 0 - 2 | ドーセット、ジョーンズ | |
| 25-Dec-1912 | 1課 | 30,000 | A | D | 2 - 2 | カントレル、ミドルミス | ボトムリー、ウィン |
| 26-Dec-1912 | 1課 | 20,000 | H | W | 4 - 0 | ミンター、カントレル (3) | |
| 27-Sep-1913 | 1課 | 30,513 | H | W | 3 - 1 | ミンター(2)、カントレル | Jones |
| 24-Jan-1914 | 1課 | 30,000 | A | L | 1 - 2 | スズメ | カミング、テイラー |
| 31-Jan-1914 | FAカップ2 | 36,256 | A | L | 1 - 2 | 至福 | ブロウェル、ハワード |
| 26-Sep-1914 | 1課 | 13,000 | A | L | 1 - 2 | スズメ | ハワード、テイラー |
| 15-MAR-1915 | 1課 | 6,000 | H | D | 2 - 2 | ミンター、スパロウ | バーンズ、テイラー |
| 12-2月-1921 | 1課 | 32,000 | H | W | 2 - 0 | カントレル、ディモック | |
| 9-MAR-1921 | 1課 | 30,000 | A | L | 0 - 2 | バーンズ、ブロウェル | |
| 4-2月-1922 | 1課 | 20,000 | A | D | 3 - 3 | ウィルソン、ブリス(2) | バーンズ、ブロウェル、ジョンソン |
| 11-2月-1922 | 1課 | 43,000 | H | W | 3 - 1 | グリムズデル、ブリス、ディモック | バーンズ |
| 18-2月-1922 | FAカップ3 | 53,810 | H | W | 2 - 1 | ウィルソン、ブリス | ケリー |
| 3-MAR-1923 | 1課 | 27,963 | H | W | 3 - 1 | ウォルデン、シード、ハンドリー | ブロウェル |
| 14-MAR-1923 | 1課 | 25,000 | A | L | 0 - 3 | ロバーツ(2)、ジョンソン | |
| 1-Jan-1924 | 1課 | 24,000 | A | L | 0 - 1 | ジョンソン | |
| 21-APR-1924 | 1課 | 11,739 | H | W | 4 - 1 | エルケス、リンゼイ、ハーグリーブス(2) | ジョンソン |
| 10-Nov-1924 | 1課 | 10,781 | H | D | 1 - 1 | Smith | ロバーツ |
| 2 - 月1925 | 1課 | 10,000 | A | L | 0 - 1 | ワーナー | |
| 5-Sep-1925 | 1課 | 35,594 | H | W | 1 - 0 | シード | |
| 16-Jan-1926 | 1課 | 25,244 | A | D | 0 - 0 | ||
| 11-Jan-1930 | FAカップ3 | 37,000 | H | D | 2 - 2 | オズボーン、クック | コーワン、トスランド |
| 14-Jan-1930 | FAカップ3リプレイ | 37,716 | A | L | 1 - 4 | トンプソン | バスビー(2)、マーシャル、トーズランド |
| 2-Dec-1933 | 1課 | 38,021 | A | L | 0 - 2 | ブルック、ハード | |
| 14-APR-1934 | 1課 | 24,576 | H | W | 5 - 1 | オキャラハン(2)、ハントGS(2)、エバンスW | トースランド |
| 3-Nov-1934 | 1課 | 28,802 | A | L | 1 - 3 | エヴァンスW | ヒール、ハード、マクラッキー |
| 12-Jan-1935 | FAカップ3 | 48,983 | H | W | 1 - 0 | エヴァンスW | |
| 16-MAR-1935 | 1課 | 43,572 | H | D | 0 - 0 | ||
| 5-Nov-1938 | 2課 | 47,998 | A | L | 0 - 2 | ドハティ、ミルソム | |
| 11-MAR-1939 | 2課 | 27,426 | H | L | 2 - 3 | ヒッチェンズ、ホール GW | スプロットソン(2)、フリーマン |
| 28-Sep-1946 | 2課 | 55,253 | H | D | 0 - 0 | ||
| 1-2月-1947 | 2課 | 41,645 | A | L | 0 - 1 | ウェストウッド | |
| 6 - 10月 - 1951 | 1課 | 58,163 | H | L | 1 - 2 | ベネット | クラーク(2) |
| 16-2月-1952 | 1課 | 39,080 | A | D | 1 - 1 | ウォルターズ | レビュー |
| 27-8月-1952 | 1課 | 33,621 | A | W | 1 - 0 | デュケミン | |
| 1-Sep-1952 | 1課 | 41,113 | H | D | 3 - 3 | ラムジー(ペン)、マクレラン、ロブ | ソーデン(2)、メドウズ |
| 24 - 10月 - 1953 | 1課 | 37,577 | H | W | 3 - 0 | デュケミン、ロブ (2) | |
| 30-Jan-1954 | FAカップ4 | 51,182 | A | W | 1 - 0 | ベネット | |
| 17-MAR-1954 | 1課 | 9,984 | A | L | 1 - 4 | 商標について | クラーク、ハート、マクアダムス、レヴィー |
| 11-Dec-1954 | 1課 | 27,052 | A | D | 0 - 0 | ||
| 5-MAR-1955 | 1課 | 35,358 | H | D | 2 - 2 | デュケミン (2) | ハート、ヘイズ |
| 12-Nov-1955 | 1課 | 24,094 | A | W | 2 - 1 | マクレラン、ダンモア | ヘイズ |
| 17-MAR-1956 | FAカップ準決勝 | 69,788 | SF | L | 0 - 1 | ジョンストン | |
| 24-MAR-1956 | 1課 | 31,622 | H | W | 2 - 1 | ブルックス(ペン)、スミスR | ヘイズ |
| 22-8月-1956 | 1課 | 32,718 | A | D | 2 - 2 | メドウィン、ブルックス | クラーク(2) |
| 29-8月-1956 | 1課 | 33,443 | H | W | 3 - 2 | メドウィン、ハーマー(ペン)、スミスR | ジョンストン、ポール |
| 28-Sep-1957 | 1課 | 22,497 | A | L | 1 - 5 | ブランニガン・オグ | ヘイズ(2)、ジョンストン(2)、バーロウ |
| 8-2月-1958 | 1課 | 37,539 | H | W | 5 - 1 | スミスR(3)、ブルックス、ロブ | ヘイズ |
| 1-Nov-1958 | 1課 | 30,601 | A | L | 1 - 5 | スミスR | バーロウ(3)、ハンナ、ヘイズ |
| 21-MAR-1959 | 1課 | 34,493 | H | W | 3 - 1 | メドウィン、スミス R、ジョーンズ(ペン) | マクアダムス |
| 31 - 10月 - 1959 | 1課 | 45,506 | A | W | 2 - 1 | マッケイ、ジョーンズ | レバーズ |
| 16-APR-1960 | 1課 | 49,767 | H | L | 0 - 1 | マクアダムス | |
| 10 - 10月 - 1960 | 1課 | 58,916 | H | D | 1 - 1 | スミスR | コルブリッジ |
| 25-2月-1961 | 1課 | 40,278 | A | W | 1 - 0 | メドウィン | |
| 14 - 10月 - 1961 | 1課 | 40,561 | H | W | 2 - 0 | メドウィン、ホワイト、グリーブス(2)、ジョーンズ | |
| 3-MAR-1962 | 1課 | 31,706 | A | L | 2 - 6 | グリーブス(2) | ドービング(3)、ヘイズ、ヤング、og |
| 1-Sep-1962 | 1課 | 48,758 | H | W | 4 - 2 | ブランチフラワー (p)、メドウィン、グリーブス、ジョーンズ | ドビング、ハーレー |
| 11 - 月1963 | 1課 | 27,784 | A | L | 0 - 1 | ハーレー | |
| 8 - 10月 - 1966 | 1課 | 32,551 | A | W | 2 - 1 | ギルジアン (2) | サマービー |
| 25-2月-1967 | 1課 | 33,832 | H | D | 1 - 1 | ロバートソン | コナー |
| 9-Dec-1967 | 1課 | 35,792 | A | L | 1 - 4 | 脛当て | ベル、コールマン、サマービー、ヤング |
| 4 - 月1968 | 1課 | 51,242 | H | L | 1 - 3 | グリーブス(ペン) | ベル(2)、サマービー |
| 12 - 10月 - 1968 | 1課 | 38,019 | A | L | 0 - 4 | リー(2)、コールマン、コナー | |
| 14-Dec-1968 | 1課 | 28,462 | H | D | 1 - 1 | イングランド | リー |
| 1-MAR-1969 | FAカップ6 | 48,872 | A | L | 0 - 1 | リー | |
| 13-Sep-1969 | 1課 | 41,644 | H | L | 0 - 3 | ベル、ボウヤー、オークス | |
| 13-Dec-1969 | 1課 | 29,216 | A | D | 1 - 1 | ジョンソン | オークス |
| 26-Sep-1970 | 1課 | 42,490 | H | W | 2 - 0 | ギルジアン、チヴァース | |
| 1 - 月1971 | 1課 | 19,761 | A | W | 1 - 0 | ペリーマン | |
| 28-8月-1971 | 1課 | 33,683 | A | L | 0 - 4 | ベル、リー、デイヴィス、サマービー | |
| 8-Jan-1972 | 1課 | 36,470 | H | D | 1 - 1 | ピーターズ | デイビス |
| 16-Sep-1972 | 1課 | 31,755 | A | L | 1 - 2 | ピーターズ | マーシュ (2) |
| 10-2月-1973 | 1課 | 30,944 | H | L | 2 - 3 | チバーズ (2) | リー(2)、マーシュ |
| 15-Dec-1973 | 1課 | 17,066 | H | L | 0 - 2 | ベル、ブース | |
| 2-2月-1974 | 1課 | 24,652 | A | D | 0 - 0 | ||
| 21-8月-1974 | 1課 | 31,549 | A | L | 0 - 1 | ハートフォード | |
| 28-8月-1974 | 1課 | 20,079 | H | L | 1 - 2 | ピーターズ | ベル、ブース |
| 18 - 10月 - 1975 | 1課 | 30,554 | H | D | 2 - 2 | ジョーンズ(2) | ベル、ワトソン |
| 22-Nov-1975 | 1課 | 31,457 | A | L | 1 - 2 | オズグッド | オークス、トゥアート |
| 11-Dec-1976 | 1課 | 24,608 | H | D | 2 - 2 | テイラー(2) | キッド、パワー |
| 7 - 月1977 | 1課 | 37,919 | A | L | 0 - 5 | バーンズ、ブース、ハートフォード、キッド、トゥアート | |
| 23-Sep-1978 | 1課 | 43,471 | A | L | 0 - 2 | ファッチャー、オーウェン | |
| 3-2月-1979 | 1課 | 32,037 | H | L | 0 - 3 | バーンズ、チャノン、キッド | |
| 1-Sep-1979 | 1課 | 30,901 | H | W | 2 - 1 | ジョーンズ、ホドル | マッケンジー |
| 12-Jan-1980 | 1課 | 34,837 | A | D | 1 - 1 | ホドル | Robinson |
| 22 - 10月 - 1980 | 1課 | 28,788 | A | L | 1 - 3 | ホドル | デイリー、マッケンジー、リーブス |
| 13-Dec-1980 | 1課 | 23,883 | H | W | 2 - 1 | アーチボルド、ホドル | ボワイエ |
| 9 - 月1981 | FAカップ決勝 | 100,000 | ウェム | D | 1 - 1 | ハッチンソンOG | ハッチンソン |
| 14 - 月1981 | FAカップ決勝リプレイ | 96,000 | ウェム | W | 3 - 2 | ヴィラ(2)、クルックス | マッケンジー・リーブス |
| 26-Sep-1981 | 1課 | 39,085 | A | W | 1 - 0 | ファルコ | |
| 20-2月-1982 | 1課 | 46,181 | H | W | 2 - 0 | ホドル(2、1ペナルティ) | |
| 11-Sep-1982 | 1課 | 32,483 | H | L | 1 - 2 | マバット | ベイカー(2) |
| 5-2月-1983 | 1課 | 26,357 | A | D | 2 - 2 | ギブソン、ブルック(ペン) | クロス、トゥアート |
| 16-8月-1984 | 優しい | - | A | W | 2 - 0 | ロバーツ(ペン)、ガルビン | |
| 31-8月-1985 | 1課 | 27,789 | A | L | 1 - 2 | ミラー | シンプソン、オウンゴール |
| 18-Jan-1986 | 1課 | 17,009 | H | L | 0 - 2 | デイヴィス、リリス | |
| 30-8月-1986 | 1課 | 23,164 | H | W | 1 - 0 | ロバーツ | |
| 15-APR-1987 | 1課 | 21,460 | A | D | 1 - 1 | クラーセン | ベイカー |
| 28-8月-1989 | 1課 | 32,004 | A | D | 1 - 1 | ガスコイン | ホワイト |
| 13-Jan-1990 | 1課 | 26,384 | H | D | 1 - 1 | ハウエルズ | ヘンドリー |
| 25-8月-1990 | 1課 | 33,501 | H | W | 3 - 1 | ガスコイン、リネカー(2) | クイン |
| 15-Dec-1990 | 1課 | 31,236 | A | L | 1 - 2 | ガスコイン | レドモンド、ウォード |
| 19 - 10月 - 1991 | 1課 | 30,502 | H | L | 0 - 1 | クイン | |
| 1-2月-1992 | 1課 | 30,123 | A | L | 0 - 1 | ホワイト | |
| 28 - 10月 - 1992 | リーグカップ3 | 18,399 | A | W | 1 - 0 | サムウェイズ | |
| 28-Nov-1992 | プレミアリーグ | 25,496 | A | W | 1 - 0 | ワトソン | |
| 7-MAR-1993 | FAカップ6 | 34,050 | A | W | 4 - 2 | ナイム(3)、セドグリー | フェラン、シェロン |
| 24-MAR-1993 | プレミアリーグ | 27,247 | H | W | 3 - 1 | アンダートン、ナイム、ターナー | シェロン |
| 21-8月-1993 | プレミアリーグ | 24,535 | H | W | 1 - 0 | セドグリー | |
| 11-Dec-1993 | プレミアリーグ | 21,566 | A | W | 2 - 0 | ドゼル (2) | |
| 22 - 10月 - 1994 | プレミアリーグ | 25,473 | A | L | 2 - 5 | ドゥミトレスク(2、1ペナルティ) | ウォルシュ(2)、フリットクロフト、ロマス、クイン |
| 11-APR-1995 | プレミアリーグ | 27,410 | H | W | 2 - 1 | ハウエルズ、クリンスマン | ロスラー |
| 19-8月-1995 | プレミアリーグ | 30,827 | A | D | 1 - 1 | シェリンガム | ロスラー |
| 13-Jan-1996 | プレミアリーグ | 31,438 | H | W | 1 - 0 | アームストロング | |
| 23-Sep-2000 | プレミアリーグ | 36,069 | H | D | 0 - 0 | ||
| 10-2月-2001 | プレミアリーグ | 34,399 | A | W | 1 - 0 | レブロフ | |
| 23-Dec-2002 | プレミアリーグ | 39,563 | A | W | 3 - 2 | ペリー、デイヴィス、ポイエ | ハウイー、ベナルビア |
| 18-APR-2003 | プレミアリーグ | 36,075 | H | L | 0 - 2 | ソメイユ、バートン | |
| 28-Sep-2003 | プレミアリーグ | 46,842 | A | D | 0 - 0 | ||
| 3-Dec-2003 | リーグカップ4 | 31,727 | H | W | 3 - 1 | アンダートン、ポスティガ、カヌート | ファウラー |
| 25-Jan-2004 | FAカップ4 | 47,000 | A | D | 1 - 1 | ドハーティ | アネルカ |
| 3-2月-2004 | FAカップ4リプレイ | 30,400 | H | L | 3 - 4 | キング、キーン、ジーグ | ライト=フィリップス、ディスティン、ボスベルト、マッケン |
| 12-APR-2004 | プレミアリーグ | 35,282 | H | D | 1 - 1 | デフォー | アネルカ |
| 11-Dec-2004 | プレミアリーグ | 45,805 | A | W | 1 - 0 | カヌート | |
| 19-MAR-2005 | プレミアリーグ | 35,681 | H | W | 2 - 1 | デフォー、キーン | レイナ |
| 4-Jan-2006 | プレミアリーグ | 40,808 | A | W | 2 - 0 | キーン・ミド | |
| 8-APR-2006 | プレミアリーグ | 36,167 | H | W | 2 - 1 | スタルテリ、キャリック | サマラス |
| 17-Dec-2006 | プレミアリーグ | 39,825 | A | W | 2 - 1 | ダベンポート、ハドルストーン | バートン |
| 13 - 月2007 | プレミアリーグ | 35,426 | H | W | 2 - 1 | キーン、ベルバトフ | ムペンザ |
| 9-Dec-2007 | プレミアリーグ | 35,646 | H | W | 2 - 1 | チンボンダ、デフォー | ビアンキ |
| 15-MAR-2008 | プレミアリーグ | 40,188 | A | L | 1 - 2 | キーン | アイルランド、オヌオハ |
| 18-Dec-2007 | リーグカップ5 | 38,564 | A | W | 2 - 0 | デフォー、マルブランク | |
| 9-Nov-2008 | プレミアリーグ | 41,853 | A | W | 2 - 1 | ベント (2) | デ・スーザ |
| 16 - 月2009 | プレミアリーグ | 36,000 | H | W | 2 - 1 | デフォー、キーン(PK) | ボジノフ |
| 16-Dec-2009 | プレミアリーグ | 35,891 | H | W | 3 - 0 | クラニチャル(2)、デフォー | |
| 5 - 月2010 | プレミアリーグ | 47,370 | A | W | 1 - 0 | しゃがみます | |
| 14-8月-2010 | プレミアリーグ | 35,928 | H | D | 0 - 0 | ||
| 10 - 月2011 | プレミアリーグ | 47,029 | A | L | 0 - 1 | クラウチ(オウンゴール) | |
| 28-8月-2011 | プレミアリーグ | 36,150 | H | L | 1 - 5 | カブール | ジェコ(4)、アグエロ |
| 22-Jan-2012 | プレミアリーグ | 47,422 | A | L | 2 - 3 | デフォー、ベイル | ナスリ、レスコット、バロテッリ |
| 11-Nov-2012 | プレミアリーグ | 47,208 | A | L | 1 - 2 | コーカー | アグエロ、ジェコ |
| 21-APR-2013 | プレミアリーグ | 36,121 | H | W | 3 - 1 | デンプシー、デフォー、ベイル | ナスリ |
| 24-Nov-2013 | プレミアリーグ | 47,228 | A | L | 0 - 6 | ナバス (2)、サンドロ (OG)、アグエロ (2)、ネグレド | |
| 29-Jan-2014 | プレミアリーグ | 36,071 | H | L | 1 - 5 | カプエ | アグエロ、Y・トゥーレ、ジェコ、ヨヴェティッチ、コンパニ |
| 18 - 10月 - 2014 | プレミアリーグ | 45,549 | A | L | 1 - 4 | エリクセン | アグエロ(4) |
| 3 - 月2015 | プレミアリーグ | 35,784 | H | L | 0 - 1 | アグエロ | |
| 26-Sep-2015 | プレミアリーグ | 35,867 | H | W | 4 - 1 | ダイアー、アルデルヴァイレルト、ケイン、ラメラ | De Bruyne |
| 14-2月-2016 | プレミアリーグ | 54,551 | A | W | 2 - 1 | ケイン(PK)、エリクセン | イヘアナチョ |
| 2 - 10月 - 2016 | プレミアリーグ | 31,793 | H | W | 2 - 0 | コラロフ(OG)、アリ | |
| 21-Jan-2017 | プレミアリーグ | 54,402 | A | D | 2 - 2 | アリ、息子 | サネ、デ・ブライネ |
| 29-Jul-2017 | ICC | 56,232 | N | L | 0 - 3 | (アメリカ、ナッシュビルで演奏) | ストーンズ、スターリング、ディアス |
| 16-Dec-2017 | プレミアリーグ | 54,214 | A | L | 1 - 4 | エリクセン | ギュンドアン、デ・ブライネ、スターリング (2) |
| 14-APR-2018 | プレミアリーグ | 80,811 | H | L | 1 - 3 | (ウェンブリーにて)エリクセン | ジェズス、ギュンドガン(ペン)、スターリング |
| 29 - 10月 - 2018 | プレミアリーグ | 56,854 | H | L | 0 - 1 | (ウェンブリーにて) | Mahrez |
| 9-APR-2019 | UEFA CL 準々決勝 1回戦 | 60,004 | H | W | 1 - 0 | 息子 | |
| 17-APR-2019 | UEFA CL 準々決勝 2回戦 | 53,348 | A | L | 3 - 4 | ソン(2)、ジョレンテ(アウェイゴールで勝利) | スターリング (2)、ベルナルド・シウバ、アグエロ |
| 20-APR-2019 | プレミアリーグ | 54,489 | A | L | 0 - 1 | Foden | |
| 17-8月-2019 | プレミアリーグ | 54,503 | A | D | 2 - 2 | ラメラ、モウラ | スターリング、アグエロ |
| 2-2月-2020 | プレミアリーグ | 61,022 | H | W | 2 - 0 | ベルフワイン、ソン | |
| 21-Nov-2020 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 2 - 0 | 息子、ロ・セルソ | |
| 13-2月-2021 | プレミアリーグ | 無し | A | L | 0 - 3 | ロドリ(PK)、ギュンドアン(2) | |
| 25-APR-2021 | リーグカップ決勝 | 7,773 | ウェム | L | 0 - 1 | ラポート | |
| 15-8月-2021 | プレミアリーグ | 58,262 | H | W | 1 - 0 | 息子 | |
| 19-2月-2022 | プレミアリーグ | 53,201 | A | W | 3 - 2 | クルゼフスキー、ケイン(2) | ギュンドガン、マフレズ(ペン) |
| 19-Jan-2023 | プレミアリーグ | 53,088 | A | L | 2 - 4 | クルゼフスキー、ロイヤル | アルバレス、ハーランド、マフレズ(2) |
| 05-2月-2023 | プレミアリーグ | 61,747 | H | W | 1 - 0 | ケイン | |
| 03-Dec-2023 | プレミアリーグ | 53,473 | A | D | 3 - 3 | 息子、ロ・チェルソ、クルゼフスキー | 息子OG、フォーデン、グリーリッシュ |
| 26-Jan-2024 | FAカップ4 | 60,872 | H | L | 0 - 1 | あけ | |
| 14 - 月2024 | プレミアリーグ | 61,065 | H | L | 0 - 2 | ハーランド(2) | |
| 30 - 10月 - 2024 | リーグカップ4 | 60,797 | H | W | 2 - 1 | ヴェルナー、サール | マテウス・ヌネス |
| 23-Nov-2024 | プレミアリーグ | 52,478 | A | W | 4 - 0 | マディソン(2)、ポロ、ジョンソン | |
| 26-2月-2025 | プレミアリーグ | 60,820 | H | L | 0 - 1 | Haaland | |
| 23-8月-2025 | プレミアリーグ | 51,785 | A | W | 2 - 0 | ジョンソン、パリニャ | |
| 01-2月-2026 | プレミアリーグ | 61,337 | H | D | 2 - 2 | グエヒOG、ソランケ | チェルキ、セメニョ |
トッテナム・ホットスパーとマンチェスター・シティのプレミアリーグ得点者

トッテナム対マンチェスター・シティのタイムラインにおける重要な瞬間
- 初期の優位性(1992-2000)トッテナムはプレミアリーグ初期の頃から優勢を誇っており、1994-95シーズンのホワイト・ハート・レーンでの3-1の勝利など、記憶に残る勝利を挙げています。プレミアリーグのシーズン順位表でさらに詳しくご覧ください。
- 都市の復活(2008-2018)マンチェスター・シティの財政支援により、彼らは優勝候補へと躍進しましたが、トッテナムは依然として苦手なチームで、2015-16シーズンは3-1で勝利しました。シーズンごとの詳細はプレミアリーグの歴史をご覧ください。
- トッテナム・ホットスパー・スタジアムの苦戦(2019-2023)シティはプレミアリーグでトッテナムの新スタジアムに初めて訪れた際、2020年と2021年に0-2で敗れるなど、得点なしに負け続けたことで有名だ。2024年にはアーリング・ハーランドの2得点により0-2で勝利し、この連敗を止めた。
- スリリングな引き分け2019年のチャンピオンズリーグ準々決勝(2試合合計4-4、トッテナムがアウェーゴール差で勝ち上がり)と、2023年にエティハド・スタジアムで行われたプレミアリーグの3-3の引き分けは、ファンの記憶に深く刻まれています。プレミアリーグ歴代ゴール記録で、これらの瞬間を振り返りましょう。
- 最近のクラシック(2024-25)トッテナムはエティハドでシティを4-0で破り、ジェームズ・マディソンの2得点、ペドロ・ポロとブレナン・ジョンソンのゴールなどで驚愕したが、シティにとっては今シーズン最悪の敗戦となった。
最新情報については、ライブサッカースコアページをご覧ください。 マンチェスター・シティ対トッテナムのタイムライン.
ユース対決:マンチェスター・シティU-18 vs トッテナム・ホットスパーU-18 タイムライン
シニアチームが注目を集める一方で、 マンチェスター・シティU-18対トッテナム・ホットスパーU-18のタイムライン 次世代の才能を輝かせるこれらの試合は、プレミアリーグU-18やFAユースカップで行われることが多く、記録は少ないものの、同様に競争が激しいです。マンチェスター・シティのユースアカデミーはフィル・フォーデンのようなスター選手を輩出しており、トッテナムはハリー・ケインのような才能を育ててきました。残念ながら、MyFootballFacts.comではU-18の試合に関する包括的な過去のデータは限られていますが、ファンはプレミアリーグ公式サイトの提携サイトを通じて最近のユースチームの成績を調べることができます。シニアチームの統計については、トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ記録ページでより詳細な情報を提供しています。
トッテナム対マンチェスター・シティのタイムラインを調べる理由
その トッテナム対マンチェスター・シティのタイムライン ファン、アナリスト、そして歴史家にとって、まさに宝の山です。このページが必見である理由は次のとおりです。
- 包括的なデータ: 1992 年の最初のプレミアリーグの対戦から最新の 2024-25 対戦まで、当社のタイムラインではすべてのゴール、勝利、引き分けをカバーしています。
- 象徴的な選手: この試合のトップスコアラーであるトッテナムのジャーメイン・デフォー(シティ戦で7ゴール)とシティのセルヒオ・アグエロ(スパーズ戦で12ゴール)のゴールを振り返ります。
- 歴史的背景: トッテナムの初期の優位性からシティの最近の優位性まで、プレミアリーグの成長とともにこのライバル関係がどのように進化したかを理解します。
- ファンエンゲージメント: サッカークイズであなたの知識を試してみましょう。簡単な質問: 2024年にエティハドでトッテナムが4-0で勝利した試合で2得点を挙げたのは誰ですか? (答え: ジェームズ・マディソン)。
マンチェスター・シティ対トッテナムの記憶に残る試合タイムライン
- 2004年FAカップリプレイトッテナムはハーフタイムで3-0とリードしていたが、10人となったシティはシルヴァン・ディスタン、ポール・ボスフェルト、ショーン・ライト=フィリップス、ジョン・マッケンのゴールで伝説的な4-3の逆転劇を演じた。
- 2019 チャンピオンズリーグトッテナムは合計4-4の引き分けの後、アウェーゴールで勝ち上がり、第2戦ではシティが4-3で勝利したが、VARのドラマが起きた。
- 2023 プレミアリーグエティハドでの3-3の接戦では、スパーズのジョバニ・ロ・チェルソとピエール=エミール・ホイビュルクが終盤にゴールを決めた。
- 2024 EFLカップトッテナムはホームで2-1で勝利し、ハーランドのゴールにもかかわらずシティのカップ戦連勝は終わった。
- 2024-25プレミアリーグマディソン、ポロ、ジョンソンの得点によりトッテナムがエティハドで4-0で大勝したが、シティのタイトル防衛にとって最低点となった。
プレミアリーグの年間順位表を閲覧して、これらの試合を季節ごとの順位表と比較してください。
MyFootballFacts.com を選ぶ理由
- 信頼できるソース: ポール・ヤルデンが率いる当社は、10 年以上にわたりサッカーの統計情報を提供してきました。
- モバイルフレンドリー:アクセス トッテナム対マンチェスター・シティのタイムライン 任意のデバイス上で。
- 無料のリソース: 当社のデータをお楽しみください。 マンチェスター・シティ対トッテナムのタイムライン 歴史的記録を無料で閲覧できます。
- リアルタイム更新: ライブスコアとプレミアリーグニュースのページで最新情報を入手してください。
サッカーの歴史を深く掘り下げよう
- トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ記録: プレミアリーグの対戦相手全 50 チームに対するスパーズの歴代統計をご覧ください。
- プレミアリーグ歴代順位: トッテナム (5 位、1,951 ポイント) とマンチェスター シティ (6 位、1,880 ポイント) を累計順位で比較します。
- プレミアリーグのトップスコアラー:ハーランドとケインの歴代ゴールランキングを見てみましょう。
- プレミアリーグの順位表の履歴: 2015-16 や 2018-19 などの重要なシーズンを追体験できます。


