スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッド

トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッドの歴代試合記録 1924-2026

1924 年から 2026 年までのトッテナム ホットスパー対リーズ ユナイテッドの試合の完全な記録。
トッテナム対リーズの試合結果は時系列順に並べられており、最初の表には過去の記録の概要が記載されています。

トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッドの歴代戦績

トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッド
競技PWDLFA
プレミアリーグ32147115243
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)562018187976
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)8422139
サッカー協会カップ94321511
サッカーリーグカップ000000
合計ゲーム105423033159139
トッテナム・ホットスパーのリーズ・ユナイテッド戦績 54.29%

トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッドの試合別結果一覧

日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
18 - 10月 - 19241課 25,000A L 0 - 1
09-MAR-19251課 8,000H W 2 - 1 シード、レーン
19-Dec-20251課 19,200H W 3 - 2 トンプソン、オズボーン、エルケス
01 - 月20261課 16,158A L 1 - 4 エルケス
04-Dec-20261課 24,470A D 1 - 1 ディモック
23-APR-20271課 17,745H W 4 - 1 サンダース(2)、ハンドリー、ディモック(ペン)
12-Dec-19312課 15,689A L 0 - 1
23-APR-19322課 17,285H W 3 - 1 オキャラハン、ハントGS、グリーンフィールド
18-Nov-19331課 19,681A D 0 - 0
31-MAR-19341課 29,547H W 5 - 1 マコーミック、ハントGS(3)、エバンスW
22-Dec-19341課 23,662H D 1 - 1 エヴァンスW
04 - 月19351課 7,668A L 3 - 4 ボラン、モリソン、ハント DA
15-Nov-19472課 41,563H W 3 - 1 バージェス、ベイリー、デュケミン
03-APR-19482課 24,891A W 3 - 1 ランドル、ベイリー、フリント
08-Sep-19482課 33,793A D 0 - 0
13-Sep-19482課 37,640H D 2 - 2 コックス、ジョーンズ
10-Sep-19492課 48,274H W 2 - 0 ベネット、ベイリー
14-Jan-19502課 50,476A L 0 - 3
09-Jan-1954FAカップ3 41,645A D 3 - 3 ウォルターズ、ベネット (2)
13-Jan-1954FAカップ3リプレイ35,023H W 1 - 0 ベネット
25-8月-19561課 51,212H W 5 - 1 ブランチフラワー、メドウィン、スミス R、ブルックス、ロブ
02-MAR-19571課 33,895A D 1 - 1 ストークス
26 - 10月 - 19571課 33,860H W 2 - 0 メドウィン、スミス R
08-MAR-19581課 23,429A W 2 - 1 スミスR(2)
25 - 10月 - 19581課 38,691H L 2 - 3 アイリー、スミス R
14-MAR-19591課 17,010A L 1 - 3 ノーマン
26-Dec-19591課 36,037A W 4 - 2 ハーマー、スミス、R、アレン
28-Dec-19591課 54,170H L 1 - 4 マッケイ
17 - 10月 - 19641課 41,464A L 1 - 3 脛当て
27-2月-19651課 42,350H D 0 - 0
08-Sep-19651課 48,156H W 3 - 2 マッケイ、グリーブス
15-Sep-19651課 41,920A L 0 - 2
20-8月-19661課 43,844H W 3 - 1 ミュレリー、グリーブス、ギルジーン
17-Dec-19661課 29,852A L 2 - 3 グリーブス、ギルジアン
12-APR-19681課 56,587H W 2 - 1 グリーブス、チヴァース
17-APR-19681課 48,933A L 0 - 1
09-Nov-19681課 38,995A D 0 - 0
18-Jan-19691課 42,396H D 0 - 0
09-8月-19691課 35,804A L 1 - 3 脛当て
14-2月-19701課 41,723H D 1 - 1 クーパーOG
19-8月-19701課 39,927H L 0 - 2
09-Jan-19711課 43,867A W 2 - 1 チバーズ (2)
25-8月-19711課 25,099A* D 1 - 1 ギルジアン(*ハルのブースフェリーパークで演奏)
29-Jan-19721課 46,774H W 1 - 0 チャイバー
18-MAR-1972FAカップ6 43,937A L 1 - 2 プラット
26-8月-19721課 41,191H D 0 - 0
06-Jan-19731課 32,404A L 1 - 2 ギルジアン
01-Sep-19731課 42,091H L 0 - 3
01-Jan-19741課 46,545A D 1 - 1 マクグラス
04-Dec-19741課 25,832A L 1 - 2 ダンカン
28-APR-19751課 49,886H W 4 - 2 ノウルズ(2、1ペナルティ)、コネチカット、チヴァース
20-Sep-19751課 27,372A D 1 - 1 プラット
10-APR-19761課 40,365H D 0 - 0
11-Sep-19761課 34,725H W 1 - 0 Jones
19-2月-19771課 26,858A L 1 - 2 アームストロング
16-Sep-19781課 36,062A W 2 - 1 リー、テイラー
20-Jan-19791課 36,838H L 1 - 2 ホドル
20 - 10月 - 19791課 25,203A W 2 - 1 ジョーンズ、アームストロング
01-MAR-19801課 35,331H W 2 - 1 ファルコ、ホドル
13-Sep-19801課 21,947A D 0 - 0
07-2月-19811課 32,372H D 1 - 1 アーキバルド
12-Dec-19811課 28,780A D 0 - 0
23-Jan-1982FAカップ4 46,126H W 1 - 0 クルックス
08 - 月19821課 35,020H W 2 - 1 ブルック、バーンズ、その他
15-Sep-19901課 31,342A W 2 - 0 ハウエルズ、リネカー
02-2月-19911課 32,253H D 0 - 0
14-Dec-19911課 31,404A D 1 - 1 ハウエルズ
07-MAR-19921課 27,622H L 1 - 3 アレン
25-8月-1992プレミアリーグ 28,218A L 0 - 5
20-2月-1993プレミアリーグ 32,040H W 4 - 0 ラドック、シェリンガム(3、1ペナルティ)
20-Nov-1993プレミアリーグ 31,275H D 1 - 1 アンダートン
17-APR-1994プレミアリーグ 33,658A L 0 - 2
15 - 10月 - 1994プレミアリーグ 39,362A D 1 - 1 シェリンガム
14 - 月1995プレミアリーグ 33,040H D 1 - 1 シェリンガム
09-Sep-1995プレミアリーグ 30,034H W 2 - 1 ハウエルズ、シェリンガム
02 - 月1996プレミアリーグ 30,024A W 3 - 1 アームストロング、アンダートン (2)
14-Dec-1996プレミアリーグ 33,793A D 0 - 0
15-MAR-1997プレミアリーグ 33,040H W 1 - 0 アンダートン
01-Nov-1997プレミアリーグ 26,441H L 0 - 1
04-MAR-1998プレミアリーグ 31,394A L 0 - 1
26-Sep-1998プレミアリーグ 35,535H D 3 - 3 ベガ、アイヴァーセン、キャンベル
13-2月-1999FAカップ5 39,696A D 1 - 1 シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence)
24-2月-1999FAカップ5リプレイ32,307H W 2 - 0 アンダートン、ジノラ
10-MAR-1999プレミアリーグ 34,521A L 0 - 2
28-8月-1999プレミアリーグ 36,012H L 1 - 2 シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence)
12-2月-2000プレミアリーグ 40,127A L 0 - 1
30-Sep-2000プレミアリーグ 37,562A L 3 - 4 レブロフ(2)、ペリー
24-2月-2001プレミアリーグ 36,070H L 1 - 2 フェルディナンド
03-Nov-2001プレミアリーグ 40,203A L 1 - 2 ポイエ
01-APR-2002プレミアリーグ 35,167H W 2 - 1 アイヴァーセン、シェリンガム
24-Nov-2002プレミアリーグ 35,718H W 2 - 0 シェリンガム、キーン
12-APR-2003プレミアリーグ 39,560A D 2 - 2 シェリンガム、キーン
23-8月-2003プレミアリーグ 34,354H W 2 - 1 タリッコ、カヌーテ
10-Jan-2004 プレミアリーグ 35,365 A W 1 - 0 キーン
23-Jan-2010FAカップ435,750H D 2 - 2 クラウチ、パヴリュチェンコ
02-2月-2010FAカップ4リプレイ37,704A W 3 - 1 デフォー(3)
27-Jan-2013FAカップ429,943A L 1 - 2 デンプシー
02-Jan-2021プレミアリーグ 無しH W 3 - 0 ケイン(PK)、ソン、アルデルヴァイレルト
08 - 月2021プレミアリーグ無しA L 1 - 3息子
21-Nov-2021プレミアリーグ58,989H W 2 - 1 ホイビャウ、レギロン

トッテナム・ホットスパー プレミアリーグ リーズ・ユナイテッド戦 ゴール

トッテナム・ホットスパー プレミアリーグ リーズ・ユナイテッド戦 ゴール

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション