トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッドの歴代試合記録 1924-2026
1924 年から 2026 年までのトッテナム ホットスパー対リーズ ユナイテッドの試合の完全な記録。
トッテナム対リーズの試合結果は時系列順に並べられており、最初の表には過去の記録の概要が記載されています。
トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッドの歴代戦績
| トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A | |
| プレミアリーグ | 32 | 14 | 7 | 11 | 52 | 43 | |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 56 | 20 | 18 | 18 | 79 | 76 | |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
| サッカー協会カップ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | |
| サッカーリーグカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計ゲーム | 105 | 42 | 30 | 33 | 159 | 139 | |
| トッテナム・ホットスパーのリーズ・ユナイテッド戦績 54.29% | |||||||
トッテナム・ホットスパー対リーズ・ユナイテッドの試合別結果一覧
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 10月 - 1924 | 1課 | 25,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 09-MAR-1925 | 1課 | 8,000 | H | W | 2 - 1 | シード、レーン |
| 19-Dec-2025 | 1課 | 19,200 | H | W | 3 - 2 | トンプソン、オズボーン、エルケス |
| 01 - 月2026 | 1課 | 16,158 | A | L | 1 - 4 | エルケス |
| 04-Dec-2026 | 1課 | 24,470 | A | D | 1 - 1 | ディモック |
| 23-APR-2027 | 1課 | 17,745 | H | W | 4 - 1 | サンダース(2)、ハンドリー、ディモック(ペン) |
| 12-Dec-1931 | 2課 | 15,689 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-APR-1932 | 2課 | 17,285 | H | W | 3 - 1 | オキャラハン、ハントGS、グリーンフィールド |
| 18-Nov-1933 | 1課 | 19,681 | A | D | 0 - 0 | |
| 31-MAR-1934 | 1課 | 29,547 | H | W | 5 - 1 | マコーミック、ハントGS(3)、エバンスW |
| 22-Dec-1934 | 1課 | 23,662 | H | D | 1 - 1 | エヴァンスW |
| 04 - 月1935 | 1課 | 7,668 | A | L | 3 - 4 | ボラン、モリソン、ハント DA |
| 15-Nov-1947 | 2課 | 41,563 | H | W | 3 - 1 | バージェス、ベイリー、デュケミン |
| 03-APR-1948 | 2課 | 24,891 | A | W | 3 - 1 | ランドル、ベイリー、フリント |
| 08-Sep-1948 | 2課 | 33,793 | A | D | 0 - 0 | |
| 13-Sep-1948 | 2課 | 37,640 | H | D | 2 - 2 | コックス、ジョーンズ |
| 10-Sep-1949 | 2課 | 48,274 | H | W | 2 - 0 | ベネット、ベイリー |
| 14-Jan-1950 | 2課 | 50,476 | A | L | 0 - 3 | |
| 09-Jan-1954 | FAカップ3 | 41,645 | A | D | 3 - 3 | ウォルターズ、ベネット (2) |
| 13-Jan-1954 | FAカップ3リプレイ | 35,023 | H | W | 1 - 0 | ベネット |
| 25-8月-1956 | 1課 | 51,212 | H | W | 5 - 1 | ブランチフラワー、メドウィン、スミス R、ブルックス、ロブ |
| 02-MAR-1957 | 1課 | 33,895 | A | D | 1 - 1 | ストークス |
| 26 - 10月 - 1957 | 1課 | 33,860 | H | W | 2 - 0 | メドウィン、スミス R |
| 08-MAR-1958 | 1課 | 23,429 | A | W | 2 - 1 | スミスR(2) |
| 25 - 10月 - 1958 | 1課 | 38,691 | H | L | 2 - 3 | アイリー、スミス R |
| 14-MAR-1959 | 1課 | 17,010 | A | L | 1 - 3 | ノーマン |
| 26-Dec-1959 | 1課 | 36,037 | A | W | 4 - 2 | ハーマー、スミス、R、アレン |
| 28-Dec-1959 | 1課 | 54,170 | H | L | 1 - 4 | マッケイ |
| 17 - 10月 - 1964 | 1課 | 41,464 | A | L | 1 - 3 | 脛当て |
| 27-2月-1965 | 1課 | 42,350 | H | D | 0 - 0 | |
| 08-Sep-1965 | 1課 | 48,156 | H | W | 3 - 2 | マッケイ、グリーブス |
| 15-Sep-1965 | 1課 | 41,920 | A | L | 0 - 2 | |
| 20-8月-1966 | 1課 | 43,844 | H | W | 3 - 1 | ミュレリー、グリーブス、ギルジーン |
| 17-Dec-1966 | 1課 | 29,852 | A | L | 2 - 3 | グリーブス、ギルジアン |
| 12-APR-1968 | 1課 | 56,587 | H | W | 2 - 1 | グリーブス、チヴァース |
| 17-APR-1968 | 1課 | 48,933 | A | L | 0 - 1 | |
| 09-Nov-1968 | 1課 | 38,995 | A | D | 0 - 0 | |
| 18-Jan-1969 | 1課 | 42,396 | H | D | 0 - 0 | |
| 09-8月-1969 | 1課 | 35,804 | A | L | 1 - 3 | 脛当て |
| 14-2月-1970 | 1課 | 41,723 | H | D | 1 - 1 | クーパーOG |
| 19-8月-1970 | 1課 | 39,927 | H | L | 0 - 2 | |
| 09-Jan-1971 | 1課 | 43,867 | A | W | 2 - 1 | チバーズ (2) |
| 25-8月-1971 | 1課 | 25,099 | A* | D | 1 - 1 | ギルジアン(*ハルのブースフェリーパークで演奏) |
| 29-Jan-1972 | 1課 | 46,774 | H | W | 1 - 0 | チャイバー |
| 18-MAR-1972 | FAカップ6 | 43,937 | A | L | 1 - 2 | プラット |
| 26-8月-1972 | 1課 | 41,191 | H | D | 0 - 0 | |
| 06-Jan-1973 | 1課 | 32,404 | A | L | 1 - 2 | ギルジアン |
| 01-Sep-1973 | 1課 | 42,091 | H | L | 0 - 3 | |
| 01-Jan-1974 | 1課 | 46,545 | A | D | 1 - 1 | マクグラス |
| 04-Dec-1974 | 1課 | 25,832 | A | L | 1 - 2 | ダンカン |
| 28-APR-1975 | 1課 | 49,886 | H | W | 4 - 2 | ノウルズ(2、1ペナルティ)、コネチカット、チヴァース |
| 20-Sep-1975 | 1課 | 27,372 | A | D | 1 - 1 | プラット |
| 10-APR-1976 | 1課 | 40,365 | H | D | 0 - 0 | |
| 11-Sep-1976 | 1課 | 34,725 | H | W | 1 - 0 | Jones |
| 19-2月-1977 | 1課 | 26,858 | A | L | 1 - 2 | アームストロング |
| 16-Sep-1978 | 1課 | 36,062 | A | W | 2 - 1 | リー、テイラー |
| 20-Jan-1979 | 1課 | 36,838 | H | L | 1 - 2 | ホドル |
| 20 - 10月 - 1979 | 1課 | 25,203 | A | W | 2 - 1 | ジョーンズ、アームストロング |
| 01-MAR-1980 | 1課 | 35,331 | H | W | 2 - 1 | ファルコ、ホドル |
| 13-Sep-1980 | 1課 | 21,947 | A | D | 0 - 0 | |
| 07-2月-1981 | 1課 | 32,372 | H | D | 1 - 1 | アーキバルド |
| 12-Dec-1981 | 1課 | 28,780 | A | D | 0 - 0 | |
| 23-Jan-1982 | FAカップ4 | 46,126 | H | W | 1 - 0 | クルックス |
| 08 - 月1982 | 1課 | 35,020 | H | W | 2 - 1 | ブルック、バーンズ、その他 |
| 15-Sep-1990 | 1課 | 31,342 | A | W | 2 - 0 | ハウエルズ、リネカー |
| 02-2月-1991 | 1課 | 32,253 | H | D | 0 - 0 | |
| 14-Dec-1991 | 1課 | 31,404 | A | D | 1 - 1 | ハウエルズ |
| 07-MAR-1992 | 1課 | 27,622 | H | L | 1 - 3 | アレン |
| 25-8月-1992 | プレミアリーグ | 28,218 | A | L | 0 - 5 | |
| 20-2月-1993 | プレミアリーグ | 32,040 | H | W | 4 - 0 | ラドック、シェリンガム(3、1ペナルティ) |
| 20-Nov-1993 | プレミアリーグ | 31,275 | H | D | 1 - 1 | アンダートン |
| 17-APR-1994 | プレミアリーグ | 33,658 | A | L | 0 - 2 | |
| 15 - 10月 - 1994 | プレミアリーグ | 39,362 | A | D | 1 - 1 | シェリンガム |
| 14 - 月1995 | プレミアリーグ | 33,040 | H | D | 1 - 1 | シェリンガム |
| 09-Sep-1995 | プレミアリーグ | 30,034 | H | W | 2 - 1 | ハウエルズ、シェリンガム |
| 02 - 月1996 | プレミアリーグ | 30,024 | A | W | 3 - 1 | アームストロング、アンダートン (2) |
| 14-Dec-1996 | プレミアリーグ | 33,793 | A | D | 0 - 0 | |
| 15-MAR-1997 | プレミアリーグ | 33,040 | H | W | 1 - 0 | アンダートン |
| 01-Nov-1997 | プレミアリーグ | 26,441 | H | L | 0 - 1 | |
| 04-MAR-1998 | プレミアリーグ | 31,394 | A | L | 0 - 1 | |
| 26-Sep-1998 | プレミアリーグ | 35,535 | H | D | 3 - 3 | ベガ、アイヴァーセン、キャンベル |
| 13-2月-1999 | FAカップ5 | 39,696 | A | D | 1 - 1 | シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence) |
| 24-2月-1999 | FAカップ5リプレイ | 32,307 | H | W | 2 - 0 | アンダートン、ジノラ |
| 10-MAR-1999 | プレミアリーグ | 34,521 | A | L | 0 - 2 | |
| 28-8月-1999 | プレミアリーグ | 36,012 | H | L | 1 - 2 | シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence) |
| 12-2月-2000 | プレミアリーグ | 40,127 | A | L | 0 - 1 | |
| 30-Sep-2000 | プレミアリーグ | 37,562 | A | L | 3 - 4 | レブロフ(2)、ペリー |
| 24-2月-2001 | プレミアリーグ | 36,070 | H | L | 1 - 2 | フェルディナンド |
| 03-Nov-2001 | プレミアリーグ | 40,203 | A | L | 1 - 2 | ポイエ |
| 01-APR-2002 | プレミアリーグ | 35,167 | H | W | 2 - 1 | アイヴァーセン、シェリンガム |
| 24-Nov-2002 | プレミアリーグ | 35,718 | H | W | 2 - 0 | シェリンガム、キーン |
| 12-APR-2003 | プレミアリーグ | 39,560 | A | D | 2 - 2 | シェリンガム、キーン |
| 23-8月-2003 | プレミアリーグ | 34,354 | H | W | 2 - 1 | タリッコ、カヌーテ |
| 10-Jan-2004 | プレミアリーグ | 35,365 | A | W | 1 - 0 | キーン |
| 23-Jan-2010 | FAカップ4 | 35,750 | H | D | 2 - 2 | クラウチ、パヴリュチェンコ |
| 02-2月-2010 | FAカップ4リプレイ | 37,704 | A | W | 3 - 1 | デフォー(3) |
| 27-Jan-2013 | FAカップ4 | 29,943 | A | L | 1 - 2 | デンプシー |
| 02-Jan-2021 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 3 - 0 | ケイン(PK)、ソン、アルデルヴァイレルト |
| 08 - 月2021 | プレミアリーグ | 無し | A | L | 1 - 3 | 息子 |
| 21-Nov-2021 | プレミアリーグ | 58,989 | H | W | 2 - 1 | ホイビャウ、レギロン |
| 26-2月-2022 | プレミアリーグ | 36,599 | A | W | 4 - 0 | ドハティ、クルセフスキー、ケイン、息子 |
| 12-Nov-2022 | プレミアリーグ | 61,667 | H | W | 4 - 3 | ケイン、デイヴィス、ベンタンクール(2) |
| 28 - 月2023 | プレミアリーグ | 36,871 | A | W | 4 - 1 | ケイン(2)、ポロ、モウラ |
| 04 - 10月 - 2025 | プレミアリーグ | 36,703 | A | W | 2 - 1 | テル、クドゥス |
| 11 - 月2026 | プレミアリーグ | 61,048 | H | D | 1 - 1 | Tel |
トッテナム・ホットスパー プレミアリーグ リーズ・ユナイテッド戦 ゴール


