トッテナム・ホットスパー対イプスウィッチ・タウンの歴代試合記録 1952-2025
1952 年から 2025 年までのトッテナム ホットスパー対イプスウィッチ タウンの完全な試合記録をご覧ください。
トッテナム対イプスウィッチの試合結果がまとめられ、時系列順にリストされています。
トッテナム・ホットスパー対イプスウィッチ・タウンの全試合概要
トッテナム・ホットスパー対イプスウィッチ・タウンのタイムライン
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 月1952 | イップス病院カップ | - | A | D | 2 - 2 | ベネット、メドウズ |
| 21 - 10月 - 61 | ディビジョン1 | 28,778 | A | L | 2 - 3 | ジョーンズ(2) |
| 14-MAR-62 | ディビジョン1 | 51,098 | H | L | 1 - 3 | 脛当て |
| 26-Dec-62 | ディビジョン1 | 34,822 | H | W | 5 - 0 | スミスR、グリーブス(3)、ジョーンズ |
| 16-MAR-63 | ディビジョン1 | 23,679 | A | W | 4 - 2 | ソール、グリーブス(2、1ペナルティ)、ジョーンズ |
| 01-8月-63 | チャリティシールド | 20,179 | A | W | 5 - 1 | メドウィン、ホワイト、スミス、グリーブス(2) |
| 23-Nov-63 | ディビジョン1 | 25,014 | A | W | 3 - 2 | マルキ、ダイソン (2) |
| 04-APR-64 | ディビジョン1 | 25,115 | H | W | 6 - 3 | ジョーンズ(3)、ホワイト(2)、ロバートソン |
| 30-Jan-65 | FAカップ4 | 43,992 | H | W | 5 - 0 | グリーブス(3、1ペナルティ)、ギルジアン(2) |
| 26 - 10月 - 68 | ディビジョン1 | 30,251 | A | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 18-MAR-69 | ディビジョン1 | 21,608 | H | D | 2 - 2 | ノウルズ、グリーブス(ペン) |
| 30-8月-69 | ディビジョン1 | 33,333 | H | W | 3 - 2 | ミュレリー、グリーブス、ギルジーン |
| 27-Dec-69 | ディビジョン1 | 24,658 | A | L | 0 - 2 | |
| 23-MAR-71 | ディビジョン1 | 21,718 | A | W | 2 - 1 | ギルジアン、ピーターズ |
| 10-APR-71 | ディビジョン1 | 28,708 | H | W | 2 - 0 | チヴァース、モリス OG |
| 02 - 10月 - 71 | ディビジョン1 | 33,562 | H | W | 2 - 1 | チヴァース、ピーターズ |
| 03-APR-72 | ディビジョン1 | 24,302 | A | L | 1 - 2 | チャイバー |
| 02-Sep-72 | ディビジョン1 | 23,140 | A | D | 1 - 1 | ピーターズ(ペン) |
| 20-Jan-73 | ディビジョン1 | 33,014 | H | L | 0 - 1 | |
| 06 - 10月 - 73 | ディビジョン1 | 23,903 | A | D | 0 - 0 | |
| 23-2月-74 | ディビジョン1 | 26,289 | H | D | 1 - 1 | プラット |
| 17-8月-74 | ディビジョン1 | 26,444 | H | L | 0 - 1 | |
| 14-Dec-74 | ディビジョン1 | 20,812 | A | L | 0 - 4 | |
| 20-8月-75 | ディビジョン1 | 28,351 | H | D | 1 - 1 | ダンカン |
| 31-Jan-76 | ディビジョン1 | 24,049 | A | W | 2 - 1 | オズグッド(ペン)、コーツ |
| 21-8月-76 | ディビジョン1 | 28,490 | A | L | 1 - 3 | Jones |
| 22-Jan-77 | ディビジョン1 | 35,126 | H | W | 1 - 0 | テイラー |
| 09-Dec-78 | ディビジョン1 | 33,882 | H | W | 1 - 0 | プラット |
| 28-APR-79 | ディビジョン1 | 28,179 | A | L | 1 - 2 | ホドル(ペン) |
| 21-Dec-79 | ディビジョン1 | 18,945 | A | L | 1 - 3 | マカリスター |
| 02-APR-80 | ディビジョン1 | 26,423 | H | L | 0 - 2 | |
| 17-Dec-80 | ディビジョン1 | 22,741 | H | W | 5 - 3 | ペリーマン、アルディレス、アーチボルド、ホドル、クルックス |
| 14-MAR-81 | ディビジョン1 | 32,044 | A | L | 0 - 3 | |
| 10-APR-82 | ディビジョン1 | 45,215 | H | W | 1 - 0 | ホドル |
| 17 - 月82 | ディビジョン1 | 21,202 | A | L | 1 - 2 | クルックス |
| 31-8月-82 | ディビジョン1 | 23,224 | A | W | 2 - 1 | アーチボルド、クルックス |
| 16-APR-83 | ディビジョン1 | 30,587 | H | W | 3 - 1 | マブット、ブラジル (2) |
| 27-8月-83 | ディビジョン1 | 26,562 | A | L | 1 - 3 | アーキバルド |
| 14-Jan-84 | ディビジョン1 | 25,832 | H | W | 2 - 0 | ロバーツ、ファルコ |
| 17-Nov-84 | ディビジョン1 | 21,894 | A | W | 3 - 0 | マバット、アレン・C、ホドル |
| 20-APR-85 | ディビジョン1 | 20,348 | H | L | 2 - 3 | ルワーシー(2) |
| 24-8月-85 | ディビジョン1 | 17,758 | A | L | 0 - 1 | |
| 21-Dec-85 | ディビジョン1 | 18,845 | H | W | 2 - 0 | アレン・C・ホドル |
| 27-Jul-90 | 優しい | - | H | W | 3 - 0 | ナイム、アレン、モラン(チェイスロッジで演奏) |
| 30-8月-92 | プレミアリーグ | 20,100 | A | D | 1 - 1 | カンディ |
| 27-Jan-93 | プレミアリーグ | 23,738 | H | L | 0 - 2 | |
| 26-Sep-93 | プレミアリーグ | 19,437 | A | D | 2 - 2 | シェリンガム、ドゼル |
| 29-Jan-94 | FAカップ4 | 22,539 | A | L | 0 - 3 | |
| 19-MAR-94 | プレミアリーグ | 26,653 | H | D | 1 - 1 | バームビー |
| 30-8月-94 | プレミアリーグ | 22,430 | A | W | 3 - 1 | クリンスマン(2)、ドゥミトレスク |
| 08-MAR-95 | プレミアリーグ | 24,930 | H | W | 3 - 0 | クリンスマン、バーンビー、ユーズOG |
| 19-8月-2000 | プレミアリーグ | 36,148 | H | W | 3 - 1 | アンダートン(ペン)、カー、フェルディナンド |
| 30-Dec-00 | プレミアリーグ | 22,234 | A | L | 0 - 3 | |
| 22-Dec-01 | プレミアリーグ | 36,040 | H | L | 1 - 2 | デイビス |
| 12-Jan-02 | プレミアリーグ | 25,077 | A | L | 1 - 2 | ポイエ |
| 10-Nov-24 | プレミアリーグ | 61,505 | H | L | 1 - 2 | ベンタンクール |
| 22-2月-25 | プレミアリーグ | 30,003 | A | W | 4 - 1 | ジョンソン (2)、スペンス、クルセフスキー |
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者、イプスウィッチ・タウン戦


