トッテナム・ホットスパー対ハダースフィールド・タウンの歴代試合記録と統計 1920-2019
1920 年から 2019 年までのトッテナム ホットスパー対ハダースフィールド タウンの試合の完全な記録。トッテナム対ハダースフィールドの結果は時系列順に表示され、2 番目の表にはスパーズ対ハダースフィールドの記録の概要が記載されています。
トッテナム・ホットスパー対ハダースフィールド・タウンの全試合概要
| 24-Jan-1920 | 2課 | 27,000 | A | D | 1 - 1 | 至福 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-2月-20 | 2課 | 35,000 | H | W | 2 - 0 | グリムズデル、ウィルソン |
| 25-APR-21 | 1課 | 28,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 30-APR-21 | 1課 | 35,000 | H | W | 1 - 0 | 銀行 |
| 18-MAR-22 | 1課 | 36,187 | H | W | 1 - 0 | スキナー |
| 27-MAR-22 | 1課 | 16,000 | A | D | 1 - 1 | リンジー |
| 28-APR-23 | 1課 | 15,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 5 - 月23 | 1課 | 17,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 25-Dec-23 | 1課 | 44,274 | H | W | 1 - 0 | リンジー |
| 26-Dec-23 | 1課 | 29,000 | A | L | 1 - 2 | 扱いやすい |
| 8-Nov-24 | 1課 | 18,000 | A | W | 2 - 1 | トンプソン、シード |
| 14-MAR-25 | 1課 | 35,000 | H | L | 1 - 2 | レーン |
| 19-Sep-25 | 1課 | 20,880 | H | D | 5 - 5 | クレイ(ペン)、オズボーン、エルクス(2)、ディモック |
| 3-MAR-26 | 1課 | 13,005 | A | L | 1 - 2 | エルケス |
| 11-Sep-26 | 1課 | 29,516 | H | D | 3 - 3 | トンプソン、ブレア(2) |
| 29-Jan-27 | 1課 | 15,147 | A | L | 0 - 2 | |
| 10-Sep-27 | 1課 | 27,983 | H | D | 2 - 2 | リンゼイ(ペン)、ディモック |
| 21-Jan-28 | 1課 | 17,892 | A | L | 2 - 4 | オキャラハン、オズボーン |
| 3-MAR-28 | FAカップ6 | 52,390 | A | L | 1 - 6 | オキャラハン |
| 28-2月-31 | 優しい | - | H | L | 2 - 4 | ハーパー、グッドオール、その他 |
| 25-Dec-33 | 1課 | 53,950 | H | L | 1 - 3 | ホールGW |
| 26-Dec-33 | 1課 | 32,501 | A | L | 0 - 2 | |
| 1-Sep-34 | 1課 | 13,941 | A | D | 0 - 0 | |
| 5-Jan-35 | 1課 | 35,523 | H | D | 0 - 0 | |
| 25-Jan-36 | FAカップ4 | 64,149 | H | W | 1 - 0 | ハウ |
| 25-Nov-50 | 1課 | 36,519 | A | L | 2 - 3 | ニコルソン、ウォルターズ |
| 6-Jan-51 | FAカップ3 | 25,390 | A | L | 0 - 2 | |
| 14-APR-51 | 1課 | 55,014 | H | L | 0 - 2 | |
| 10-Nov-51 | 1課 | 30,259 | A | D | 1 - 1 | デュケミン |
| 2-APR-52 | 1課 | 22,396 | H | W | 1 - 0 | デュケミン |
| 21-Nov-53 | 1課 | 42,503 | H | W | 1 - 0 | デュケミン |
| 10-APR-54 | 1課 | 26,232 | A | W | 5 - 2 | ハッチンソン、ブルックス、ハーマー、ロブ(2) |
| 11-APR-55 | 1課 | 23,332 | H | D | 1 - 1 | ブルックス |
| 12-APR-55 | 1課 | 23,580 | A | L | 0 - 1 | |
| 10-Dec-55 | 1課 | 11,094 | A | L | 0 - 1 | |
| 21-APR-56 | 1課 | 36,387 | H | L | 1 - 2 | ハーマー(ペン) |
| 1-Sep-70 | 1課 | 26,701 | A | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 28-APR-71 | 1課 | 18,959 | H | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 21-8月-71 | 1課 | 33,260 | H | W | 4 - 1 | チヴァース(2)、ギルジアン(2) |
| 28-MAR-72 | 1課 | 16,123 | A | D | 1 - 1 | ピアース |
| 6-Sep-72 | リーグカップ2 | 21,422 | H | W | 2 - 1 | ギルジアン、チヴァース |
| 30-Sep-17 | FAプレミアリーグ | 24,169 | A | W | 4 - 0 | ケイン(2)、デイヴィス、シソコ |
| 3-MAR-18 | FAプレミアリーグ | 68,311 | H | W | 2 - 0 | 息子 (2) |
| 29-Sep-18 | FAプレミアリーグ | 23,885 | A | W | 2 - 0 | ケイン(2、1ペナルティ) |
| 13-APR-19 | FAプレミアリーグ | 58,308 | H | W | 4 - 0 | ワニャマ、モウラ (3) |
トッテナム・ホットスパー対 ハッダーズフィールドタウン タイムライン
| トッテナム・ホットスパー対ハダースフィールド・タウン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A | ||||||
| プレミアリーグ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 49 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| サッカー協会カップ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| サッカーリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 優しい | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 合計ゲーム | 45 | 15 | 13 | 17 | 64 | 63 | ||||||
| トッテナム・ホットスパーのハダースフィールド・タウン戦の成績は47.78% | ||||||||||||

