スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー対フラムFC

By 更新中 所要時間


728 90x1

トッテナム・ホットスパー対フラムFCの試合記録 1903-2026

1903年から2026年までの123年間を網羅した、トッテナム・ホットスパー対フラムFCの全試合の完全な試合記録タイムライン。トッテナム対フラムのタイムラインには、プレミアリーグ、ディビジョン1、ディビジョン2、サザンリーグ、ウェスタンリーグ、FAカップ、フットボールリーグ、親善試合を含む、すべての対戦成績が掲載されています。スパーズ対フラムの試合結果は時系列順にまとめられており、2番目の表に概要が記載されています。

トッテナム・ホットスパー対フラムFCの全試合の概要

トッテナム・ホットスパー対フラムFC
競技PWDLFA
プレミアリーグ38198115638
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)2214714525
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)2281133324
サザンリーグ822476
ウエスタンリーグ421145
FAカップ9621166
サッカーリーグカップ421*155
競争的107533122166109
戦時中の試合38214137855
親善試合と証言9630207
合計ゲーム154803835264171
* フットボールリーグカップの試合は引き分けとなり、フラムがPK戦で5-3で勝利した。
トッテナム・ホットスパー対フラムの戦績:64.29%

トッテナム・ホットスパー対 フルハムFC タイムライン

日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
05-Sep-1903南部Lge 10,000A D 0 - 0
21-Sep-1903ロンドンLge 3,000H W 2 - 1 キャメロン、クリワン
02-Jan-1904南部Lge 10,000H W 1 - 0 ワーナー
11-APR-1904ロンドンLge - A W 5 - 1 ベリー(2)、キャメロン、バジャー、コープランド
03-Sep-1904南部Lge 17,000H L 0 - 1
12-Nov-1904ウェスタン・ラージ - A D 0 - 0
31-Dec-1904南部Lge 9,000A L 0 - 1
02-Jan-1905ウェスタン・ラージ - H L 0 - 5
30-Sep-1905南部Lge 25,000A D 0 - 0
18 - 10月 - 1905ウェスタン・ラージ 6,000H W 1 - 0 カイル
20-Nov-1905ウェスタン・ラージ - A W 3 - 0 スタンスフィールド、カイル (2)
12-2月-1906南部Lge 18,000H L 0 - 1
24-Sep-1906南部Lge 13,000H W 5 - 1 ウォルトン、ヒューイット、リード(2)、ダウ
29 - 10月 - 1906南部Lge 20,000A L 1 - 2 スタンスフィールド
20 - 月1907ツアー - A W 2 - 1 ワイマン、ブル
05-Dec-19082課 35,000A W 3 - 2 ミンター(2)、スチールR
06-2月-1909FAカップ2 33,008H W 1 - 0 スチールR
10-APR-19092課 22,000H W 1 - 0 ウッドワード
06-Dec-1909ロンチャーカップF 17,000N L 1 - 4 ミンター
05-Dec-1910ロンチャーカップF 10,000N W 2 - 1 ミンター、ミドルミス
23 - 10月 - 1911ロン・プロフ慈善基金 3,981H W 3 - 0 ミンター、スティールR、ミドルミス
14 - 10月 - 1912ロン・プロフ慈善基金 - A L 0 - 1
14 - 10月 - 1913ロンチャーカップ2 6,500A W 2 - 0 ミドルミス(2)
06-2月-1915優しい - H D 2 - 2 スティール、カントレル
16 - 10月 - 1915ロンドンコーム1 4,200H W 3 - 1 バンクス、ブリス (2)
01-Jan-1916ロンドンコーム1 5,000A W 2 - 0 バセット、ロイド
19-2月-1916ロンドンコーム2 3,000A L 1 - 3 鋼鉄
25-MAR-1916ロンドンコーム2 6,000H W 4 - 0 ロイド(2)、ブリス、スティール
21 - 10月 - 1916ロンドンコーム 4,000A L 1 - 2 銀行
13-Jan-1917ロンドンコーム 4,000Ho W 1 - 0 バートン
06 - 10月 - 1917ロンドンコーム 6,000Hi W 1 - 0 バンクス(ペン)
01-Dec-1917ロンドンコーム 7,000A L 3 - 4 バンクス(2)、クーンバー
26-Jan-1918ロンドンコーム 15,000Hi L 0 - 1
23-MAR-1918ロンドンコーム 3,000A W 3 - 0 ウォールデン、ポッター、ジャック
27-APR-1918ロンドンコムサブ 5,000A L 0 - 1
04 - 月1918ロンドンコムサブ 2,000Up L 2 - 3 トーマス、ゴールドソープ
07-Sep-1918ロンドンコーム 8,000A D 2 - 2 バーナード、トーマス
02-Nov-1918ロンドンコーム 500Ho W 1 - 0 シモンズ
28-Dec-1918ロンドンコーム 8,000A L 1 - 3 銀行
22-2月-1919ロンドンコーム 10,000Ho L 0 - 2
19-APR-1919ビクトリーカップSF 45,000Sb L 0 - 2
10 - 月1919国家戦争基金 5,000H D 2 - 2 グリムズデル
06-Dec-19192課 30,000A W 4 - 1 グリムズデル、ミンター、カントレル、ブリス
13-Dec-19192課 38,000H W 4 - 0 ウォルデン、ミンター(2)、ブリス
14 - 月1921優しい - N W 4 - 0 グリムズデル、バンクス、ウィルソン、ブリス
27 - 10月 - 1924ロンチャーカップ1 3,559H W 5 - 1 オズボーン、ハーグリーブス、エルケス(3)
17 - 10月 - 1927ロンチャーカップ1 - A L 2 - 6 オキャラハン、ディモック(ペン)
10-Dec-19322課 42,111A D 2 - 2 ハントGS (2)
07-APR-19332課 44,312H D 0 - 0
05 - 10月 - 19352課 37,298A W 2 - 1 ダンカン、エヴァンス W
08-2月-19362課 45,277H D 2 - 2 サージェント、エヴァンス W
19-Dec-19362課 20,495A D 3 - 3 ウォード(ペン)、モリソン、ミラー
24-APR-19372課 21,133H D 1 - 1 アレクサンダー
16 - 10月 - 19372課 29,556A L 1 - 3 サージェント
26-2月-19382課 34,097H D 1 - 1 モリソン
15 - 10月 - 19382課 46,679H W 1 - 0 ライマン
18-2月-19392課 26,466A L 0 - 1
23-MAR-1940FL サウスC 8,000A W 3 - 2 モリソン、ディックス (2)
10-APR-1940FL サウスC 2,000H W 3 - 1 コックス、モリソン (2)
07-Jun-1941レギュラー ラージ サウス 2,815H W 2 - 1 ウォード(ペン)、ブローディス
01-Nov-1941ロンドン戦争 6,000A D 2 - 2 ギボンズ、ノーブル
02 - 月1942ロンドン戦争 3,754H W 7 - 1 ブローディス、ギボンズ (2)、スティーブンス (2)、ラドフォード (2)
26-APR-1943優しい - H W 3 - 0 ローリー(2)、ラドフォード
25-Dec-1943サッカーLge Sth 16,629H W 2 - 0 ウォルターズ、ジョーンズ
27-Dec-1943サッカーLge Sth 13,200A W 2 - 0 ラドフォード、ジョーンズ
25-Nov-1944サッカーLge Sth 14,300H W 2 - 1 ウォルターズ、ビーズリー
28-APR-1945サッカーLge Sth 8,000A W 4 - 2 ウォード (ペン)、ラドフォード、ホール AE、フリーマン OG
09-MAR-1946サッカーLge Sth 30,000A D 1 - 1 ウィッチチャーチ
16-MAR-1946サッカーLge Sth 23,211H L 1 - 3 ディックス(ペン)
26 - 月1946優しい - H D 2 - 2 ラドフォード、バージェス
02-Nov-19462課 40,762A D 1 - 1 フォアマン
08-MAR-19472課 27,715H D 1 - 1 ベネット
22-Nov-19472課 36,147A W 2 - 0 デュケミン、スティーブンス
10-APR-19482課 32,490H L 0 - 2
04-Dec-19482課 36,247A D 1 - 1 ニコルソン
30-APR-19492課 50,133H D 1 - 1 デュケミン
23-MAR-19511課 47,391A W 1 - 0 マーフィ
26-MAR-19511課 51,862H W 2 - 1 ベネット、マーフィー
20-8月-19511課 48,766H W 1 - 0 メドレー
29-8月-19511課 33,920A W 2 - 1 ベネット、マクレラン
12-Dec-19591課 36,772A D 1 - 1 ジョーンズ(ペン)
19-MAR-19601課 52,189H D 1 - 1 マッケイ
05-Nov-19601課 56,270H W 5 - 1 ジョーンズ(2)、ホワイト、アレン(2)
25-MAR-19611課 38,536A D 0 - 0
11-Nov-19611課 35,662H W 4 - 2 ジョーンズ、ホワイト(2)、マッケイ
17-APR-19621課 43,355A D 1 - 1 脛当て
10-Nov-19621課 39,961A W 2 - 0 マッケイ、ジョー​​ンズ
13-APR-19631課 45,951H D 1 - 1 脛当て
02-Nov-19631課 42,023H W 1 - 0 脛当て
28-MAR-19641課 30,388A D 1 - 1 脛当て
05 - 10月 - 19641課 32,908H W 3 - 0 ノーマン、グリーブス、ソール
13-2月-19651課 27,708A L 1 - 4 脛当て
04-Sep-19651課 28,718A W 2 - 0 マッケイ、クレイトン
19-2月-19661課 32,244H W 4 - 3 ソール・ジョーンズ (3)
01 - 10月 - 19661課 28,628A W 4 - 3 ロバートソン、グリーブス、ギルジアン、ヴェナブルズ
11-2月-19671課 43,961H W 4 - 2 グリーブス、ギルジアン、ジョーンズ(2)
26-Dec-19671課 36,274H D 2 - 2 ジョーンズ(2)
30-Dec-19671課 30,051A W 2 - 1 ロバートソン、ジョーンズ
10-8月-1974優しい - A W 1 - 0 ピーターズ
10-Sep-19772課 31,939H W 1 - 0 Jones
04-2月-19782課 24,763A D 1 - 1 テイラー
02-Dec-1981リーグカップ4 30,214H W 1 - 0 危険
07-Jan-1984FAカップ3 23,398A D 0 - 0
11-Jan-1984FAカップ3リプレイ 32,898H W 2 - 0 ロバーツ、アーチボルド
20-8月-1984フレンドリー/テスト - H W 3 - 1 クルックス、アレン C (2)
19-Jul-1989優しい チェイスロッジ H W 3 - 1 ハウエルズ(2)、モラン
05-Jan-1998FAカップ3 27,909H W 3 - 1 クレメンス、カルダーウッド、ブレイディ
01-Dec-1999リーグカップ4 18,134A L 1 - 3 イベルセン
02-8月-2000優しい 12,928A D 0 - 0
28-Nov-2001リーグカップ4 17,006A W 2 - 1 レブロフ、デイヴィス
15-Dec-2001プレミアリーグ 36,054H W 4 - 0 フェルディナンド、アンダートン、デイヴィス、レブロフ
24-MAR-2002プレミアリーグ 15,885A W 2 - 0 シェリンガム、ポイエ
11-Sep-2002プレミアリーグ 16,757A L 2 - 3 リチャーズ、シェリンガム
22-2月-2003プレミアリーグ 34,704H D 1 - 1 シェリンガム(ペン)
30-8月-2003プレミアリーグ 33,421H L 0 - 3
31-Jan-2004プレミアリーグ 17,024A L 1 - 2 キーン(ペナルティ)
30 - 10月 - 2004プレミアリーグ 21,317A L 0 - 2
26-2月-2005プレミアリーグ 35,885H W 2 - 0 カヌート、キーン
24-Sep-2005プレミアリーグ 35,427H W 1 - 0 デフォー
31-Jan-2006プレミアリーグ 21,081A L 0 - 1
17-Sep-2006プレミアリーグ 36,131H D 0 - 0
20-Jan-2007プレミアリーグ 23,580A D 1 - 1 チンボンダ
18-2月-2007FAカップ5 18,655A W 4 - 0 キーン(2)、ベルバトフ(2)
01-Sep-2007プレミアリーグ 24,007A D 3 - 3 カブール、ベルバトフ、ベイル
26-Dec-2007プレミアリーグ 36,077H W 5 - 1 キーン(2)、ハドルストーン(2)、デフォー
15-Nov-2008プレミアリーグ 25,139A L 1 - 2 キャンベル
26-Dec-2008プレミアリーグ 35,866 H D 0 - 0
26-Dec-2009プレミアリーグ 25,679A D 0 - 0
26-Jan-2010プレミアリーグ 35,467H W 2 - 0 クラウチ、ベントレー
06-MAR-2010FAカップ6 24,533A D 0 - 0
24-MAR-2010FAカップ6リプレイ 35,432H W 3 - 1 ベントレー、パヴリュチェンコ、グジョンセン
16 - 10月 - 2010プレミアリーグ 25,615A W 2 - 1 パヴリュチェンコ、ハドルストーン
01-Jan-2011プレミアリーグ 35,603H W 1 - 0 ベール
30-Jan-2011FAカップ4 21,829A L 0 - 4
05-Nov-2011プレミアリーグ 25,698A W 3 - 1 ブレイド(OG)、レノン、デフォー
13 - 月2011プレミアリーグ 36,256H W 2 - 0 アデバヨール、デフォー
01-Dec-2012プレミアリーグ 25,426A W 3 - 0 サンドロ、デフォー(2)
17-MAR-2013プレミアリーグ 36,004 H L 0 - 1
04-Dec-2013プレミアリーグ 24,128A W 2 - 1 チリチェス、ホルトビー
19-APR-2014プレミアリーグ 35,841H W 3 - 1 パウリーニョ、ケイン、カブール
19-2月-2017FAカップ5 22,557A W 3 - 0 ケイン(3)
18-8月-2018プレミアリーグ 58,297 H W 3 - 1 (ウェンブリーにて) モウラ、トリッピアー、ケイン
20-Jan-2019プレミアリーグ 24,807A W 2 - 1 アリ、ウィンクス
13-Jan-2021プレミアリーグ 無し H D 1 - 1 ケイン
04-MAR-2021プレミアリーグ 無しA W 1 - 0 トシン(OG)
03-Sep-2022プレミアリーグ 61,641H W 2 - 1 ホイビュルグ、ケイン
23-Jan-2023プレミアリーグ 24,190A W 1 - 0ケイン
29-8月-2023リーグカップ2 21,043A D 1 - 1 (フラムがPK戦で5-3で勝利)リシャルリソン
23 - 10月 - 2023プレミアリーグ 61,286H W 2 - 0 息子、マディソン
16-MAR-2024プレミアリーグ 24,410A L 0 - 3
30-Nov-2024プレミアリーグ 61,141HD 1 - 1 ジョンソン
16-MAR-2025プレミアリーグ 24,410A L 0 - 3 
29-Nov-2025プレミアリーグ 60,545H L1 - 2聖なる
01-MAR-2026プレミアリーグ 27,439A L1 - 2Richarlison

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(フラムFC戦)

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(フラム戦)


728 90x1

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション