トッテナム・ホットスパー対チェルシーFCの全試合記録 1908-2026
トッテナム対チェルシーの対戦のタイムライン。1908 年から 2026 年までの試合履歴が示されています。
スパーズ対チェルシーの試合結果記録は時系列順になっています。最初の表には、大会、観客動員数、結果、スコア、ゴール数、スパーズの得点者、チェルシーの得点者、会場が表示されています。スパーズ対チェルシーの2番目の表には、試合数、勝利数、引き分け数、敗戦数、得点数、失点数が表示されています。
トッテナム対チェルシーFCの全試合統計の概要
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 | チェルシーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-2月-1908 | 優しい | - | A | D | 1 - 1 | シーバーグ | |
| 18-Dec-1909 | 1課 | 50,000 | A | L | 1 - 2 | ミンター | ウィンドリッジ、ブラッドショー |
| 5-2月-1910 | FAカップ2 | 31,766 | A | W | 1 - 0 | ハンフリーズ | |
| 30-APR-1910 | 1課 | 35,000 | H | W | 2 - 1 | ミンター、ハンフリーズ | ウィンドリッジ |
| 3 - 10月 - 1910 | ロン・プロフ慈善基金 | 9,000 | A | W | 3 - 0 | ミンター、ブラウン (2) | |
| 10 - 10月 - 1910 | ロンチャーカップ2 | 8,900 | H | W | 3 - 0 | ミンター、ブラウン、スティールR | |
| 7-Dec-1912 | 1課 | 36,771 | H | W | 1 - 0 | タッターソール | |
| 12-APR-1913 | 1課 | 50,500 | A | L | 0 - 1 | フォード | |
| 6-Sep-1913 | 1課 | 65,000 | A | W | 3 - 1 | グリムズデル、カントレル (2) | 首 |
| 27-Dec-1913 | 1課 | 29,355 | H | L | 1 - 2 | フレミング | フォード、ウッドワード |
| 21-2月-1914 | 優しい | - | H | L | 3 - 7 | スパロウ、バンクス、ブリス | |
| 5-Sep-1914 | 1課 | 26,000 | H | D | 1 - 1 | カントレル | マクニール |
| 15 - 10月 - 1914 | 優しい | - | A | D | 1 - 1 | スズメ | |
| 2-Jan-1915 | 1課 | 31,000 | A | D | 1 - 1 | ミドルミス | トムソン(右) |
| 25-Sep-1915 | ロンドンコーム1 | 8,683 | H | L | 1 - 3 | 至福 | |
| 4-Dec-1915 | ロンドンコーム1 | 8,000 | A | L | 1 - 8 | ランス川 | |
| 2-Sep-1916 | ロンドンコーム | 4,000 | H | L | 0 - 2 | ||
| 25-Nov-1916 | ロンドンコーム | 10,000 | A | W | 4 - 2 | クレイ(ペン)、バンクス(2)、ブリス | |
| 8-Sep-1917 | ロンドンコーム | 12,000 | Hi | L | 0 - 4 | ||
| 3-Nov-1917 | ロンドンコーム | 8,000 | A | D | 0 - 0 | ||
| 29-Dec-1917 | ロンドンコーム | 8,000 | Hi | W | 2 - 0 | バンクス、ピーク | |
| 23-2月-1918 | ロンドンコーム | 20,000 | A | L | 0 - 3 | ||
| 13-APR-1918 | ロンドンコムサブ | 5,000 | A | D | 1 - 1 | ピーク | |
| 20-APR-1918 | ロンドンコムサブ | 5,000 | Hi | L | 0 - 1 | ||
| 5 - 10月 - 1918 | ロンドンコーム | 12,000 | Hi | W | 2 - 1 | ゴールドソープ、トーマス | |
| 30-Nov-1918 | ロンドンコーム | 14,000 | A | L | 1 - 3 | ピーク | |
| 25-Jan-1919 | ロンドンコーム | 25,000 | Hi | D | 1 - 1 | ゴールドソープ | |
| 22-MAR-1919 | ロンドンコーム | 25,000 | A | W | 2 - 1 | ミンター、バンクス | |
| 9 - 10月 - 1920 | 1課 | 47,000 | H | W | 5 - 0 | ウィルソン、ブリス(3)、ディモック | |
| 16 - 10月 - 1920 | 1課 | 76,000 | A | W | 4 - 0 | ウィルソン(2)、ブリス、ディモック | |
| 17-Dec-1921 | 1課 | 44,035 | H | D | 0 - 0 | ||
| 24-Dec-1921 | 1課 | 54,000 | A | W | 2 - 1 | ブリス(2) | フォード |
| 13 - 月1922 | 優しい | - | N | D | 1 - 1 | シード | |
| 16-Dec-1922 | 1課 | 50,000 | A | D | 0 - 0 | ||
| 23-Dec-1922 | 1課 | 33,068 | H | W | 3 - 1 | スミス、シード(2) | アームストロング(J) |
| 27-8月-1923 | 1課 | 40,000 | A | W | 1 - 0 | リンジー | |
| 3-Sep-1923 | 1課 | 31,996 | H | L | 0 - 1 | リンフット | |
| 2-2月-1924 | 優しい | - | A | D | 0 - 0 | ||
| 8-Dec-1928 | 2課 | 45,840 | A | D | 1 - 1 | アームストロング | タウンロウ |
| 20-APR-1929 | 2課 | 24,356 | H | W | 4 - 1 | オキャラハン、ハーパー(3) | エリオット |
| 28-Sep-1929 | 2課 | 46,770 | A | L | 0 - 3 | ピアソン(G)(2)、ビショップ | |
| 1-2月-1930 | 2課 | 33,623 | H | D | 3 - 3 | トンプソン、ハーパー、クック | クロフォード、ピアソン(G)、ミルズ |
| 27 - 10月 - 1930 | ロンチャーカップ2 | 5,000 | A | W | 2 - 1 | ローリー、ハートリー | |
| 30-Sep-1933 | 1課 | 67,454 | A | W | 4 - 0 | オキャラハン、ハントGS(3) | |
| 10-2月-1934 | 1課 | 39,652 | H | W | 2 - 1 | ハント GS、エバンス W(ペン) | グレッグ |
| 15-Sep-1934 | 1課 | 46,715 | A | W | 3 - 1 | マコーミック、ハント GS、エバンス W | ラッセル(W)(ペン) |
| 30-Jan-1935 | 1課 | 28,121 | H | L | 1 - 3 | ハント DA | バラクロフ、スペンス、バンブリック |
| 30-Sep-1939 | 優しい | - | A | L | 2 - 4 | ラドフォード、メドレー | |
| 24-2月-1940 | FL サウスC | 14,073 | A | W | 2 - 0 | ホール GW、ディックス | |
| 25 - 月1940 | FL サウスC | 4,824 | H | W | 3 - 2 | バージェス、ダンカン (2) | |
| 14-Sep-1940 | レギュラー ラージ サウス | 1,622 | H | W | 3 - 2 | ウォード、ラドフォード(2)(空襲警報後に再開) | |
| 21-Sep-1940 | レギュラー ラージ サウス | 1,756 | A | L | 1 - 4 | ダンカン | |
| 22-Nov-1941 | ロンドン戦争 | 6,718 | A | D | 1 - 1 | ダンカン | |
| 28-2月-1942 | ロンドン戦争 | 6,558 | H | W | 2 - 0 | ラドフォード (2) | |
| 31 - 10月 - 1942 | サッカーLge Sth | 12,625 | H | D | 1 - 1 | マーティン(ペン) | |
| 6-2月-1943 | サッカーLge Sth | 12,125 | A | W | 1 - 0 | ギボンズ | |
| 6-MAR-1943 | WW2 ラージカップ | 13,438 | H | W | 2 - 0 | ラドフォード (2) | |
| 27-MAR-1943 | WW2 ラージカップ | 11,707 | A | W | 2 - 0 | ラドフォード、ブローディス | |
| 30 - 10月 - 1943 | サッカーLge Sth | 10,375 | H | W | 5 - 1 | ビーズリー、ローリー(2)、スミス、ジョーンズ | |
| 8-APR-1944 | サッカーLge Sth | 25,000 | A | D | 1 - 1 | ラッセル・オグ | |
| 14 - 10月 - 1944 | サッカーLge Sth | 21,087 | H | L | 1 - 5 | スティーブンズ | |
| 27-Jan-1945 | サッカーLge Sth | 20,540 | A | W | 2 - 1 | ウォルターズ、ローリー | |
| 17-Nov-1945 | サッカーLge Sth | 35,343 | A | W | 2 - 1 | ディックス、ライマン | |
| 24-Nov-1945 | サッカーLge Sth | 43,717 | H | W | 3 - 2 | ブローディス(2)、ギボンズ | |
| 2-MAR-1946 | 優しい | - | H | W | 4 - 2 | フォアマン(2)、ディックス、ウィットチャーチ | |
| 14 - 10月 - 1950 | 1課 | 65,992 | A | W | 2 - 0 | ウォルターズ、デュケミン | |
| 3-MAR-1951 | 1課 | 59,449 | H | W | 2 - 1 | バージェス、ライト | キャンベル |
| 17-Nov-1951 | 1課 | 48,985 | H | W | 3 - 2 | ニコルソン、ベネット、デュケミン | ベントレー、キャンベル |
| 30-APR-1952 | 1課 | 46,574 | A | W | 2 - 0 | ベネット、メドレー | |
| 25 - 10月 - 1952 | 1課 | 62,688 | A | L | 1 - 2 | ラムジー(ペナルティ) | オウンゴール(ウィリス)、マクニコル |
| 14-MAR-1953 | 1課 | 47,903 | H | L | 2 - 3 | ウィリス(ペン)、ベネット | ルイス(J)、ブランストーン、エドワーズ |
| 7-Nov-1953 | 1課 | 44,795 | H | W | 2 - 1 | ウォルターズ、ベイリー | スタッブス |
| 27-MAR-1954 | 1課 | 49,315 | A | L | 0 - 1 | マクニコル | |
| 13-Nov-1954 | 1課 | 52,961 | A | L | 1 - 2 | ギャビン | ルイス(J)、ベントレー |
| 2-APR-1955 | 1課 | 53,159 | H | L | 2 - 4 | デュケミン (2) | マクニコル(2)、ウィックス(SM)、シレット(P)(ペナルティ) |
| 15 - 10月 - 1955 | 1課 | 48,195 | A | L | 0 - 2 | スミス(右)、ベントレー | |
| 25-2月-1956 | 1課 | 46,767 | H | W | 4 - 0 | マルキ、ブルックス(2)、スミスR | |
| 6 - 10月 - 1956 | 1課 | 55,788 | A | W | 4 - 2 | ストークス(3)、ロブ | ルイス(J)、アームストロング(K)(ペン) |
| 26-Jan-1957 | FAカップ4 | 66,398 | H | W | 4 - 0 | メドウィン、ハーマー、スミス R、ストークス | |
| 20-2月-1957 | 1課 | 20,849 | H | L | 3 - 4 | メドウィン、ハーマー(ペナルティ)、ストークス | アレン (L) (2)、サンダース (D)、マクニコル |
| 24-8月-1957 | 1課 | 52,580 | H | D | 1 - 1 | ストークス | 脛当て |
| 21-Dec-1957 | 1課 | 39,747 | A | W | 4 - 2 | メドウィン、ハーマー、スミス R (2) | マクニコル、ベレット |
| 27-8月-1958 | 1課 | 59,203 | A | L | 2 - 4 | メドウィン、スミス R | ティンダル(2)、グリーブス、ニコラス(A) |
| 3-Sep-1958 | 1課 | 50,299 | H | W | 4 - 0 | メドウィン(3)、ロブ | |
| 15-APR-1960 | 1課 | 67,819 | A | W | 3 - 1 | スミスR(3) | ブラブルック |
| 18-APR-1960 | 1課 | 37,200 | H | L | 0 - 1 | 脛当て | |
| 31-MAR-1961 | 1課 | 65,032 | H | W | 4 - 2 | ジョーンズ(2)、ソール、アレン | ブラブルック、ティンダル |
| 3-APR-1961 | 1課 | 57,103 | A | W | 3 - 2 | ノーマン、スミスR、メドウィン | ブランストーン、グリーブス |
| 26-Dec-1961 | 1課 | 51,282 | H | W | 2 - 0 | グリーブス、ジョーンズ | |
| 30-Dec-1961 | 1課 | 44,630 | A | W | 5 - 2 | マッケイ、アレン、ジョーンズ(3) | ムーア(2) |
| 21-Sep-1963 | 1課 | 57,401 | A | W | 3 - 0 | ベイカー、スミスR、シェリートog | |
| 5-Jan-1964 | FAカップ3 | 49,382 | H | D | 1 - 1 | ダイソン | マリー |
| 8-Jan-1964 | FAカップ3リプレイ | 70,123 | A | L | 0 - 2 | タンブリング、マレー | |
| 1-2月-1964 | 1課 | 51,007 | H | L | 1 - 2 | 脛当て | タンブリング (2) |
| 24 - 10月 - 1964 | 1課 | 52,927 | H | D | 1 - 1 | Jones | グラハム |
| 20-2月-1965 | FAカップ5 | 63,205 | A | L | 0 - 1 | ブリッジズ: | |
| 10-MAR-1965 | 1課 | 51,390 | A | L | 1 - 3 | ギルジアン | ヴェナブルズ、タンブリング、ブリッジズ |
| 11-Dec-1965 | 1課 | 42,299 | H | W | 4 - 2 | ギルジアン(2)、ジョーンズ(2) | グラハム、ブリッジズ |
| 8-Jan-1966 | 1課 | 48,529 | A | L | 1 - 2 | マッケイ(ペン)、ソール | グラハム、オズグッド |
| 26 - 10月 - 1966 | 1課 | 54,191 | A | L | 0 - 3 | タンブリング(ペン)、ボールドウィン(2) | |
| 18-MAR-1967 | 1課 | 48,553 | H | D | 1 - 1 | 脛当て | ハミルトン |
| 20 - 月1967 | FAカップ決勝 | 100,000 | ウェム | W | 2 - 1 | ロバートソン、ソール | タンブリング |
| 18-Nov-1967 | 1課 | 53,981 | H | W | 2 - 0 | ギルジアン、ジョーンズ | |
| 13-APR-1968 | 1課 | 53,049 | A | L | 0 - 2 | ハウスマン、ボールドウィン | |
| 31-8月-1968 | 1課 | 48,412 | A | D | 2 - 2 | ジョーンズ、グリーブス | バーチナル、オズグッド(ペン) |
| 22-MAR-1969 | 1課 | 47,349 | H | W | 1 - 0 | ジョンソン | |
| 27-8月-1969 | 1課 | 47,661 | H | D | 1 - 1 | ピアース | ウェブ |
| 4-APR-1970 | 1課 | 44,925 | A | L | 0 - 1 | ボールドウィン | |
| 14-Nov-1970 | 1課 | 61,277 | A | W | 2 - 0 | ミュレリー、ピアース | |
| 13-MAR-1971 | 1課 | 49,292 | H | W | 2 - 1 | チヴァース、ピーターズ | ウェラー |
| 27-Nov-1971 | 1課 | 52,591 | A | L | 0 - 1 | クック | |
| 22-Dec-1971 | リーグカップSF(1L) | 43,330 | A | L | 2 - 3 | ネイラー、チヴァース | オズグッド、ガーランド、ホリンズ(ペン) |
| 5-Jan-1972 | リーグカップSF(2L) | 52,755 | H | D | 2 - 2 | チヴァース、ピーターズ(ペン) | ガーランド、ハドソン |
| 15-APR-1972 | 1課 | 45,799 | H | W | 3 - 0 | チヴァース(2)、コーツ | |
| 21 - 10月 - 1972 | 1課 | 47,429 | H | L | 0 - 1 | ホリンズ | |
| 3-APR-1973 | 1課 | 25,536 | A | W | 1 - 0 | プラット | |
| 3-APR-1974 | 1課 | 23,646 | H | L | 1 - 2 | エバンス | ドロイ、ハリス(右) |
| 15-APR-1974 | 1課 | 26,258 | A | D | 0 - 0 | ||
| 12 - 10月 - 1974 | 1課 | 32,660 | A | L | 0 - 1 | ホリンズ(ペン) | |
| 19-APR-1975 | 1課 | 50,998 | H | W | 2 - 0 | コーン、ペリーマン | |
| 26-8月-1978 | 1課 | 40,632 | H | D | 2 - 2 | アームストロング、ダンカン | スウェイン(2) |
| 18-Nov-1978 | 1課 | 42,328 | A | W | 3 - 1 | リー(2)、ホドル | ラングレー |
| 6-MAR-1982 | FAカップ6 | 42,557 | A | W | 3 - 2 | ハザード、アーチボルド、ホドル | フィラリー、メイズ(アラスカ州) |
| 24-Nov-1984 | 1課 | 31,197 | H | D | 1 - 1 | ファルコ | ディクソン |
| 27-APR-1985 | 1課 | 26,310 | A | D | 1 - 1 | ガルビン | ネヴィン |
| 4-Sep-1985 | 1課 | 23,642 | H | W | 4 - 1 | ロバーツ、ミラー、ファルコ、チエドジー | ディクソン |
| 28-Dec-1985 | 1課 | 37,115 | A | L | 0 - 2 | ディクソン、スパックマン(ペン) | |
| 13-Sep-1986 | 1課 | 28,202 | H | L | 1 - 3 | アレン・C(ペン) | ハザード(M)(2、1ペナルティ)、ディクソン |
| 20-Dec-1986 | 1課 | 21,576 | A | W | 2 - 0 | アレンC(2) | |
| 22-8月-1987 | 1課 | 37,079 | H | W | 1 - 0 | クラーセン | |
| 2-Jan-1988 | 1課 | 29,317 | A | D | 0 - 0 | ||
| 16-8月-1988 | 優しい | - | A | D | 0 - 0 | ||
| 16-Sep-1989 | 1課 | 16,260 | H | L | 1 - 4 | ガスコイン | ディクソン、ウィルソン(K)(2)、クラーク |
| 10-2月-1990 | 1課 | 29,130 | A | W | 2 - 1 | ハウエルズ、リネカー | バムステッド |
| 1-Dec-1990 | 1課 | 33,478 | A | L | 2 - 3 | ガスコイン、リネカー | ディクソン、バムステッド、デュリー |
| 16-Jan-1991 | リーグカップ5 | 34,178 | A | D | 0 - 0 | ||
| 23-Jan-1991 | リーグカップ5リプレイ | 33,861 | H | L | 0 - 3 | タウンゼント、ディクソン、ワイズ(ペン) | |
| 2-MAR-1991 | 1課 | 26,168 | H | D | 1 - 1 | リネカー(ペナルティ) | デュリー |
| 24-8月-1991 | 1課 | 34,645 | H | L | 1 - 3 | リネカー | ディクソン、ウィルソン(K)、タウンゼント |
| 11-Jan-1992 | 1課 | 28,628 | A | L | 0 - 2 | アレン(C)、ワイズ | |
| 5-Dec-1992 | プレミアリーグ | 31,540 | H | L | 1 - 2 | キャンベル | ニュートン (2) |
| 20-MAR-1993 | プレミアリーグ | 25,157 | A | D | 1 - 1 | シェリンガム(ペン) | カスカリーノ |
| 1-8月-1993 | マキタインターナショナル | 12,780 | H | L | 0 - 4 | ||
| 1-Sep-1993 | プレミアリーグ | 27,567 | H | D | 1 - 1 | シェリンガム(ペン) | カスカリーノ |
| 27-2月-1994 | プレミアリーグ | 19,398 | A | L | 3 - 4 | セドグリー、ドゼル、グレイ(ペン) | ドナギー(M)、スタイン(2、1PK)、スペンサー |
| 23-Nov-1994 | プレミアリーグ | 27,037 | H | D | 0 - 0 | ||
| 11-2月-1995 | プレミアリーグ | 30,812 | A | D | 1 - 1 | シェリンガム | Wise.com |
| 25-Nov-1995 | プレミアリーグ | 31,059 | A | D | 0 - 0 | ||
| 27-APR-1996 | プレミアリーグ | 32,918 | H | D | 1 - 1 | アームストロング | ヒューズ(M) |
| 26 - 10月 - 1996 | プレミアリーグ | 28,318 | A | L | 1 - 3 | アームストロング | フリット、リー (D) ペン、ディ マテオ |
| 1-2月-1997 | プレミアリーグ | 33,027 | H | L | 1 - 2 | ハウエルズ | オウンゴール (キャンベル)、ディ・マッテオ |
| 6-Dec-1997 | プレミアリーグ | 28,476 | H | L | 1 - 6 | ベガ | フロー (3)、ディ・マッテオ、ペトレスク、ニコルズ |
| 11-APR-1998 | プレミアリーグ | 34,149 | A | L | 0 - 2 | フロー、ヴィアリ | |
| 19-Dec-1998 | プレミアリーグ | 34,881 | A | L | 0 - 2 | ポイエ、フロ | |
| 10 - 月1999 | プレミアリーグ | 35,878 | H | D | 2 - 2 | イヴァーセン、ジノラ | ポイエ、ゴールドベック |
| 12-Jan-2000 | プレミアリーグ | 34,989 | A | L | 0 - 1 | Weah | |
| 05-2月-2000 | プレミアリーグ | 36,041 | H | L | 0 - 1 | ランボルド | |
| 28 - 10月 - 2000 | プレミアリーグ | 34,483 | A | L | 0 - 3 | ハッセルバインク(2、1ペナルティ)、ゾラ | |
| 16-APR-2001 | プレミアリーグ | 36,074 | H | L | 0 - 3 | ハッセルバインク、ポイエ、グジョンセン | |
| 16-Sep-2001 | プレミアリーグ | 36,037 | H | L | 2 - 3 | シェリンガム(2) | ハッセルバインク(2、1ペナルティ)、デサイー |
| 9-Jan-2002 | リーグカップSF(1L) | 37,264 | A | L | 1 - 2 | フェルディナンド | ハッセルバインク (2) |
| 23-Jan-2002 | リーグカップSF(2L) | 36,100 | H | W | 5 - 1 | アイヴァーセン、シャーウッド、シェリンガム、デイヴィス、レブロフ | フォルセル |
| 9-MAR-2002 | FAカップ6 | 32,896 | H | L | 0 - 4 | ギャラス、グジョンセン (2)、ル ソー | |
| 13-MAR-2002 | プレミアリーグ | 39,652 | A | L | 0 - 4 | ハッセルバインク(3)、ランパード | |
| 3-Nov-2002 | プレミアリーグ | 36,049 | H | D | 0 - 0 | ||
| 1-2月-2003 | プレミアリーグ | 41,384 | A | D | 1 - 1 | シェリンガム | ゾラ |
| 13-Sep-2003 | プレミアリーグ | 41,165 | A | L | 2 - 4 | カヌーテ (2) | ランパード、ムトゥ(2)、ハッセルバインク |
| 3-APR-2004 | プレミアリーグ | 36,101 | H | L | 0 - 1 | ハッセルバインク | |
| 19-Sep-2004 | プレミアリーグ | 42,246 | A | D | 0 - 0 | ||
| 15-Jan-2005 | プレミアリーグ | 36,105 | H | L | 0 - 2 | ランパード(2、1ペナルティ) | |
| 27-8月-2005 | プレミアリーグ | 36,077 | H | L | 0 - 2 | デル・ホルノ、ダフ | |
| 11-MAR-2006 | プレミアリーグ | 42,243 | A | L | 1 - 2 | イエナス | エッシェン、ガラス |
| 5-Nov-2006 | プレミアリーグ | 36,070 | H | W | 2 - 1 | ドーソン、レノン | マケレレ |
| 11-MAR-2007 | FAカップ6 | 41,517 | A | D | 3 - 3 | ベルバトフ、エッシェン・オグ、ガリー | ランパード(2)、カルー |
| 19-MAR-2007 | FAカップ6リプレイ | 35,519 | H | L | 1 - 2 | キーン(ペナルティ) | シェフチェンコ、ライト・フィリップス |
| 7-APR-2007 | プレミアリーグ | 41,864 | A | L | 0 - 1 | カルバリョ | |
| 12-Jan-2008 | プレミアリーグ | 41,777 | A | L | 0 - 2 | ベレッティ、ライト・フィリップス | |
| 24-2月-2008 | リーグカップ決勝 | 87,660 | ウェム | W | 2 - 1 | (aet) ベルバトフ (ペン)、ウッドゲート | ドログバ |
| 18-MAR-2008 | プレミアリーグ | 36,178 | H | D | 4 - 4 | ウッドゲート、ベルバトフ、ハドルストーン、キーン | ドログバ、エッシェン、コール(J)(2) |
| 31-8月-2008 | プレミアリーグ | 41,790 | A | D | 1 - 1 | ベント | ドログバ |
| 21-MAR-2009 | プレミアリーグ | 36,034 | H | W | 1 - 0 | モデリック | |
| 20-Sep-2009 | プレミアリーグ | 41,623 | A | L | 0 - 3 | コール(A)、バラック、ドログバ | |
| 17-APR-2010 | プレミアリーグ | 35,814 | H | W | 2 - 1 | デフォー(PK)、ベイル | ランパード |
| 12-Dec-2010 | プレミアリーグ | 35,787 | H | D | 1 - 1 | パヴリュチェンコ | ドログバ |
| 30-APR-2011 | プレミアリーグ | 41,681 | A | L | 1 - 2 | サンドロ | ランパード、カルー |
| 22-Dec-2011 | プレミアリーグ | 36,141 | H | D | 1 - 1 | アデバヨール | スタリッジ |
| 24-MAR-2012 | プレミアリーグ | 41,830 | A | D | 0 - 0 | ||
| 15-APR-2012 | FAカップ準決勝 | 85,731 | ウェム | L | 1 - 5 | (ウェンブリーにて)ベイル | ドログバ、マタ、ラミレス、ランパード、マルダ |
| 20 - 10月 - 2012 | プレミアリーグ | 36,060 | H | L | 2 - 4 | ギャラス、デフォー | ケイヒル、マタ(2)、スターリッジ |
| 8 - 月2013 | プレミアリーグ | 41,581 | A | D | 2 - 2 | アデバヨール、シグルズソン | オスカル・ラミレス |
| 28-Sep-2013 | プレミアリーグ | 35,857 | H | D | 1 - 1 | シグルソン | テリー |
| 8-MAR-2014 | プレミアリーグ | 41,598 | A | L | 0 - 4 | エトー、アザール(E)PK、Ba(2) | |
| 3-Dec-2014 | プレミアリーグ | 41,518 | A | L | 0 - 3 | アザール(E)、ドログバ、レミー | |
| 1-Jan-2015 | プレミアリーグ | 35,903 | H | W | 5 - 3 | ケイン(2)、ローズ、タウンゼント(p)、チャドリ | ジエゴ・コスタ、アザール(E)、テリー |
| 1-MAR-2015 | リーグカップ決勝 | 89,294 | ウェム | L | 0 - 2 | (ウェンブリーにて) | テリー、ディエゴ・コスタ |
| 29-Nov-2015 | プレミアリーグ | 35,639 | H | D | 0 - 0 | ||
| 2 - 月2016 | プレミアリーグ | 41,545 | A | D | 2 - 2 | ケイン、息子 | ケイヒル、ハザード(E) |
| 26-Nov-2016 | プレミアリーグ | 41,513 | A | L | 1 - 2 | エリクセン | ペルド、ビクター・モーゼス |
| 4-Jan-2017 | プレミアリーグ | 31,491 | H | W | 2 - 0 | アリ (2) | |
| 22-APR-2017 | FAカップ準決勝 | 86,355 | ウェム | L | 2 - 4 | ケイン、アリ | ウィリアン(2)、アザール(E)、マティッチ |
| 20-8月-2017 | プレミアリーグ | 73,587 | H | L | 1 - 2 | (ウェンブリーにて)バチュアイOG | マルコス・アロンソ (2) |
| 1-APR-2018 | プレミアリーグ | 41,364 | A | W | 3 - 1 | エリクセン、アリ(2) | Morata |
| 24-Nov-2018 | プレミアリーグ | 55,465 | ウェム | W | 3 - 1 | (ウェンブリーにて)アリ、ケイン、ソン | ジロー |
| 8-Jan-2019 | リーグカップSF(1L) | 44,371 | ウェム | W | 1 - 0 | (ウェンブリー)ケイン(PK) | |
| 24-Jan-2019 | ラージカップSF(2L)(p 2-4) | 38,610 | A | L | 1 - 2 | ジョレンテ | カンテ、アザール(E) |
| 27-2月-2019 | プレミアリーグ | 40,542 | A | L | 0 - 2 | ペドロ、トリッピアーOG | |
| 22-Dec-2019 | プレミアリーグ | 61,104 | H | L | 0 - 2 | ウィリアン(2、1PK) | |
| 22-2月-2020 | プレミアリーグ | 40,608 | A | L | 1 - 2 | リュディガーOG | ジルー、アロンソ |
| 29-Sep-2020 | リーグカップ4 | 無し | H | D | 1 - 1 | (スパーズがPK戦で5-4で勝利)ラメラ | ウェルナー |
| 29-Nov-2020 | プレミアリーグ | 無し | A | D | 0 - 0 | ||
| 04-2月-2021 | プレミアリーグ | 無し | H | L | 0-1 | ジョルジーニョ(PK) | |
| 04-8月-2021 | マインドシリーズ | 無し | A | D | 2 - 2 | モウラ、ベルフワイン | ツィエク (2) |
| 19-Sep-2021 | プレミアリーグ | 60,059 | H | L | 0 - 3 | チアゴ・シウバ、カンテ、リュディガー | |
| 05-Jan-2022 | リーグカップSF L1 | 37,868 | A | L | 0 - 2 | ハフェルツ、デイヴィス OG | |
| 12-Jan-2022 | リーグカップSF L2 | 45,603 | H | L | 0 - 1 | リュディガー | |
| 22-Jan-2022 | プレミアリーグ | 40,020 | A | L | 0 - 2 | ツィエク、チアゴ・シウバ | |
| 14-8月-2022 | プレミアリーグ | 39,946 | A | D | 2 - 2 | ホイビュルグ、ケイン | クリバリ、ジェームズ |
| 26-2月-2023 | プレミアリーグ | 61,613 | H | W | 2 - 0 | スキップ、ケイン | |
| 06-Nov-2023 | プレミアリーグ | 61,726 | H | L | 1 - 4 | クルゼフスキ | パーマー(ペン)、ジャクソン(3) |
| 02 - 月2024 | プレミアリーグ | 39,086 | A | L | 0 - 2 | チャロバー、ジャクソン | |
| 08-Dec-2024 | プレミアリーグ | 61,184 | H | L | 3 - 4 | ソランケ、クルゼフスキー、ソン | サンチョ、パーマー(2ペン)、フェルナンデス |
| 03-APR-2025 | プレミアリーグ | 39,852 | A | L | 0 - 1 | フェルナンデス | |
| 01-Nov-2025 | プレミアリーグ | 61,202 | H | L | 0 - 1 | ジョアンペドロ | |
| 19 - 月2026 | プレミアリーグ | 39,463 | A | L | 1 - 2 | Richarlison | フェルナンデス、アンドレイ・サントス |
| 01-8月-2026 | シドニーカップ | N | |||||
| 24 - 10月 - 2026 | プレミアリーグ | A | |||||
| 08 - 月2027 | プレミアリーグ | H | |||||
チェルシーの得点者統計はリック・グランヴィル氏より提供されました。Twitter: @リック・グランビル
トッテナム対チェルシーFCの試合統計タイムライン
トッテナム・ホットスパー対チェルシー プレミアリーグ得点


