トッテナム・ホットスパー対カーディフ・シティの試合記録 1921-22年から2018-19年
トッテナム対カーディフ・シティの全試合統計の概要
| 27-8月-1921 | 1課 | 50,000 | A | W | 1 - 0 | 銀行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Sep-21 | 1課 | 35,000 | H | W | 4 - 1 | クレイ(ペン)、トンプソン(2)、ディモック |
| 04-MAR-22 | FAカップ4 | 55,000 | A | D | 1 - 1 | シード |
| 09-MAR-22 | FAカップ4リプレイ | 53,626 | H | W | 2 - 1 | ウィルソン、ディモック |
| 26-8月-22 | 1課 | 43,168 | H | D | 1 - 1 | カントレル |
| 02-Sep-22 | 1課 | 50,000 | A | W | 3 - 2 | スミス、シード、ブリス |
| 24-2月-23 | FAカップ3 | 54,000 | A | W | 3 - 2 | シード、リンゼイ、ハンドリー |
| 16-2月-24 | 1課 | 32,478 | H | D | 1 - 1 | Smith |
| 07-APR-24 | 1課 | 25,000 | A | L | 1 - 2 | リンジー |
| 27-Sep-24 | 1課 | 38,324 | H | D | 1 - 1 | エルケス |
| 18-MAR-25 | 1課 | 31,126 | A | W | 2 - 0 | シード(2) |
| 14-Sep-25 | 1課 | 26,716 | H | L | 1 - 2 | エルケス |
| 21-Sep-25 | 1課 | 20,698 | A | W | 1 - 0 | ディモック |
| 13-Nov-26 | 1課 | 15,350 | H | W | 4 - 1 | オズボーン(2)、ハンドリー、ディモック |
| 02-APR-27 | 1課 | 13,384 | A | W | 2 - 1 | オキャラハン、ハンドリー |
| 08 - 10月 - 27 | 1課 | 21,811 | A | L | 1 - 2 | タウンリー |
| 05-MAR-28 | 1課 | 15,559 | H | W | 1 - 0 | ディモック |
| 09-Nov-29 | 2課 | 23,091 | H | L | 1 - 2 | ミード |
| 15-MAR-30 | 2課 | 15,404 | A | L | 0 - 1 | |
| 03-APR-31 | 2課 | 41,547 | H | D | 2 - 2 | ハントGS、クック |
| 06-APR-31 | 2課 | 6,666 | A | D | 0 - 0 | |
| 22-MAR-41 | FLウォーカップ | 5,210 | H | D | 3 - 3 | ブローディス (3) |
| 29-MAR-41 | FLウォーカップ | 22,000 | A | W | 3 - 2 | ギボンズ、ブローディス、ラドフォード |
| 06-Sep-47 | 2課 | 48,894 | A | W | 3 - 0 | デュケミン(2)、ベネット |
| 17-Jan-48 | 2課 | 57,386 | H | W | 2 - 1 | コックス(ペン)、ジョーダン |
| 09 - 10月 - 48 | 2課 | 56,018 | A | W | 1 - 0 | Jones |
| 05-MAR-49 | 2課 | 51,183 | H | L | 0 - 1 | |
| 03-Sep-49 | 2課 | 42,649 | A | W | 1 - 0 | メドレー |
| 31-Dec-49 | 2課 | 59,780 | H | W | 2 - 0 | リース、ベイリー |
| 27-Jan-51 | 優しい | - | A | W | 3 - 2 | マクレラン、ベイリー、アダムス |
| 06-Sep-52 | 1課 | 62,150 | H | W | 2 - 1 | マクレラン、デュケミン |
| 17-Jan-53 | 1課 | 36,423 | A | D | 0 - 0 | |
| 17 - 10月 - 53 | 1課 | 41,083 | A | L | 0 - 1 | |
| 06-MAR-54 | 1課 | 45,248 | H | L | 0 - 1 | |
| 06-Nov-54 | 1課 | 38,805 | H | L | 0 - 2 | |
| 26-MAR-55 | 1課 | 14,461 | A | W | 2 - 1 | デュケミン、ロブ |
| 05-Nov-55 | 1課 | 34,368 | H | D | 1 - 1 | ブルックス(ペン) |
| 23-APR-56 | 1課 | 19,684 | A | D | 0 - 0 | |
| 13 - 10月 - 56 | 1課 | 52,429 | H | W | 5 - 0 | ストークス(2)、ロブ(3) |
| 20-APR-57 | 1課 | 25,181 | A | W | 3 - 0 | ダンモア、ブルックス、ダイソン |
| 02-Nov-60 | 1課 | 47,605 | H | W | 3 - 2 | ブランチフラワー (ペン)、メドウィン、ダイソン |
| 11-MAR-61 | 1課 | 45,463 | A | L | 2 - 3 | アレン、ダイソン |
| 02-Sep-61 | 1課 | 37,834 | H | W | 3 - 2 | ブランチフラワー(ペン)、ジョーンズ、スミスR |
| 13-Jan-62 | 1課 | 33,606 | A | D | 1 - 1 | マッケイ |
| 11-8月-73 | 優しい | - | A | W | 3 - 1 | ペリーマン、ギルジアン、ピーターズ |
| 08-Jan-77 | FAカップ3 | 27,868 | A | L | 0 - 1 | |
| 03-Sep-77 | 2課 | 8,880 | A | D | 0 - 0 | |
| 21-Jan-78 | 2課 | 29,104 | H | W | 2 - 1 | ダンカン (2) |
| 05 - 月92 | 優しい | 11,070 | A | W | 2 - 0 | グレイA、ヘンドリー |
| 01 - 10月 - 2002 | リーグカップ2 | 23,723 | H | W | 1 - 0 | シェリンガム |
| 07-Jan-07 | FAカップ3 | 20,376 | A | D | 0 - 0 | |
| 17-Jan-07 | FAカップ3リプレイ | 27,641 | H | W | 4 - 0 | レノン、キーン、マルブランク、デフォー |
| 22-Sep-13 | プレミアリーグ | 27,815 | A | W | 1 - 0 | パウリーニョ |
| 02-MAR-14 | プレミアリーグ | 35,512 | H | W | 1 - 0 | 兵士 |
| 06 - 10月 - 18 | プレミアリーグ | 43,268 | H | W | 1 - 0 | (ウェンブリーにて)ダイアー |
| 01-Jan-19 | プレミアリーグ | 32,485 | A | W | 3 - 0 | ケイン、エリクセン、ソン |
トッテナム対カーディフ・シティの試合統計タイムライン
| トッテナム・ホットスパー v カーディフ・シティ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A | ||||||
| プレミアリーグ | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 29 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | ||||||
| サッカー協会カップ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||||||
| サッカーリーグカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| フットボールリーグ・ウォーカップ(第二次世界大戦) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 友情 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||
| 合計ゲーム | 56 | 32 | 13 | 11 | 91 | 50 | ||||||
| トッテナム・ホットスパーのカーディフ・シティに対する成績は68.75% | ||||||||||||

