トッテナム・ホットスパー対バーンリーFCの全試合記録タイムライン 1903-2026
1903年から2024年までの121年間にわたる熱戦を網羅した、トッテナム・ホットスパー対バーンリーFCの完全な試合記録タイムラインで、その歴史を紐解いてみましょう。トッテナム対バーンリーのタイムラインには、プレミアリーグ、FAカップ、親善試合、ディビジョン1、ディビジョン2、チャリティシールドを含む両クラブの対戦成績がすべて、日付、大会形式、結果、スコア、得点者名とともに掲載されています。トッテナム対バーンリーの最初の表には試合統計の概要が表示され、続いて各対戦成績が時系列順に表示され、最後にプレミアリーグの試合における両クラブの得点リストが表示されます。
トッテナム対バーンリーFCの全試合統計の概要
トッテナム対バーンリーFCの試合統計タイムライン
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 | バーンリーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Dec-1903 | 優しい | - | H | W | 4 - 0 | ワーナー、バジャー(2)、キャメロン | |
| 13-Jan-1906 | FAカップ1 | 20,000 | H | W | 2 - 0 | ウッドワード、カイル | |
| 12-Dec-1908 | 2課 | 10,000 | H | W | 4 - 2 | ミンター、ウッドワード(2)、スティールR | モファット、スミス R |
| 20-2月-1909 | FAカップ3 | 21,838 | H | D | 0 - 0 | ||
| 24-2月-1909 | FAカップ3リプレイ | 30,000 | A | L | 1 - 3 | コケット(ペン) | アボット、スミスR、オグデン |
| 17-APR-1909 | 2課 | 8,000 | A | W | 2 - 1 | ウッドワード(2) | メイソン |
| 18 - 10月 - 1913 | 1課 | 22,000 | A | L | 1 - 3 | カントレル | チャールトン(2)、ボイル(PK) |
| 21-2月-1914 | 1課 | 15,000 | H | W | 2 - 0 | ウォールデン(ペン)、ブリス | |
| 19-Sep-1914 | 1課 | 25,000 | H | L | 1 - 3 | 至福 | フリーマン(2)、ホジソン |
| 23-Jan-1915 | 1課 | 4,000 | A | L | 1 - 3 | カントレル | ケリー、ホジソン、テイラー |
| 23 - 10月 - 1920 | 1課 | 39,661 | H | L | 1 - 2 | 銀行 | アンダーソン(2) |
| 30 - 10月 - 1920 | 1課 | 40,000 | A | L | 0 - 2 | ケリー、クロス | |
| 16 - 月1921 | 慈善の盾 | 18,000 | H | W | 2 - 0 | カントレル、ブリス | |
| 19-Nov-1921 | 1課 | 45,000 | H | D | 1 - 1 | シード | アンダーソン |
| 26-Nov-1921 | 1課 | 25,000 | A | L | 0 - 1 | ケリー | |
| 09-Sep-1922 | 1課 | 39,434 | H | L | 1 - 3 | カントレル | ケリー、ワトソン、クロス |
| 16-Sep-1922 | 1課 | 20,000 | A | W | 1 - 0 | 至福 | |
| 26-APR-1924 | 1課 | 50,000 | A | D | 2 - 2 | エルケス、ハーグリーブス | クロス、ケリー |
| 03 - 月1924 | 1課 | 20,000 | H | W | 1 - 0 | エルケス | |
| 11 - 10月 - 1924 | 1課 | 23,508 | H | D | 1 - 1 | 扱いやすい | ロバーツ |
| 14-2月-1925 | 1課 | 18,000 | A | W | 4 - 1 | クレイ(ペン)、トンプソン、シード、レーン | ビール |
| 12-Dec-1925 | 1課 | 18,592 | A | W | 2 - 1 | オズボーン、ディモック | ページへ移動します。 |
| 24-APR-1926 | 1課 | 21,211 | H | L | 0 - 2 | マクラッジ(ペン)、ビール | |
| 20-Nov-1926 | 1課 | 17,957 | A | L | 0 - 5 | ポラード(2)、ビール(3) | |
| 09-APR-1927 | 1課 | 15,481 | H | W | 4 - 1 | オキャラハン、サンダース(2)、ディモック | リチャーズ |
| 03-Dec-1927 | 1課 | 20,404 | H | W | 5 - 0 | ハンドリー、オキャラハン、オズボーン(2)、ディモック | |
| 14-APR-1928 | 1課 | 10,906 | A | D | 2 - 2 | オズボーン、ディモック | 2ページ) |
| 01-Sep-1930 | 2課 | 23,518 | H | W | 8 - 1 | デイヴィス、オキャラハン(2)、ハーパー(2)、クック(3) | ページへ移動します。 |
| 02 - 月1931 | 2課 | 10,077 | A | L | 0 - 1 | ビール | |
| 10 - 10月 - 1931 | 2課 | 28,877 | H | D | 1 - 1 | ハーパー | オダウド |
| 20-2月-1932 | 2課 | 7,517 | A | L | 0 - 2 | ジョーンズ、ケリー | |
| 15 - 10月 - 1932 | 2課 | 26,097 | H | W | 4 - 1 | ハウ、ハント GS、グリーンフィールド、エバンス W | パースト |
| 14-APR-1933 | 2課 | 11,353 | A | D | 1 - 1 | ハントGS | Jones |
| 12 - 10月 - 1935 | 2課 | 34,483 | H | W | 5 - 1 | ハウ、モリソン(2)、ホールGW、エバンスW | Smith |
| 20-APR-1936 | 2課 | 8,567 | A | D | 0 - 0 | ||
| 10 - 10月 - 1936 | 2課 | 20,447 | A | L | 1 - 3 | モリソン | ロートン(3) |
| 13-2月-1937 | 2課 | 30,283 | H | W | 3 - 0 | マコーミック、モリソン、ミラー | |
| 30-8月-1937 | 2課 | 13,766 | H | W | 4 - 0 | ウォード(ペン)、モリソン(3) | |
| 06-Sep-1937 | 2課 | 11,187 | A | L | 1 - 2 | ミラー | フレッチャー(ペン)、リチャードソン |
| 26-Dec-1938 | 2課 | 15,629 | A | L | 0 - 1 | テイラーA | |
| 27-Dec-1938 | 2課 | 30,276 | H | W | 1 - 0 | ダンカン | |
| 05 - 10月 - 1946 | 2課 | 44,351 | H | D | 1 - 1 | メドレー | キパックス(ペン) |
| 18-2月-1947 | 2課 | 28,462 | A | D | 0 - 0 | ||
| 07 - 10月 - 1950 | 1課 | 46,518 | H | W | 1 - 0 | メドレー | |
| 24-2月-1951 | 1課 | 33,047 | A | L | 0 - 2 | チュー(2、1ペン) | |
| 03-Sep-1951 | 1課 | 27,045 | A | D | 1 - 1 | ベネット | ハプグッド |
| 10-Sep-1951 | 1課 | 35,948 | H | D | 1 - 1 | ラムジー(ペナルティ) | マッキロイ |
| 27-Sep-1952 | 1課 | 43,031 | H | W | 2 - 1 | デュケミン、メドレー | ホールデン |
| 17-2月-1953 | 1課 | 13,771 | A | L | 2 - 3 | ベイリー、デュケミン | シャノン(3) |
| 07-Sep-1953 | 1課 | 34,280 | A | L | 2 - 4 | ウォルターズ、ロブ | マキロイ、グレイ(3) |
| 16-Sep-1953 | 1課 | 30,472 | H | L | 2 - 3 | デュケミン (2) | マキロイ(2)、グレイ |
| 27-Nov-1954 | 1課 | 21,973 | A | W | 2 - 1 | ギャビン・ベイリー | マッキロイ |
| 16-APR-1955 | 1課 | 23,555 | H | L | 0 - 3 | ホールデン(2)、ピルキントン | |
| 20-8月-1955 | 1課 | 33,178 | H | L | 0 - 1 | ピルキントン | |
| 17-Dec-1955 | 1課 | 20,346 | A | L | 0 - 2 | マッケイ、シャノン | |
| 27 - 10月 - 1956 | 1課 | 49,154 | H | W | 2 - 0 | メドウィン、ハーマー(ペン) | |
| 29-APR-1957 | 1課 | 12,048 | A | L | 0 - 1 | ローソン | |
| 07-Sep-1957 | 1課 | 40,108 | H | W | 3 - 1 | ダンモア(2)、デュリン | チーズブロー |
| 11-Jan-1958 | 1課 | 25,927 | A | L | 0 - 2 | マキロイ(2) | |
| 13-Dec-1958 | 1課 | 17,047 | A | L | 1 - 3 | ストークス | ポインター、コネリー、ロブソン |
| 08-APR-1959 | 1課 | 32,296 | H | D | 2 - 2 | スミスR(2) | チーズブロー(2) |
| 03 - 10月 - 1959 | 1課 | 42,717 | H | D | 1 - 1 | メドウィン | ミラー |
| 01-MAR-1960 | 1課 | 32,992 | A | L | 0 - 2 | ポインター、コネリー | |
| 03-Dec-1960 | 1課 | 58,737 | H | D | 4 - 4 | ノーマン、マッケイ、ジョーンズ(2) | コネリー(2)、ロブソン、ポインター |
| 18-MAR-1961 | FAカップ準決勝 | 69,968 | VP | W | 3 - 0 | ジョーンズ、スミス R (2) | |
| 22-APR-1961 | 1課 | 28,991 | A | L | 2 - 4 | ベイカー、スミス R | ハリス(2)、マキロイ、ロブソン |
| 28 - 10月 - 1961 | 1課 | 56,772 | H | W | 4 - 2 | ジョーンズ(2)、ソール、クレイトン | ポインター (2) |
| 17-MAR-1962 | 1課 | 46,810 | A | D | 2 - 2 | グリーブス、ジョーンズ | ハリス、ロブソン |
| 05 - 月1962 | FAカップ決勝 | 100,000 | F | W | 3 - 1 | ブランチフラワー(ペン)、スミスR、グリーブス | ロブソン |
| 24-Nov-1962 | 1課 | 44,478 | A | L | 1 - 2 | 脛当て | コネリー、ポインター |
| 16-Jan-1963 | FAカップ3 | 32,756 | H | L | 0 - 3 | ハリス、コネリー、ロックヘッド | |
| 30-MAR-1963 | 1課 | 46,536 | H | D | 1 - 1 | 脛当て | ロックヘッド |
| 16-Nov-1963 | 1課 | 42,222 | H | W | 3 - 2 | ノーマン、スミス R (2) | ハリス、ロックヘッド |
| 21-APR-1964 | 1課 | 16,660 | A | L | 2 - 7 | ジョーンズ、グリーブス | ハリス (2)、アーバイン (2)、オニール (2)、ロッホヘッド |
| 25-8月-1964 | 1課 | 21,661 | A | D | 2 - 2 | グリーブス、ソール | アーバイン、タワーズ |
| 02-Sep-1964 | 1課 | 42,326 | H | W | 4 - 1 | ソール(3)、ダイソン | タワーズ |
| 04-Dec-1965 | 1課 | 19,509 | A | D | 1 - 1 | クレイトン | Irvine |
| 12-2月-1966 | FAカップ4 | 50,611 | H | W | 4 - 3 | ギルジアン(3)、ソール | アーバイン(3) |
| 30-APR-1966 | 1課 | 29,337 | H | L | 0 - 1 | ロックヘッド | |
| 17-Sep-1966 | 1課 | 25,184 | A | D | 2 - 2 | グリーブス、ソール | ロックヘッド (2) |
| 21-Jan-1967 | 1課 | 42,187 | H | W | 2 - 0 | グリーブス、ジョーンズ | |
| 02-Sep-1967 | 1課 | 23,337 | A | L | 1 - 5 | 脛当て | ロッホヘッド (2)、キャスパー (2)、コーツ |
| 30-MAR-1968 | 1課 | 26,494 | H | W | 5 - 0 | イングランド、グリーブス(2)、ヴェナブルズ、ジョーンズ | |
| 07-Sep-1968 | 1課 | 30,167 | H | W | 7 - 0 | ジョーンズ(2)、ロバートソン、グリーブス(3、1ペナルティ)、チヴァース | |
| 29-MAR-1969 | 1課 | 14,547 | A | D | 2 - 2 | ジョンソン、ピアース | プロバート、コーツ |
| 13-8月-1969 | 1課 | 35,920 | H | W | 4 - 0 | コリンズ、ピアース、グリーブス、チヴァース | |
| 19-8月-1969 | 1課 | 19,485 | A | W | 2 - 0 | コリンズ、ピアース | |
| 07-Nov-1970 | 1課 | 30,524 | H | W | 4 - 0 | ギルジアン、ペリーマン、チヴァース(2) | |
| 20-MAR-1971 | 1課 | 16,376 | A | D | 0 - 0 | ||
| 05-Sep-1973 | 1課 | 25,543 | H | L | 2 - 3 | ノウルズ、チヴァース | ジェームズ、キャスパー(ペン)、コリンズ |
| 11-Sep-1973 | 1課 | 25,158 | A | D | 2 - 2 | ホルダー、ピーターズ | ナルティ、ウォルドロン |
| 05 - 10月 - 1974 | 1課 | 18,441 | H | L | 2 - 3 | プラット、イギリス | イングランド(2 OGS)、ジェームズ |
| 12-APR-1975 | 1課 | 17,865 | A | L | 2 - 3 | ペリーマン、ダンカン | ノーブル(2)、ジェームズ(ペン) |
| 29-Nov-1975 | 1課 | 21,222 | H | W | 2 - 1 | ダンカン (2) | ハンキン |
| 20-MAR-1976 | 1課 | 15,490 | A | W | 2 - 1 | プラット、ダンカン | ワルドロン |
| 05-Nov-1977 | 2課 | 30,634 | H | W | 3 - 0 | ホドル、マクナブ、テイラー | |
| 01-APR-1978 | 2課 | 16,916 | A | L | 1 - 2 | テイラー | インガム、ノーブル |
| 19-Jan-1983 | リーグカップ5 | 30,771 | H | L | 1 - 4 | ギブソン | ロバーツ(2 OGS)、ハミルトン(2) |
| 22-Sep-1993 | リーグカップ2(1L) | 16,844 | A | D | 0 - 0 | ||
| 06 - 10月 - 1993 | リーグカップ2(2L) | 20,614 | H | W | 3 - 1 | シェリンガム(2)、ハウエルズ | エアーズ |
| 06-Nov-2002 | リーグカップ3 | 13,512 | A | L | 1 - 2 | ポイエ | ブレイク、デイビス |
| 09-Nov-2004 | リーグカップ4 | 10,639 | A | W | 3 - 0 | キーン(2)、デフォー | |
| 06-Jan-2009 | リーグカップSF(1L) | 31,377 | H | W | 4 - 1 | ドーソン、オハラ、パヴリュチェンコ、ダフ・オグ | パターソン |
| 21-Jan-2009 | リーグカップSF(2L) | 19,533 | A | L | 2 - 3 | (延長戦) パヴリュチェンコ、デフォー (スパーズが2試合合計6-4で勝利) | ブレイク、マッキャン、ロドリゲス |
| 26-Sep-2009 | プレミアリーグ | 35,462 | H | W | 5 - 0 | キーン(4、1ペナルティ)、ジェナス | |
| 09 - 月2010 | プレミアリーグ | 21,161 | A | L | 2 - 4 | ベイル、モドリッチ | エリオット、コーク、パターソン、トンプソン |
| 20-Dec-2014 | プレミアリーグ | 35,681 | H | W | 2 - 1 | ケイン、ラメラ | バーンズ |
| 05-Jan-2015 | FAカップ3 | 9,348 | A | D | 1 - 1 | シャドリ | ヴォークス |
| 14-Jan-2015 | FAカップ3リプレイ | 24,367 | H | W | 4 - 2 | パウリーニョ、カプーエ、チリチェス、ローズ | ソーデル、ウォレス |
| 05-APR-2015 | プレミアリーグ | 18,829 | A | D | 0 - 0 | ||
| 18-Dec-2016 | プレミアリーグ | 31,467 | H | W | 2 - 1 | アリ、ローズ | バーンズ |
| 01-APR-2017 | プレミアリーグ | 21,684 | A | W | 2 - 0 | ディア・ソン | |
| 27-8月-2017 | プレミアリーグ | 67,862 | H | D | 1 - 1 | (ウェンブリーにて)アリ | 木材 |
| 23-Dec-2017 | プレミアリーグ | 21,650 | A | W | 3 - 0 | ケイン(3、1ペナルティ) | |
| 15-Dec-2018 | プレミアリーグ | 41,645 | H | W | 1 - 0 | (ウェンブリーにて)エリクセン | |
| 23-2月-2019 | プレミアリーグ | 21,339 | A | L | 1 - 2 | ケイン | ウッド、バーンズ |
| 07-Dec-2019 | プレミアリーグ | 58,401 | H | W | 5 - 0 | ケイン(2)、モウラ、ソン、シソコ | |
| 07-MAR-2020 | プレミアリーグ | 20,496 | A | D | 1 - 1 | アリ(ペン) | 木材 |
| 26 - 10月 - 2020 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 1 - 0 | 息子 | |
| 28-2月-2021 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 4 - 0 | ベイル(2)、ケイン、モウラ | |
| 27 - 10月 - 2021 | リーグカップ4 | 14,637 | A | W | 1 - 0 | モウラ | |
| 23-2月-2022 | プレミアリーグ | 19,488 | A | L | 0 - 1 | ミー | |
| 15 - 月2022 | プレミアリーグ | 61,729 | H | W | 1 - 0 | ケイン(ペン) | |
| 02-Sep-2023 | プレミアリーグ | 21,750 | A | W | 5 - 2 | 息子(3)、ロメロ、マディソン | フォスター、ブラウンヒル |
| 05-Jan-2024 | FAカップ3 | 60,982 | H | W | 1 - 0 | ポロ | |
| 11 - 月2024 | プレミアリーグ | 61,148 | H | W | 2 - 1 | ポロ、ヴァン・デ・ヴェン | ブルーン・ラーセン |
| 16-8月-2025 | プレミアリーグ | 61,077 | H | W | 3 - 0 | リシャルリソン(2)、ジョンソン | |
| 24-Jan-2026 | プレミアリーグ | 21,618 | A | D | 2 - 2 | ヴァン・デ・ヴェン、ロメロ | トゥアンゼベ、フォスター |
| バーンリーFCの得点者データはデイブ・ロバーツ@dlrbrtsより提供されました。 | |||||||
トッテナム・ホットスパー対バーンリー プレミアリーグ得点


