トッテナム・ホットスパー対ブライトン&ホーヴ・アルビオンの歴代試合記録 1898-2026
1898年から2026年までのトッテナム・ホットスパー対ブライトン&ホーヴ・アルビオンの試合結果の完全な試合記録タイムライン。スパーズ対ブライトンの結果は時系列順に表示され、最初の表にはトッテナム対ブライトンの順位表の概要が表示されます。
トッテナム・ホットスパー対ブライトン&ホーヴ・アルビオンの歴代戦績
| トッテナム・ホットスパー対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A | ||||||
| プレミアリーグ | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 25 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | ||||||
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| サッカー協会カップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| サッカーリーグカップ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| サザンリーグ* | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 | ||||||
| ユナイテッドリーグ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| ロンドン戦争同盟(第二次世界大戦) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| フットボールリーグサウス(第二次世界大戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 親善試合と証言 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | ||||||
| 合計ゲーム | 61 | 34 | 12 | 15 | 109 | 68 | ||||||
| *ブライトン・ユナイテッドは1899-1900シーズン中にサザンリーグから脱退した。 | ||||||||||||
| トッテナム・ホットスパーのブライトン&ホーヴ・アルビオンに対する成績は65.57% | ||||||||||||
トッテナム・ホットスパー対ブライトン&ホーヴ・アルビオンの試合結果一覧
| ブライトン・ユナイテッド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 | ||||||
| 05 - 10月 - 1898 | ユナイテッド・ラージ | - | A | W | 2 - 1 | キャメロン、ジョイス | ||||||
| 21-Jan-1899 | 南部Lge | 2,000 | A | W | 1 - 0 | ブラッドショー | ||||||
| 25-MAR-1899 | 南部Lge | 2,500 | H | L | 1 - 3 | Joyce | ||||||
| 04-APR-1899 | ユナイテッド・ラージ | - | H | W | 3 - 0 | キャメロン(ペン)、リーチ、コールドウェル | ||||||
| 07 - 10月 - 1899 | 南部Lge | 18,000 | H | W | 6 - 1 | ジョーンズ、コープランド(2)、カーワン(3) | ||||||
| 10-2月-1900 | 南部Lge | 1,800 | A | W | 3 - 0 | プラット(3、1ペナルティ) | ||||||
| ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | ||||||||||||
| 24 - 10月 - 03 | 南部Lge | 8,000 | H | D | 2 - 2 | ウッドワード、チャーマーズ | ||||||
| 13-APR-04 | 南部Lge | 8,000 | A | W | 2 - 1 | ワーナー、カーワン | ||||||
| 12-Sep-04 | 優しい | - | H | W | 3 - 1 | スタンスフィールド、オハガン (2) | ||||||
| 19-Nov-04 | 南部Lge | 9,000 | A | D | 1 - 1 | 雄牛 | ||||||
| 18-MAR-05 | 南部Lge | 7,000 | H | D | 1 - 1 | チャップマン | ||||||
| 16-Sep-05 | 南部Lge | 9,000 | A | L | 0 - 2 | |||||||
| 20-Jan-06 | 南部Lge | 10,000 | H | W | 3 - 1 | ブル、ウォルトン、ウッドワード | ||||||
| 24-Nov-06 | 南部Lge | 8,000 | A | L | 0 - 2 | |||||||
| 30-MAR-07 | 南部Lge | 12,000 | H | W | 3 - 0 | ウォルトン、ウォーカー、ピケット | ||||||
| 19 - 10月 - 07 | 南部Lge | 12,000 | H | D | 1 - 1 | モリスOG | ||||||
| 15-2月-08 | 南部Lge | 3,000 | A | L | 0 - 2 | |||||||
| 11 - 10月 - 41 | ロンドン戦争 | 4,542 | H | L | 1 - 2 | ブローディス | ||||||
| 17-Jan-42 | ロンドン戦争 | 2,000 | A | L | 2 - 5 | シブリー、バージェス | ||||||
| 9 - 10月 - 43 | サッカーLge Sth | 10,668 | H | W | 2 - 0 | マーティン、ローリー | ||||||
| 29-Jan-44 | サッカーLge Sth | 6,000 | A | W | 2 - 0 | ウォード、ウォルターズ | ||||||
| 23-MAR-76 | フレンドリー/テスト | - | A | W | 6 - 1 | プラット、ステッド、オズグッド、アームストロング、チヴァース、ジョーンズ | ||||||
| 19-Nov-77 | 2課 | 48,613 | H | D | 0 - 0 | |||||||
| 15-APR-78 | 2課 | 32,647 | A | L | 1 - 3 | Jones | ||||||
| 8-Sep-79 | 1課 | 34,107 | H | W | 2 - 1 | アームストロング、ホドル(ペン) | ||||||
| 19-Jan-80 | 1課 | 29,406 | A | W | 2 - 0 | ヒュートン、ヴィラ | ||||||
| 23-8月-80 | 1課 | 39,763 | H | D | 2 - 2 | ホドル、クルックス | ||||||
| 31-Jan-81 | 1課 | 23,610 | A | W | 2 - 0 | アルディレス、クルックス | ||||||
| 24 - 10月 - 81 | 1課 | 37,294 | H | L | 0 - 1 | |||||||
| 9-MAR-82 | 1課 | 27,082 | A | W | 3 - 1 | アルディレス、アーチボルド、クルックス | ||||||
| 6 - 10月 - 82 | リーグカップ2(1L) | 20,416 | H | D | 1 - 1 | ブルック(ペン) | ||||||
| 26 - 10月 - 82 | リーグカップ2(2L) | 20,755 | A | W | 1 - 0 | クルックス | ||||||
| 28-Dec-82 | 1課 | 23,994 | H | W | 2 - 0 | ヴィラ、ヒュートン | ||||||
| 2-APR-83 | 1課 | 20,341 | A | L | 1 - 2 | ロバーツ | ||||||
| 12-8月-83 | 優しい | - | A | D | 0 - 0 | |||||||
| 8-8月-86 | 優しい | - | A | W | 4 - 0 | ファルコ(2)、ワドル(2、1ペナルティ) | ||||||
| 3-APR-90 | 優しい | - | A | W | 3 - 0 | ガスコイン(2)、スチュワート | ||||||
| 29-Jul-92 | 優しい | 4,877 | A | D | 1 - 1 | サムウェイズ | ||||||
| 2-8月-94 | 優しい | 11,860 | A | W | 3 - 0 | カースレイク、アンダートン、バームビー | ||||||
| 08-Jan-2005 | FAカップ3 | 36,094 | H | W | 2 - 1 | キング、キーン | ||||||
| 11年7月30日 | 優しい | 17,000 | A | W | 3 - 2 | カブール、コルルカ、リバモア | ||||||
| 29 - 10月 - 14 | リーグカップ4 | 33,537 | H | W | 2 - 0 | ラメラ、ケイン | ||||||
| 13-Dec-17 | プレミアリーグ | 46,438 | H | W | 2 - 0 | (ウェンブリーにて)オーリエ、ソン | ||||||
| 17-APR-18 | プレミアリーグ | 30,440 | A | D | 1 - 1 | ケイン | ||||||
| 22-Sep-18 | プレミアリーグ | 30,531 | A | W | 2 - 1 | ケイン(ペン)、ラメラ | ||||||
| 23-APR-19 | プレミアリーグ | 56,251 | H | W | 1 - 0 | エリクセン | ||||||
| 05 - 10月 - 19 | プレミアリーグ | 30,160 | A | L | 0 - 3 | |||||||
| 26-Dec-19 | プレミアリーグ | 56,308 | H | W | 2 - 1 | ケイン、アリ | ||||||
| 01-Nov-20 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 2 - 1 | ケイン(PK)、ベイル | ||||||
| 30-Jan-21 | プレミアリーグ | 無し | A | L | 0 - 1 | |||||||
| 05-2月-22 | FAカップ4 | 54,697 | H | W | 3 - 1 | ケイン(2)、3月OG | ||||||
| 16-MAR-22 | プレミアリーグ | 31,144 | A | W | 2 - 0 | ケイン・ロメロ | ||||||
| 16-APR-22 | プレミアリーグ | 58,685 | H | L | 0 - 1 | |||||||
| 08 - 10月 - 22 | プレミアリーグ | 31,498 | A | W | 1 - 0 | ケイン | ||||||
| 08-APR-23 | プレミアリーグ | 61,405 | H | W | 2 - 1 | 息子、ケイン | ||||||
| 28-Dec-23 | プレミアリーグ | 31,675 | A | L | 2 - 4 | ヴェリス、デイヴィス | ||||||
| 10-2月-24 | プレミアリーグ | 61,445 | H | W | 2 - 1 | サール、ジョンソン | ||||||
| 06 - 10月 - 24 | プレミアリーグ | 31,487 | A | L | 2 - 3 | ジョンソン、マディソン | ||||||
| 25 - 月25 | プレミアリーグ | 61,449 | H | L | 1 - 4 | ソランケ(ペン) | ||||||
| 20-Sep-25 | プレミアリーグ | 31,488 | H | D | 2 - 2 | リシャルリソン、ファン・ヘッケ OG | ||||||
| 18-APR-26 | プレミアリーグ | 61,167 | A | D | 2 - 2 | ポロ、シモンズ | ||||||
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者対ブライトン&ホーヴ・アルビオン


