スパーズの対戦相手のタイムライン統計

トッテナム・ホットスパー v アストン・ヴィラ

トッテナム・ホットスパー対アストン・ヴィラFC 歴代試合記録 1896-2027

1886 年から 2027 年までのトッテナム対アストン ヴィラの完全な試合記録をご覧ください。
スパーズ対アストン・ヴィラの試合は、最初の表で日付、完了数、観客動員数、結果、スコア、得点者別に詳細に示されています。2番目の表は、対戦カード、試合数、引き分け、敗戦、得点、失点を示しています。トッテナム・ホットスパーと他のイングランドチームとの対戦成績をもっと詳しくご覧ください。

トッテナム対アストン・ヴィラFCの全試合統計の概要

トッテナム・ホットスパー v アストン・ヴィラ
競技PWDLFA
プレミアリーグ632715219572
フットボールリーグ ディビジョン1(旧)94421735171152
フットボールリーグ ディビジョン2(旧)412156
トータルリーグ159693456267226
FAカップ147161612
サッカーリーグカップ5302125
慈善の盾101022
フットボールリーグサウス(第二次世界大戦)210145
親善試合とツアー60331014
合計一致187803968311264
FAカップの試合1試合が中止(1904年2月20日)
トッテナム・ホットスパー対アストン・ヴィラの戦績:53.21%

トッテナム対アストン・ヴィラFCの試合統計タイムライン

日付競技属性金解像度スコアトッテナム・ホットスパーの得点者
11-APR-1896優しい - H L 1 - 3 ローガン
23-Jan-1897優しい - H D 2 - 2 ランハム(2)
25-APR-1898優しい - H L 2 - 3 ハートリー、ブラック
21-APR-1900優しい - A L 3 - 4 キャメロン、コープランド (2)
03-Jul-1903FAカップ3 24,500H L 2 - 3 ウッドワード、コープランド
20-2月-1904FAカップ2 32,000H X 0 - 1 (38分後に観客の混乱により中止)
25-2月-1904FAカップ2リプレイ30,000A W 1 - 0 ジョーンズ J.
20-Nov-19091課 25,000A L 2 - 3 ミンター、スティールR
02-APR-19101課 34,000H D 1 - 1 ハンフリーズ
19-Nov-19101課 28,000H L 1 - 2 ハンフリーズ
25-2月-19111課 17,000A L 0 - 4
18-Nov-19111課 30,000A D 2 - 2 Rスチール(2)
23-MAR-19121課 19,000H W 2 - 1 ミドルミス(2)
26 - 10月 - 19121課 18,000H D 3 - 3 カントレル(2)、ミドルミス
01-MAR-19131課 27,000A L 0 - 1
13-Dec-19131課 30,000A D 3 - 3 ウォルデン、カントレル、ブリス
18-APR-19141課 22,000H L 0 - 2
24 - 10月 - 19141課 25,000H L 0 - 2
27-2月-19151課 16,000A L 1 - 3 至福
06-MAR-1919FAカップ4 52,179H L 0 - 1
11-Sep-19191課 55,000A L 2 - 4 ウォルデン、ディモック
18-Sep-19191課 42,000H L 1 - 2 至福
05-MAR-1921FAカップ4 51,991H W 1 - 0 銀行
24-Sep-19211課 47,017H W 3 - 1 粘土(ペン)、種子、至福
01 - 10月 - 19211課 40,000A L 1 - 2 ディモック
07 - 10月 - 19221課 50,000A L 0 - 2
14 - 10月 - 19221課 43,252H L 1 - 2 シード
15-MAR-19241課 30,000A D 0 - 0
22-MAR-19241課 28,771H L 2 - 3 リンゼイ、エルケス
01-Nov-19241課 19,054H L 1 - 3 扱いやすい
07-MAR-19251課 25,000A W 1 - 0 レーン
05-Dec-19251課 28,821H D 2 - 2 オズボーン、エルケス
17-APR-19261課 11,774A L 0 - 3
06-Nov-19261課 19,496A W 3 - 2 シード(2)、ディモック
26-MAR-19271課 30,614H L 0 - 1
12-Nov-19271課 30,759A W 2 - 1 オズボーン(2)
26-MAR-19281課 21,537H W 2 - 1 グリムズデル(ペン)、リンゼイ
02-Sep-19331課 44,974H W 3 - 2 オキャラハン、ハント GS、エヴァンス W(ペン)
06-Jan-19341課 35,296A W 5 - 1 ミーズ、マコーミック(2)、ハウ、ハントGS
17-2月-1934FAカップ5 44,365H L 0 - 1
22-Sep-19341課 42,088H L 0 - 2
02-2月-19351課 36,973A L 0 - 1
07-Nov-19362課 37,220A D 1 - 1 モリソン
13-MAR-19372課 35,652H D 2 - 2 ミーク、ミラー
04-Dec-19372課 37,238H W 2 - 1 ホールGW、モリソン
16-APR-19382課 43,730A L 0 - 2
02-2月-1946サッカーLge Sth 30,736A L 1 - 5 市民
20-2月-1946サッカーLge Sth 19,300H W 3 - 0 ジンクス(2)、ウィットチャーチ
30-Sep-19501課 36,538A W 3 - 2 マーフィー、デュケミン、メドレー
17-2月-19511課 47,842H W 3 - 2 ラムジー(ペナルティ)、ベイリー、メドレー
20 - 10月 - 19511課 49,247H W 2 - 0 ベネット、デュケミン
08-MAR-19521課 56,475A W 3 - 0 ウォルターズ、デュケミン (2)
22-Nov-19521課 32,265A W 3 - 0 ベネット、デュケミン、ディッカー
11-APR-19531課 39,217H D 1 - 1 マクレラン
19-8月-19531課 50,202H W 1 - 0 パークスOG
12-Dec-19531課 27,480A W 2 - 1 ウォルターズ、ベイリー
21-8月-19541課 44,193A W 4 - 2 ダウセット、ベネット(2)、ベイリー
18-Dec-19541課 28,131H D 1 - 1 ベリエ
26-Nov-19551課 23,836A W 2 - 0 クラーク、マクレラン
07-APR-19561課 36,235H W 4 - 3 マクレラン、ハーマー、スミス・R、ブルックス
15-Sep-19561課 43,947A W 4 - 2 ハーマー、スミス R、ストークス、ロブ
19-Jan-19571課 38,934H W 3 - 0 スミス・R、ストークス(2)
16-Nov-19571課 28,390A D 1 - 1 スミスR
29-MAR-19581課 34,102H W 6 - 2 メドウィン(2)、スミスR(4)
27-MAR-19591課 45,059H W 3 - 2 メドウィン、スミスR、ジョーンズ
30-MAR-19591課 34,354A D 1 - 1 ノーマン
24-Sep-19601課 61,356H W 6 - 2 マッケイ、ホワイト(2)、スミスR、アレン、ダイソン
11-2月-19611課 50,786A W 2 - 1 スミスR、ダイソン
18-2月-1961FAカップ5 65,474A W 2 - 0 ジョーンズ、ニール
30-Sep-19611課 38,099H W 1 - 0 ダイソン
21-2月-19621課 49,892A D 0 - 0
10-MAR-1962FAカップ6 64,000H W 2 - 0 ブランチフラワー、ジョーンズ
20-8月-19621課 55,630A L 1 - 2 メドウィン
29-8月-19621課 55,650H W 4 - 2 ホワイト、グリーブス(2)、ジョーンズ
16-Sep-19631課 36,643A W 4 - 2 ジョーンズ、グリーブス(2)、ダイソン
25-Jan-19641課 36,394H W 3 - 1 ポッセ、グリーブス、ダイソン
21-Nov-19641課 29,724H W 4 - 0 ミュレリー、ロバートソン、グリーブス、ダイソン
19-MAR-19661課 28,371H D 5 - 5 ブラウン L、ロバートソン、グリーブス、ソール、ギルジアン
03-APR-19651課 24,930A L 0 - 1
25-Sep-19651課 29,856A L 2 - 3 ノーマン、ロバートソン
29 - 10月 - 19661課 31,014H L 0 - 1
04-MAR-19671課 31,718A D 3 - 3 ミュレリー、イングランド、ギルジーン
04-Sep-1968リーグカップ2 24,775A W 4 - 1 ジョーンズ、チヴァース(3)
12-2月-1969FAカップ5 49,986H W 3 - 2 イングランド、グリーブス(2、1ペナルティ)
17 - 月1969ツアー - ND 2 - 2 グリーブス(2)(米国アトランタでの試合)
27-2月-1971リーグカップ決勝 100,000W W 2 - 0 チバーズ (2)
02-8月-1972優しい - A D 0 - 0
11 - 10月 - 19751課 40,048A D 1 - 1 プラット
13-MAR-19761課 24,169H W 5 - 2 マカリスター、ペリーマン、ダンカン、ロビンソン、ニコル、他
20-APR-19771課 42,047A L 1 - 2 アームストロング
30-APR-19771課 30,690H W 3 - 1 ホドル、ジョーンズ、テイラー
23-8月-19781課 47,892H L 1 - 4 ホドル(ペン)
24-MAR-19791課 35,486A W 3 - 2 ジョーンズ、ホドル (2)
15-Dec-19791課 30,555H L 1 - 2 アーディル
26-APR-19801課 29,549A L 0 - 1
18 - 10月 - 19801課 30,940A L 0 - 3
21-MAR-19811課 35,091H W 2 - 0 アーチボルド、クルックス
22-8月-1981慈善の盾 92,500W D 2 - 2 ファルコ (2)
05-Sep-19811課 31,265H L 1 - 3 別荘
13-2月-1982FAカップ5 43,419H W 1 - 0 ファルコ
17-2月-19821課 23,877A D 1 - 1 クルックス
30 - 10月 - 19821課 25,992A L 0 - 4
23-MAR-19831課 22,455H W 2 - 0 ファルコ (2)
27-Dec-19831課 30,125A D 0 - 0
18-APR-19841課 18,668H W 2 - 1 ロバーツ(ペン)、マバット
22-Sep-19841課 22,409A W 1 - 0 チエドジー
30-MAR-19851課 27,971H L 0 - 2
30-Nov-19851課 14,099A W 2 - 1 マバット、ファルコ
03 - 月19861課 14,854H W 4 - 2 ファルコ(2)、アレンC(2)
23-8月-19861課 24,712A W 3 - 0 アレンC(3)
24-Jan-19871課 19,121H W 3 - 0 ホッジ(2)、クラーセン
28 - 10月 - 1987リーグカップ3 29,114A L 1 - 2 アーディル
29 - 10月 - 19881課 26,238A L 1 - 2 フェンウィック(ペン)
01-MAR-19891課 19,090H W 2 - 0 ワドル(2)
09-Sep-19891課 24,769A L 0 - 2
21-2月-19901課 32,472H L 0 - 2
29-Sep-19901課 34,939H W 2 - 1 リネカー、アレン
16-MAR-19911課 32,638A L 2 - 3 サムウェイズ、アレン
07-Sep-19911課 33,096A D 0 - 0
05-Jan-1992FAカップ3 29,316A D 0 - 0
14-Jan-1992FAカップ3リプレイ25,462H L 0 - 1
04-APR-19921課 26,370H L 2 - 5 リネカー、ティール他
21-Nov-1992プレミアリーグ 32,852H D 0 - 0
10-MAR-1993プレミアリーグ 37,727A D 0 - 0
28-8月-1993プレミアリーグ 32,498A L 0 - 1
12-Jan-1994リーグカップ5 31,408H L 1 - 2 キャスキー
02-MAR-1994プレミアリーグ 17,452H D 1 - 1 ローゼンタール
19-Nov-1994プレミアリーグ 26,889H L 3 - 4 シェリンガム、クリンスマン、ボスニッチなど
25-Jan-1995プレミアリーグ 40,017A L 0 - 1
23-8月-1995プレミアリーグ 26,598H L 0 - 1
21-Jan-1996プレミアリーグ 35,666A L 1 - 2 フォックス
12 - 10月 - 1996プレミアリーグ 32,840H W 1 - 0 Nielsen調べ
19-APR-1997プレミアリーグ 39,339A D 1 - 1 ベガ
27-8月-1997プレミアリーグ 26,317H W 3 - 2 フェルディナンド(​​2)、フォックス
26-Dec-1997プレミアリーグ 38,644A L 1 - 4 カルダーウッド
07-Nov-1998プレミアリーグ 39,241A L 2 - 3 アンダートン(ペン)、ベガ
13-MAR-1999プレミアリーグ 35,963H W 1 - 0 シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence)
29-Dec-1999プレミアリーグ 39,217A D 1 - 1 シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence)
15-APR-2000プレミアリーグ 35,304H L 2 - 4 アイヴァーセン、アームストロング
11-Nov-2000プレミアリーグ 33,608A L 0 - 2
28-APR-2001プレミアリーグ 36,096H D 0 - 0
18-8月-2001プレミアリーグ 36,059H D 0 - 0
29-Dec-2001プレミアリーグ 41,134A D 1 - 1 フェルディナンド
24-8月-2002プレミアリーグ 35,384H W 1 - 0 レッドナップ
18-Jan-2003プレミアリーグ 38,576A W 1 - 0 シェリンガム
23-Nov-2003プレミアリーグ 33,140H W 2 - 1 リケッツ、キーン
01 - 月2004プレミアリーグ 42,573A L 0 - 1
22-Nov-2004プレミアリーグ 35,702A L 0 - 1
30-APR-2005プレミアリーグ 36,078H W 5 - 1 カヌート (2)、キング、リード、ケリー
17-Sep-2005プレミアリーグ 33,686A D 1 - 1 キーン
21-Jan-2006プレミアリーグ 36,243H D 0 - 0
14 - 10月 - 2006プレミアリーグ 42,551A D 1 - 1 エンジェルオグ
26-Dec-2006プレミアリーグ 35,293H W 2 - 1 デフォー(2)
01 - 10月 - 2007プレミアリーグ 36,094H D 4 - 4 ベルバトフ、チンボンダ、キーン (ペン)、カブール
01-Jan-2008プレミアリーグ 41,609A L 1 - 2 デフォー
15-Sep-2008プレミアリーグ 36,075H L 1 - 2 ベント
14-MAR-2009プレミアリーグ 41,205 A W 2 - 1 ジェナス、ベント
28-Nov-2009プレミアリーグ 39,866A D 1 - 1 ドーソン
06-2月-2010プレミアリーグ 35,899H D 0 - 0
02 - 10月 - 2010プレミアリーグ 35,871H W 2 - 1 ファン・デル・ファールト(2)
26-Dec-2010プレミアリーグ 39,411A W 2 - 1 ファン・デル・ファールト(2)
21-Nov-2011プレミアリーグ 35,818H W 2 - 0 アデバヨール(2)
06 - 月2012プレミアリーグ 36,008A D 1 - 1 アデバヨール(PK)
07 - 10月 - 2012プレミアリーグ 35,802H W 2 - 0 コーカー、レノン
26-Dec-2012プレミアリーグ 36,863A W 4 - 0 デフォー、ベイル(3)
24-Sep-2013リーグカップ3 22,975A W 4 - 0 デフォー(2)、パウリーニョ、シャドリ
20 - 10月 - 2013プレミアリーグ 35,391A W 2 - 0 タウンゼント、ソルダード
11 - 月2014プレミアリーグ 35,826H W 3 - 0 パウリーニョ、ベイカー(OG)、アデバヨール(ペン)
02-Nov-2014プレミアリーグ 32,049A W 2 - 1 チャドリ、ケイン
11-APR-2015プレミアリーグ 35,687H L 0 - 1
02-Nov-2015プレミアリーグ 34,882H W 3 - 1 デンベレ、アリ、ケイン
12-MAR-2016プレミアリーグ 32,393A W 2 - 0 ケイン(2)
08-Jan-2017FAカップ3 31,182H W 2 - 0 デイヴィス・ソン
10-8月-2019プレミアリーグ 60,407H W 3 - 1 エンドンベレ、ケイン(2)
16-2月-2020プレミアリーグ 41,874A W 3 - 2 アルデルヴァイレルト(息子)(2)
21-MAR-2021プレミアリーグ 無しA W 2 - 0 ヴィニシウス、ケイン(PK)
15 - 月2021プレミアリーグ 10,000H L 1 - 2 ベルフワイン
03 - 10月 - 2021プレミアリーグ 53,076H W 2 - 1 ホイビャウ、ターゲット OG
09-APR-2022プレミアリーグ 41,949A W 4 - 0 息子(3)、クルゼフスキー
01-Jan-2023プレミアリーグ 61,651H L 0 - 1
13 - 月2023プレミアリーグ 42,164A L 1 - 2ケイン(ペン)
26-Nov-2023プレミアリーグ 61,679H L 1 - 2ロ・セルソ
10-MAR-2024プレミアリーグ 42,310A W 4 - 0 マディソン、ジョンソン、ソン、ヴェルナー
03-Nov-2024プレミアリーグ 61,253H W 4 - 1ジョンソン、ソランケ(2)、マディソン
09-2月-2025FAカップ540,773AL 1 - 2 Tel
16 - 月2025プレミアリーグ 37,261AL0 - 1
19 - 10月 - 2025プレミアリーグ61,291HL1 - 2ベンタンクール
10-Jan-2026FAカップ357,718HL1 - 2オドベルト
03 - 月2026プレミアリーグ42,767AW2 - 1ギャラガー、リシャルリソン
19-Sep-2026プレミアリーグ60,920HL2 - 3ギャラガー、ファン・ヘッケ
30 - 月2027プレミアリーグA

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(アストン・ヴィラ戦)

トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(アストン・ヴィラ戦)

関連する読書

スパーズの対戦相手との対戦成績タイムラインの詳細はこちらをご覧ください

関連セクション