トッテナム・ホットスパー対アストン・ヴィラFC 歴代試合記録 1896-2027
1886 年から 2027 年までのトッテナム対アストン ヴィラの完全な試合記録をご覧ください。
スパーズ対アストン・ヴィラの試合は、最初の表で日付、完了数、観客動員数、結果、スコア、得点者別に詳細に示されています。2番目の表は、対戦カード、試合数、引き分け、敗戦、得点、失点を示しています。トッテナム・ホットスパーと他のイングランドチームとの対戦成績をもっと詳しくご覧ください。
トッテナム対アストン・ヴィラFCの全試合統計の概要
トッテナム対アストン・ヴィラFCの試合統計タイムライン
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-APR-1896 | 優しい | - | H | L | 1 - 3 | ローガン |
| 23-Jan-1897 | 優しい | - | H | D | 2 - 2 | ランハム(2) |
| 25-APR-1898 | 優しい | - | H | L | 2 - 3 | ハートリー、ブラック |
| 21-APR-1900 | 優しい | - | A | L | 3 - 4 | キャメロン、コープランド (2) |
| 03-Jul-1903 | FAカップ3 | 24,500 | H | L | 2 - 3 | ウッドワード、コープランド |
| 20-2月-1904 | FAカップ2 | 32,000 | H | X | 0 - 1 | (38分後に観客の混乱により中止) |
| 25-2月-1904 | FAカップ2リプレイ | 30,000 | A | W | 1 - 0 | ジョーンズ J. |
| 20-Nov-1909 | 1課 | 25,000 | A | L | 2 - 3 | ミンター、スティールR |
| 02-APR-1910 | 1課 | 34,000 | H | D | 1 - 1 | ハンフリーズ |
| 19-Nov-1910 | 1課 | 28,000 | H | L | 1 - 2 | ハンフリーズ |
| 25-2月-1911 | 1課 | 17,000 | A | L | 0 - 4 | |
| 18-Nov-1911 | 1課 | 30,000 | A | D | 2 - 2 | Rスチール(2) |
| 23-MAR-1912 | 1課 | 19,000 | H | W | 2 - 1 | ミドルミス(2) |
| 26 - 10月 - 1912 | 1課 | 18,000 | H | D | 3 - 3 | カントレル(2)、ミドルミス |
| 01-MAR-1913 | 1課 | 27,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 13-Dec-1913 | 1課 | 30,000 | A | D | 3 - 3 | ウォルデン、カントレル、ブリス |
| 18-APR-1914 | 1課 | 22,000 | H | L | 0 - 2 | |
| 24 - 10月 - 1914 | 1課 | 25,000 | H | L | 0 - 2 | |
| 27-2月-1915 | 1課 | 16,000 | A | L | 1 - 3 | 至福 |
| 06-MAR-1919 | FAカップ4 | 52,179 | H | L | 0 - 1 | |
| 11-Sep-1919 | 1課 | 55,000 | A | L | 2 - 4 | ウォルデン、ディモック |
| 18-Sep-1919 | 1課 | 42,000 | H | L | 1 - 2 | 至福 |
| 05-MAR-1921 | FAカップ4 | 51,991 | H | W | 1 - 0 | 銀行 |
| 24-Sep-1921 | 1課 | 47,017 | H | W | 3 - 1 | 粘土(ペン)、種子、至福 |
| 01 - 10月 - 1921 | 1課 | 40,000 | A | L | 1 - 2 | ディモック |
| 07 - 10月 - 1922 | 1課 | 50,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 14 - 10月 - 1922 | 1課 | 43,252 | H | L | 1 - 2 | シード |
| 15-MAR-1924 | 1課 | 30,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 22-MAR-1924 | 1課 | 28,771 | H | L | 2 - 3 | リンゼイ、エルケス |
| 01-Nov-1924 | 1課 | 19,054 | H | L | 1 - 3 | 扱いやすい |
| 07-MAR-1925 | 1課 | 25,000 | A | W | 1 - 0 | レーン |
| 05-Dec-1925 | 1課 | 28,821 | H | D | 2 - 2 | オズボーン、エルケス |
| 17-APR-1926 | 1課 | 11,774 | A | L | 0 - 3 | |
| 06-Nov-1926 | 1課 | 19,496 | A | W | 3 - 2 | シード(2)、ディモック |
| 26-MAR-1927 | 1課 | 30,614 | H | L | 0 - 1 | |
| 12-Nov-1927 | 1課 | 30,759 | A | W | 2 - 1 | オズボーン(2) |
| 26-MAR-1928 | 1課 | 21,537 | H | W | 2 - 1 | グリムズデル(ペン)、リンゼイ |
| 02-Sep-1933 | 1課 | 44,974 | H | W | 3 - 2 | オキャラハン、ハント GS、エヴァンス W(ペン) |
| 06-Jan-1934 | 1課 | 35,296 | A | W | 5 - 1 | ミーズ、マコーミック(2)、ハウ、ハントGS |
| 17-2月-1934 | FAカップ5 | 44,365 | H | L | 0 - 1 | |
| 22-Sep-1934 | 1課 | 42,088 | H | L | 0 - 2 | |
| 02-2月-1935 | 1課 | 36,973 | A | L | 0 - 1 | |
| 07-Nov-1936 | 2課 | 37,220 | A | D | 1 - 1 | モリソン |
| 13-MAR-1937 | 2課 | 35,652 | H | D | 2 - 2 | ミーク、ミラー |
| 04-Dec-1937 | 2課 | 37,238 | H | W | 2 - 1 | ホールGW、モリソン |
| 16-APR-1938 | 2課 | 43,730 | A | L | 0 - 2 | |
| 02-2月-1946 | サッカーLge Sth | 30,736 | A | L | 1 - 5 | 市民 |
| 20-2月-1946 | サッカーLge Sth | 19,300 | H | W | 3 - 0 | ジンクス(2)、ウィットチャーチ |
| 30-Sep-1950 | 1課 | 36,538 | A | W | 3 - 2 | マーフィー、デュケミン、メドレー |
| 17-2月-1951 | 1課 | 47,842 | H | W | 3 - 2 | ラムジー(ペナルティ)、ベイリー、メドレー |
| 20 - 10月 - 1951 | 1課 | 49,247 | H | W | 2 - 0 | ベネット、デュケミン |
| 08-MAR-1952 | 1課 | 56,475 | A | W | 3 - 0 | ウォルターズ、デュケミン (2) |
| 22-Nov-1952 | 1課 | 32,265 | A | W | 3 - 0 | ベネット、デュケミン、ディッカー |
| 11-APR-1953 | 1課 | 39,217 | H | D | 1 - 1 | マクレラン |
| 19-8月-1953 | 1課 | 50,202 | H | W | 1 - 0 | パークスOG |
| 12-Dec-1953 | 1課 | 27,480 | A | W | 2 - 1 | ウォルターズ、ベイリー |
| 21-8月-1954 | 1課 | 44,193 | A | W | 4 - 2 | ダウセット、ベネット(2)、ベイリー |
| 18-Dec-1954 | 1課 | 28,131 | H | D | 1 - 1 | ベリエ |
| 26-Nov-1955 | 1課 | 23,836 | A | W | 2 - 0 | クラーク、マクレラン |
| 07-APR-1956 | 1課 | 36,235 | H | W | 4 - 3 | マクレラン、ハーマー、スミス・R、ブルックス |
| 15-Sep-1956 | 1課 | 43,947 | A | W | 4 - 2 | ハーマー、スミス R、ストークス、ロブ |
| 19-Jan-1957 | 1課 | 38,934 | H | W | 3 - 0 | スミス・R、ストークス(2) |
| 16-Nov-1957 | 1課 | 28,390 | A | D | 1 - 1 | スミスR |
| 29-MAR-1958 | 1課 | 34,102 | H | W | 6 - 2 | メドウィン(2)、スミスR(4) |
| 27-MAR-1959 | 1課 | 45,059 | H | W | 3 - 2 | メドウィン、スミスR、ジョーンズ |
| 30-MAR-1959 | 1課 | 34,354 | A | D | 1 - 1 | ノーマン |
| 24-Sep-1960 | 1課 | 61,356 | H | W | 6 - 2 | マッケイ、ホワイト(2)、スミスR、アレン、ダイソン |
| 11-2月-1961 | 1課 | 50,786 | A | W | 2 - 1 | スミスR、ダイソン |
| 18-2月-1961 | FAカップ5 | 65,474 | A | W | 2 - 0 | ジョーンズ、ニール |
| 30-Sep-1961 | 1課 | 38,099 | H | W | 1 - 0 | ダイソン |
| 21-2月-1962 | 1課 | 49,892 | A | D | 0 - 0 | |
| 10-MAR-1962 | FAカップ6 | 64,000 | H | W | 2 - 0 | ブランチフラワー、ジョーンズ |
| 20-8月-1962 | 1課 | 55,630 | A | L | 1 - 2 | メドウィン |
| 29-8月-1962 | 1課 | 55,650 | H | W | 4 - 2 | ホワイト、グリーブス(2)、ジョーンズ |
| 16-Sep-1963 | 1課 | 36,643 | A | W | 4 - 2 | ジョーンズ、グリーブス(2)、ダイソン |
| 25-Jan-1964 | 1課 | 36,394 | H | W | 3 - 1 | ポッセ、グリーブス、ダイソン |
| 21-Nov-1964 | 1課 | 29,724 | H | W | 4 - 0 | ミュレリー、ロバートソン、グリーブス、ダイソン |
| 19-MAR-1966 | 1課 | 28,371 | H | D | 5 - 5 | ブラウン L、ロバートソン、グリーブス、ソール、ギルジアン |
| 03-APR-1965 | 1課 | 24,930 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-Sep-1965 | 1課 | 29,856 | A | L | 2 - 3 | ノーマン、ロバートソン |
| 29 - 10月 - 1966 | 1課 | 31,014 | H | L | 0 - 1 | |
| 04-MAR-1967 | 1課 | 31,718 | A | D | 3 - 3 | ミュレリー、イングランド、ギルジーン |
| 04-Sep-1968 | リーグカップ2 | 24,775 | A | W | 4 - 1 | ジョーンズ、チヴァース(3) |
| 12-2月-1969 | FAカップ5 | 49,986 | H | W | 3 - 2 | イングランド、グリーブス(2、1ペナルティ) |
| 17 - 月1969 | ツアー | - | N | D | 2 - 2 | グリーブス(2)(米国アトランタでの試合) |
| 27-2月-1971 | リーグカップ決勝 | 100,000 | W | W | 2 - 0 | チバーズ (2) |
| 02-8月-1972 | 優しい | - | A | D | 0 - 0 | |
| 11 - 10月 - 1975 | 1課 | 40,048 | A | D | 1 - 1 | プラット |
| 13-MAR-1976 | 1課 | 24,169 | H | W | 5 - 2 | マカリスター、ペリーマン、ダンカン、ロビンソン、ニコル、他 |
| 20-APR-1977 | 1課 | 42,047 | A | L | 1 - 2 | アームストロング |
| 30-APR-1977 | 1課 | 30,690 | H | W | 3 - 1 | ホドル、ジョーンズ、テイラー |
| 23-8月-1978 | 1課 | 47,892 | H | L | 1 - 4 | ホドル(ペン) |
| 24-MAR-1979 | 1課 | 35,486 | A | W | 3 - 2 | ジョーンズ、ホドル (2) |
| 15-Dec-1979 | 1課 | 30,555 | H | L | 1 - 2 | アーディル |
| 26-APR-1980 | 1課 | 29,549 | A | L | 0 - 1 | |
| 18 - 10月 - 1980 | 1課 | 30,940 | A | L | 0 - 3 | |
| 21-MAR-1981 | 1課 | 35,091 | H | W | 2 - 0 | アーチボルド、クルックス |
| 22-8月-1981 | 慈善の盾 | 92,500 | W | D | 2 - 2 | ファルコ (2) |
| 05-Sep-1981 | 1課 | 31,265 | H | L | 1 - 3 | 別荘 |
| 13-2月-1982 | FAカップ5 | 43,419 | H | W | 1 - 0 | ファルコ |
| 17-2月-1982 | 1課 | 23,877 | A | D | 1 - 1 | クルックス |
| 30 - 10月 - 1982 | 1課 | 25,992 | A | L | 0 - 4 | |
| 23-MAR-1983 | 1課 | 22,455 | H | W | 2 - 0 | ファルコ (2) |
| 27-Dec-1983 | 1課 | 30,125 | A | D | 0 - 0 | |
| 18-APR-1984 | 1課 | 18,668 | H | W | 2 - 1 | ロバーツ(ペン)、マバット |
| 22-Sep-1984 | 1課 | 22,409 | A | W | 1 - 0 | チエドジー |
| 30-MAR-1985 | 1課 | 27,971 | H | L | 0 - 2 | |
| 30-Nov-1985 | 1課 | 14,099 | A | W | 2 - 1 | マバット、ファルコ |
| 03 - 月1986 | 1課 | 14,854 | H | W | 4 - 2 | ファルコ(2)、アレンC(2) |
| 23-8月-1986 | 1課 | 24,712 | A | W | 3 - 0 | アレンC(3) |
| 24-Jan-1987 | 1課 | 19,121 | H | W | 3 - 0 | ホッジ(2)、クラーセン |
| 28 - 10月 - 1987 | リーグカップ3 | 29,114 | A | L | 1 - 2 | アーディル |
| 29 - 10月 - 1988 | 1課 | 26,238 | A | L | 1 - 2 | フェンウィック(ペン) |
| 01-MAR-1989 | 1課 | 19,090 | H | W | 2 - 0 | ワドル(2) |
| 09-Sep-1989 | 1課 | 24,769 | A | L | 0 - 2 | |
| 21-2月-1990 | 1課 | 32,472 | H | L | 0 - 2 | |
| 29-Sep-1990 | 1課 | 34,939 | H | W | 2 - 1 | リネカー、アレン |
| 16-MAR-1991 | 1課 | 32,638 | A | L | 2 - 3 | サムウェイズ、アレン |
| 07-Sep-1991 | 1課 | 33,096 | A | D | 0 - 0 | |
| 05-Jan-1992 | FAカップ3 | 29,316 | A | D | 0 - 0 | |
| 14-Jan-1992 | FAカップ3リプレイ | 25,462 | H | L | 0 - 1 | |
| 04-APR-1992 | 1課 | 26,370 | H | L | 2 - 5 | リネカー、ティール他 |
| 21-Nov-1992 | プレミアリーグ | 32,852 | H | D | 0 - 0 | |
| 10-MAR-1993 | プレミアリーグ | 37,727 | A | D | 0 - 0 | |
| 28-8月-1993 | プレミアリーグ | 32,498 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-Jan-1994 | リーグカップ5 | 31,408 | H | L | 1 - 2 | キャスキー |
| 02-MAR-1994 | プレミアリーグ | 17,452 | H | D | 1 - 1 | ローゼンタール |
| 19-Nov-1994 | プレミアリーグ | 26,889 | H | L | 3 - 4 | シェリンガム、クリンスマン、ボスニッチなど |
| 25-Jan-1995 | プレミアリーグ | 40,017 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-8月-1995 | プレミアリーグ | 26,598 | H | L | 0 - 1 | |
| 21-Jan-1996 | プレミアリーグ | 35,666 | A | L | 1 - 2 | フォックス |
| 12 - 10月 - 1996 | プレミアリーグ | 32,840 | H | W | 1 - 0 | Nielsen調べ |
| 19-APR-1997 | プレミアリーグ | 39,339 | A | D | 1 - 1 | ベガ |
| 27-8月-1997 | プレミアリーグ | 26,317 | H | W | 3 - 2 | フェルディナンド(2)、フォックス |
| 26-Dec-1997 | プレミアリーグ | 38,644 | A | L | 1 - 4 | カルダーウッド |
| 07-Nov-1998 | プレミアリーグ | 39,241 | A | L | 2 - 3 | アンダートン(ペン)、ベガ |
| 13-MAR-1999 | プレミアリーグ | 35,963 | H | W | 1 - 0 | シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence) |
| 29-Dec-1999 | プレミアリーグ | 39,217 | A | D | 1 - 1 | シャーウッドレジデンス (Sherwood Residence) |
| 15-APR-2000 | プレミアリーグ | 35,304 | H | L | 2 - 4 | アイヴァーセン、アームストロング |
| 11-Nov-2000 | プレミアリーグ | 33,608 | A | L | 0 - 2 | |
| 28-APR-2001 | プレミアリーグ | 36,096 | H | D | 0 - 0 | |
| 18-8月-2001 | プレミアリーグ | 36,059 | H | D | 0 - 0 | |
| 29-Dec-2001 | プレミアリーグ | 41,134 | A | D | 1 - 1 | フェルディナンド |
| 24-8月-2002 | プレミアリーグ | 35,384 | H | W | 1 - 0 | レッドナップ |
| 18-Jan-2003 | プレミアリーグ | 38,576 | A | W | 1 - 0 | シェリンガム |
| 23-Nov-2003 | プレミアリーグ | 33,140 | H | W | 2 - 1 | リケッツ、キーン |
| 01 - 月2004 | プレミアリーグ | 42,573 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Nov-2004 | プレミアリーグ | 35,702 | A | L | 0 - 1 | |
| 30-APR-2005 | プレミアリーグ | 36,078 | H | W | 5 - 1 | カヌート (2)、キング、リード、ケリー |
| 17-Sep-2005 | プレミアリーグ | 33,686 | A | D | 1 - 1 | キーン |
| 21-Jan-2006 | プレミアリーグ | 36,243 | H | D | 0 - 0 | |
| 14 - 10月 - 2006 | プレミアリーグ | 42,551 | A | D | 1 - 1 | エンジェルオグ |
| 26-Dec-2006 | プレミアリーグ | 35,293 | H | W | 2 - 1 | デフォー(2) |
| 01 - 10月 - 2007 | プレミアリーグ | 36,094 | H | D | 4 - 4 | ベルバトフ、チンボンダ、キーン (ペン)、カブール |
| 01-Jan-2008 | プレミアリーグ | 41,609 | A | L | 1 - 2 | デフォー |
| 15-Sep-2008 | プレミアリーグ | 36,075 | H | L | 1 - 2 | ベント |
| 14-MAR-2009 | プレミアリーグ | 41,205 | A | W | 2 - 1 | ジェナス、ベント |
| 28-Nov-2009 | プレミアリーグ | 39,866 | A | D | 1 - 1 | ドーソン |
| 06-2月-2010 | プレミアリーグ | 35,899 | H | D | 0 - 0 | |
| 02 - 10月 - 2010 | プレミアリーグ | 35,871 | H | W | 2 - 1 | ファン・デル・ファールト(2) |
| 26-Dec-2010 | プレミアリーグ | 39,411 | A | W | 2 - 1 | ファン・デル・ファールト(2) |
| 21-Nov-2011 | プレミアリーグ | 35,818 | H | W | 2 - 0 | アデバヨール(2) |
| 06 - 月2012 | プレミアリーグ | 36,008 | A | D | 1 - 1 | アデバヨール(PK) |
| 07 - 10月 - 2012 | プレミアリーグ | 35,802 | H | W | 2 - 0 | コーカー、レノン |
| 26-Dec-2012 | プレミアリーグ | 36,863 | A | W | 4 - 0 | デフォー、ベイル(3) |
| 24-Sep-2013 | リーグカップ3 | 22,975 | A | W | 4 - 0 | デフォー(2)、パウリーニョ、シャドリ |
| 20 - 10月 - 2013 | プレミアリーグ | 35,391 | A | W | 2 - 0 | タウンゼント、ソルダード |
| 11 - 月2014 | プレミアリーグ | 35,826 | H | W | 3 - 0 | パウリーニョ、ベイカー(OG)、アデバヨール(ペン) |
| 02-Nov-2014 | プレミアリーグ | 32,049 | A | W | 2 - 1 | チャドリ、ケイン |
| 11-APR-2015 | プレミアリーグ | 35,687 | H | L | 0 - 1 | |
| 02-Nov-2015 | プレミアリーグ | 34,882 | H | W | 3 - 1 | デンベレ、アリ、ケイン |
| 12-MAR-2016 | プレミアリーグ | 32,393 | A | W | 2 - 0 | ケイン(2) |
| 08-Jan-2017 | FAカップ3 | 31,182 | H | W | 2 - 0 | デイヴィス・ソン |
| 10-8月-2019 | プレミアリーグ | 60,407 | H | W | 3 - 1 | エンドンベレ、ケイン(2) |
| 16-2月-2020 | プレミアリーグ | 41,874 | A | W | 3 - 2 | アルデルヴァイレルト(息子)(2) |
| 21-MAR-2021 | プレミアリーグ | 無し | A | W | 2 - 0 | ヴィニシウス、ケイン(PK) |
| 15 - 月2021 | プレミアリーグ | 10,000 | H | L | 1 - 2 | ベルフワイン |
| 03 - 10月 - 2021 | プレミアリーグ | 53,076 | H | W | 2 - 1 | ホイビャウ、ターゲット OG |
| 09-APR-2022 | プレミアリーグ | 41,949 | A | W | 4 - 0 | 息子(3)、クルゼフスキー |
| 01-Jan-2023 | プレミアリーグ | 61,651 | H | L | 0 - 1 | |
| 13 - 月2023 | プレミアリーグ | 42,164 | A | L | 1 - 2 | ケイン(ペン) |
| 26-Nov-2023 | プレミアリーグ | 61,679 | H | L | 1 - 2 | ロ・セルソ |
| 10-MAR-2024 | プレミアリーグ | 42,310 | A | W | 4 - 0 | マディソン、ジョンソン、ソン、ヴェルナー |
| 03-Nov-2024 | プレミアリーグ | 61,253 | H | W | 4 - 1 | ジョンソン、ソランケ(2)、マディソン |
| 09-2月-2025 | FAカップ5 | 40,773 | A | L | 1 - 2 | Tel |
| 16 - 月2025 | プレミアリーグ | 37,261 | A | L | 0 - 1 | |
| 19 - 10月 - 2025 | プレミアリーグ | 61,291 | H | L | 1 - 2 | ベンタンクール |
| 10-Jan-2026 | FAカップ3 | 57,718 | H | L | 1 - 2 | オドベルト |
| 03 - 月2026 | プレミアリーグ | 42,767 | A | W | 2 - 1 | ギャラガー、リシャルリソン |
| 19-Sep-2026 | プレミアリーグ | 60,920 | H | L | 2 - 3 | ギャラガー、ファン・ヘッケ |
| 30 - 月2027 | プレミアリーグ | A | ||||
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(アストン・ヴィラ戦)


