トッテナム・ホットスパー対アーセナルFCの全試合記録タイムライン 1887-2026
1887 年から 2026 年までのトッテナム対アーセナルの完全な対戦記録。
トッテナム対アーセナルの試合結果を時系列で表示しています。スパーズ対アーセナルの試合数、スコア、勝敗、引き分け、敗戦をご覧いただけます。トッテナム・ホットスパーと他のイングランドチームとの対戦成績もご覧ください。
トッテナム対アーセナルFCの全試合統計の概要
トッテナム対アーセナルFCの試合統計タイムライン
| 日付 | 競技 | 属性 | 金 | 解像度 | スコア | トッテナム・ホットスパーの得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Nov-1887 | 優しい | - | H | W | 2 - 1 | 得点者不明 75分後に中止 - 照明不良 |
| 04-2月-1888 | 優しい | - | A | L | 2 - 6 | 得点者不明 |
| 22-Sep-1888 | 優しい | - | A | W | 1 - 0 | バルドック |
| 09-MAR-1889 | 優しい | - | H | L | 0 - 1 | |
| 21-Sep-1889 | 優しい | - | A | L | 1 - 10 | パーカー |
| 01 - 10月 - 1892 | 優しい | - | H | W | 3 - 0 | ジュル、ハーストン (2) |
| 16-MAR-1896 | 優しい | - | A | W | 3 - 1 | ハンター、ブラウン、ギルマーなど |
| 30-APR-1896 | 優しい | - | H | W | 3 - 2 | アーモンド、クレメンツ、ペイン |
| 11-MAR-1899 | ユナイテッドリーグ | 6,000 | A | L | 1 - 2 | ミード |
| 29-APR-1899 | ユナイテッドリーグ | 5,000 | H | W | 3 - 2 | スミス、ジョイス、オルド |
| 17-APR-1900 | 南地区コームLge | 4,000 | H | W | 4 - 2 | スミス、プラット(2)、カーワン |
| 24-APR-1900 | 南地区コームLge | 500 | A | L | 1 - 2 | プラット(75分後に放棄 - 悪い言葉遣い) |
| 16-Sep-1901 | ロンドンリーグ | 4,000 | A | W | 2 - 0 | ギルフーリー、ブラウン |
| 23-APR-1902 | S/チャリティカップSF | 3,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 17-Nov-1902 | ロンドンリーグ | - | A | L | 1 - 2 | モリス(ペン) |
| 1-Sep-1903 | ロンドンリーグ | - | H | L | 0 - 1 | |
| 10 - 10月 - 1904 | S/チャリティカップ1 | - | A | W | 3 - 1 | ブリアリー、ウッドワード (2) |
| 28-APR-1906 | S/CharityCupSF リプレイ | 8,000 | H | L | 0 - 5 | |
| 4-Dec-1909 | 1課 | 18,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 16-APR-1910 | 1課 | 39,800 | H | D | 1 - 1 | カーティス |
| 3-Dec-1910 | 1課 | 16,000 | H | W | 3 - 1 | ダーネル、ミンター、ハンフリーズ |
| 8-APR-1911 | 1課 | 24,853 | A | L | 0 - 2 | |
| 25-Dec-1911 | 1課 | 47,109 | H | W | 5 - 0 | ダーネル、J・マクタビッシュ、ミンター(2)、ミドルミス |
| 26-Dec-1911 | 1課 | 22,000 | A | L | 1 - 3 | ミンター |
| 14-Dec-1912 | 1課 | 13,000 | A | W | 3 - 0 | カントレル(2)、シード |
| 19-APR-1913 | 1課 | 20,000 | H | D | 1 - 1 | ミンター |
| 22-8月-1914 | 戦争救済基金 | - | H | L | 1 - 5 | ミンター |
| 4-Sep-1915 | ロンドンコーム1 | 14,879 | A | L | 0 - 2 | |
| 13-Nov-1915 | ロンドンコーム1 | 7,000 | H | D | 3 - 3 | トラバース、ブリス、スティール |
| 4-MAR-1916 | ロンドンコーム2 | 6,000 | A | W | 3 - 0 | バートン、バンクス、ブリス |
| 8-APR-1916 | ロンドンコーム2 | 7,000 | H | W | 3 - 2 | クレイ(ペン)、バセット、ブリス |
| 9-Sep-1916 | ロンドンコンビネーション | 6,000 | A | D | 1 - 1 | バセット |
| 2-Dec-1916 | ロンドンコンビネーション | 11,000 | Hi | W | 4 - 1 | バセット、バンクス (3) |
| 6-APR-1917 | ロンドンコンビネーション | 5,000 | Ho | D | 0 - 0 | |
| 9-APR-1917 | ロンドンコンビネーション | 12,000 | A | L | 2 - 3 | ランス、バンクス |
| 22-Sep-1917 | ロンドンコンビネーション | 10,000 | Hi | L | 1 - 2 | ポッター |
| 17-Nov-1917 | ロンドンコンビネーション | 10,000 | Ho | W | 1 - 0 | ナトール |
| 12-Jan-1918 | ロンドンコンビネーション | 9,000 | Hi | W | 4 - 1 | ウォルデン、バンクス、ピーク、チッパーフィールドなど |
| 9-MAR-1918 | ロンドンコンビネーション | 15,000 | A | L | 1 - 4 | ミンター |
| 12 - 10月 - 1918 | ロンドンコンビネーション | 19,900 | A | L | 0 - 3 | |
| 7-Dec-1918 | ロンドンコンビネーション | 12,000 | Hi | W | 1 - 0 | マッカルモント |
| 1-2月-1919 | ロンドンコンビネーション | 16,000 | A | W | 3 - 2 | ベネット、ミンター、ジャック |
| 29-MAR-1919 | ロンドンコンビネーション | 33,000 | Hi | L | 0 - 1 | |
| 24 - 月1919 | 優しい | - | A | D | 0 - 0 | |
| 29-Sep-1919 | ロン・プロフ慈善基金 | 10,000 | A | W | 1 - 0 | ミンター |
| 25 - 10月 - 1920 | ロン・プロフ慈善基金 | 17,436 | H | W | 2 - 0 | ウィルソン(2) |
| 1-Nov-1920 | ロン・チャーカップ2 | 14,500 | H | W | 3 - 1 | グリムズデル、ウォルデン、バンクス |
| 15-Jan-1921 | 1課 | 39,221 | H | W | 2 - 1 | カントレル、ブリス |
| 22-Jan-1921 | 1課 | 60,600 | A | L | 2 - 3 | スミス、カントレル |
| 14-Nov-1921 | ロン・チャーカップSF | 11,000 | N | D | 0 - 0 | (エイト) |
| 21-Nov-1921 | ロン・チャーカップ準決勝リプレイ | 9,028 | N | L | 1 - 2 | (aet) 粘土 (ペン) |
| 15-APR-1922 | 1課 | 40,394 | H | W | 2 - 0 | グリムズデル、シード |
| 22-APR-1922 | 1課 | 42,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-Sep-1922 | 1課 | 40,582 | H | L | 1 - 2 | リンジー |
| 30-Sep-1922 | 1課 | 55,000 | A | W | 2 - 0 | ディモック (2) |
| 23 - 10月 - 1922 | ロン・チャーカップ1 | 12,000 | A | L | 2 - 3 | ハンドリー(2) |
| 17-Nov-1923 | 1課 | 50,000 | A | D | 1 - 1 | シード |
| 24-Nov-1923 | 1課 | 31,624 | H | W | 3 - 0 | リンゼイ(2)、エルクス |
| 25 - 10月 - 1924 | 1課 | 51,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 28-2月-1925 | 1課 | 29,457 | H | W | 2 - 0 | エルケス、ディモック |
| 29-8月-1925 | 1課 | 53,183 | A | W | 1 - 0 | ディモック |
| 2-Jan-1926 | 1課 | 43,221 | H | D | 1 - 1 | トンプソン |
| 18-Dec-1926 | 1課 | 49,429 | A | W | 4 - 2 | シード、オズボーン(2)、ハンドリー |
| 7 - 月1927 | 1課 | 29,555 | H | L | 0 - 4 | |
| 2-Jan-1928 | 1課 | 13,518 | A | D | 1 - 1 | オキャラハン |
| 7-APR-1928 | 1課 | 39,193 | H | W | 2 - 0 | オキャラハン(2) |
| 4 - 月1931 | ロン・チャーカップF | 10,160 | N | L | 1 - 2 | ライオンズ(ペン) |
| 16-Sep-1933 | 1課 | 56,612 | H | D | 1 - 1 | フェルトン(ペン) |
| 31-Jan-1934 | 1課 | 68,674 | A | W | 3 - 1 | ハウ、エバンス W (2, 1ペナルティ) |
| 20 - 10月 - 1934 | 1課 | 70,544 | A | L | 1 - 5 | ハントGS |
| 6-MAR-1935 | 1課 | 47,714 | H | L | 0 - 6 | |
| 20-8月-1938 | ジュビリートラスト | 41,997 | H | W | 2 - 0 | モリソン、ライマン |
| 17-APR-1939 | 優しい | - | N | L | 1 - 2 | ダンカン |
| 1-8月-1939 | ジュビリートラスト | 32,702 | H | L | 0 - 1 | |
| 18-Nov-1939 | フロリダ州南部A | 15,000 | A | L | 1 - 2 | ハウ |
| 25-Jan-1940 | フロリダ州南部A | 9,054 | H | L | 0 - 1 | |
| 30-MAR-1940 | FL サウスC | 15,000 | H | D | 1 - 1 | メドレー |
| 24-APR-1940 | FL サウスC | 4,455 | A | W | 4 - 2 | ダンカン、モリソン(2)、ディックス |
| 12 - 10月 - 1940 | レギュラー ラージ サウス | 4,568 | H | X | 2 - 3 | 放棄された47分(空襲)スキナー、メドレー |
| 16-Nov-1940 | レギュラー ラージ サウス | 1,916 | A | D | 1 - 1 | 市民 |
| 5-APR-1941 | FLウォーカップ | 22,107 | A | L | 1 - 2 | ハウ |
| 12-APR-1941 | FLウォーカップ | 25,258 | H | D | 1 - 1 | ラドフォード |
| 3 - 月1941 | ロン・ウォー・カップ | 9,651 | H | D | 3 - 3 | ウォード(ペン)、ベネット・K、ギボンズ |
| 21 - 月1941 | ロン・ウォー・カップ | 6,673 | A | W | 3 - 0 | ギボンズ、ダンカン (2) |
| 20-Sep-1941 | ロンドン戦争大隊 | 17,446 | A | L | 0 - 4 | |
| 27-Dec-1941 | ロンドン戦争大隊 | 16,777 | H | L | 1 - 2 | ラドフォード |
| 7-Nov-1942 | サッカーLge Sth | 21,551 | H | W | 1 - 0 | ビーズリー |
| 13-2月-1943 | サッカーLge Sth | 30,690 | A | L | 0 - 1 | |
| 8 - 月1943 | 優しい | - | H | L | 1 - 2 | ラドフォード |
| 18-Dec-1943 | サッカーLge Sth | 22,683 | H | W | 2 - 1 | ビーズリー、ローリー |
| 22-APR-1944 | サッカーLge Sth | 26,330 | A | D | 3 - 3 | バージェス、ビーズリー、マーティン |
| 2-Sep-1944 | サッカーLge Sth | 13,625 | H | W | 4 - 0 | ブローディス(2)、ラドフォード(2) |
| 9-Dec-1944 | サッカーLge Sth | 29,432 | A | W | 3 - 2 | ギボンズ (3) |
| 19 - 月1945 | 優しい | - | H | W | 4 - 0 | ウォルターズ、フラベル、ディックス、ハウ |
| 9-2月-1946 | サッカーLge Sth | 38,927 | A | D | 1 - 1 | ブレア |
| 16-2月-1946 | サッカーLge Sth | 44,510 | H | W | 2 - 0 | ホールAE、ウィットチャーチ |
| 25-Jan-1947 | 優しい | - | H | W | 2 - 0 | ウッドワード、ホール AE |
| 8-Jan-1949 | FAカップ3 | 47,314 | A | L | 0 - 3 | |
| 26-8月-1950 | 1課 | 64,638 | A | D | 2 - 2 | バージェス、ウォルターズ |
| 23-Dec-1950 | 1課 | 54,898 | H | W | 1 - 0 | ベリエ |
| 29-Sep-1951 | 1課 | 72,164 | A | D | 1 - 1 | マーフィ |
| 9-2月-1952 | 1課 | 66,438 | H | L | 1 - 2 | ウォルターズ |
| 20-Sep-1952 | 1課 | 69,247 | H | L | 1 - 3 | ハーマー |
| 7-2月-1953 | 1課 | 69,051 | A | L | 0 - 4 | |
| 4 - 月1953 | 優しい | - | A | W | 2 - 0 | ベネット、デュケミン |
| 10 - 10月 - 1953 | 1課 | 69,821 | H | L | 1 - 4 | ロブ |
| 27-2月-1954 | 1課 | 64,311 | A | W | 3 - 0 | ウォルターズ、ロブ (2) |
| 4-Sep-1954 | 1課 | 53,971 | A | L | 0 - 2 | |
| 15-Jan-1955 | 1課 | 36,263 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-MAR-1955 | 優しい | - | H | L | 1 - 4 | ロブ |
| 10-Sep-1955 | 1課 | 51,029 | H | W | 3 - 1 | ストークス(2)、ベイリー |
| 14-Jan-1956 | 1課 | 60,606 | A | W | 1 - 0 | ロブ |
| 20 - 10月 - 1956 | 1課 | 60,588 | A | L | 1 - 3 | スミスR |
| 13-MAR-1957 | 1課 | 64,555 | H | L | 1 - 3 | メドウィン |
| 12 - 10月 - 1957 | 1課 | 60,671 | H | W | 3 - 1 | メドウィン(2)、スミスR |
| 22-2月-1958 | 1課 | 59,116 | A | D | 4 - 4 | ハーマー(2、1ペナルティ)、スミスR(2) |
| 13-Sep-1958 | 1課 | 65,565 | A | L | 1 - 3 | クレイトン |
| 31-Jan-1959 | 1課 | 60,241 | H | L | 1 - 4 | スミスR |
| 5-Sep-1959 | 1課 | 60,791 | A | D | 1 - 1 | メドウィン |
| 16-Jan-1960 | 1課 | 58,962 | H | W | 3 - 0 | スミス・R、アレン(2) |
| 10-Sep-1960 | 1課 | 59,868 | A | W | 3 - 2 | ソール、アレン、ダイソン |
| 21-Jan-1961 | 1課 | 65,251 | H | W | 4 - 2 | ブランチフラワー(ペン)、スミス・R、アレン |
| 26-8月-1961 | 1課 | 59,371 | H | W | 4 - 3 | アレン、ダイソン (3) |
| 23-Dec-1961 | 1課 | 63,440 | A | L | 1 - 2 | マッケイ |
| 6 - 10月 - 1962 | 1課 | 61,749 | H | D | 4 - 4 | マッケイ、ホワイト、ジョーンズ(2) |
| 26-Jan-1963 | 優しい | - | H | W | 3 - 1 | グリーブス(2)、ジョーンズ |
| 23-2月-1963 | 1課 | 59,980 | A | W | 3 - 2 | マルキ、スミス R、ジョーンズ |
| 15 - 10月 - 1963 | 1課 | 67,857 | A | D | 4 - 4 | マッケイ、スミスR(2)、グリーブス |
| 22-2月-1964 | 1課 | 57,261 | H | W | 3 - 1 | ジョーンズ(2)、グリーブス(ペナルティ) |
| 10 - 10月 - 1964 | 1課 | 55,959 | H | W | 3 - 1 | ロバートソン、グリーブス、ソール |
| 23-2月-1965 | 1課 | 48,367 | A | L | 1 - 3 | ギルジアン |
| 11-Sep-1965 | 1課 | 53,962 | H | D | 2 - 2 | ギルジアン、ソール |
| 8-MAR-1966 | 1課 | 51,824 | A | D | 1 - 1 | ポッセ |
| 3-Sep-1966 | 1課 | 56,271 | H | W | 3 - 1 | グリーブス(2)、ジョーンズ |
| 7-Jan-1967 | 1課 | 49,851 | A | W | 2 - 0 | ロバートソン、ギルジアン |
| 16-Sep-1967 | 1課 | 62,936 | A | L | 0 - 4 | |
| 20-Jan-1968 | 1課 | 57,885 | H | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 10-8月-1968 | 1課 | 56,280 | H | L | 1 - 2 | 脛当て |
| 20-Nov-1968 | リーグカップSF(1L) | 55,237 | A | L | 0 - 1 | |
| 4-Dec-1968 | リーグカップSF(2L) | 55,923 | H | D | 1 - 1 | 脛当て |
| 24-MAR-1969 | 1課 | 43,972 | A | L | 0 - 1 | |
| 16-Sep-1969 | 1課 | 55,280 | A | W | 3 - 2 | チヴァース、ギルジアン、プラット |
| 2 - 月1970 | 1課 | 46,969 | H | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 5-Sep-1970 | 1課 | 48,931 | A | L | 0 - 2 | |
| 3 - 月1971 | 1課 | 51,992 | H | L | 0 - 1 | |
| 24-Nov-1971 | 1課 | 52,884 | H | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 11 - 月1972 | 1課 | 42,038 | A | W | 2 - 0 | ミュレリー、コーツ |
| 9-Dec-1972 | 1課 | 47,515 | H | L | 1 - 2 | ピーターズ |
| 14-APR-1973 | 1課 | 50,863 | A | D | 1 - 1 | チャイバー |
| 13 - 10月 - 1973 | 1課 | 41,856 | H | W | 2 - 0 | ギルジアン、チヴァース |
| 16-2月-1974 | 1課 | 38,892 | A | W | 1 - 0 | マクグラス |
| 19 - 10月 - 1974 | 1課 | 36,294 | H | W | 2 - 0 | ペリーマン、チヴァース |
| 26-APR-1975 | 1課 | 43,762 | A | L | 0 - 1 | |
| 27-Sep-1975 | 1課 | 37,064 | H | D | 0 - 0 | |
| 22 - 10月 - 1975 | フレンドリー/テスト | - | H | D | 2 - 2 | マカリスター、ノウルズ |
| 3-APR-1976 | 1課 | 42,031 | A | W | 2 - 0 | プラット、ダンカン |
| 9 - 10月 - 1976 | 優しい | - | A | W | 2 - 1 | コーン、ダンカン |
| 23-Nov-1976 | フレンドリー/テスト | - | H | W | 3 - 2 | テイラー、グリーブス (2) |
| 27-Dec-1976 | 1課 | 47,751 | H | D | 2 - 2 | ヤング、ダンカン |
| 11-APR-1977 | 1課 | 47,432 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Nov-1977 | 優しい | - | A | W | 3 - 1 | ヘファーナン、コーツ、ダンカン |
| 12 - 月1978 | フレンドリー/テスト | - | H | L | 3 - 5 | ペリーマン、ムーアズ(2) |
| 23-Dec-1978 | 1課 | 42,273 | H | L | 0 - 5 | |
| 10-APR-1979 | 1課 | 53,896 | A | L | 0 - 1 | |
| 26-Dec-1979 | 1課 | 44,560 | A | L | 0 - 1 | |
| 7-APR-1980 | 1課 | 41,365 | H | L | 1 - 2 | Jones |
| 30-8月-1980 | 1課 | 54,054 | A | L | 0 - 2 | |
| 4-Nov-1980 | リーグカップ4 | 42,511 | H | W | 1 - 0 | アーディル |
| 17-Jan-1981 | 1課 | 32,944 | H | W | 2 - 0 | アーチボルド(2) |
| 2-Jan-1982 | FAカップ3 | 38,421 | H | W | 1 - 0 | クルックス |
| 29-MAR-1982 | 1課 | 40,940 | H | D | 2 - 2 | ヒュートン、アーチボルド |
| 12-APR-1982 | 1課 | 48,897 | A | W | 3 - 1 | ハザード、クルックス (2) |
| 27-Dec-1982 | 1課 | 51,497 | A | L | 0 - 2 | |
| 4-APR-1983 | 1課 | 43,642 | H | W | 5 - 0 | ヒュートン(2)、ブラジル、ファルコ(2) |
| 9-Nov-1983 | リーグカップ3 | 48,200 | H | L | 1 - 2 | ホドル(ペン) |
| 26-Dec-1983 | 1課 | 38,756 | H | L | 2 - 4 | ロバーツ、アーチボルド |
| 21-APR-1984 | 1課 | 48,931 | A | L | 2 - 3 | アーチボルド(2) |
| 1-Jan-1985 | 1課 | 48,714 | A | W | 2 - 1 | ファルコ、クルックス |
| 17-APR-1985 | 1課 | 40,399 | H | L | 0 - 2 | |
| 8 - 月1985 | フレンドリー/テスト | - | A | W | 3 - 2 | クルック、ファルコ (2) |
| 4-8月-1985 | フレンドリー/テスト | - | H | D | 1 - 1 | ルワーシー |
| 1-Jan-1986 | 1課 | 45,109 | A | D | 0 - 0 | |
| 29-MAR-1986 | 1課 | 33,427 | H | W | 1 - 0 | スティーブンズ |
| 6-Sep-1986 | 1課 | 44,703 | A | D | 0 - 0 | |
| 4-Jan-1987 | 1課 | 37,723 | H | L | 1 - 2 | トーマスM |
| 8-2月-1987 | リーグカップSF(1L) | 41,256 | A | W | 1 - 0 | アレン・C |
| 1-MAR-1987 | リーグカップSF(2L) | 37,099 | H | L | 1 - 2 | アレン・C |
| 4-MAR-1987 | リーグカップSFリプレイ | 41,005 | H | L | 1 - 2 | アレン・C |
| 10-8月-1987 | フレンドリー/テスト | - | H | W | 3 - 1 | トーマス、アレン C、クラーセン |
| 18 - 10月 - 1987 | 1課 | 36,680 | H | L | 1 - 2 | クラーセン |
| 6-MAR-1988 | 1課 | 37,143 | A | L | 1 - 2 | アレン・C |
| 13-8月-1988 | 優しい | - | W | L | 0 - 4 | |
| 10-Sep-1988 | 1課 | 32,621 | H | L | 2 - 3 | ガスコイン、ワドル |
| 2-Jan-1989 | 1課 | 45,129 | A | L | 0 - 2 | |
| 18 - 10月 - 1989 | 1課 | 33,944 | H | W | 2 - 1 | ウォルシュ、サムウェイズ |
| 20-Jan-1990 | 1課 | 46,132 | A | L | 0 - 1 | |
| 1-Sep-1990 | 1課 | 40,009 | A | D | 0 - 0 | |
| 13 - 10月 - 1990 | 優しい | 14,806 | A | W | 5 - 2 | スチュワート(3)、サムウェイズ、ウォルシュ |
| 12-Jan-1991 | 1課 | 34,753 | H | D | 0 - 0 | |
| 14-APR-1991 | FAカップ準決勝 | 77,893 | W | W | 3 - 1 | ガスコイン、リネカー(2) |
| 19-8月-1991 | 慈善の盾 | 65,483 | W | D | 0 - 0 | |
| 1-Dec-1991 | 1課 | 38,892 | A | L | 0 - 2 | |
| 22-2月-1992 | 1課 | 33,124 | H | D | 1 - 1 | スチュアート |
| 12-Dec-1992 | プレミアリーグ | 33,707 | H | W | 1 - 0 | アレン |
| 4-APR-1993 | FAカップ準決勝 | 76,263 | W | L | 0 - 1 | |
| 11 - 月1993 | プレミアリーグ | 26,393 | A | W | 3 - 1 | シェリンガム、ヘンドリー (2) |
| 16-8月-1993 | プレミアリーグ | 28,355 | H | L | 0 - 1 | |
| 6-Dec-1993 | プレミアリーグ | 35,669 | A | D | 1 - 1 | アンダートン |
| 2-Jan-1995 | プレミアリーグ | 28,747 | H | W | 1 - 0 | ポペスク |
| 29-APR-1995 | プレミアリーグ | 38,337 | A | D | 1 - 1 | クリンスマン |
| 18-Nov-1995 | プレミアリーグ | 32,894 | H | W | 2 - 1 | シェリンガム、アームストロング |
| 15-APR-1996 | プレミアリーグ | 38,273 | A | D | 0 - 0 | |
| 23-Nov-1996 | プレミアリーグ | 38,264 | A | L | 1 - 3 | シントン |
| 15-2月-1997 | プレミアリーグ | 33,039 | H | D | 0 - 0 | |
| 30-8月-1997 | プレミアリーグ | 38,102 | A | D | 0 - 0 | |
| 28-Dec-1997 | プレミアリーグ | 29,610 | H | D | 1 - 1 | ニールセン |
| 14-Nov-1998 | プレミアリーグ | 38,278 | A | D | 0 - 0 | |
| 5 - 月1999 | プレミアリーグ | 36,019 | H | L | 1 - 3 | アンダートン |
| 7-Nov-1999 | プレミアリーグ | 36,085 | H | W | 2 - 1 | アイヴァーセン、シャーウッド |
| 19-MAR-2000 | プレミアリーグ | 38,131 | A | L | 1 - 2 | アームストロング |
| 18-Dec-2000 | プレミアリーグ | 36,062 | H | D | 1 - 1 | レブロフ |
| 31-MAR-2001 | プレミアリーグ | 38,121 | A | L | 0 - 2 | |
| 09-APR-2001 | FAカップ準決勝 | 63,050 | N | L | 1 - 2 | ドハーティ |
| 17-Nov-2001 | プレミアリーグ | 36,049 | H | D | 1 - 1 | ポイエ |
| 06-APR-2002 | プレミアリーグ | 38,186 | A | L | 1 - 2 | シェリンガム(ペン) |
| 16-Nov-2002 | プレミアリーグ | 38,152 | A | L | 0 - 3 | |
| 15-Dec-2002 | プレミアリーグ | 36,076 | H | D | 1 - 1 | ヤギ |
| 08-Nov-2003 | プレミアリーグ | 38,101 | A | L | 1 - 2 | アンダートン |
| 24-APR-2004 | プレミアリーグ | 36,097 | H | D | 2 - 2 | レッドナップ、キーン(ペナルティ) |
| 13-Nov-2004 | プレミアリーグ | 36,095 | H | L | 4 - 5 | ネイベット、デフォー、キング、カヌート |
| 25-APR-2005 | プレミアリーグ | 38,147 | A | L | 0 - 1 | |
| 29 - 10月 - 2005 | プレミアリーグ | 36,154 | H | D | 1 - 1 | 神様です。 |
| 22-APR-2006 | プレミアリーグ | 38,326 | A | D | 1 - 1 | キーン |
| 02-Dec-2006 | プレミアリーグ | 60,115 | A | L | 0 - 3 | |
| 24-Jan-2007 | リーグカップSF(1L) | 35,485 | H | D | 2 - 2 | ベルバトフ、バプティスタ・オグ |
| 31-Jan-2007 | リーグカップSF(2L) | 55,872 | A | L | 1 - 3 | (aet) ミド |
| 21-APR-2007 | プレミアリーグ | 36,050 | H | D | 2 - 2 | キーン、ジェナス |
| 15-Sep-2007 | プレミアリーグ | 36,053 | H | L | 1 - 3 | ベール |
| 22-Dec-2007 | プレミアリーグ | 60,087 | A | L | 1 - 2 | ベルバトフ |
| 09-Jan-2008 | リーグカップSF(1L) | 53,136 | A | D | 1 - 1 | イエナス |
| 22-Jan-2008 | リーグカップSF(2L) | 35,979 | H | W | 5 - 1 | ジェナス、ベントナー、キーン、レノン、マルブランク |
| 29 - 10月 - 2008 | プレミアリーグ | 60,043 | A | D | 4 - 4 | ベントレー、ベント、ジェナス、レノン |
| 07-2月-2009 | プレミアリーグ | 36,021 | H | D | 0 - 0 | |
| 31 - 10月 - 2009 | プレミアリーグ | 60,103 | A | L | 0 - 3 | |
| 14-APR-2010 | プレミアリーグ | 36,041 | H | W | 2 - 1 | ローズ、ベール |
| 21-Sep-2010 | リーグカップ3 | 35,883 | H | L | 1 - 4 | (aet) キーン |
| 20-Nov-2010 | プレミアリーグ | 60,102 | A | W | 3 - 2 | ベイル、ファン・デル・ファールト(ペン)、カブール |
| 20-APR-2011 | プレミアリーグ | 36,138 | H | D | 3 - 3 | ファン・デル・ファールト (2、1 ペン)、ハドルストーン |
| 02 - 10月 - 2011 | プレミアリーグ | 36,274 | H | W | 2 - 1 | ファン・デル・ファールト、ウォーカー |
| 26-2月-2012 | プレミアリーグ | 60,106 | A | L | 2 - 5 | サハ、アデバヨール(ペン) |
| 17-Nov-2012 | プレミアリーグ | 60,111 | A | L | 2 - 5 | アデバヨール、ベイル |
| 03-MAR-2013 | プレミアリーグ | 36,170 | H | W | 2 - 1 | ベール、レノン |
| 01-Sep-2013 | プレミアリーグ | 60,071 | A | L | 0 - 1 | |
| 04-Jan-2014 | FAカップ3 | 59,476 | A | L | 0 - 2 | |
| 16-MAR-2014 | プレミアリーグ | 35,711 | H | L | 0 - 1 | |
| 27-Sep-2014 | プレミアリーグ | 59,900 | A | D | 1 - 1 | シャドリ |
| 07-2月-2015 | プレミアリーグ | 35,659 | H | W | 2 - 1 | ケイン(2) |
| 23-Sep-2015 | リーグカップ3 | 35,687 | H | L | 1 - 2 | チェンバースOG |
| 08-Nov-2015 | プレミアリーグ | 60,060 | A | D | 1 - 1 | ケイン |
| 05-MAR-2016 | プレミアリーグ | 35,762 | H | D | 2 - 2 | アルデルヴァイレルト、ケイン |
| 06-Nov-2016 | プレミアリーグ | 60,039 | A | D | 1 - 1 | ケイン(ペン) |
| 30-APR-2017 | プレミアリーグ | 31,811 | H | W | 2 - 0 | アリ、ケイン(ペン) |
| 18-Nov-2017 | プレミアリーグ | 59,530 | A | L | 0 - 2 | |
| 10-2月-2018 | プレミアリーグ | 83,222 | H | W | 1 - 0 | (ウェンブリーにて)ケイン |
| 02-Dec-2018 | プレミアリーグ | 59,973 | A | L | 2 - 4 | ダイアー、ケイン(ペナルティ) |
| 19-Dec-2018 | リーグカップ5 | 59,016 | A | W | 2 - 0 | 息子、アリー |
| 02-MAR-2019 | プレミアリーグ | 81,332 | H | D | 1 - 1 | (ウェンブリー)ケイン(PK) |
| 01-Sep-2019 | プレミアリーグ | 60,333 | A | D | 2 - 2 | エリクセン、ケイン(PK) |
| 12-Jul-2020 | プレミアリーグ | 無し | H | W | 2 - 1 | 息子、アルデルヴァイレルト |
| 06-Dec-2020 | プレミアリーグ | 2,000 | H | W | 2 - 0 | 息子、ケイン |
| 14-MAR-2021 | プレミアリーグ | 無し | A | L | 1 - 2 | Lamela |
| 08-8月-2021 | マインドシリーズ | 無し | H | W | 1 - 0 | 息子 |
| 26-Sep-2021 | プレミアリーグ | 59,919 | A | L | 1 - 3 | 息子 |
| 12 - 月2022 | プレミアリーグ | 62,027 | H | W | 3 - 0 | ケイン(2、1PK)、ソン |
| 01 - 10月 - 2022 | プレミアリーグ | 60,278 | A | L | 1 - 3 | ケイン(ペン) |
| 15-Jan-2023 | プレミアリーグ | 61,870 | H | L | 0 - 2 | |
| 24-Sep-2023 | プレミアリーグ | 60,156 | A | D | 2 - 2 | 息子 (2) |
| 28-APR-2024 | プレミアリーグ | 61,554 | H | L | 2 - 3 | ロメロ、ソン(ペン) |
| 15-Sep-2024 | プレミアリーグ | 61,645 | H | L | 0 - 1 | |
| 15-Jan-2025 | プレミアリーグ | 60,287 | A | L | 1 - 2 | 息子 |
| 2025年7月31日 | 香港フェスティバル | 49,975 | N | W | 1 - 0 | (啓徳スタジアム)サール |
| 23-Nov-2025 | プレミアリーグ | 60,345 | A | L | 1 - 4 | Richarlison |
| 22-2月-2026 | プレミアリーグ | 61,439 | H | L | 1 - 4 | コロ・ムアニ |
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ、アーセナル戦のゴール


