トッテナム・ホットスパー対AFCボーンマスの歴代試合記録 1941-2026
1941 年から 2026 年までのトッテナム ホットスパー対 AFC ボーンマスの完全な試合記録をご覧ください。
トッテナム対ボーンマスの試合結果がまとめられ、時系列順にリストされています。
トッテナム・ホットスパーと他のプレミアリーグのチームとの対戦結果をもっとご覧ください。
トッテナム対AFCボーンマスの全試合概要
| トッテナム・ホットスパー対AFCボーンマス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 17 |
| サッカー協会カップ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| サッカーリーグカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フットボールリーグ・ウォーカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 友情 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| 合計ゲーム | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 | 29 |
| トッテナム・ホットスパーのAFCボーンマス戦績:72.00% | ||||||
トッテナム対AFCボーンマスのタイムライン
| ボーンマスとボスコム・アスレティック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-2月-41 | フットボールリーグ・ウォーカップ | 3,413 | H | W | 4 - 1 | バッキンガム、J・スペリン、ラドフォード (2) |
| 22-2月-41 | フットボールリーグ・ウォーカップ | 1,982 | A | W | 6 - 1 | ウォード(ペン)、ブローディス(2)、ギボンズ(3) |
| 16-2月-57 | FAカップ第5戦 | 25,892 | A | L | 1 - 3 | メドウィン |
| 29-Jul-72 | 優しい | 無し | A | W | 4 - 2 | キニア、ペリーマン、ピーターズ(p)、ピアース |
| AFCボーンマスとして | ||||||
| 5 - 月80 | 優しい | 無し | A | W | 2 - 1 | ギブソン (2) |
| 27-Jul-85 | 優しい | 無し | A | W | 3 - 0 | ミラー、ファルコ、ガルビン |
| 25-Jul-87 | 優しい | 無し | A | D | 4 - 4 | ワドル、ホッジ、C・アレン(2) |
| 17-Jul-09 | 優しい | 無し | A | W | 3 - 0 | キーン、デフォー、パラシオス |
| 25 - 10月 - 15 | プレミアリーグ | 11,332 | A | W | 5 - 1 | ケイン(3、1p)、デンベレ、ラメラ |
| 20-MAR-16 | プレミアリーグ | 36,084 | H | W | 3 - 0 | ケイン(2)、エリクセン |
| 22 - 10月 - 16 | プレミアリーグ | 11,201 | A | D | 0 - 0 | |
| 15-APR-17 | プレミアリーグ | 31,943 | H | W | 4 - 0 | デンベレ、ソン、ケイン、ヤンセン |
| 14 - 10月 - 17 | プレミアリーグ | 73,502 | H | W | 1 - 0 | (ウェンブリーにて)エリクセン |
| 11-MAR-18 | プレミアリーグ | 10,623 | A | W | 4 - 1 | アリ、息子(2)、オーリエ |
| 26-Dec-18 | プレミアリーグ | 45,154 | H | W | 5 - 0 | (ウェンブリー)エリクセン、ソン(2)、モウラ、ケイン |
| 4 - 月19 | プレミアリーグ | 10,630 | A | L | 0 - 1 | |
| 30-Nov-19 | プレミアリーグ | 59,626 | H | W | 3 - 2 | アリ(2)、シソコ |
| 09-Jul-20 | プレミアリーグ | 無し | A | D | 0 - 0 | |
| 29 - 10月 - 22 | プレミアリーグ | 10,430 | A | W | 3 - 2 | セセニョン、デイヴィス、ベンタンクール |
| 15-APR-22 | プレミアリーグ | 61,369 | H | L | 2 - 3 | 息子、ダンジュマ |
| 26-8月-23 | プレミアリーグ | 10,567 | A | W | 2 - 0 | マディソン、クルセフスキー |
| 30-Dec-23 | プレミアリーグ | 61,780 | H | W | 3 - 1 | サール、ソン、リシャルリソン |
| 05-Dec-24 | プレミアリーグ | 11,234 | A | L | 0 - 1 | |
| 09-MAR-25 | プレミアリーグ | 61,178 | H | D | 2 - 2 | サール、ソン(ペン) |
| 30-8月-25 | プレミアリーグ | 11,212 | H | L | 2 - 3 | テル、パリニャ |
| 07-Jan-26 | プレミアリーグ | A | ||||
トッテナム・ホットスパーのプレミアリーグ得点者(AFCボーンマス戦)


