
グループ C スロベニア、デンマーク、セルビア、イングランドの UEFA Euro 2024 ネイションズ チーム。
グループ C のナショナル チーム チームのプロフィールを、選手の名前、年齢、出場試合数、ゴール、所属クラブとともにご覧ください。
ユーロ2024グループCの代表チーム一覧
スロベニア
デンマーク
セルビア
イングランド
| コーチ:マティアシュ・ケク | |||||||||||||
| いいえ。 | POS | プレーヤーのフルネーム | 生年月日(年齢) | キャップ | 目標 | クラブ | クラブカントリー | ||||||
| 1 | GK | ヤン・オブラク(キャプテン) | 1993年1月7日(31) | 64 | 0 | アトレティコ・マドリード | スペイン | ||||||
| 2 | DF | ヤン・カルニチニク | 1994年9月18日(29) | 26 | 1 | ツェリェ | スロベニア | ||||||
| 3 | DF | ユレ・バルコベック | 1994年9月9日(29) | 32 | 0 | アラニヤスポル | トルコ | ||||||
| 4 | DF | ミハ・ブラジッチ | 1993年5月8日(31) | 32 | 0 | レッヒ・ポズナン | ポーランド | ||||||
| 5 | MF | ジョン・ゴレンツ・スタンコビッチ | 1996年1月14日(28) | 22 | 1 | シュテルムグラーツ | オーストリア | ||||||
| 6 | DF | ジャカ・ビヨル | 1999年2月5日(25) | 47 | 1 | ウディネーゼ | Italy | ||||||
| 7 | MF | ベンジャミン・ヴェルビッチ | 1993年11月27日(30) | 58 | 6 | パナシナイコス | ギリシャ | ||||||
| 8 | MF | サンディ・ロヴリッチ | 1998年3月28日(26) | 33 | 4 | ウディネーゼ | Italy | ||||||
| 9 | FW | アンドラシュ・シュポラル | 1994年2月27日(30) | 51 | 11 | パナシナイコス | ギリシャ | ||||||
| 10 | MF | ティミ・マックス・エルシュニク | 29年1998月26日(XNUMX年) | 13 | 1 | オリンピアリュブリャナ | スロベニア | ||||||
| 11 | FW | ベンヤミン・シェスコ | 2003年5月31日(21) | 28 | 11 | RBライプツィヒ | Germany | ||||||
| 12 | GK | ヴィッド・ベレック | 1990年6月6日(34) | 20 | 0 | アポエル | キプロス | ||||||
| 13 | DF | エリック・ヤンジャ | 1993年6月21日(30) | 8 | 2 | ゴルニクザブジェ | ポーランド | ||||||
| 14 | MF | ジャスミン・クルティッチ | 1989年1月10日(35) | 90 | 2 | 南チロル | Italy | ||||||
| 15 | MF | トミ・ホルバート | 1999年3月24日(25) | 5 | 0 | シュテルムグラーツ | オーストリア | ||||||
| 16 | GK | イゴール・ヴェキッチ | 1998年5月6日(26) | 1 | 0 | バイレ | デンマーク | ||||||
| 17 | FW | ヤン・ムラカル | 23年1998月25日(XNUMX) | 15 | 2 | ピサ | Italy | ||||||
| 18 | FW | ヤン・ヴィポトニク | 2002年3月18日(22) | 8 | 2 | ボルドー | France | ||||||
| 19 | FW | ザン・ツェラル | 1999年3月14日(25) | 9 | 0 | ルガーノ | スイス・モントルー店 | ||||||
| 20 | DF | ペタル・ストヤノビッチ | 7年1995月28日(XNUMX) | 52 | 2 | サンプドリア | Italy | ||||||
| 21 | DF | ヴァニャ・ドゥルクシッチ | 30年1999月24日(XNUMX) | 6 | 0 | ソチ | ロシア | ||||||
| 22 | MF | AdamGnezdaČerin | 1999年7月16日(24) | 29 | 4 | パナシナイコス | ギリシャ | ||||||
| 23 | DF | デビッド・ブレカロ | 1998年12月3日(25) | 12 | 1 | オーランドシティ | 米国 | ||||||
| 24 | MF | ニノ・ズゲリ | 2000年5月23日(24) | 0 | 0 | ボードー/グリムト | Norway | ||||||
| 25 | MF | エイドリアン・ゼリコビッチ | 19年2002月21日(XNUMX) | 1 | 0 | スパルタク・トルナバ | スロバキア | ||||||
| 26 | FW | ジョシップ・イリチッチ | 1988年1月29日(36) | 79 | 16 | マリボル | スロベニア | ||||||
| コーチ:カスパー・ヒュルマンド | |||||||||||||
| いいえ。 | POS | プレーヤーのフルネーム | 生年月日(年齢) | キャップ | 目標 | クラブ | クラブカントリー | ||||||
| 1 | GK | カスパー・シュマイケル | 1986年11月5日(37) | 100 | 0 | アンデルレヒト | ベルギー | ||||||
| 2 | DF | ヨアヒム・アンデルセン | 1996年5月31日(28) | 30 | 0 | クリスタルパレス | イングランド | ||||||
| 3 | DF | Jannik Vestergaard | 3年1992月31日(XNUMX) | 39 | 2 | レスター·シティ | イングランド | ||||||
| 4 | DF | サイモン・ケアー(キャプテン) | 1989年3月26日(35) | 131 | 5 | ACミラン | Italy | ||||||
| 5 | DF | ヨアキム・メーレ | 1997年5月20日(27) | 43 | 11 | ヴォルフスブルク | Germany | ||||||
| 6 | DF | アンドレアス・クリステンセン | 10年1996月28日(XNUMX年) | 68 | 3 | バルセロナ | スペイン | ||||||
| 7 | MF | マティアス・イェンセン | 1996年1月1日(28) | 30 | 1 | ブレントフォード | イングランド | ||||||
| 8 | MF | トーマス・デラニー | 1991年9月3日(32) | 76 | 8 | アンデルレヒト | ベルギー | ||||||
| 9 | FW | ラスムス・ホイルンド | 2003年2月4日(21) | 12 | 7 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | ||||||
| 10 | MF | クリスチャンエリクセン | 1992年2月14日(32) | 128 | 40 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | ||||||
| 11 | MF | アンドレアススコフオルセン | 1999年12月29日(24) | 29 | 8 | クラブブルージュ | ベルギー | ||||||
| 12 | FW | カスパードルバーグ | 6年1997月26日(XNUMX) | 45 | 11 | アンデルレヒト | ベルギー | ||||||
| 13 | DF | ラスムス・クリステンセン | 1997年7月11日(26) | 20 | 0 | ASローマ | Italy | ||||||
| 14 | MF | ミッケル・ダムスガード | 2000年7月3日(23) | 26 | 4 | ブレントフォード | イングランド | ||||||
| 15 | MF | クリスチャン・ノーガード | 1994年3月10日(30) | 24 | 1 | ブレントフォード | イングランド | ||||||
| 16 | GK | マッツハーマンセン | 2000年7月11日(23) | 0 | 0 | レスター·シティ | イングランド | ||||||
| 17 | DF | ビクター・クリスチャンセン | 2002年12月16日(21) | 6 | 0 | ボローニャ | Italy | ||||||
| 18 | DF | アレクサンダーバー | 1997年12月9日(26) | 9 | 1 | ベンフィカ | ポルトガル | ||||||
| 19 | FW | ヨナスウィンド | 1999年2月7日(25) | 26 | 8 | ヴォルフスブルク | Germany | ||||||
| 20 | FW | ユスフ・ポウルセン | 1994年6月15日(29) | 77 | 12 | RBライプツィヒ | Germany | ||||||
| 21 | FW | ジェイコブ・ブルーン・ラーセン | 1998年9月19日(25) | 6 | 1 | バーンリー | イングランド | ||||||
| 22 | GK | フレデリック・ロンノウ | 4年1992月31日(XNUMX) | 8 | 0 | ユニオンベルリン | Germany | ||||||
| 23 | MF | ピエール・エミール・ホイビェル | 5年1995月28日(XNUMX) | 75 | 8 | トッテナム·ホットスパー | イングランド | ||||||
| 24 | MF | モルテン・ヒュルマンド | 1999年6月25日(24) | 5 | 0 | スポーツCP | ポルトガル | ||||||
| 25 | DF | ビクトルネルソン | 14年1998月25日(XNUMX) | 12 | 0 | ガラタサライ | トルコ | ||||||
| 26 | FW | アンダース・ドレイヤー | 1998年5月2日(26) | 2 | 0 | アンデルレヒト | ベルギー | ||||||
| コーチ:ドラガン・ストイコビッチ | |||||||||||||
| いいえ。 | POS | プレーヤーのフルネーム | 生年月日(年齢) | キャップ | 目標 | クラブ | クラブカントリー | ||||||
| 1 | GK | プレドラグ・ライコビッチ | 31年1995月28日(XNUMX) | 31 | 0 | マヨルカ島 | スペイン | ||||||
| 2 | DF | ストラヒニャ・パブロビッチ | 2001年5月24日(23) | 34 | 4 | レッドブルザルツブルク | オーストリア | ||||||
| 3 | DF | ネマニャ・ストイッチ | 1998年1月15日(26) | 1 | 0 | TSC | セルビア | ||||||
| 4 | DF | ニコラ・ミレンコビッチ | 12年1997月26日(XNUMX) | 52 | 3 | フィオレンティーナ | Italy | ||||||
| 5 | MF | ネマニャ・マクシモビッチ | 1995年1月26日(29) | 49 | 0 | ヘタフェ | スペイン | ||||||
| 6 | DF | ネマニャ・グデリ | 1991年11月16日(32) | 61 | 1 | セビラ | スペイン | ||||||
| 7 | FW | ドゥシャン・ヴラホビッチ | 2000年1月28日(24) | 26 | 13 | ユベントス | Italy | ||||||
| 8 | FW | ルカ・ヨヴィッチ | 1997年12月23日(26) | 34 | 10 | ACミラン | Italy | ||||||
| 9 | FW | アレクサンダル・ミトロヴィッチ | 1994年9月16日(29) | 90 | 57 | アル・ヒラル | Saudi Arabia | ||||||
| 10 | MF | ドゥシャン・タディッチ (キャプテン) | 1988年11月20日(35) | 107 | 22 | フェネルバフチェ | トルコ | ||||||
| 11 | MF | フィリップ・コスティッチ | 1992年11月1日(31) | 62 | 3 | ユベントス | Italy | ||||||
| 12 | GK | ジョルジェ・ペトロヴィッチ | 8年1999月24日(XNUMX) | 3 | 0 | チェルシー | イングランド | ||||||
| 13 | DF | ミロシュ・ヴェリコビッチ | 1995年9月26日(28) | 30 | 1 | ヴェルダーブレーメン | Germany | ||||||
| 14 | MF | アンドリヤ・ジヴコヴィッチ | 1996年7月11日(27) | 45 | 1 | PAOK | ギリシャ | ||||||
| 15 | DF | スルジャン・バビッチ | 22年1996月28日(XNUMX年) | 8 | 1 | スパルタクモスクワ | ロシア | ||||||
| 16 | MF | スルジャン・ミハイロヴィッチ | 1993年11月10日(30) | 7 | 0 | レッドスターベオグラード | セルビア | ||||||
| 17 | MF | イワン・イリッチ | 2001年3月17日(23) | 15 | 0 | Torino | Italy | ||||||
| 18 | FW | ペタル・ラトコフ | 18年2003月20日(XNUMX) | 1 | 0 | レッドブルザルツブルク | オーストリア | ||||||
| 19 | MF | ラザール・サマージッチ | 2002年2月24日(22) | 8 | 0 | ウディネーゼ | Italy | ||||||
| 20 | MF | セルゲイ・ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | 1995年2月27日(29) | 50 | 8 | アル・ヒラル | Saudi Arabia | ||||||
| 21 | MF | ミヤト・ガチノヴィッチ | 1995年2月8日(29) | 27 | 2 | アテネアテネ | ギリシャ | ||||||
| 22 | MF | サシャ・ルキッチ | 13年1996月27日(XNUMX) | 45 | 2 | フラム | イングランド | ||||||
| 23 | GK | ヴァンヤ・ミリンコビッチ-サビッチ | 1997年2月20日(27) | 19 | 0 | Torino | Italy | ||||||
| 24 | DF | スパゲッティ | 1993年2月13日(31) | 21 | 0 | レッドスターベオグラード | セルビア | ||||||
| 25 | DF | フィリップ・ムラデノビッチ | 15年1991月32日(XNUMX) | 30 | 1 | パナシナイコス | ギリシャ | ||||||
| 26 | MF | ヴェリコ・ビルマンチェヴィッチ | 1998年3月5日(26) | 4 | 0 | スパルタプラハ | チェコ | ||||||
| コーチ:ギャレス・サウスゲート | |||||||||||||
| いいえ。 | POS | プレーヤーのフルネーム | 生年月日(年齢) | キャップ | 目標 | クラブ | クラブカントリー | ||||||
| 1 | GK | ジョーダン・ピックフォード | 1994年3月7日(30) | 61 | 0 | エバートン | イングランド | ||||||
| 2 | DF | カイルウォーカー | 1990年5月28日(34) | 82 | 1 | マンチェスター市 | イングランド | ||||||
| 3 | DF | ルークショー | 1995年7月12日(28) | 31 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | ||||||
| 4 | MF | デカンライス | 1999年1月14日(25) | 50 | 3 | アーセナル | イングランド | ||||||
| 5 | DF | ジョン・ストーンズ | 1994年5月28日(30) | 71 | 3 | マンチェスター市 | イングランド | ||||||
| 6 | DF | マーク・グエーイ | 2000年7月13日(23) | 10 | 0 | クリスタルパレス | イングランド | ||||||
| 7 | FW | ブカヨ・サカ | 2001年9月5日(22) | 32 | 11 | アーセナル | イングランド | ||||||
| 8 | MF | トレントアレクサンダー - アーノルド | 7年1998月25日(XNUMX) | 24 | 3 | リバプール | イングランド | ||||||
| 9 | FW | ハリー・ケイン (キャプテン) | 1993年7月28日(30) | 90 | 63 | バイエルン・ミュンヘン | Germany | ||||||
| 10 | MF | ジュード・ベリンガム | 2003年6月29日(20) | 29 | 3 | レアル·マドリード | スペイン | ||||||
| 11 | FW | フィルフォーデン | 2000年5月28日(24) | 33 | 4 | マンチェスター市 | イングランド | ||||||
| 12 | DF | キリアントリッピエ | 1990年9月19日(33) | 47 | 1 | ニューカッスルユナイテッド | イングランド | ||||||
| 13 | GK | アーロン・ラムズデール | 1998年5月14日(26) | 4 | 0 | アーセナル | イングランド | ||||||
| 14 | DF | エズリ・コンサ | 23年1997月26日(XNUMX) | 3 | 0 | アストン・ヴィラ | イングランド | ||||||
| 15 | DF | ルイス・ダンク | 1991年11月21日(32) | 6 | 0 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | イングランド | ||||||
| 16 | MF | コナーギャラガー | 2000年2月6日(24) | 13 | 0 | チェルシー | イングランド | ||||||
| 17 | FW | イワン・トニー | 1996年3月16日(28) | 2 | 1 | ブレントフォード | イングランド | ||||||
| 18 | FW | アンソニーゴードン | 2001年2月24日(23) | 2 | 0 | ニューカッスルユナイテッド | イングランド | ||||||
| 19 | FW | オリー・ワトキンス | 1995年12月30日(28) | 12 | 3 | アストン・ヴィラ | イングランド | ||||||
| 20 | FW | ジャロッド・ボーウェン | 1996年12月20日(27) | 8 | 0 | ウェストハム·ユナイテッド | イングランド | ||||||
| 21 | MF | エベレチ・エズ | 1998年6月29日(25) | 3 | 0 | クリスタルパレス | イングランド | ||||||
| 22 | DF | ジョー・ゴメス | 1997年5月23日(27) | 14 | 0 | リバプール | イングランド | ||||||
| 23 | GK | ディーンヘンダーソン | 1997年3月12日(27) | 1 | 0 | クリスタルパレス | イングランド | ||||||
| 24 | MF | コールパルマー | 2002年5月6日(22) | 3 | 1 | チェルシー | イングランド | ||||||
| 25 | MF | アダム・ウォートン | 2004年2月6日(20) | 1 | 0 | クリスタルパレス | イングランド | ||||||
| 26 | MF | コビー・マイノー | 19年2005月19日(XNUMX年) | 2 | 0 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | ||||||
-
サッカーファンなら誰もが知っておくべき25の究極の事実:記録、歴史、そして驚異的な統計

-
ライオネセス対ギリシャ:イングランドの2027年ワールドカップへの道のり

-
スパイゲート事件による監督禁止処分が一時停止され、トンダ・エッカートはサウサンプトンの監督として留任可能となった。

-
ラモン・ベガ氏、2027年のFIFA会長選に立候補へ

-
データ分析は今日のゲームシステムにどのような影響を与えているのか?

-
ハリー・ケイン イングランド代表記録:出場125試合、得点91

-
国際試合中に負傷するサッカー選手が増えているのか?

-
マンチェスター・シティの降格オッズ:有罪判決後、スカイ・ブルーズのオッズは9/4に

-
サッカーを変えた監督たち

-
ティキ・タカからハイプレスへ:サッカーはいかにしてスペースとプレッシャーのゲームになったのか

-
リオネル・メッシがスペインのクラブ2つ目の買収を完了、エルデンセによる買収が新時代をスタート

-
エゴ対進化:ポルトガルにおけるロナウド時代の終焉か?


