UEFAユーロ2020ネーションズファイナルの得点者ページには、延期された2021年欧州選手権の決勝トーナメントで得点を挙げた全選手が掲載されています。グループステージでのゴールから決勝トーナメントでの決定的なゴールまで、このリストには大会得点王、試合を決定づけたヒーロー、そして複数の開催国で行われた史上最も劇的な欧州選手権の一つにおける記憶に残る瞬間が含まれています。
| プレーヤー | 国 | 目標 | |
|---|---|---|---|
| パトリック・シック | チェコ | 5 | |
| クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 5 | |
| ロメル・ルカク | ベルギー | 4 | |
| ハリー・ケイン | イングランド | 4 | |
| カリム・ベンゼマ | France | 4 | |
| エミールフォルスバーグ | Sweden | 4 | |
| パトリック・シック | チェコ | 3 | |
| カスパードルバーグ | デンマーク | 3 | |
| ラヒームスターリング | イングランド | 3 | |
| Georginio Wijnaldum | Netherlands | 3 | |
| ロベルト・レヴァンドフスキ | ポーランド | 3 | |
| アルヴァロ・モラタ | スペイン | 3 | |
| エミールフォルスバーグ | Sweden | 3 | |
| ハリスSeferovic | スイス・モントルー店 | 3 | |
| Xherdanシャキリ | スイス・モントルー店 | 3 | |
| トルガン・アザール | ベルギー | 2 | |
| イワンPerisicの | クロアチア | 2 | |
| ユスフ・ポウルセン | デンマーク | 2 | |
| ヨアキム・メーレ | デンマーク | 2 | |
| ミッケル・ダムスガード | デンマーク | 2 | |
| カイハベルツ | Germany | 2 | |
| マヌエル・ロカテリ | Italy | 2 | |
| Ciro Immobile | Italy | 2 | |
| マッテオ・ペシーナ | Italy | 2 | |
| ロレンツォ・インシーニェ | Italy | 2 | |
| フェデリコ・キエーザ | Italy | 2 | |
| デンゼルダンフリース | Netherlands | 2 | |
| メンフィス・デパイ | Netherlands | 2 | |
| パブロサラビア | スペイン | 2 | |
| フェラン・トーレス | スペイン | 2 | |
| ハリスSeferovic | スイス・モントルー店 | 2 | |
| アンドリー・ヤルモレンコ | ウクライナ | 2 | |
| ローマン・ヤレムチュク | ウクライナ | 2 | |
| ステファン・ライナー | オーストリア | 1 | |
| マイケル・グレゴリッチ | オーストリア | 1 | |
| マルコ・アルナウォビッチ | オーストリア | 1 | |
| クリストフ・バウムガルトナー | オーストリア | 1 | |
| サーシャ・カライジッチ | オーストリア | 1 | |
| トーマスメウニエ | ベルギー | 1 | |
| ケヴィン・デ・ブリュイン | ベルギー | 1 | |
| ニコラ・ヴラシック | クロアチア | 1 | |
| ルカ・モドリッチ | クロアチア | 1 | |
| ミスラヴ・オルシッチ | クロアチア | 1 | |
| マリオパサリック | クロアチア | 1 | |
| トマス・ホールズ | チェコ | 1 | |
| アンドレアス・クリステンセン | デンマーク | 1 | |
| マーティンブレイスウェイト | デンマーク | 1 | |
| トーマス・デラニー | デンマーク | 1 | |
| ハリー・マグワイア | イングランド | 1 | |
| ヨルダン・ヘンダーソン | イングランド | 1 | |
| ルークショー | イングランド | 1 | |
| ジョエル・ポーヤンパロ | フィンランド | 1 | |
| アントワーヌGriezmann | France | 1 | |
| ポールPogba | France | 1 | |
| ロビン・ゴセンス | Germany | 1 | |
| レオン・ゴレツカ | Germany | 1 | |
| アティラフィオラ | ハンガリー | 1 | |
| アッティラ・サライ | ハンガリー | 1 | |
| アンドラス・シェーファー | ハンガリー | 1 | |
| ニコロ・バレラ | Italy | 1 | |
| レオナルド・ボヌッチ | Italy | 1 | |
| Wout Weghorst | Netherlands | 1 | |
| ゴラン・パンデブ | 北マケドニア | 1 | |
| エズジャン・アリオスキ | 北マケドニア | 1 | |
| カロルリネッティ | ポーランド | 1 | |
| RaphaëlGuerreiro | ポルトガル | 1 | |
| ディオゴ・ジョタ | ポルトガル | 1 | |
| アレクセイ・ミランチュク | ロシア | 1 | |
| Artem Dzyuba | ロシア | 1 | |
| Callum McGregor | スコットランド | 1 | |
| ミラン・スクリニアー | スロバキア | 1 | |
| ポリマーラポルテ | スペイン | 1 | |
| CésarAzpilicueta | スペイン | 1 | |
| ミケル・オヤザバル | スペイン | 1 | |
| ヴィクトル・クローソン | Sweden | 1 | |
| Breel Embolo | スイス・モントルー店 | 1 | |
| マリオ・ガヴラノヴィッチ | スイス・モントルー店 | 1 | |
| イルファン・カン・カフヴェチ | トルコ | 1 | |
| オレクサンドル・ジンチェンコ | ウクライナ | 1 | |
| アルテム・ドフビク | ウクライナ | 1 | |
| キーファー・ムーア | ウェールズ | 1 | |
| アーロン・ラムジー | ウェールズ | 1 | |
| コナーロバーツ | ウェールズ | 1 | |
| 得点数(80得点者) | 131 | ||
| オーウンゴール | 11 | ||
| 合計得点 | 142 | ||
| 試合結果 | 51 | ||
| 1試合あたりの平均得点 | 2.78 | ||


