
1971-72 シーズンから 2025-26 シーズンまで UEFA カップと UEFA ヨーロッパリーグのベスト 16 に進出した全 257 クラブの進捗状況を示すグラフ。
統計は2026年5月7日まで有効です
| クラブ (257) | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 1999 2000 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 最後の16 | 勝 | クラブ (256) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トッテナム·ホットスパー | Win | SF | 終了 | Win | QF | QF | R16 | QF | R16 | R16 | R16 | Win | 12 | 2 | トッテナム·ホットスパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォルバーハンプトン·ワンダラーズ | 終了 | QF | 2 | 0 | ウォルバーハンプトン·ワンダラーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACミラン | SF | QF | R3 | R3 | R3 | QF | SF | R16 | R16 | QF | 10 | 0 | ACミラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェレンカロス | SF | R16 | R16 | 3 | 0 | フェレンカロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リールセ | QF | 1 | 0 | リールセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAアラド | QF | 1 | 0 | UTAアラド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK ジェリェズニチャル サラエボ | QF | SF | 2 | 0 | FK ジェリェズニチャル サラエボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユベントス | QF | SF | Win | QF | Win | Win | QF | 終了 | R4 | R16 | SF | SF | 12 | 3 | ユベントス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンディー | R3 | 1 | 0 | ダンディー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カールツァイスイェーナ | R3 | QF | 2 | 0 | カールツァイスイェーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイントラハトブラウンシュヴァイク | R3 | R3 | 2 | 0 | アイントラハトブラウンシュヴァイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSVアイントホーフェン | R3 | Win | QF | QF | QF | QF | QF | QF | R16 | 9 | 1 | PSVアイントホーフェン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラピッドウィーン | R3 | R3 | R3 | R3 | 4 | 0 | ラピッドウィーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントジョンストン | R3 | 1 | 0 | セントジョンストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラピッド・ブカレスト | R3 | QF | 2 | 0 | ラピッド・ブカレスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィトーリア・デ・セトゥーバル | R3 | QF | QF | 3 | 0 | ヴィトーリア・デ・セトゥーバル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リバプール | Win | Win | QF | R3 | Win | QF | R4 | SF | R16 | 終了 | QF | 11 | 3 | リバプール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルシア・メンヒェングラットバッハ | 終了 | Win | Win | 終了 | R3 | SF | R16 | 7 | 2 | ボルシア・メンヒェングラットバッハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCトウェンテ | SF | R3 | 終了 | R3 | QF | R16 | 6 | 0 | FCトウェンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1。 FCカイザースラウテルン | QF | R3 | SF | 3 | 0 | 1。 FCカイザースラウテルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFK ベオグラード | QF | 1 | 0 | OFK ベオグラード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディナモドレスデン | QF | R3 | QF | R3 | SF | 5 | 0 | ディナモドレスデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCアララト・エレバン | R3 | 1 | 0 | FCアララト・エレバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1。 FCケルン | R3 | QF | SF | R3 | SF | R3 | QF | 終了 | R3 | SF | R3 | 11 | 0 | 1。 FCケルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドスターベオグラード | R3 | R3 | 終了 | R3 | R3 | R16 | 6 | 0 | レッドスターベオグラード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラスパルマス | R3 | 1 | 0 | ラスパルマス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFCベロエ・スタラ・ザゴラ | R3 | 1 | 0 | PFCベロエ・スタラ・ザゴラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インテルミラノ | R3 | R3 | SF | SF | QF | R3 | R3 | Win | Win | 終了 | Win | R4 | SF | QF | R16 | R16 | R16 | 終了 | 18 | 3 | インテルミラノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルリンFCディナモ | R3 | 1 | 0 | ベルリンFCディナモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCポルト | R3 | R3 | R3 | QF | Win | Win | QF | R16 | QF | 9 | 2 | FCポルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェイエノールト | Win | QF | R3 | R3 | R3 | R3 | Win | QF | 8 | 2 | フェイエノールト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロコモーティブ ライプツィヒ | SF | R3 | 2 | 0 | ロコモーティブ ライプツィヒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfBシュツットガルト | SF | R3 | SF | R3 | 終了 | R3 | R4 | R4 | R16 | R16 | 10 | 0 | VfBシュツットガルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イプスウィッチタウン | QF | R3 | Win | 3 | 1 | イプスウィッチタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルフ・ホジューフ | QF | 1 | 0 | ルフ・ホジューフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディナモ·キエフ | R3 | R3 | R3 | SF | QF | QF | R16 | R16 | R16 | 9 | 0 | ディナモ·キエフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ディナモ トビリシ | R3 | R3 | R3 | 3 | 0 | FC ディナモ トビリシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブダペスト・ホンベドFC | R3 | QF | R3 | 3 | 0 | ブダペスト・ホンベドFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーズ・ユナイテッド | R3 | SF | R4 | 3 | 0 | リーズ・ユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォルトゥナ·デュッセルドルフ | R3 | R3 | 2 | 0 | フォルトゥナ·デュッセルドルフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGCニース | R3 | 1 | 0 | OGCニース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンダードリエージュ | R3 | R3 | R3 | QF | R3 | QF | R3 | QF | R16 | 9 | 0 | スタンダードリエージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンバーガーSV | QF | SF | R3 | 終了 | R3 | QF | R3 | R3 | R16 | R16 | SF | SF | 12 | 0 | ハンバーガーSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCアムステルダム | QF | 1 | 0 | FCアムステルダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK ヴェレズ モスタル | QF | R3 | 2 | 0 | FK ヴェレズ モスタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニークオストラバ | QF | 1 | 0 | バニークオストラバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSCナポリ | R3 | Win | R3 | R3 | R16 | SF | QF | 7 | 1 | SSCナポリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥクラ・プラハ | R3 | QF | R3 | 3 | 0 | ドゥクラ・プラハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKパルチザン | R3 | R3 | R3 | R16 | 4 | 0 | FKパルチザン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルサラゴサ | R3 | R3 | R16 | 3 | 0 | リアルサラゴサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヤックス | R3 | R3 | R3 | Win | QF | QF | R16 | R16 | R16 | 終了 | QF | R16 | 12 | 1 | アヤックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダービー·カウンティ | R3 | 1 | 0 | ダービー·カウンティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブブルージュ | 終了 | SF | R3 | R3 | R4 | QF | 6 | 0 | クラブブルージュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルセロナ | SF | QF | SF | QF | QF | SF | SF | R4 | R16 | 9 | 0 | バルセロナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レフスキ=スパルタク・ソフィア | QF | QF | 2 | 0 | レフスキ=スパルタク・ソフィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stal Mielec | QF | 1 | 0 | Stal Mielec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァサスSC | R3 | 1 | 0 | ヴァサスSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASローマ | R3 | QF | R3 | 終了 | QF | QF | QF | R4 | R4 | R4 | R16 | R16 | R16 | R16 | SF | 終了 | SF | R16 | R16 | 19 | 0 | ASローマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCトルペド・モスクワ | R3 | QF | 2 | 0 | FCトルペド・モスクワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKインテル・ブラティスラヴァ | R3 | 1 | 0 | FKインテル・ブラティスラヴァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロンスクヴロツワフ | R3 | R3 | 2 | 0 | シロンスクヴロツワフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルタクモスクワ | R3 | QF | R3 | R3 | R3 | SF | QF | R16 | 8 | 0 | スパルタクモスクワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスレティック·ビルバオ | 終了 | R3 | R3 | R3 | 終了 | QF | R16 | QF | 8 | 0 | アスレティック·ビルバオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RWD モレンベーク | SF | 1 | 0 | RWD モレンベーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アテネアテネ | SF | R3 | R4 | R4 | R4 | 5 | 0 | アテネアテネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. FCマクデブルク | QF | QF | 2 | 0 | 1. FCマクデブルク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーンズ·パーク·レンジャーズ | QF | 1 | 0 | クイーンズ·パーク·レンジャーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCDスペイン語 | R3 | 終了 | 2 | 0 | RCDスペイン語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフタール・ドネツク | R3 | R16 | R16 | Win | SF | SF | R16 | R16 | 8 | 1 | シャフタール・ドネツク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオトンFCフェヘールヴァール | R3 | 終了 | 2 | 0 | ビデオトンFCフェヘールヴァール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖstersIF | R3 | 1 | 0 | ÖstersIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャルケ04 | R3 | Win | QF | SF | QF | QF | 6 | 1 | シャルケ04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECバスティア | 終了 | 1 | 0 | SECバスティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスホッパークラブチューリッヒ | SF | R3 | QF | R3 | 4 | 0 | グラスホッパークラブチューリッヒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストン・ヴィラ | QF | QF | 終了 | 3 | 0 | アストン・ヴィラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイントラハトフランクフルト | QF | Win | R3 | QF | QF | SF | R16 | R16 | QF | 9 | 2 | アイントラハトフランクフルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torino | R3 | R3 | QF | 終了 | R16 | 5 | 0 | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイエルン・ミュンヘン | R3 | SF | R3 | SF | Win | SF | 6 | 1 | バイエルン・ミュンヘン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCレンズ | R3 | R3 | R3 | SF | R16 | 5 | 0 | RCレンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSVジュイスブルク | SF | 1 | 0 | MSVジュイスブルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルタ BSC ベルリン | SF | R4 | 2 | 0 | ヘルタ BSC ベルリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンチェスター市 | QF | QF | R16 | R16 | 4 | 0 | マンチェスター市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェスト·ブロムウィッチ | QF | 1 | 0 | ウェスト·ブロムウィッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスビヤーfB | R3 | 1 | 0 | エスビヤーfB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCストラスブール | R3 | R16 | 2 | 0 | RCストラスブール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーセナル | R3 | 終了 | SF | SF | SF | R16 | 6 | 0 | アーセナル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレンシアCF | R3 | QF | QF | QF | QF | Win | QF | SF | SF | R16 | SF | 11 | 1 | バレンシアCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カイゼルスラウテルン | QF | SF | QF | 3 | 0 | カイゼルスラウテルン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASサンテティエンヌ | QF | QF | R16 | 3 | 0 | ASサンテティエンヌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズブロヨフカブルノ | QF | 1 | 0 | ズブロヨフカブルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロコモティフソフィア | QF | 1 | 0 | ロコモティフソフィア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリス・テサロニキ | R3 | 1 | 0 | アリス・テサロニキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCウニベルシタテア・クラヨーヴァ | R3 | SF | R3 | 3 | 0 | FCウニベルシタテア・クラヨーヴァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディオシュギョリ VTK ミシュコルツ | R3 | 1 | 0 | ディオシュギョリ VTK ミシュコルツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZアルクマール | 終了 | SF | QF | QF | QF | R16 | 6 | 0 | AZアルクマール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCソショー - モンベリアール | SF | 1 | 0 | FCソショー - モンベリアール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSCロケレン | QF | R3 | 2 | 0 | KSCロケレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WidzewŁódź | R3 | R3 | 2 | 0 | WidzewŁódź | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアル·ソシエダ | R3 | QF | R3 | R16 | R16 | 5 | 0 | レアル·ソシエダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK ラドニチュキ・ニシュ | R3 | SF | R3 | 3 | 0 | FK ラドニチュキ・ニシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFKヨーテボリ | Win | Win | 2 | 2 | IFKヨーテボリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンディー・ユナイテッド | QF | QF | R3 | R3 | 終了 | 5 | 0 | ダンディー・ユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヌーシャテル・ザマックス | QF | QF | R3 | 3 | 0 | ヌーシャテル・ザマックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアル·マドリード | QF | Win | Win | SF | QF | R3 | 6 | 2 | レアル·マドリード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバディーン | R3 | 1 | 0 | アバディーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディナモ・ブカレスト | R3 | 1 | 0 | ディナモ・ブカレスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCウィンタースラッグ | R3 | 1 | 0 | FCウィンタースラッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツCP | R3 | QF | SF | R3 | 終了 | QF | R16 | SF | QF | QF | R16 | 11 | 0 | スポーツCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイデュク・スプリト | R3 | SF | QF | R3 | 5 | 0 | ハイデュク・スプリト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデルレヒト | Win | 終了 | R3 | QF | R3 | QF | R4 | R16 | R16 | R16 | QF | 11 | 1 | アンデルレヒト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンフィカ | 終了 | QF | R3 | R4 | QF | R16 | QF | SF | 終了 | 終了 | QF | QF | 12 | 0 | ベンフィカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボヘミアンズ CKD プラハ | SF | R3 | 2 | 0 | ボヘミアンズ CKD プラハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェルダーブレーメン | R3 | SF | SF | R3 | QF | SF | R16 | 終了 | R16 | 9 | 0 | ヴェルダーブレーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルドー | R3 | R3 | R3 | R3 | 終了 | QF | R4 | QF | R16 | 9 | 0 | ボルドー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルタクモスクワ | R3 | 1 | 0 | スパルタクモスクワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCチューリッヒ | R3 | R3 | 2 | 0 | FCチューリッヒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKサラエボ | R3 | 1 | 0 | FKサラエボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルベットFC | R3 | R4 | 2 | 0 | セルベットFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セビラ | R3 | R3 | R16 | Win | Win | Win | Win | Win | R16 | Win | R16 | Win | 12 | 7 | セビラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノッティンガム・フォレスト | SF | QF | SF | 2 | 0 | ノッティンガム・フォレスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルタプラハ | QF | R3 | QF | R16 | 4 | 0 | スパルタプラハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュテルムグラーツ | QF | 1 | 0 | シュテルムグラーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリアウィーン | QF | QF | 2 | 0 | オーストリアウィーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケルトの | R3 | 終了 | QF | 3 | 0 | ケルトの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパルタロッテルダム | R3 | 1 | 0 | スパルタロッテルダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォトフォード | R3 | 1 | 0 | ウォトフォード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディナモミンスク | QF | 1 | 0 | ディナモミンスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンチェスター・ユナイテッド | QF | R16 | R16 | Win | SF | 終了 | QF | QF | 8 | 1 | マンチェスター・ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワレゲン | SF | 1 | 0 | ワレゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCナント | QF | 1 | 0 | FCナント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCドニプロ・ドニプロペトロフスク | R3 | 終了 | 2 | 0 | FCドニプロ・ドニプロペトロフスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンマルビーIF | R3 | 1 | 0 | ハンマルビーIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギアワルシャワ | R3 | 1 | 0 | レギアワルシャワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スワロフスキー チロル | SF | R3 | 2 | 0 | スワロフスキー チロル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィトーリアSC | QF | R3 | 2 | 0 | ヴィトーリアSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCフローニンゲン | R3 | R3 | 2 | 0 | FCフローニンゲン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAAゲント | R3 | QF | R16 | 3 | 0 | KAAゲント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイエル 05 ユルディンゲン | R3 | 1 | 0 | バイエル 05 ユルディンゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンジャーズ | R3 | R3 | R4 | R16 | 終了 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | QF | 11 | 0 | レンジャーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーフェレン | R3 | 1 | 0 | ベーフェレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レバークーゼン | Win | R3 | SF | QF | QF | R16 | R16 | QF | R16 | SF | 終了 | 11 | 1 | レバークーゼン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona | QF | 1 | 0 | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パナシナイコス | QF | QF | R16 | 3 | 0 | パナシナイコス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJヴィトコヴィツェ | QF | 1 | 0 | TJヴィトコヴィツェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルシア・ドルトムント | R3 | R3 | 終了 | QF | SF | R4 | 終了 | QF | R16 | 9 | 0 | ボルシア・ドルトムント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS フラムルタリ | R3 | 1 | 0 | KS フラムルタリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ学生 | R3 | 1 | 0 | スポーツ学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドロジアン中心部 | QF | 1 | 0 | ミッドロジアン中心部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリア・ブカレスト | QF | 1 | 0 | ビクトリア・ブカレスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥルン パロセウラ | R3 | 1 | 0 | トゥルン パロセウラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィオレンティーナ | 終了 | SF | R16 | SF | 4 | 0 | フィオレンティーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーセール | QF | SF | QF | R4 | R4 | QF | 6 | 0 | オーセール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイヤル・アントワープFC | QF | 1 | 0 | ロイヤル・アントワープFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピアコス | R3 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | 7 | 0 | オリンピアコス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCカール・マルクス・シュタット | R3 | 1 | 0 | FCカール・マルクス・シュタット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロンビーIF | SF | R3 | R3 | QF | 4 | 0 | ブロンビーIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アタランタ | QF | R16 | Win | 3 | 1 | アタランタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボローニャ | QF | SF | QF | 2 | 0 | ボローニャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASモナコ | R3 | SF | R3 | R4 | R16 | 5 | 0 | ASモナコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドミラワッカー | R3 | R3 | 2 | 0 | アドミラワッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィテッセ | R3 | R3 | 2 | 0 | フィテッセ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェノア | SF | 1 | 0 | ジェノア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 1903 | QF | 1 | 0 | B 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シグマオロモウツ | QF | R3 | 2 | 0 | シグマオロモウツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブゾンスポル | R3 | R3 | 2 | 0 | トラブゾンスポル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オサスナ | R3 | SF | 2 | 0 | オサスナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナモモスクワ | R3 | R3 | R16 | 3 | 0 | ダイナモモスクワ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステアウア・ブカレスト | R3 | R3 | R16 | SF | R16 | R16 | 6 | 0 | ステアウア・ブカレスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリ·サンジェルマン | SF | R16 | QF | R16 | 4 | 0 | パリ·サンジェルマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラタサライ | R3 | Win | R16 | R16 | 4 | 1 | ガラタサライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリアザルツブルク | 終了 | 1 | 0 | オーストリアザルツブルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | SF | 1 | 0 | Cagliari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カールスルーエSC | SF | R3 | R3 | 3 | 0 | カールスルーエSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボアビスタ | QF | R3 | SF | 3 | 0 | ボアビスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポルティボ・ラ・コルーニャ | R3 | R3 | R4 | 3 | 0 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テネリフェ島 | R3 | SF | 2 | 0 | テネリフェ島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノリッジ・シティ | R3 | 1 | 0 | ノリッジ・シティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFIクレタ | R3 | 1 | 0 | OFIクレタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メッヘレン | R3 | 1 | 0 | メッヘレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルマ | Win | Win | R4 | R4 | R4 | SF | 6 | 2 | パルマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナント・アトランティック | QF | R4 | 2 | 0 | ナント・アトランティック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーデンセBK | QF | 1 | 0 | オーデンセBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSラツィオ | QF | 終了 | SF | QF | R16 | QF | QF | 7 | 0 | SSラツィオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シオン | R3 | 1 | 0 | シオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKSカトヴィツェ | R3 | 1 | 0 | GKSカトヴィツェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スラヴィアプラハ | SF | QF | R4 | R4 | QF | R16 | R16 | 7 | 0 | スラヴィアプラハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レアル·ベティス | R3 | R3 | R16 | R16 | R16 | R16 | QF | 7 | 0 | レアル·ベティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
