コンテンツ
UEFAヨーロッパリーグ 選手別ゴール数 2025-26
| プレイヤー(278) | クラブ | 目標 |
|---|---|---|
| ペタル・スタニッチ | ルドゴレット・ラズグラド | 7 |
| イゴール・ジェズス | ノッティンガム・フォレスト | 7 |
| アントニー | レアル·ベティス | 6 |
| オリー・ワトキンス | アストン・ヴィラ | 5 |
| ジョンマッキン | アストン・ヴィラ | 5 |
| フェデリコ・ベルナルデスキ | ボローニャ | 5 |
| ヴィリオット・スウェードバーグ | セルタビーゴ | 5 |
| ディオン・ドレナ・ベルジョ | ディナモ・ザグレブ | 5 |
| ヴィンチェンツォ・グリフォ | SCフライブルク | 5 |
| ビラル・エル・カンヌース | VfBシュツットガルト | 5 |
| ドニエル・マレン | ASローマ | 4 |
| エミリアーノ・ブエンディア | アストン・ヴィラ | 4 |
| ジョナサン・ロウ | ボローニャ | 4 |
| リカルド・オルタ | ブラガ | 4 |
| ベンジャミン・ナイグレン | ケルトの | 4 |
| ウィリアム・ゴメス | FCポルト | 4 |
| KeremAktürkoğlu | フェネルバフチェ | 4 |
| アンダーソンタリスカ | フェネルバフチェ | 4 |
| バルナバス・ヴァルガ | フェレンカロス | 4 |
| ダーン・ヘイマンス | ヘンク | 4 |
| ザカリア・エル・ワディ | ヘンク | 4 |
| ハムザ・イガマネ | リール | 4 |
| オリヴィエ・ジルー | リール | 4 |
| マーティン・エルリッチ | ミッティラント | 4 |
| コランタン・トリッソ | オリンピックリヨネ | 4 |
| カロル・シフィデルスキー | パナシナイコス | 4 |
| アナス・ザロウリー | パナシナイコス | 4 |
| ジョルゴス・ジャコウマキス | PAOK | 4 |
| アブデ・エザルズーリ | レアル·ベティス | 4 |
| 鈴木唯人 | SCフライブルク | 4 |
| ロレンツォ・ペレグリーニ | ASローマ | 3 |
| モーガン・ロジャース | アストン・ヴィラ | 3 |
| Xherdanシャキリ | バーゼル | 3 |
| タイス・ダリンガ | ボローニャ | 3 |
| リカルドオルソリーニ | ボローニャ | 3 |
| フラン・ナバロ | ブラガ | 3 |
| ガブリエル・マルティネス | ブラガ | 3 |
| パウ・ヴィクトル | ブラガ | 3 |
| エミール・コルンヴィグ | Brann | 3 |
| パブロ・デュラン | セルタビーゴ | 3 |
| イアゴアスパス | セルタビーゴ | 3 |
| 旗手怜 | ケルトの | 3 |
| サム・アゲホワ | FCポルト | 3 |
| ロドリゴ・モーラ | FCポルト | 3 |
| バミデレ・ユスフ | フェレンカロス | 3 |
| ガビ・カニチョフスキー | フェレンカロス | 3 |
| オ・ヒョンギュ | ヘンク | 3 |
| ミラン・スミット | 行く前のイーグルス | 3 |
| フランキュリーノ・ジュ | ミッティラント | 3 |
| モーガン・ギブス・ホワイト | ノッティンガム・フォレスト | 3 |
| アンドリュース・テッテ | パナシナイコス | 3 |
| アンドリヤ・ジヴコヴィッチ | PAOK | 3 |
| クチョ・エルナンデス | レアル·ベティス | 3 |
| ヨルベ・ヴェルテッセン | レッドブルザルツブルク | 3 |
| イゴール・マタノヴィッチ | SCフライブルク | 3 |
| オタル・キテイシュビリ | シュテルムグラーツ | 3 |
| ジェイミー・ルウェリング | VfBシュツットガルト | 3 |
| デニス・ウンダブ | VfBシュツットガルト | 3 |
| ジョエル・モンテイロ | 少年たち | 3 |
| エヴァン・ファーガソン | ASローマ | 2 |
| ニッコロ・ピシリ | ASローマ | 2 |
| エヴァン・ヌディッカ | ASローマ | 2 |
| エヴァン・ゲッサンド | アストン・ヴィラ | 2 |
| エズリ・コンサ | アストン・ヴィラ | 2 |
| Youri Tielemans | アストン・ヴィラ | 2 |
| フィリップ・オテレ | バーゼル | 2 |
| イェンス・オドガード | ボローニャ | 2 |
| サンティアゴカストロ | ボローニャ | 2 |
| ロドリゴ・ザラザール | ブラガ | 2 |
| フロリアン・グリッチュ | ブラガ | 2 |
| マリオ・ドルゲレス | ブラガ | 2 |
| セーヴァル・アトリ・マグヌソン | Brann | 2 |
| ノア・ホルム | Brann | 2 |
| ボルハ・イグレシアス | セルタビーゴ | 2 |
| ハビ・ルエダ | セルタビーゴ | 2 |
| オースティントラスティ | ケルトの | 2 |
| デヤン・リュビチッチ | ディナモ・ザグレブ | 2 |
| モンセフ・バクラール | ディナモ・ザグレブ | 2 |
| ルカ・ストイコビッチ | ディナモ・ザグレブ | 2 |
| ガブリ・ヴェイガ | FCポルト | 2 |
| テレムモフィ | FCポルト | 2 |
| ダニエル・ビルリギア | FCSB | 2 |
| ケレム・アクトゥルコグル | フェネルバフチェ | 2 |
| クリストファー・ザカリアッセン | フェレンカロス | 2 |
| レニー・ジョセフ | フェレンカロス | 2 |
| アニス・ハジ・ムサ | フェイエノールト | 2 |
| キャスパー・テングシュテット | フェイエノールト | 2 |
| コンスタンティノス・カレツァス | ヘンク | 2 |
| イラ・ソル | ヘンク | 2 |
| ベンジャミン・アンドレ | リール | 2 |
| 息子 | ルドゴレット・ラズグラド | 2 |
| ウスマン・ディアオ | ミッティラント | 2 |
| チョ・グソン | ミッティラント | 2 |
| アルノーカリムエンド | ノッティンガム・フォレスト | 2 |
| ライアン・イエーツ | ノッティンガム・フォレスト | 2 |
| クリスウッド | ノッティンガム・フォレスト | 2 |
| ケビン・カルロス | OGCニース | 2 |
| ティアゴ・グヴェイア | OGCニース | 2 |
| アフォンソ・モレイラ | オリンピックリヨネ | 2 |
| アダムカラベック | オリンピックリヨネ | 2 |
| ビセンテ・タボルダ | パナシナイコス | 2 |
| ジャンニス・コンスタンテリアス | PAOK | 2 |
| ソウアリホ・メイテ | PAOK | 2 |
| ジェディ・ガッサマ | レンジャーズ | 2 |
| ケリム・アライベゴヴィッチ | レッドブルザルツブルク | 2 |
| マルコ・アルナウトヴィッチ | レッドスターベオグラード | 2 |
| ヴァシリエ・コストフ | レッドスターベオグラード | 2 |
| ブルーノ・ドゥアルテ | レッドスターベオグラード | 2 |
| マクシミリアン・エッゲシュタイン | SCフライブルク | 2 |
| マティアスジンター | SCフライブルク | 2 |
| ヨハン・マンザンビ | SCフライブルク | 2 |
| ルーカス・キューブラー | SCフライブルク | 2 |
| トミ・ホルバート | シュテルムグラーツ | 2 |
| ミゲル・ロドリゲス | ユトレヒト | 2 |
| バドレディン・ブアナニ | VfBシュツットガルト | 2 |
| ティアゴ・トマス | VfBシュツットガルト | 2 |
| ラフィウ・デュロシンミ | ヴィクトリア・プルゼニ | 2 |
| カレル・スパチル | ヴィクトリア・プルゼニ | 2 |
| ジャンルカ・マンチーニ | ASローマ | 1 |
| パウロディヴァーラ | ASローマ | 1 |
| マティアス・ソウレ | ASローマ | 1 |
| ニール・エル・アイナウイ | ASローマ | 1 |
| ステファン・エル・シャラウィ | ASローマ | 1 |
| ヤン・ジオルコウスキー | ASローマ | 1 |
| イアン・マートセン | アストン・ヴィラ | 1 |
| ジャドン・サンチョ | アストン・ヴィラ | 1 |
| タイロンミングス | アストン・ヴィラ | 1 |
| ジャマルディーン・ジモー・アロバ | アストン・ヴィラ | 1 |
| レオンベイリー | アストン・ヴィラ | 1 |
| アルビアン・アジェティ | バーゼル | 1 |
| イブラヒムサラー | バーゼル | 1 |
| フラウィウス・ダニリウク | バーゼル | 1 |
| ジェレミー・アグボニフォ | バーゼル | 1 |
| トムマソポベガ | ボローニャ | 1 |
| ジョアンマリオ | ボローニャ | 1 |
| ニコロ・カンビアギ | ボローニャ | 1 |
| ヴィトール・カルヴァリョ | ブラガ | 1 |
| ジャン=バティスト・ゴルビー | ブラガ | 1 |
| デミル・ティクナズ | ブラガ | 1 |
| ヤコブ・ルンギ・ソレンセン | Brann | 1 |
| ヨアヒム・ソルトヴェット | Brann | 1 |
| ジョーンズ・エル・アブデラウイ | セルタビーゴ | 1 |
| ブライアン・サラゴサ | セルタビーゴ | 1 |
| カール・スターフェルト | セルタビーゴ | 1 |
| フェル・ロペス | セルタビーゴ | 1 |
| フェラン・ユトグラ | セルタビーゴ | 1 |
| Kelechi Iheanacho | ケルトの | 1 |
| リアム・スケールズ | ケルトの | 1 |
| ヤン・ヒョンジュン | ケルトの | 1 |
| アルネエンゲルス | ケルトの | 1 |
| ルーク・マッコーワン | ケルトの | 1 |
| マテオ・リシカ | ディナモ・ザグレブ | 1 |
| カルドソ・バレラ | ディナモ・ザグレブ | 1 |
| ニコ・ガレシッチ | ディナモ・ザグレブ | 1 |
| サンドロ・クレノヴィッチ | ディナモ・ザグレブ | 1 |
| ムンスフェ・バクラール | ディナモ・ザグレブ | 1 |
| ボルハ・サインス | FCポルト | 1 |
| シーローズ | FCポルト | 1 |
| フランシスコ・モウラ | FCポルト | 1 |
| ビクター・フロホルト | FCポルト | 1 |
| デビッド・ミクレスク | FCSB | 1 |
| ダリウス・オラル | FCSB | 1 |
| シヤボンガ・ンゲザナ | FCSB | 1 |
| ミハイ・トマ | FCSB | 1 |
| ママドゥ ティアム | FCSB | 1 |
| フロリン・タナセ | FCSB | 1 |
| ユリ・シソッティ | FCSB | 1 |
| セバスティアン・シマンスキー | フェネルバフチェ | 1 |
| İsmailYüksek | フェネルバフチェ | 1 |
| アレクサンダルペシッチ | フェレンカロス | 1 |
| カドゥ | フェレンカロス | 1 |
| ベンセ・オトヴォス | フェレンカロス | 1 |
| ジヴァイロ・リード | フェイエノールト | 1 |
| サイラリン | フェイエノールト | 1 |
| 上田彩世 | フェイエノールト | 1 |
| クインテンティンバー | フェイエノールト | 1 |
| レオ・ザウアー | フェイエノールト | 1 |
| 渡辺剛 | フェイエノールト | 1 |
| ゴンサロ・ボルヘス | フェイエノールト | 1 |
| ヤイマール・メディナ | ヘンク | 1 |
| ブライアン・ヘイネン | ヘンク | 1 |
| 伊藤 純也 | ヘンク | 1 |
| マット・スメッツ | ヘンク | 1 |
| マティス・スレイ | 行く前のイーグルス | 1 |
| マッツ・デイル | 行く前のイーグルス | 1 |
| フィン・ストッカーズ | 行く前のイーグルス | 1 |
| ハーコン・アーナー・ハラルドソン | リール | 1 |
| フェリックス・コレイア | リール | 1 |
| ンガルアイエル・ムカウ | リール | 1 |
| ネイサン・ンゴイ | リール | 1 |
| イヴ・エリック・バイル | ルドゴレット・ラズグラド | 1 |
| イワン・ヨルダノフ | ルドゴレット・ラズグラド | 1 |
| オリヴィエ・ヴェルドン | ルドゴレット・ラズグラド | 1 |
| イヴァイロ・チョチェフ | ルドゴレット・ラズグラド | 1 |
| クワドウォ・ドゥア | ルドゴレット・ラズグラド | 1 |
| サイード・アブ・ファルチ | マッカビ·テルアビブ | 1 |
| ロイ・レヴィヴォ | マッカビ·テルアビブ | 1 |
| ラッセ・バーグ・ジョンセン | マルメFF | 1 |
| オスカー・ルヴィッキ | マルメFF | 1 |
| タハ・アリ | マルメFF | 1 |
| マッツベックソレンセン | ミッティラント | 1 |
| ヴァルデマール・ビスコフ | ミッティラント | 1 |
| フィリップビリング | ミッティラント | 1 |
| ミケル・クルーガー・ヨンセン | ミッティラント | 1 |
| パウリーニョ | ミッティラント | 1 |
| ジュニオール・ブルマド | ミッティラント | 1 |
| アラルボックスウッド | ミッティラント | 1 |
| ビクター・バック・ジェンセン | ミッティラント | 1 |
| ダン・ンドゥイ | ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| ニコラ・ミレンコビッチ | ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| ジェームズマカティー | ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| ムリーリョ | ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| Callum Hudson-Odoi | ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| ニコラス・ドミンゲス | ノッティンガム・フォレスト | 1 |
| モハメド・アリ・チョ | OGCニース | 1 |
| チャールズ・ヴァンホーテ | OGCニース | 1 |
| タナー・テスマン | オリンピックリヨネ | 1 |
| マーティン・サトリアーノ | オリンピックリヨネ | 1 |
| ルーベン・クライファート | オリンピックリヨネ | 1 |
| アブナー | オリンピックリヨネ | 1 |
| ムサ・ニアカテ | オリンピックリヨネ | 1 |
| パベル・スルク | オリンピックリヨネ | 1 |
| アインズレーメイトランドナイルズ | オリンピックリヨネ | 1 |
| レミ・アンベール | オリンピックリヨネ | 1 |
| カリス・メラ | オリンピックリヨネ | 1 |
| アレハンドロ・ゴメス・ロドリゲス | オリンピックリヨネ | 1 |
| エンドリック | オリンピックリヨネ | 1 |
| フィリップ・ジュリチッチ | パナシナイコス | 1 |
| ダヴィデカラブリア | パナシナイコス | 1 |
| アレサンドロビアンコ | PAOK | 1 |
| アブドゥル・ババ | PAOK | 1 |
| ルカ・イヴァンシエック | PAOK | 1 |
| キリル・デスポドフ | PAOK | 1 |
| アレッサンドロ・ヴォリアッコ | PAOK | 1 |
| アネスティス・ミトゥ | PAOK | 1 |
| アレクサンダー・ジェレメジェフ | PAOK | 1 |
| ジェームズタバーニエ | レンジャーズ | 1 |
| ボヤン・ミオフスキー | レンジャーズ | 1 |
| モハメド・ディオマンデ | レンジャーズ | 1 |
| セドリック・バカンブ | レアル·ベティス | 1 |
| ジョヴァニー・ロ・セルソ | レアル·ベティス | 1 |
| ロドリゴリケルメ | レアル·ベティス | 1 |
| アイトール・ルイバル | レアル·ベティス | 1 |
| Sofyan Amrabat | レアル·ベティス | 1 |
| エドマンド・バイドゥー | レッドブルザルツブルク | 1 |
| アレクサ・テルジッチ | レッドブルザルツブルク | 1 |
| フランス・クレツィグ | レッドブルザルツブルク | 1 |
| カリム・コナテ | レッドブルザルツブルク | 1 |
| ムサ・ヨー | レッドブルザルツブルク | 1 |
| ミルコ・イヴァニッチ | レッドスターベオグラード | 1 |
| フランクリン・テボ・ウチェナ | レッドスターベオグラード | 1 |
| パトリックオスターヘッジ | SCフライブルク | 1 |
| ジュニア・アダム | SCフライブルク | 1 |
| デリー・シェルハント | SCフライブルク | 1 |
| フィリップ・ラインハート | SCフライブルク | 1 |
| ニクラス・ベステ | SCフライブルク | 1 |
| マイク・ファン・デル・ホーン | ユトレヒト | 1 |
| ダニ・デ・ウィット | ユトレヒト | 1 |
| エイドリアン・ブレイク | ユトレヒト | 1 |
| ロレンツ・アシノン | VfBシュツットガルト | 1 |
| MaximilianMittelstädt | VfBシュツットガルト | 1 |
| ヨシュア・ヴァグノマン | VfBシュツットガルト | 1 |
| エルメディンデミロビッチ | VfBシュツットガルト | 1 |
| チェマ・アンドレス | VfBシュツットガルト | 1 |
| マテイ・ヴィドラ | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| クワベナ・アドゥ王子 | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| シェイク・スアレ | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| ルカス・チェルフ | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| イジー・パノシュ | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| デニス・ヴィシンスキー | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| トマーシュ・ラドラ | ヴィクトリア・プルゼニ | 1 |
| レイアン・ラベロソン | 少年たち | 1 |
| セイディー・ヤンコ | 少年たち | 1 |
| クリスチャンファスナハト | 少年たち | 1 |
| クリス・ベディア | 少年たち | 1 |
| ダリアン・マレシュ | 少年たち | 1 |
| アルミン・ジゴヴィッチ | 少年たち | 1 |
| サンドロラウパー | 少年たち | 1 |
| 得点数(得点者数:278名) | 500 | |
| オーウンゴール | 12 | |
| 合計得点 | 512 | |
| 試合結果 | 189 | |
| 1試合あたりの平均得点 | 2.71 | |
UEFAヨーロッパリーグ 2025-26シーズンのクラブ別得点
| クラブ | 目標 |
|---|---|
| アストン・ヴィラ | 31 |
| SCフライブルク | 25 |
| ノッティンガム・フォレスト | 24 |
| ブラガ | 23 |
| ボローニャ | 22 |
| セルタビーゴ | 22 |
| ミッティラント | 20 |
| レアル·ベティス | 20 |
| VfBシュツットガルト | 20 |
| ヘンク | 19 |
| オリンピックリヨネ | 19 |
| FCポルト | 18 |
| PAOK | 18 |
| ASローマ | 17 |
| フェレンカロス | 17 |
| ディナモ・ザグレブ | 16 |
| ケルトの | 15 |
| パナシナイコス | 15 |
| リール | 14 |
| ルドゴレット・ラズグラド | 14 |
| フェネルバフチェ | 12 |
| フェイエノールト | 11 |
| ヴィクトリア・プルゼニ | 11 |
| レッドブルザルツブルク | 10 |
| 少年たち | 10 |
| バーゼル | 9 |
| Brann | 9 |
| FCSB | 9 |
| レッドスターベオグラード | 8 |
| OGCニース | 7 |
| 行く前のイーグルス | 6 |
| レンジャーズ | 5 |
| シュテルムグラーツ | 5 |
| ユトレヒト | 5 |
| マルメFF | 4 |
| マッカビ·テルアビブ | 2 |
| 合計得点 | 512 |
UEFAヨーロッパリーグ 2025-26シーズンのクラブ別失点数
| クラブ | 目標 |
|---|---|
| ヴィクトリア・プルゼニ | 6 |
| アストン・ヴィラ | 8 |
| オリンピックリヨネ | 8 |
| レッドスターベオグラード | 8 |
| FCポルト | 10 |
| ミッティラント | 10 |
| ASローマ | 11 |
| フェネルバフチェ | 11 |
| シュテルムグラーツ | 11 |
| バーゼル | 13 |
| Brann | 13 |
| リール | 13 |
| レアル·ベティス | 13 |
| SCフライブルク | 13 |
| ブラガ | 14 |
| 行く前のイーグルス | 14 |
| レンジャーズ | 14 |
| フェイエノールト | 15 |
| マルメFF | 15 |
| OGCニース | 15 |
| レッドブルザルツブルク | 15 |
| ユトレヒト | 15 |
| VfBシュツットガルト | 15 |
| ノッティンガム・フォレスト | 16 |
| FCSB | 16 |
| ヘンク | 16 |
| パナシナイコス | 16 |
| 少年たち | 16 |
| フェレンカロス | 17 |
| PAOK | 17 |
| ボローニャ | 18 |
| ルドゴレット・ラズグラド | 18 |
| セルタビーゴ | 19 |
| ケルトの | 19 |
| ディナモ・ザグレブ | 22 |
| マッカビ·テルアビブ | 22 |
| 総失点数 | 512 |

