2026-27 UEFAチャンピオンズリーグのスコア、合計スコア、試合日程、統計、グループ順位表はこちらをご覧ください。UEFAチャンピオンズリーグ2026-27は、ヨーロッパ最高峰のクラブサッカー大会であるチャンピオンズリーグの73シーズン目(チャンピオンズリーグとしては35シーズン目)です。
本大会に出場する36クラブはすべて、UEFAチャンピオンズリーグのリーグ戦(旧グループステージ)に参加します。各チームは8試合を、同じチームと2回対戦するのではなく、それぞれ異なる8チームと対戦します。抽選では4つのシードポットに分かれ、各クラブは各ポットから2チームと対戦します。
予選は2026年7月16日から2026年8月26日まででした。
本コンペティションの開催期間は、2026年9月8日から2027年6月5日までです。
決勝戦はスペインのマドリードにあるメトロポリターノ・スタジアムで行われます。
UEFAチャンピオンズリーグ2026-27リーグ戦日程と結果
第1節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アテネアテネ | 1 - 0 | ラスク | ||||
| クラブブルージュ | 2 - 3 | アストン・ヴィラ | ||||
| ボルシア・ドルトムント | 3 - 1 | ビジャレアル | ||||
| ポルト | 0 - 2 | マンチェスター市 | ||||
| リール | 2 - 3 | レアル·ベティス | ||||
| レアル·マドリード | 2 - 1 | インテルミラノ | ||||
| バルセロナ | 5 - 1 | フェイエノールト | ||||
| VfBシュツットガルト | 3 - 1 | バイキング | ||||
| リバプール | 0 - 1 | アトレティコ・マドリード | ||||
| パリ·サンジェルマン | 6 - 1 | スロヴァンブラチスラヴァ | ||||
| スポーツCP | 3 - 1 | ガラタサライ | ||||
| Napoli | 0 - 1 | アーセナル | ||||
| フェネルバフチェ | 1 - 1 | ローマ | ||||
| PSVアイントホーフェン | 1 - 1 | シャフタール・ドネツク | ||||
| コモ | 4 - 1 | RBライプツィヒ | ||||
| バイエルン・ミュンヘン | 5 - 0 | ボードー/グリムト | ||||
| マンチェスター・ユナイテッド | 4 - 0 | サバ | ||||
| スラヴィアプラハ | 2 - 3 | レンズ |
第2節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズ | 0 - 2 | スポーツCP | ||||
| サバ | 2 - 0 | スラヴィアプラハ | ||||
| アーセナル | 3 - 0 | リール | ||||
| アトレティコ・マドリード | 2 - 0 | マンチェスター・ユナイテッド | ||||
| インテルミラノ | 3 - 4 | クラブブルージュ | ||||
| ガラタサライ | 1 - 4 | バルセロナ | ||||
| RBライプツィヒ | 1 - 0 | PSVアイントホーフェン | ||||
| バイキング | 3 - 3 | バイエルン・ミュンヘン | ||||
| ビジャレアル | 3 - 1 | Napoli | ||||
| フェイエノールト | 3 - 2 | コモ | ||||
| ラスク | 3 - 6 | リバプール | ||||
| ローマ | 3 - 4 | レアル·マドリード | ||||
| アストン・ヴィラ | 6 - 0 | フェネルバフチェ | ||||
| シャフタール・ドネツク | 3 - 1 | アテネアテネ | ||||
| ボードー/グリムト | 1 - 0 | ボルシア・ドルトムント | ||||
| マンチェスター市 | 2 - 4 | パリ·サンジェルマン | ||||
| レアル·ベティス | 3 - 2 | ポルト | ||||
| スロヴァンブラチスラヴァ | 0 - 3 | VfBシュツットガルト |
第3節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェネルバフチェ | スラヴィアプラハ | |||||
| サバ | ボルシア・ドルトムント | |||||
| ローマ | スロヴァンブラチスラヴァ | |||||
| ポルト | PSVアイントホーフェン | |||||
| リバプール | ビジャレアル | |||||
| マンチェスター市 | アテネアテネ | |||||
| パリ·サンジェルマン | バルセロナ | |||||
| Napoli | ボードー/グリムト | |||||
| VfBシュツットガルト | アトレティコ・マドリード | |||||
| コモ | マンチェスター・ユナイテッド | |||||
| リール | ガラタサライ | |||||
| アストン・ヴィラ | バイキング | |||||
| クラブブルージュ | レンズ | |||||
| バイエルン・ミュンヘン | アーセナル | |||||
| インテルミラノ | シャフタール・ドネツク | |||||
| レアル·マドリード | RBライプツィヒ | |||||
| レアル·ベティス | フェイエノールト | |||||
| スポーツCP | ラスク |
第4節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフタール・ドネツク | スポーツCP | |||||
| ガラタサライ | VfBシュツットガルト | |||||
| アトレティコ・マドリード | バイエルン・ミュンヘン | |||||
| バルセロナ | アストン・ヴィラ | |||||
| フェイエノールト | インテルミラノ | |||||
| ボードー/グリムト | リール | |||||
| ラスク | スロヴァンブラチスラヴァ | |||||
| マンチェスター・ユナイテッド | ローマ | |||||
| ビジャレアル | パリ·サンジェルマン | |||||
| アテネアテネ | レアル·マドリード | |||||
| フェネルバフチェ | リバプール | |||||
| ボルシア・ドルトムント | レアル·ベティス | |||||
| ポルト | Napoli | |||||
| PSVアイントホーフェン | クラブブルージュ | |||||
| RBライプツィヒ | マンチェスター市 | |||||
| レンズ | コモ | |||||
| スラヴィアプラハ | アーセナル | |||||
| バイキング | サバ |
第5節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボードー/グリムト | ラスク | |||||
| ガラタサライ | アストン・ヴィラ | |||||
| アーセナル | ボルシア・ドルトムント | |||||
| コモ | アテネアテネ | |||||
| フェイエノールト | ポルト | |||||
| マンチェスター市 | Napoli | |||||
| RBライプツィヒ | レンズ | |||||
| レアル·マドリード | PSVアイントホーフェン | |||||
| スロヴァンブラチスラヴァ | レアル·ベティス | |||||
| サバ | バルセロナ | |||||
| スラヴィアプラハ | ビジャレアル | |||||
| アトレティコ・マドリード | バイキング | |||||
| クラブブルージュ | リバプール | |||||
| インテルミラノ | VfBシュツットガルト | |||||
| シャフタール・ドネツク | フェネルバフチェ | |||||
| リール | バイエルン・ミュンヘン | |||||
| パリ·サンジェルマン | ローマ | |||||
| スポーツCP | マンチェスター・ユナイテッド |
第6節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイキング | フェイエノールト | |||||
| ビジャレアル | サバ | |||||
| アテネアテネ | ガラタサライ | |||||
| ローマ | スポーツCP | |||||
| アストン・ヴィラ | パリ·サンジェルマン | |||||
| バルセロナ | マンチェスター市 | |||||
| バイエルン・ミュンヘン | スラヴィアプラハ | |||||
| マンチェスター・ユナイテッド | RBライプツィヒ | |||||
| Napoli | クラブブルージュ | |||||
| レアル·ベティス | コモ | |||||
| スロヴァンブラチスラヴァ | シャフタール・ドネツク | |||||
| アーセナル | レアル·マドリード | |||||
| ボルシア・ドルトムント | インテルミラノ | |||||
| ラスク | フェネルバフチェ | |||||
| リバプール | ポルト | |||||
| PSVアイントホーフェン | アトレティコ・マドリード | |||||
| レンズ | ボードー/グリムト | |||||
| VfBシュツットガルト | リール |
第7節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボードー/グリムト | アトレティコ・マドリード | |||||
| ガラタサライ | フェイエノールト | |||||
| アテネアテネ | ローマ | |||||
| アストン・ヴィラ | ボルシア・ドルトムント | |||||
| インテルミラノ | リバプール | |||||
| ポルト | スラヴィアプラハ | |||||
| リール | スロヴァンブラチスラヴァ | |||||
| レアル·マドリード | ラスク | |||||
| VfBシュツットガルト | クラブブルージュ | |||||
| フェネルバフチェ | ビジャレアル | |||||
| サバ | Napoli | |||||
| コモ | パリ·サンジェルマン | |||||
| マンチェスター・ユナイテッド | バイエルン・ミュンヘン | |||||
| RBライプツィヒ | シャフタール・ドネツク | |||||
| レンズ | マンチェスター市 | |||||
| レアル·ベティス | アーセナル | |||||
| スポーツCP | バルセロナ | |||||
| バイキング | PSVアイントホーフェン |
第8節:試合日程と結果
| ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | サバ | |||||
| ローマ | リール | |||||
| アトレティコ・マドリード | フェネルバフチェ | |||||
| ボルシア・ドルトムント | アテネアテネ | |||||
| クラブブルージュ | ボードー/グリムト | |||||
| バイエルン・ミュンヘン | レアル·ベティス | |||||
| バルセロナ | コモ | |||||
| シャフタール・ドネツク | レアル·マドリード | |||||
| フェイエノールト | RBライプツィヒ | |||||
| ラスク | ポルト | |||||
| リバプール | レンズ | |||||
| マンチェスター市 | スポーツCP | |||||
| パリ·サンジェルマン | ガラタサライ | |||||
| PSVアイントホーフェン | VfBシュツットガルト | |||||
| スラヴィアプラハ | アストン・ヴィラ | |||||
| Napoli | バイキング | |||||
| ビジャレアル | マンチェスター・ユナイテッド | |||||
| スロヴァンブラチスラヴァ | インテルミラノ |
2026-27チャンピオンズリーグノックアウトステージスケジュールe
ノックアウトラウンドプレーオフ:2027年2月17日/18日および24日/25日
ラウンド16:2027年3月10日/11日および17日/18日
準々決勝:2027年4月7日/8日および14日/15日
準決勝:2027年4月28日/29日、5月5日/6日
最終:2027年5月30日
| POS | クラブ | P | W | D | L | F | A | GD | モン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ·サンジェルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | バルセロナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | コモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | スポーツCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | VfBシュツットガルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | マンチェスター市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | レンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | レアル·ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | リバプール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | レアル·マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | アテネアテネ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | フェネルバフチェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | PSVアイントホーフェン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ローマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | クラブブルージュ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | リール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | スラヴィアプラハ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | ビジャレアル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | インテルミラノ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | ラスク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | ガラタサライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | バイキング | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | ポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RBライプツィヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | フェイエノールト | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | サバ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | スロヴァンブラチスラヴァ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | ボードー/グリムト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ:2026-27シーズンのリーグ順位表
| POS | クラブ | P | W | D | L | F | A | GD | モン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ·サンジェルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | バルセロナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | コモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | スポーツCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | VfBシュツットガルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | マンチェスター市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | レンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | レアル·ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | リバプール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | レアル·マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | アテネアテネ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | フェネルバフチェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | PSVアイントホーフェン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ローマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | クラブブルージュ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | リール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | スラヴィアプラハ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | ビジャレアル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | インテルミラノ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | ラスク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | ガラタサライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | バイキング | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | ポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RBライプツィヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | フェイエノールト | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | サバ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | スロヴァンブラチスラヴァ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | ボードー/グリムト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2026-27 ノックアウトステージ
| POS | クラブ | P | W | D | L | F | A | GD | モン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ·サンジェルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | バルセロナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | コモ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | スポーツCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | VfBシュツットガルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | マンチェスター市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | レンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | レアル·ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | リバプール | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | レアル·マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | アテネアテネ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | フェネルバフチェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | PSVアイントホーフェン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ローマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | クラブブルージュ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | リール | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | スラヴィアプラハ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | ビジャレアル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | インテルミラノ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | ラスク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | ガラタサライ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | バイキング | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | ポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RBライプツィヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | フェイエノールト | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | サバ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | スロヴァンブラチスラヴァ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | ボードー/グリムト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |



















































