ルートンタウン
EFLチャンピオンシップ2024-25 · 事実と記録6ページ
リーグ順位
22nd
最近のフォーム
順位表
| # | クラブ | P | GD | モン |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 46 | -11 | 50 | |
| 21 | 46 | -10 | 49 | |
| 22 | 46 | -24 | 49 | |
| 23 | 46 | -37 | 46 | |
| 24 | 46 | -25 | 44 |
EFLチャンピオンシップ2024-25 · 事実と記録6ページ
22nd
| # | クラブ | P | GD | モン |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 46 | -11 | 50 | |
| 21 | 46 | -10 | 49 | |
| 22 | 46 | -24 | 49 | |
| 23 | 46 | -37 | 46 | |
| 24 | 46 | -25 | 44 |
毎朝7時に新しいサッカークイズを配信。昨日の解答も掲載。無料、ワンクリックで停止できます。