トッテナム・ホットスパー対サンダーランドFC 全試合記録のタイムライン 1898-2026
1898年から2026年までの128年間にわたる白熱した対戦の歴史を網羅した完全な試合記録タイムラインで、トッテナム・ホットスパー対サンダーランドの歴史を探ってみましょう。トッテナム対サンダーランドのタイムラインには、プレミアリーグ、FAカップ、親善試合、ディビジョン1、ディビジョン2、プレミアリーグ・アジアトロフィーを含む両クラブの直接対決の全試合が、日付、大会の種類、結果、スコア、得点者の名前とともにリストされています。トッテナム対サンダーランドの最初の表には、試合統計の概要が表示され、続いて各直接対決の試合記録が時系列順にリストされ、最後にプレミアリーグの試合での両クラブのゴールのリストが表示されます。
トッテナム対サンダーランドの全試合統計の概要
| トッテナム・ホットスパー v サンダーランド AFC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | P | W | D | L | F | A |
| プレミアリーグ | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 32 |
| フットボールリーグ ディビジョン1(旧) | 74 | 22 | 23 | 29 | 88 | 105 |
| フットボールリーグ ディビジョン2(旧) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| サッカー協会カップ | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 |
| サッカーリーグカップ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| プレミアリーグアジアトロフィー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 友情 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 合計ゲーム | 125 | 53 | 32 | 40 | 181 | 156 |
| トッテナムのサンダーランド戦の勝率:55.20% |
トッテナム対サンダーランドの試合統計タイムライン
| 26-MAR-1898 | 優しい | - | H | L | 0 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2月-1899 | FAカップ2 | 12,371 | H | W | 2 - 1 | ブラッドショー、キャメロン |
| 03-Jan-1900 | 優しい | - | A | W | 3 - 1 | ヒューズ、プラット(2) |
| 01-Sep-09 | 1課 | 10,000 | A | L | 1 - 3 | モリス |
| 25-MAR-10 | 1課 | 35,000 | H | W | 5 - 1 | カーティス、ハンフリーズ(2)、スティールR、ミドルミス |
| 26-Nov-10 | 1課 | 12,000 | A | L | 0 - 4 | |
| 01-APR-11 | 1課 | 26,000 | H | D | 1 - 1 | ミンター |
| 16-Sep-11 | 1課 | 16,000 | A | D | 1 - 1 | Rスチール |
| 20-Jan-12 | 1課 | 17,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 28-Sep-12 | 1課 | 8,000 | A | D | 2 - 2 | ブリス、ミドルミス |
| 25-Jan-13 | 1課 | 31,000 | H | L | 1 - 2 | ミンター |
| 08-Nov-13 | 1課 | 36,000 | H | L | 1 - 4 | カントレル |
| 14-MAR-14 | 1課 | 10,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 19-Dec-14 | 1課 | 5,000 | H | L | 0 - 6 | |
| 09-Jan-15 | FAカップ1 | 17,000 | H | W | 2 - 1 | ウォールデン、ブリス |
| 24-APR-15 | 1課 | 10,000 | A | L | 0 - 5 | |
| 26-MAR-21 | 1課 | 35,000 | A | W | 1 - 0 | シード |
| 02-APR-21 | 1課 | 35,000 | H | D | 0 - 0 | |
| 11-MAR-22 | 1課 | 41,003 | H | W | 1 - 0 | トンプソン |
| 05-APR-22 | 1課 | 37,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 31-MAR-23 | 1課 | 18,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 07-APR-23 | 1課 | 23,571 | H | L | 0 - 1 | |
| 20 - 10月 - 23 | 1課 | 20,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 27 - 10月 - 23 | 1課 | 24,840 | H | D | 1 - 1 | リンジー |
| 20-Sep-24 | 1課 | 30,000 | A | L | 1 - 4 | リンジー |
| 24-Jan-25 | 1課 | 26,696 | H | W | 1 - 0 | シード |
| 26-Sep-25 | 1課 | 30,700 | A | L | 0 - 3 | |
| 06-2月-26 | 1課 | 31,434 | H | L | 0 - 2 | |
| 18-Sep-26 | 1課 | 17,459 | A | L | 2 - 3 | ブレア(2) |
| 05-2月-27 | 1課 | 32,506 | H | L | 0 - 2 | |
| 22 - 10月 - 27 | 1課 | 19,039 | H | W | 3 - 1 | オズボーン、ディモック(2) |
| 28-MAR-28 | 1課 | 9,244 | A | D | 0 - 0 | |
| 07 - 10月 - 33 | 1課 | 44,235 | H | W | 3 - 1 | ハントGS、ホールGW、エバンスW |
| 21-2月-34 | 1課 | 16,105 | A | L | 0 - 6 | |
| 13 - 10月 - 34 | 1課 | 28,204 | A | W | 2 - 1 | ハントGS、ホールGW |
| 23-2月-35 | 1課 | 44,886 | H | D | 1 - 1 | チャンネル |
| 05-MAR-38 | FAカップ6 | 75,038 | H | L | 0 - 1 | (ホワイト・ハート・レーンにおける史上最多観客動員記録) |
| 24-Jan-50 | FAカップ4 | 66,246 | H | W | 5 - 1 | ウォルターズ(2)、ベネット(2)、メドレー |
| 23-Sep-50 | 1課 | 59,190 | H | D | 1 - 1 | ベリエ |
| 03-2月-51 | 1課 | 56,817 | A | D | 0 - 0 | |
| 27 - 10月 - 51 | 1課 | 50,513 | A | W | 1 - 0 | ウォルターズ |
| 15-MAR-52 | 1課 | 51,745 | H | W | 2 - 0 | ベネット、デュケミン |
| 29-Nov-52 | 1課 | 45,980 | H | D | 2 - 2 | ベネット、デュケミン |
| 18-APR-53 | 1課 | 24,953 | A | D | 1 - 1 | ウォルターズ |
| 31 - 10月 - 53 | 1課 | 38,345 | A | L | 3 - 4 | ウォルターズ、デュケミン、ロブ |
| 20-MAR-54 | 1課 | 39,393 | H | L | 0 - 3 | |
| 28-8月-54 | 1課 | 53,646 | H | L | 0 - 1 | |
| 01-Jan-55 | 1課 | 49,884 | A | D | 1 - 1 | ダンモア |
| 22 - 10月 - 55 | 1課 | 36,396 | H | L | 2 - 3 | ブルックス、ロブ |
| 31-MAR-56 | 1課 | 22,311 | A | L | 2 - 3 | マクレラン(2) |
| 29-Sep-56 | 1課 | 41,657 | A | W | 2 - 0 | スミスR、ストークス |
| 09-2月-57 | 1課 | 52,104 | H | W | 5 - 2 | ハーマー、スミス R、ストークス (2)、アンダーソン og |
| 02-Nov-57 | 1課 | 36,091 | A | D | 1 - 1 | ブルックス |
| 15-MAR-58 | 1課 | 40,751 | H | L | 0 - 1 | |
| 04-MAR-61 | FAカップ6 | 61,236 | A | D | 1 - 1 | Jones |
| 08-MAR-61 | FAカップ6リプレイ | 64,797 | H | W | 5 - 0 | マッケイ、スミスR、アレン、ダイソン(2) |
| 07-Nov-64 | 1課 | 36,677 | H | W | 3 - 0 | ロバートソン、グリーブス、ジョーンズ |
| 20-MAR-65 | 1課 | 44,394 | A | L | 1 - 2 | 脛当て |
| 26-MAR-65 | 1課 | 27,828 | A | L | 0 - 2 | |
| 06 - 10月 - 65 | 1課 | 37,364 | H | W | 3 - 0 | マッケイ、クレイトン、グリーブス |
| 03-Dec-66 | 1課 | 32,733 | A | W | 1 - 0 | ギルジアン |
| 03 - 月67 | 1課 | 33,936 | H | W | 1 - 0 | グリーブス(ペン) |
| 30-Sep-67 | 1課 | 36,017 | H | W | 3 - 0 | グリーブス(2)、トッド・オグ |
| 10-2月-68 | 1課 | 31,735 | A | W | 1 - 0 | Jones |
| 16-Nov-68 | 1課 | 29,072 | H | W | 5 - 1 | グリーブス(4)、イングランド |
| 01-2月-69 | 1課 | 22,251 | A | D | 0 - 0 | |
| 27-Sep-69 | 1課 | 30,523 | H | L | 0 - 1 | |
| 17-Jan-70 | 1課 | 13,993 | A | L | 1 - 2 | モーガン |
| 18-8月-73 | 優しい | - | A | W | 1 - 0 | 隣人 |
| 20-Nov-76 | 1課 | 30,325 | A | L | 1 - 2 | ムーアズ |
| 16-APR-77 | 1課 | 34,155 | H | D | 1 - 1 | Jones |
| 10-Dec-77 | 2課 | 31,960 | A | W | 2 - 1 | ダンカン (2) |
| 22-APR-78 | 2課 | 38,220 | H | L | 2 - 3 | ダンカン、テイラー |
| 20-Sep-80 | 1課 | 32,030 | H | D | 0 - 0 | |
| 28-2月-81 | 1課 | 22,382 | A | D | 1 - 1 | クルックス |
| 17 - 10月 - 81 | 1課 | 25,317 | A | W | 2 - 0 | ハザード、アーチボルド |
| 14-APR-82 | 1課 | 39,898 | H | D | 2 - 2 | ガルビン、ホドル |
| 18-Sep-82 | 1課 | 21,137 | A | W | 1 - 0 | ブルック |
| 22-Jan-83 | 1課 | 25,250 | H | D | 1 - 1 | ギブソン |
| 08-2月-84 | 1課 | 19,327 | H | W | 3 - 0 | ペリーマン、アーチボルド(2) |
| 07-APR-84 | 1課 | 15,433 | A | D | 1 - 1 | ファルコ |
| 04-Sep-84 | 1課 | 18,895 | A | L | 0 - 1 | |
| 21-Nov-84 | リーグカップ4 | 27,421 | A | D | 0 - 0 | |
| 05-Dec-84 | リーグカップ4リプレイ | 25,835 | H | L | 1 - 2 | ロバーツ(ペン) |
| 29-Dec-84 | 1課 | 26,930 | H | W | 2 - 0 | ホドル、クルックス |
| 28-8月-90 | 1課 | 30,214 | A | D | 0 - 0 | |
| 08-Dec-90 | 1課 | 30,431 | H | D | 3 - 3 | リネカー、ウォルシュ(2) |
| 05-8月-92 | 優しい | 22,672 | A | W | 3 - 0 | アンダートン(3得点、PK1) |
| 29-Jan-95 | FAカップ4 | 21,135 | A | W | 4 - 1 | クリンスマン (2、1ペン)、シェリンガム、メルビル (OG) |
| 23 - 10月 - 96 | リーグカップ3 | 24,867 | H | W | 2 - 1 | アームストロング、キャンベル |
| 16-Nov-96 | プレミアリーグ | 31,867 | H | W | 2 - 0 | シントン、シェリンガム |
| 04-MAR-97 | プレミアリーグ | 20,729 | A | W | 4 - 0 | アイヴァーセン(3)、ニールセン |
| 31 - 10月 - 99 | プレミアリーグ | 41,904 | A | L | 1 - 2 | イベルセン |
| 14 - 月2000 | プレミアリーグ | 36,070 | H | W | 3 - 1 | アンダートン(ペン)、シャーウッド、カー |
| 04-Nov-00 | プレミアリーグ | 36,016 | H | W | 2 - 1 | シャーウッド、アームストロング |
| 14-APR-01 | プレミアリーグ | 46,026 | A | W | 3 - 2 | クレメンス、ドハーティ(2) |
| 19-Sep-01 | プレミアリーグ | 47,310 | A | W | 2 - 1 | ジーゲ、シェリンガム |
| 02-MAR-02 | プレミアリーグ | 36,062 | H | W | 2 - 1 | ポイエ、フェルディナンド |
| 10-Nov-02 | プレミアリーグ | 40,024 | A | L | 0 - 2 | |
| 08-2月-03 | プレミアリーグ | 36,075 | H | W | 4 - 1 | ポイェット、ドハーティ、デイヴィス、シェリンガム |
| 02-Dec-05 | プレミアリーグ | 36,244 | H | W | 3 - 2 | ミド、キーン、キャリック |
| 12-2月-06 | プレミアリーグ | 34,700 | A | D | 1 - 1 | キーン |
| 11-8月-07 | プレミアリーグ | 43,967 | A | L | 0 - 1 | |
| 19-Jan-08 | プレミアリーグ | 36,070 | H | W | 2 - 0 | レノン、キーン |
| 23-8月-08 | プレミアリーグ | 36,064 | H | L | 1 - 2 | イエナス |
| 07-MAR-09 | プレミアリーグ | 37,894 | A | D | 1 - 1 | キーン |
| 07-Nov-09 | プレミアリーグ | 35,955 | H | W | 2 - 0 | キーン、ハドルストーン |
| 03-APR-10 | プレミアリーグ | 43,184 | A | L | 1 - 3 | しゃがみます |
| 09-Nov-10 | プレミアリーグ | 35,843 | H | D | 1 - 1 | ヴァン デル ファールト |
| 12-2月-11 | プレミアリーグ | 40,986 | A | W | 2 - 1 | ドーソン、クランカー |
| 11-Dec-11 | プレミアリーグ | 36,021 | H | W | 1 - 0 | パヴリュチェンコ |
| 07-APR-12 | プレミアリーグ | 39,335 | A | D | 0 - 0 | |
| 29-Dec-12 | プレミアリーグ | 41,168 | A | W | 2 - 1 | クエラール(OG)、レノン |
| 19 - 月13 | プレミアリーグ | 36,063 | H | W | 1 - 0 | ベール |
| 13年7月24日 | PLアジアトロフィー | 35,950 | N | L | 1 - 3 | シグルズソン(香港でプレー) |
| 07-Dec-13 | プレミアリーグ | 37,963 | A | W | 2 - 1 | パウリーニョ、オシェイ(オウンゴール) |
| 07-APR-14 | プレミアリーグ | 34,410 | H | W | 5 - 1 | アデバヨール (2)、ケイン、エリクセン、シグルズソン |
| 13-Sep-14 | プレミアリーグ | 40,799 | A | D | 2 - 2 | チャドリ、エリクセン |
| 17-Jan-15 | プレミアリーグ | 35,973 | H | W | 2 - 1 | フェルトンゲン、エリクセン |
| 13-Sep-15 | プレミアリーグ | 40,303 | A | W | 1 - 0 | 石工 |
| 16-Jan-16 | プレミアリーグ | 35,854 | H | W | 4 - 1 | エリクセン(2)、デンベレ、ケイン(ペン) |
| 18-Sep-16 | プレミアリーグ | 31,251 | H | W | 1 - 0 | ケイン |
| 31-Jan-17 | プレミアリーグ | 40,058 | A | D | 0 - 0 | |
| 04-Jan-26 | プレミアリーグ | 60,877 | H | D | 1 - 1 | デイビス |
| 12-APR-26 | プレミアリーグ | 47,010 | A | L | 0 - 1 |
トッテナム・ホットスパー対サンダーランド プレミアリーグ ゴール


