アストン・ヴィラのプレミアリーグ出場歴代トップ100(1992-93~2025-26年)
| プレーヤー | アプリ | 最初のアプリ | 最後のアプリ |
|---|---|---|---|
| ギャレス・バリー | 365 | 02 - 月98 | 24 - 月09 |
| ガビー・アボンラホール | 322 | 18-MAR-06 | 19-MAR-16 |
| アランライト | 260 | 18-MAR-95 | 22-MAR-03 |
| リー・ヘンドリー | 251 | 23-Dec-95 | 19-8月-06 |
| スティーブ・スタントン | 244 | 15-8月-92 | 03 - 月03 |
| イアン・テイラー | 233 | 26-Dec-94 | 11 - 月03 |
| ジョンマッキン | 233 | 10-8月-19 | 24 - 月26 |
| オロフ・メルベリ | 232 | 18-8月-01 | 11 - 月08 |
| エズリ・コンサ | 231 | 05 - 10月 - 19 | 15 - 月26 |
| ウーゴ・エヒオグ | 229 | 22-8月-92 | 09-Sep-00 |
| オリー・ワトキンス | 221 | 21-Sep-20 | 24 - 月26 |
| エミリアーノ・マルティネス | 213 | 21-Sep-20 | 15 - 月26 |
| アシュリー・ヤング | 210 | 31-Jan-07 | 20 - 月23 |
| ガレスサウスゲート | 191 | 19-8月-95 | 19 - 月01 |
| ダグラスルイス | 188 | 10-8月-19 | 24 - 月26 |
| スティリアン・ペトロフ | 185 | 10-Sep-06 | 24-MAR-12 |
| マティキャッシュ | 183 | 21-Sep-20 | 24 - 月26 |
| ドワイト・ヨーク | 179 | 19-8月-92 | 15-8月-98 |
| マーク・ボスニッチ | 178 | 05-Dec-92 | 17-APR-99 |
| ファンパブロエンジェル | 175 | 20-Jan-01 | 31-Jan-07 |
| タイロンミングス | 172 | 10-8月-19 | 24 - 月26 |
| Jロイド・サミュエル | 169 | 05-2月-00 | 20-Jan-07 |
| ダリウス・ヴァッセル | 162 | 23-8月-98 | 15 - 月05 |
| マーク・デラニー | 158 | 24-APR-99 | 11-2月-06 |
| ディオン・ダブリン | 155 | 07-Nov-98 | 15 - 月04 |
| ブラッド・グザン | 144 | 22-MAR-09 | 23-APR-16 |
| ポール・マクグラス | 142 | 15-8月-92 | 27-APR-96 |
| ジュリアン・ヨアキム | 141 | 24-2月-96 | 28-APR-01 |
| ルーカスディーニュ | 140 | 15-Jan-22 | 15 - 月26 |
| トーマス・ソレンセン | 139 | 16-8月-03 | 13 - 月07 |
| ジェイコブ・ラムジー | 136 | 28-Sep-20 | 25 - 月25 |
| キアラン・クラーク | 134 | 30-8月-09 | 07 - 月16 |
| アンディ・タウンゼント | 134 | 14-8月-93 | 27-8月-97 |
| アシュリー・R・ウェストウッド | 124 | 15-Sep-12 | 15 - 月16 |
| レオンベイリー | 123 | 14-8月-21 | 24 - 月26 |
| エミ・ブエンディア | 121 | 14-8月-21 | 24 - 月26 |
| マーク・ドレイパー | 120 | 19-8月-95 | 21-8月-99 |
| ポール・マーソン | 117 | 12-Sep-98 | 17-MAR-02 |
| ブラッド・フリーデル | 114 | 17-8月-08 | 22 - 月11 |
| アンディ・ワイマン | 113 | 14-8月-10 | 11-APR-15 |
| ジョン・カリュー | 113 | 31-Jan-07 | 16-Jan-11 |
| ディーン・ソーンダース | 112 | 13-Sep-92 | 14 - 月95 |
| ファビアン・デルフ | 112 | 15-8月-09 | 24 - 月15 |
| ギャビン・マッキャン | 110 | 16-8月-03 | 05 - 月07 |
| アール・バレット | 106 | 15-8月-92 | 25-Jan-95 |
| ショーン・ティール | 105 | 15-8月-92 | 14 - 月95 |
| ジョージ・ボアテング | 103 | 07-8月-99 | 11 - 月02 |
| ナイジェル・レオ・コーカー | 102 | 11-8月-07 | 22 - 月11 |
| ケビン・リチャードソン | 101 | 15-8月-92 | 02-Jan-95 |
| ジェームス·ミルナー | 100 | 12-Sep-05 | 14-8月-10 |
| トーマス・ヒッツルスペルガー | 99 | 13-Jan-01 | 07 - 月05 |
| ジャック・グレイリッシュ | 96 | 07 - 月14 | 23 - 月21 |
| リチャードダン | 95 | 13-Sep-09 | 13 - 月12 |
| レイ・ホートン | 95 | 15-8月-92 | 18-MAR-95 |
| カルロス・クエラル | 94 | 21-Sep-08 | 13 - 月12 |
| Youri Tielemans | 93 | 12-8月-23 | 24 - 月26 |
| エミール・ヘスキー | 92 | 27-Jan-09 | 13 - 月12 |
| ジェームズ・M・コリンズ | 91 | 13-Sep-09 | 13 - 月12 |
| スティーブン・デイビス | 91 | 18-Sep-04 | 13 - 月07 |
| スティーブ・ストーン | 90 | 13-MAR-99 | 11 - 月02 |
| サヴォ・ミロシェヴィッチ | 90 | 19-8月-95 | 25-APR-98 |
| ウリセス・デ・ラ・クルス | 89 | 18-8月-02 | 18-APR-06 |
| クリスティアン・ベンテケ | 89 | 15-Sep-12 | 24 - 月15 |
| アラン・ハットン | 89 | 10-Sep-11 | 07 - 月16 |
| ブバカルカマラ | 88 | 06-8月-22 | 07-Jan-26 |
| ルーク・ムーア | 87 | 22-2月-04 | 01-Jan-08 |
| マーク・オルブライトン | 86 | 15-8月-09 | 03 - 月14 |
| モーガン・ロジャース | 85 | 03-2月-24 | 15 - 月26 |
| レアンドロ・バクーナ | 85 | 17-8月-13 | 15 - 月16 |
| スティーブン・ワーノック | 84 | 13-Sep-09 | 13 - 月12 |
| マーティン・ローセン | 84 | 14-8月-04 | 10-Jan-09 |
| ウィルフレッド・ブーマ | 83 | 12-Sep-05 | 11 - 月08 |
| マットターゲット | 83 | 28-Sep-19 | 02-Jan-22 |
| チャールズ・ンゾグビア | 80 | 13-8月-11 | 21-Nov-15 |
| ゲイリー・チャールズ | 79 | 21-Jan-95 | 21-Nov-98 |
| ネイサン・ベイカー | 79 | 25-Jan-11 | 24 - 月15 |
| リアム・リッジウェル | 79 | 28-Dec-03 | 03-2月-07 |
| ロン・フラール | 79 | 18-8月-12 | 24 - 月15 |
| ルーク・ヤング | 75 | 17-8月-08 | 20-8月-11 |
| ポー・トーレス | 74 | 12-8月-23 | 24 - 月26 |
| ダリアン・アトキンソン | 73 | 15-8月-92 | 17-APR-95 |
| リッキー・シメカ | 73 | 19-8月-95 | 16 - 月99 |
| マット・ロートン | 72 | 18-8月-12 | 16 - 月15 |
| アンワル・エル・ガジ | 71 | 10-8月-19 | 26-Dec-21 |
| ギャリー・パーカー | 70 | 15-8月-92 | 19-Dec-94 |
| デビッド·ジェームズ | 67 | 07-8月-99 | 19 - 月01 |
| ロスバークリー | 65 | 04 - 10月 - 20 | 24 - 月26 |
| バリー・バナン | 64 | 14-8月-10 | 31-MAR-13 |
| スチュワート・ダウニング | 63 | 21-Nov-09 | 22 - 月11 |
| ダレン・ベント | 61 | 22-Jan-11 | 24-Nov-14 |
| クレイグ・ガードナー | 59 | 26-Dec-05 | 07-Nov-09 |
| イアン・マートセン | 59 | 17-8月-24 | 24 - 月26 |
| フェルナンド・ネルソン | 59 | 24-8月-96 | 10 - 月98 |
| アルパイ・オザラン | 58 | 19-8月-00 | 05 - 10月 - 03 |
| 素晴らしいナカンバ | 58 | 16-Sep-19 | 22 - 月22 |
| トミー・ジョンソン | 57 | 14-Jan-95 | 22-MAR-97 |
| ピーター・ウィッティンガム | 56 | 21-APR-03 | 19-Nov-06 |
| トレゼゲ | 56 | 10-8月-19 | 02-Jan-22 |
| ベルトラン・トラオレ | 55 | 28-Sep-20 | 29 - 10月 - 23 |
| ジョン・デュラン | 55 | 04-2月-23 | 26-Jan-25 |

